Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje FGBPZ24
5.12-0.03(-0.52%)GPW - Kontrakty terminowe na kursy walut - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
20.12.2024 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 10:04:45 | 2 | 5.1190 | -0.03 | (-0.52%) | 1 | 5 119 |
20.12.2024 09:59:56 | 1 | 5.1251 | -0.02 | (-0.41%) | 2 | 10 250 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
19.12.2024 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
19.12.2024 14:15:26 | 6 | 5.1560 | -0.01 | (-0.17%) | 1 | 5 156 |
19.12.2024 14:11:16 | 5 | 5.1571 | -0.01 | (-0.15%) | 44 | 226 912 |
19.12.2024 14:09:37 | 4 | 5.1571 | -0.01 | (-0.15%) | 106 | 546 653 |
19.12.2024 14:09:37 | 3 | 5.1571 | -0.01 | (-0.15%) | 250 | 1 289 275 |
19.12.2024 13:59:46 | 2 | 5.1611 | -0.00 | (-0.08%) | 144 | 743 198 |
19.12.2024 10:57:31 | 1 | 5.1818 | +0.02 | (+0.33%) | 1 | 5 182 |
18.12.2024 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
18.12.2024 17:00:00 | 2 | 5.1650 | +0.01 | (+0.25%) | 1 | 5 165 |
18.12.2024 08:45:00 | 1 | 5.1569 | +0.00 | (+0.10%) | 1 | 5 157 |
17.12.2024 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
17.12.2024 15:37:31 | 6 | 5.1520 | +0.01 | (+0.27%) | 1 | 5 152 |
17.12.2024 12:54:35 | 5 | 5.1588 | +0.02 | (+0.40%) | 10 | 51 588 |
17.12.2024 11:45:31 | 4 | 5.1550 | +0.02 | (+0.33%) | 10 | 51 550 |
17.12.2024 10:02:32 | 3 | 5.1593 | +0.02 | (+0.41%) | 1 | 5 159 |
17.12.2024 09:22:06 | 2 | 5.1525 | +0.01 | (+0.28%) | 1 | 5 153 |
17.12.2024 08:45:00 | 1 | 5.1500 | +0.01 | (+0.23%) | 19 | 97 850 |
16.12.2024 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
16.12.2024 17:00:00 | 8 | 5.1380 | +0.00 | (+0.00%) | 1 | 5 138 |
16.12.2024 16:42:56 | 7 | 5.1382 | +0.00 | (+0.01%) | 1 | 5 138 |
16.12.2024 16:07:32 | 6 | 5.1499 | +0.01 | (+0.23%) | 1 | 5 150 |
16.12.2024 15:51:27 | 5 | 5.1418 | +0.00 | (+0.08%) | 2 | 10 284 |
16.12.2024 14:30:29 | 4 | 5.1499 | +0.01 | (+0.23%) | 1 | 5 150 |
16.12.2024 10:49:35 | 3 | 5.1379 | 0.00 | (0.00%) | 3 | 15 414 |
16.12.2024 10:35:44 | 2 | 5.1320 | -0.01 | (-0.11%) | 1 | 5 132 |
16.12.2024 08:51:39 | 1 | 5.1218 | -0.02 | (-0.31%) | 1 | 5 122 |
Z ostatnich 5 dni