Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje FCPSM25
14.62+0.23(+1.61%)GPW - Kontrakty terminowe na kursy akcji - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
21.02.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|
21.02.2025 16:33:24 | 24 | 14.6200 | +0.23 | (+1.61%) | 2 | 2 924 |
21.02.2025 16:33:22 | 23 | 14.6200 | +0.23 | (+1.61%) | 2 | 2 924 |
21.02.2025 16:33:21 | 22 | 14.6200 | +0.23 | (+1.61%) | 2 | 2 924 |
21.02.2025 16:33:19 | 21 | 14.6200 | +0.23 | (+1.61%) | 2 | 2 924 |
21.02.2025 16:33:18 | 20 | 14.6100 | +0.22 | (+1.54%) | 2 | 2 922 |
21.02.2025 16:26:51 | 19 | 14.6350 | +0.25 | (+1.72%) | 1 | 1 464 |
21.02.2025 16:26:50 | 18 | 14.6350 | +0.25 | (+1.72%) | 1 | 1 464 |
21.02.2025 16:26:30 | 17 | 14.6350 | +0.25 | (+1.72%) | 2 | 2 927 |
21.02.2025 16:26:23 | 16 | 14.6350 | +0.25 | (+1.72%) | 2 | 2 927 |
21.02.2025 16:26:23 | 15 | 14.6350 | +0.25 | (+1.72%) | 2 | 2 927 |
21.02.2025 16:26:16 | 14 | 14.6350 | +0.25 | (+1.72%) | 2 | 2 927 |
21.02.2025 15:39:42 | 13 | 14.6350 | +0.25 | (+1.72%) | 1 | 1 464 |
21.02.2025 15:39:42 | 12 | 14.6350 | +0.25 | (+1.72%) | 2 | 2 927 |
21.02.2025 15:39:40 | 11 | 14.6350 | +0.25 | (+1.72%) | 2 | 2 927 |
21.02.2025 15:39:38 | 10 | 14.6350 | +0.25 | (+1.72%) | 2 | 2 927 |
21.02.2025 15:39:34 | 9 | 14.6300 | +0.24 | (+1.68%) | 2 | 2 926 |
21.02.2025 15:36:35 | 8 | 14.6350 | +0.25 | (+1.72%) | 1 | 1 464 |
21.02.2025 15:36:35 | 7 | 14.6350 | +0.25 | (+1.72%) | 2 | 2 927 |
21.02.2025 15:36:33 | 6 | 14.6350 | +0.25 | (+1.72%) | 2 | 2 927 |
21.02.2025 15:35:17 | 5 | 14.6350 | +0.25 | (+1.72%) | 2 | 2 927 |
21.02.2025 15:33:15 | 4 | 14.6300 | +0.24 | (+1.68%) | 1 | 1 463 |
21.02.2025 15:33:15 | 3 | 14.6300 | +0.24 | (+1.68%) | 2 | 2 926 |
21.02.2025 15:32:15 | 2 | 14.6200 | +0.23 | (+1.61%) | 1 | 1 462 |
21.02.2025 09:08:35 | 1 | 14.4520 | +0.06 | (+0.44%) | 6 | 8 671 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
20.02.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
20.02.2025 17:00:00 | 15 | 14.3880 | -0.76 | (-5.04%) | 1 | 1 439 |
20.02.2025 17:00:00 | 14 | 14.3880 | -0.76 | (-5.04%) | 2 | 2 878 |
20.02.2025 17:00:00 | 13 | 14.3880 | -0.76 | (-5.04%) | 1 | 1 439 |
20.02.2025 16:01:07 | 12 | 14.4200 | -0.73 | (-4.82%) | 5 | 7 210 |
20.02.2025 15:47:07 | 11 | 14.4600 | -0.69 | (-4.56%) | 5 | 7 230 |
20.02.2025 15:20:46 | 10 | 14.5500 | -0.60 | (-3.97%) | 1 | 1 455 |
20.02.2025 13:18:16 | 9 | 14.5000 | -0.65 | (-4.30%) | 4 | 5 800 |
20.02.2025 12:33:57 | 8 | 14.5000 | -0.65 | (-4.30%) | 4 | 5 800 |
20.02.2025 12:00:00 | 7 | 14.5500 | -0.60 | (-3.97%) | 5 | 7 275 |
20.02.2025 10:58:26 | 6 | 14.5510 | -0.60 | (-3.96%) | 1 | 1 455 |
20.02.2025 10:38:37 | 5 | 14.5000 | -0.65 | (-4.30%) | 1 | 1 450 |
20.02.2025 09:55:28 | 4 | 14.5500 | -0.60 | (-3.97%) | 1 | 1 455 |
20.02.2025 09:55:14 | 3 | 14.5500 | -0.60 | (-3.97%) | 4 | 5 820 |
20.02.2025 09:55:14 | 2 | 14.5500 | -0.60 | (-3.97%) | 1 | 1 455 |
20.02.2025 09:55:14 | 1 | 14.5500 | -0.60 | (-3.97%) | 1 | 1 455 |
19.02.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
19.02.2025 13:49:00 | 3 | 15.1510 | -0.05 | (-0.32%) | 1 | 1 515 |
19.02.2025 12:04:07 | 2 | 15.1000 | -0.10 | (-0.66%) | 5 | 7 550 |
19.02.2025 12:02:55 | 1 | 15.1500 | -0.05 | (-0.33%) | 1 | 1 515 |
18.02.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
18.02.2025 16:05:54 | 3 | 15.2000 | -0.21 | (-1.33%) | 1 | 1 520 |
18.02.2025 10:24:00 | 2 | 15.1550 | -0.25 | (-1.62%) | 3 | 4 547 |
18.02.2025 09:11:54 | 1 | 15.4750 | +0.07 | (+0.45%) | 5 | 7 738 |
17.02.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
17.02.2025 11:34:53 | 2 | 15.4050 | -0.44 | (-2.76%) | 1 | 1 541 |
17.02.2025 09:55:54 | 1 | 15.7460 | -0.10 | (-0.61%) | 9 | 14 171 |
Z ostatnich 5 dni