Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
  • Typ
  • Według typu
  • Akcje
  • Akcje GPW
  • Akcje NewConnect
  • Akcje GlobalConnect
  • Indeksy
  • Obligacje
  • Kontrakty
  • Opcje
  • ETF
  • Strukturyzowane
  • Certyfikaty
  • Warranty
  • Świat
  • Indeksy światowe
  • Towary CFD
  • Akcje zagraniczne
  • WIG-Poland
  • Według indeksu
  • GPWB-B1Y3Y
  • GPWB-B1Y4Y
  • GPWB-B1Y5Y
  • GPWB-B3Y5Y
  • GPWB-B5Y
  • GPWB-BWZ
  • INNOVATOR
  • mWIG40
  • mWIG40dvp
  • mWIG40TR
  • mWIG40TRlv
  • mWIG40TRsh
  • NCIndex
  • sWIG80
  • sWIG80dvp
  • sWIG80TR
  • TBSP.Index
  • WIG
  • WIG-banki
  • WIG-budownictwo
  • WIG-CEE
  • WIG-chemia
  • WIG-energia
  • WIG-górnictwo
  • WIG-GRY
  • WIG-informatyka
  • WIG-leki
  • WIG-media
  • WIG-motoryzacja
  • WIG-nieruchomości
  • WIG-odzież
  • WIG-paliwa
  • WIG-Poland
  • WIG-spożywczy
  • WIG-Ukraine
  • WIG.GAMES5
  • WIG.MS-BAS
  • WIG.MS-ECM
  • WIG.MS-FIN
  • WIG140
  • WIG20
  • WIG20dvp
  • WIG20lev
  • WIG20short
  • WIG20TR
  • WIG20TRlev
  • WIG20TRsht
  • WIG30
  • WIG30TR
  • WIGdiv
  • WIGdivplus
  • WIGind
  • WIGmed
  • WIGtechTR
  • Branża
  • Według branży
  • Artykuły spożywcze
  • Banki
  • Biotechnologia
  • Budownictwo
  • Chemia
  • Drewno i papier
  • Dystrybucja ciepła i wody
  • Dystrybucja leków
  • Działalność inwestycyjna
  • Energia
  • Górnictwo
  • Gry
  • Guma i tworzywa sztuczne
  • Handel hurtowy
  • Handel internetowy
  • Hutnictwo
  • Informatyka
  • Leasing i faktoring
  • Media
  • Motoryzacja
  • Nieruchomości
  • Nowe technologie
  • Odzież i kosmetyki
  • Paliwa i gaz
  • Pośrednictwo finansowe
  • Pozostałe
  • Produkcja leków
  • Przemysł elektromaszynowy
  • Recykling
  • Rekreacja i wypoczynek
  • Rynek kapitałowy
  • Sieci handlowe
  • Sprzęt i materiały medyczne
  • Szpitale i przychodnie
  • Telekomunikacja
  • Transport i logistyka
  • Ubezpieczenia
  • Usługi dla przedsiębiorstw
  • Wierzytelności
  • Wyposażenie domu
  • Zaopatrzenie przedsiębiorstw
  • Komponenty indeksu WIG-Poland

    Wskaźniki płynności: I stopień pokrycia

    Zobacz opis wskaźnika
    I stopień pokrycia

    Wskaźnik jest stosunkiem kapitału własnego przedsiębiorstwa do aktywów trwałych.

    Wartość wskaźnika powinna być większa od 0.6, dzięki czemu spółka zapewnia spłatę należności, nawet w razie jej bankructwa.

    /gfx/static/ratios/sp1.png
    Profil Raport I stopień pokrycia r/r k/k
    DGE (DRAGOENT) 2024/Q3 48,84 +28,07% +28,50%
    XTB 2024/Q3 25,15 +1,73% +3,99%
    JRH 2024/Q3 22,03 -98,97% +42,71%
    PHR (PHARMENA) 2024/Q3 20,19 -46,97% +4,43%
    KRU (KRUK) 2024/Q3 20,04 +29,82% +3,16%
    BCS (BIGCHEESE) 2024/Q3 16,04 +23,11% +13,16%
    ALI (ALTUS) 2024/Q3 15,34 +19,66% +1,01%
    BCX (BIOCELTIX) 2024/Q3 15,26 +88,95% -42,44%
    LKD (LOKUM) 2024/Q3 10,48 -3,77% +1,75%
    GIF (GAMFACTOR) 2024/Q3 10,03 +125,70% +62,32%
    DOM (DOMDEV) 2024/Q3 9,83 +23,30% +6,82%
    VIN (VINDEXUS) 2024/Q3 9,48 -23,45% -16,75%
    1AT (ATAL) 2024/Q3 8,94 +18,28% +6,02%
    ITB (INTERBUD) 2024/Q3 8,90 +79,44% -6,82%
    ULG (ULTGAMES) 2024/Q3 8,70 +327,95% +44,11%
    BDZ (BEDZIN) 2024/Q3 7,33 +282,03% +348,54%
    MUR (MURAPOL) 2024/Q3 6,66 +5,20% -0,72%
    RAE (RAEN) 2024/Q3 6,30 +408,93% +193,46%
    ONO (ONESANO) 2024/Q3 5,61 -31,57% -6,07%
    MXC (MAXCOM) 2024/Q3 5,52 -0,40% +2,16%
    DGA 2024/Q3 5,51 +13,53% -1,95%
    IPE (IPOPEMA) 2024/Q3 5,13 +7,04% +6,23%
    GOP (GAMEOPS) 2024/Q3 5,04 +15,59% +9,61%
    ART (ARTIFEX) 2024/Q3 5,01 -29,68% -8,25%
    SCP (SCPFL) 2024/Q3 4,90 -42,41% -19,89%
    CTX (CAPTORTX) 2024/Q3 4,37 -3,34% -10,45%
    TOA (TOYA) 2024/Q3 4,26 +3,43% +2,08%
    ZMT (ZAMET) 2024/Q3 4,15 +77,31% +3,75%
    ABE (ABPL) 2024/Q4 3,89
    DAD (DADELO) 2024/Q3 3,66 -21,82% +1,92%
    CRJ (CREEPYJAR) 2024/Q3 3,58 -30,67% -7,82%
    DVL (DEVELIA) 2024/Q3 3,53 +9,41% +4,61%
    NTT (NTTSYSTEM) 2024/Q3 3,43 +3,65% +1,36%
    PLW (PLAYWAY) 2024/Q3 3,13 +30,07% +23,74%
    SKH (SKARBIEC) 2024/Q1 3,12 -10,72% -0,38%
    FAB (FABRITY) 2024/Q3 3,08 -29,81% +7,61%
    DBE (DBENERGY) 2024/Q1 3,01 -14,47% +2,62%
    ELT (ELEKTROTI) 2024/Q3 2,97 -13,91% +18,34%
    URT (URTESTE) 2024/Q3 2,94 -68,92% -36,39%
    APR (AUTOPARTN) 2024/Q3 2,88 -11,10% +4,00%
    RND (RENDER) 2024/Q3 2,85 +4,12% +9,64%
    WIK (WIKANA) 2024/Q3 2,84 +65,13% +20,46%
    ACT (ACTION) 2024/Q3 2,81 -5,50% -7,37%
    SNW (SANWIL) 2024/Q3 2,81 +10,28% +1,29%
    OND (ONDE) 2024/Q3 2,79 -17,51% +2,90%
    06N (06MAGNA) 2024/Q3 2,73 -45,12% -0,76%
    CAP (CAPITEA) 2024/Q3 2,70 +49,26% -0,33%
    HEL (HELIO) 2025/Q1 2,51 -1,57% -7,95%
    CAR (INTERCARS) 2024/Q3 2,47 -8,53% -7,44%
    INP (INPRO) 2024/Q3 2,46 -8,01% -2,01%
    IZO (IZOLACJA) 2024/Q3 2,44 +2,22% +8,43%
    ATP (ATLANTAPL) 2024/Q1 2,42 +13,38% -0,91%
    PTW (PTWP) 2024/Q3 2,28 -41,01% -9,25%
    INC 2024/Q3 2,24 -41,94% +4,12%
    MRC (MERCATOR) 2024/Q3 2,20 -1,41% -4,02%
    TOR (TORPOL) 2024/Q3 2,15 -3,22% +6,26%
    CPR (COMPREMUM) 2024/Q3 2,13 -18,19% -21,51%
    WWL (WAWEL) 2024/Q3 2,10 +9,10% +2,69%
    MCR (MERCOR) 2024/Q3 2,09 +82,20% +89,84%
    MON (MONNARI) 2024/Q3 2,07 +8,45% +0,68%
    4MS (4MASS) 2024/Q3 2,06 +15,15% +6,22%
    ARH (ARCHICOM) 2024/Q3 2,05 -56,84% -26,64%
    PWX (POLWAX) 2024/Q3 2,05 -11,39% +94,51%
    PAT (PATENTUS) 2024/Q3 2,04 +37,58% -1,55%
    LEN (LENA) 2024/Q3 1,95 -1,15% +2,63%
    MVP (MARVIPOL) 2024/Q3 1,89 -2,26% +0,38%
    FEE (FEERUM) 2024/Q3 1,87 +9,38% +2,03%
    DEK (DEKPOL) 2024/Q3 1,85 +5,75% -3,97%
    PZU 2024/Q3 1,85 +81,09% +6,27%
    ODL (ODLEWNIE) 2024/Q3 1,84 -18,14% -0,44%
    APN (APLISENS) 2024/Q3 1,81 -3,68% -3,06%
    LBW (LUBAWA) 2024/Q3 1,76 +35,08% +12,28%
    MNC (MENNICA) 2024/Q3 1,76 +2,78% +1,75%
    BOW (BOWIM) 2024/Q3 1,74 -5,05% -1,70%
    CDR (CDPROJEKT) 2024/Q3 1,73 -0,28% +6,03%
    KOM (KOMPUTRON) 2024/Q3 1,72 -9,33% +1,06%
    KPL (KINOPOL) 2024/Q3 1,68 +23,63% +4,73%
    XPL (XPLUS) 2024/Q3 1,68 +3,03% +18,30%
    MDI (MDIENERGIA) 2024/Q3 1,67 -27,68% -0,54%
    RVU (RYVU) 2024/Q3 1,65 -29,98% -11,27%
    STP (STALPROD) 2024/Q3 1,63 -0,67% -1,14%
    SON (SONEL) 2024/Q3 1,59 -6,95% +3,50%
    TSG (TESGAS) 2024/Q3 1,57 +7,41% +1,46%
    ATR (ATREM) 2024/Q3 1,56 +22,48% +15,84%
    YAN (NEPTIS) 2024/Q4 1,56 +21,18% +14,78%
    NWG (NEWAG) 2024/Q3 1,55 -1,54% +3,31%
    ACG (ACAUTOGAZ) 2024/Q3 1,53 +8,38% +6,60%
    SPR (SPYROSOFT) 2024/Q3 1,50 +10,46% -10,34%
    FRO (FERRO) 2024/Q3 1,50 +6,49% +7,51%
    CDL (CDRL) 2024/Q3 1,45 +104,93% +5,21%
    NNG (NANOGROUP) 2024/Q4 1,45 +151,76% +48,45%
    STX (STALEXP) 2024/Q3 1,43 +66,62% +17,52%
    MZA (MUZA) 2024/Q3 1,42 -3,31% +0,73%
    RLP (RELPOL) 2024/Q3 1,40 -16,56% -0,21%
    WAS (WASKO) 2024/Q3 1,40 +6,79% +2,03%
    MOC (MOLECURE) 2024/Q3 1,39 -25,13% -10,68%
    STF (STALPROFI) 2024/Q3 1,39 -7,26% +0,56%
    RPC (ROPCZYCE) 2024/Q3 1,37 -0,24% +1,63%
    RMK (REMAK) 2024/Q3 1,36 -13,19% +1,63%
    CPL (COMPERIA) 2024/Q3 1,36 +20,87% -7,13%
    PJP (PJPMAKRUM) 2024/Q3 1,35 +0,06% +3,18%
    INK (INSTALKRK) 2024/Q3 1,35 -2,35% +1,13%
    SNT (SYNEKTIK) 2025/Q1 1,35 +10,11% +15,35%
    PTG (POLTREG) 2024/Q3 1,32 -40,07% -6,00%
    GEA (GRENEVIA) 2024/Q3 1,32 -39,24% -2,43%
    MRB (MIRBUD) 2024/Q3 1,31 +38,40% -5,63%
    AMC (AMICA) 2024/Q3 1,29 -3,68% -1,26%
    YRL (YARRL) 2024/Q3 1,29 +3 027,74% +8,37%
    DCR (DECORA) 2024/Q3 1,29 +15,25% +5,51%
    GPW 2024/Q3 1,28 -9,14% +2,96%
    AMB (AMBRA) 2025/Q2 1,27 -0,89% -0,40%
    BCM (BETACOM) 2024/Q2 1,26 -6,57% -7,04%
    MFO 2024/Q3 1,25 -15,51% -9,71%
    MAK (MAKARONPL) 2024/Q3 1,25 +20,62% +6,78%
    LSI (LSISOFT) 2024/Q3 1,25 +2,76% +8,33%
    CLD (CLOUD) 2024/Q3 1,24 +2,36% -2,33%
    TXT (TEXT) 2024/Q2 1,24 -3,40% -43,08%
    SGN (SYGNITY) 2023/Q1 1,23 +27,73% +9,69%
    PGM (PMPG) 2024/Q3 1,23 -31,66% -5,66%
    IZS (IZOSTAL) 2024/Q3 1,23 +2,16% +1,41%
    ATG (ATMGRUPA) 2024/Q3 1,22 +2,41% +3,13%
    PAS (PASSUS) 2024/Q3 1,21 +42,14% +125,06%
    CLN (CLNPHARMA) 2024/Q3 1,21 +4,64% -2,47%
    FMG 2024/Q3 1,20 -48,29% -20,08%
    APT (APATOR) 2024/Q3 1,20 +9,50% +2,67%
    3RG (3RGAMES) 2024/Q3 1,20 +6,58% -0,05%
    11B (11BIT) 2024/Q3 1,19 -6,10% +14,24%
    PRI (PRAGMAINK) 2024/Q3 1,19 -3,46% -0,18%
    VOT (VOTUM) 2024/Q3 1,18 -22,45% +1,43%
    FSG (FASING) 2024/Q3 1,17 +7,08% +2,12%
    ETL (EUROTEL) 2024/Q3 1,17 -8,27% +3,51%
    OPM (OPTEAM) 2024/Q3 1,17 -12,66% -6,00%
    CSR (CASPAR) 2024/Q3 1,15 -50,66% -38,69%
    VRG 2024/Q3 1,14 +4,38% +0,12%
    ATD (ATENDE) 2024/Q3 1,13 -15,12% +2,55%
    SWG (SECOGROUP) 2024/Q3 1,13 -5,63% -3,39%
    PCF (PCFGROUP) 2024/Q3 1,13 -28,95% -6,90%
    SEL (SELENAFM) 2024/Q3 1,13 -26,83% +1,55%
    CRM (CORMAY) 2024/Q3 1,12 -9,25% -3,00%
    DIG (DIGITANET) 2024/Q3 1,12 +7,33% +17,59%
    LBT (LIBET) 2024/Q3 1,11 +22,60% +5,56%
    WTN (WITTCHEN) 2024/Q3 1,10 -18,37% +5,75%
    TEN (TSGAMES) 2024/Q3 1,10 +1,01% +7,08%
    MAB (MABION) 2024/Q3 1,08 +5,79% -10,32%
    SEK (SEKO) 2024/Q3 1,08 +5,47% +0,38%
    THG (TENDERHUT) 2024/Q3 1,07 -4,02% -1,62%
    HDR (HYDROTOR) 2024/Q3 1,07 -7,57% -4,94%
    DEL (DELKO) 2025/Q1 1,07 +3,60%
    LWB (BOGDANKA) 2024/Q3 1,07 +10,75% +2,14%
    NTC (NTCAPITAL) 2024/Q3 1,06 +94,56% +25,42%
    KPD (KPPD) 2024/Q3 1,06 -16,70% -7,46%
    INL (INTROL) 2024/Q3 1,05 +14,84% +1,10%
    GMT (GENOMTEC) 2024/Q3 1,04 -1,62% -26,68%
    MOV (MOVIEGAMES) 2024/Q3 1,04 +14,55% +7,57%
    KCI 2024/Q3 1,03 -7,76% -29,52%
    AAT (ALTA) 2024/Q3 1,03 -1,78% -0,37%
    ATC (ARCTIC) 2024/Q3 1,02 -9,23% -3,38%
    ICE (MEDINICE) 2024/Q3 1,02 -26,45% -3,23%
    ERB (ERBUD) 2024/Q3 1,01 -22,72% +0,14%
    DTR (DIGITREE) 2024/Q3 1,00 +4,02% +1,08%
    PBX (PEKABEX) 2024/Q3 0,99 +1,56% +1,39%
    FTE (FORTE) 2024/Q2 0,99 +17,70% +4,07%
    MGT (MANGATA) 2024/Q3 0,98 -2,19% -1,18%
    MDG (MEDICALG) 2024/Q3 0,98 -24,35% -3,59%
    ULM (ULMA) 2024/Q3 0,95 -14,53% -10,00%
    TRN (TRANSPOL) 2024/Q3 0,95 -2,68% +4,87%
    RWL (RAWLPLUG) 2024/Q3 0,95 -3,36% +0,88%
    PRT (PROTEKTOR) 2024/Q3 0,95 -13,22% -4,18%
    RBW (RAINBOW) 2024/Q3 0,94 +33,69% +50,32%
    BBT (BOOMBIT) 2024/Q3 0,94 -22,28% +0,18%
    ZEP (ZEPAK) 2024/Q3 0,94 +2,10% 0,00%
    SNK (SANOK) 2024/Q3 0,93 -28,78% +2,73%
    ZUE 2024/Q3 0,93 +3,71% +0,08%
    BIO (BIOTON) 2024/Q4 0,92 -0,28% -0,86%
    BMX (BIOMAXIMA) 2024/Q3 0,92 -8,24% -0,21%
    TLX (TALEX) 2024/Q3 0,92 +15,13% +1,38%
    PPS (PEPEES) 2024/Q3 0,92 -9,34% -1,92%
    ANR (ANSWEAR) 2024/Q3 0,91 -6,75% -3,19%
    EAH (ESOTIQ) 2024/Q3 0,90 -14,46% -6,37%
    MCI 2024/Q3 0,89 -0,16% -0,39%
    CMP (COMP) 2024/Q3 0,89 +7,08% +1,87%
    ERG 2024/Q3 0,89 +10,01% +2,37%
    LTX (LENTEX) 2024/Q3 0,88 -0,92% +1,98%
    IFI (IFIRMA) 2024/Q3 0,88 -36,15% -15,68%
    VOX (VOXEL) 2024/Q3 0,87 +12,55% +5,79%
    PRM (PROCHEM) 2024/Q3 0,87 -22,95% +0,21%
    CRI (CREOTECH) 2024/Q3 0,86 +50,10% -11,33%
    ABS (ASSECOBS) 2024/Q3 0,86 -6,97% -0,72%
    GRN (GRODNO) 2024/Q3 0,86 -17,69% +1,76%
    QRS (QUERCUS) 2024/Q3 0,85 +2,18% +4,88%
    PEP 2024/Q3 0,85 +13,95% +0,99%
    VRC (VERCOM) 2024/Q3 0,84 +11,23% +4,50%
    KMP (KOMPAP) 2024/Q3 0,84 -12,74% +3,24%
    PKN (PKNORLEN) 2024/Q3 0,84 -8,48% +2,43%
    VGO (VIGOPHOTN) 2024/Q3 0,84 +33,38% -2,34%
    BLO (BLOOBER) 2024/Q3 0,83 -47,18% -22,43%
    SKL (SKYLINE) 2024/Q3 0,83 -6,75% -0,59%
    KGN (KOGENERA) 2024/Q3 0,82 +5,01% -0,45%
    LRQ (LARQ) 2024/Q3 0,82 -4,11% -0,58%
    WPR (WOODPCKR) 2024/Q3 0,82 -22,50% +3,18%
    DNP (DINOPL) 2024/Q3 0,81 +5,94% +2,38%
    BMC (BUMECH) 2024/Q3 0,81 -19,30% -3,56%
    APE (APSENERGY) 2024/Q3 0,80 -22,06% -10,96%
    CIG (CIGAMES) 2024/Q3 0,80 +25,59% -6,89%
    MIR (MIRACULUM) 2024/Q3 0,79 +31,83% -5,23%
    RNK (RANKPROGR) 2024/Q3 0,78 +11,03% -1,28%
    BRS (BORYSZEW) 2024/Q3 0,77 -3,22% -3,07%
    COG (COGNOR) 2024/Q3 0,77 -32,52% -8,82%
    MSZ (MOSTALZAB) 2024/Q3 0,77 -29,26% -33,02%
    OTM (OTMUCHOW) 2024/Q3 0,76 -12,17% -7,52%
    XTP (XTPL) 2024/Q3 0,76 -73,39% -29,95%
    PCR (PCCROKITA) 2024/Q3 0,76 -0,03% +1,74%
    OPN (OPONEO.PL) 2024/Q3 0,75 -36,64% -6,83%
    KGH (KGHM) 2024/Q3 0,74 -5,24% -0,55%
    ENA (ENEA) 2024/Q3 0,73 +16,60% +1,92%
    KVT (KRVITAMIN) 2024/Q3 0,73 +3,10% +9,47%
    ASE (ASSECOSEE) 2024/Q3 0,72 -33,54% -21,79%
    KTY (KETY) 2024/Q3 0,72 -20,93% -8,58%
    BBD (BBIDEV) 2024/Q3 0,71 +0,11% -0,68%
    NVA (PANOVA) 2024/Q3 0,70 +7,71% +4,16%
    UNT (UNIMOT) 2024/Q3 0,70 -21,93% -7,98%
    ALE (ALLEGRO) 2024/Q3 0,69 +13,52% +2,72%
    FON 2024/Q1 0,68 -31,74% +26,01%
    SIM (SIMFABRIC) 2024/Q3 0,67 -12,79% -43,98%
    SKA (SNIEZKA) 2024/Q3 0,66 +4,08% +10,08%
    MBR (MOBRUK) 2024/Q3 0,66 -48,17% +7,97%
    B24 (BRAND24) 2024/Q3 0,66 +7,36% +10,34%
    PXM (POLIMEXMS) 2024/Q3 0,66 -54,37% -38,35%
    ZRE (ZREMB) 2024/Q3 0,65 +6,75% -6,66%
    SNX (SUNEX) 2024/Q3 0,64 -15,77% +15,76%
    IMS 2024/Q3 0,64 +16,52% +19,12%
    SLV (SELVITA) 2024/Q3 0,61 -6,53% +0,17%
    OPL (ORANGEPL) 2024/Q4 0,60 +1,22% +0,02%
    PGE 2024/Q3 0,59 -10,92% -2,08%
    SHO (SHOPER) 2024/Q3 0,59 +24,70% +15,25%
    NEU (NEUCA) 2024/Q3 0,58 +14,56% +5,32%
    WPL (WIRTUALNA) 2024/Q3 0,58 +2,44% +2,88%
    PGV (PGFGROUP) 2024/Q3 0,57 +7,89% +8,94%
    CPS (CYFRPLSAT) 2024/Q3 0,56 -2,32% +0,16%
    WLT (WIELTON) 2024/Q3 0,55 -21,04% -12,28%
    BDX (BUDIMEX) 2024/Q3 0,53 -20,46% +17,84%
    JSW 2024/Q3 0,53 -25,71% -5,53%
    PHN 2024/Q3 0,53 -5,51% -1,49%
    GPP (GRUPRACUJ) 2024/Q3 0,53 +12,97% +20,30%
    LPP 2024/Q3 0,52 -2,85% +7,43%
    ACP (ASSECOPOL) 2024/Q3 0,51 -0,76% -1,93%
    ECH (ECHO) 2024/Q3 0,49 -16,57% -7,20%
    MLG (MLPGROUP) 2024/Q3 0,49 -6,29% -4,33%
    TAR (TARCZYNSKI) 2024/Q3 0,48 +7,98% +1,73%
    NCL (NOCTILUCA) 2024/Q3 0,48 -76,50% +423,69%
    TPE (TAURONPE) 2024/Q3 0,47 -7,96% +0,62%
    PMP (PAMAPOL) 2024/Q3 0,46 -19,83% -8,06%
    BIP (BIOPLANET) 2024/Q3 0,46 +7,80% +0,19%
    SVE (SNTVERSE) 2024/Q3 0,45 -23,36% -0,57%
    ENI (ENERGOINS) 2024/Q3 0,44 -17,81% -6,18%
    GTC 2024/Q3 0,43 -1,95% +0,56%
    CBF (CYBERFLKS) 2024/Q3 0,42 +34,68% +20,75%
    AGO (AGORA) 2024/Q3 0,41 +1,63% +0,15%
    BFT (BENEFIT) 2024/Q3 0,41 -10,38% +8,47%
    HRP (HARPER) 2023/Q3 0,41 +21,05% -0,39%
    MLS (MLSYSTEM) 2024/Q3 0,41 -26,52% -14,24%
    CAV (CAVATINA) 2024/Q3 0,40 -2,16% -1,59%
    EQU (EQUNICO) 2024/Q3 0,39 -32,65% +46,53%
    ENE (ENELMED) 2024/Q3 0,38 +0,58% +1,38%
    DAT (DATAWALK) 2024/Q3 0,36 -36,86% +330,80%
    VVD (VIVID) 2024/Q3 0,35 -38,41% -11,80%
    UNI (UNIBEP) 2024/Q3 0,34 -45,83% +3,29%
    MSP (MOSTALPLC) 2024/Q3 0,34 -77,40% +1,28%
    CCC 2024/Q3 0,33 +52,95% +11,85%
    MSW (MOSTALWAR) 2024/Q3 0,31 -11,80% +19,35%
    DIA (DIAG) 2023/Q4 0,30 -11,76%
    GKI (IMMOBILE) 2024/Q3 0,29 -18,47% -8,39%
    ATT (GRUPAAZOTY) 2024/Q3 0,28 -27,55% -6,77%
    PCE (POLICE) 2024/Q3 0,28 -53,33% -1,91%
    MEX (MEXPOLSKA) 2024/Q3 0,26 -14,16% +9,06%
    ALL (AILLERON) 2024/Q3 0,25 -53,82% +2,63%
    OTS (OTLOG) 2024/Q3 0,25 -37,95% -6,14%
    ENT (ENTER) 2024/Q3 0,20 +17,43% +19,89%
    NVG (NOVAVISGR) 2024/Q3 0,19 -51,63% -21,87%
    EAT (AMREST) 2024/Q3 0,19 -10,94% +5,63%
    EUR (EUROCASH) 2024/Q3 0,13 -6,47% +6,98%
    ZAB (ZABKA) 2023/Q4 0,08 +39,19%
    IPO (INTERSPPL) 2024/Q3 0,02 +106,37% +113,81%
    CLC (COLUMBUS) 2024/Q3 -0,14 +4,62% -9,65%
    SFS (SFINKS) 2024/Q3 -0,83 -15,90% +0,22%
    PUR (PURE) 2024/Q3 -16,98 -4 650,92% -5,19%
    AWM (AIRWAY) 2024/Q3 -70,08 -145,52% -103,08%
    NXG (NEXITY) 2024/Q3 -147,75 -91 927,22% -44,29%
    LES (LESS) 2024/Q3 -148,75 -892,54% -37,25%
    BOS 2024/Q3
    ING (INGBSK) 2024/Q3
    ALR (ALIOR) 2024/Q3
    SPL (SANPL) 2024/Q4
    MBK (MBANK) 2024/Q4
    PKO (PKOBP) 2024/Q3
    PEO (PEKAO) 2024/Q3
    BHW (HANDLOWY) 2024/Q3
    GTN (GETIN) 2024/Q3
    MIL (MILLENNIUM) 2024/Q3
    BNP (BNPPPL) 2024/Q3
    Wskaźniki prezentują jedynie użyteczne informacje dotyczące kondycji finansowej spółek i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
    Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus