Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Informatyka
Bilans: Pozostałe aktywa obrotowe
Profil | Raport | Pozostałe aktywa obrotowe | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
MSFT (MICROSOFT) | 2025/Q2 | 108 386 514 | +25,60% | +10,32% |
INTL (INTEL) | 2024/Q4 | 39 314 103 | +169,59% | +49,88% |
NVDA (NVIDIA) | 2024/Q4 | 15 301 210 | +23,78% | +0,36% |
SAP | 2024/Q4 | 14 481 197 | +23,26% | +14,60% |
AMD (ADVANCED) | 2024/Q4 | 8 067 060 | +61,68% | +34,02% |
ACP (ASSECOPOL) | 2024/Q3 | 324 100 | -1,37% | -11,52% |
ASE (ASSECOSEE) | 2024/Q4 | 61 562 | +8,28% | +0,52% |
CMP (COMP) | 2024/Q3 | 48 718 | +18,92% | +2,75% |
S4E | 2024/Q4 | 30 771 | +9,83% | +5,96% |
ATD (ATENDE) | 2024/Q3 | 21 955 | +25,65% | +0,85% |
SEV (SEVENET) | 2024/Q2 | 20 541 | -40,70% | +1,40% |
PAS (PASSUS) | 2024/Q3 | 10 354 | +3,80% | -7,84% |
SUN (SUNTECH) | 2024/Q4 | 9 880 | +143,35% | -39,02% |
KBJ | 2024/Q4 | 7 961 | +220,75% | +761,58% |
SPR (SPYROSOFT) | 2024/Q3 | 6 546 | -5,24% | +38,16% |
PAC (PROACTA) | 2024/Q4 | 5 827 | +26,51% | +5,87% |
SHO (SHOPER) | 2024/Q3 | 3 267 | +46,31% | +15,44% |
NTT (NTTSYSTEM) | 2024/Q3 | 3 108 | -88,42% | -48,81% |
PRO (PROMISE) | 2024/Q4 | 2 924 | -71,94% | -79,22% |
O2T (ONE2TRIBE) | 2024/Q4 | 2 520 | +113,74% | +21,21% |
ABS (ASSECOBS) | 2024/Q4 | 2 240 | +85,89% | -1,62% |
4MB (4MOBILITY) | 2024/Q4 | 2 036 | +67,99% | +8,99% |
VRC (VERCOM) | 2024/Q4 | 1 846 | -2,38% | -17,63% |
XPL (XPLUS) | 2024/Q3 | 1 606 | +53,98% | +52,95% |
LEG (LEGIMI) | 2024/Q4 | 1 584 | -64,96% | +19,10% |
BTK (BIZTECH) | 2024/Q4 | 1 454 | +44,68% | +20,76% |
DAT (DATAWALK) | 2024/Q3 | 1 268 | -49,34% | +162,53% |
TXT (TEXT) | 2024/Q3 | 1 098 | +19,48% | +50,82% |
TLX (TALEX) | 2024/Q3 | 1 083 | -34,95% | +11,08% |
EXM (EXIMIT) | 2024/Q4 | 916 | -18,14% | -39,01% |
YRL (YARRL) | 2024/Q3 | 867 | -22,10% | -21,04% |
MND (MINERAL) | 2024/Q4 | 857 | -37,45% | -15,98% |
WPR (WOODPCKR) | 2024/Q3 | 682 | +73,98% | -7,46% |
OPM (OPTEAM) | 2024/Q3 | 641 | -4,33% | -10,47% |
B24 (BRAND24) | 2024/Q3 | 585 | -6,25% | -5,19% |
M4B | 2024/Q4 | 558 | -1,93% | -81,03% |
SNN (SUNNET) | 2024/Q4 | 510 | +1 600,00% | |
IFI (IFIRMA) | 2024/Q4 | 487 | +64,53% | +61,26% |
SWM (SWMANSION) | 2024/Q4 | 446 | +88,19% | -1,76% |
MAD (MADKOM) | 2024/Q4 | 426 | +339,18% | +63,85% |
LSI (LSISOFT) | 2024/Q3 | 415 | -40,80% | -8,39% |
MLB (MAKOLAB) | 2024/Q4 | 410 | +13,89% | -10,48% |
EON (EONET) | 2024/Q4 | 267 | +72,26% | -25,21% |
EDL (EDITELPL) | 2024/Q4 | 244 | -18,39% | -9,96% |
FAB (FABRITY) | 2024/Q3 | 221 | -41,38% | +36,42% |
YAN (NEPTIS) | 2024/Q4 | 197 | +7,65% | -79,54% |
LUK (LUKARDI) | 2024/Q4 | 188 | -33,57% | -25,69% |
LGT (LGTRADE) | 2024/Q4 | 138 | +25,45% | -8,61% |
BPN (BLACKPOIN) | 2024/Q4 | 109 | -42,63% | -45,23% |
VRB (VERBICOM) | 2024/Q4 | 102 | -5,56% | -9,73% |
FTH (FINTECH) | 2024/Q4 | 74 | +155,17% | +89,74% |
EMP (EMPLOCITY) | 2024/Q4 | 62 | +106,67% | +87,88% |
SED (SEDIVIO) | 2024/Q4 | 36 | -96,17% | -23,40% |
YTF (YETIFORCE) | 2024/Q4 | 12 | -14,29% | -36,84% |
BSN (BRAINSCAN) | 2024/Q4 | 12 | -81,54% | -73,33% |
P2B (PLANETB2B) | 2024/Q4 | 4 | +33,33% | +100,00% |
EXA (EXAMOBILE) | 2024/Q4 | 3 | 0,00% | +50,00% |
PIT (POLARISIT) | 2024/Q4 | 3 | -88,00% | -57,14% |
OPI (OPTIGIS) | 2024/Q4 | 1 | -97,67% | |
STS (SATIS) | 2024/Q3 | 0 | ||
WAS (WASKO) | 2024/Q4 | 0 | ||
SGN (SYGNITY) | 2024/Q3 | 0 | ||
BCM (BETACOM) | 2024/Q3 | 0 | ||
SVRS (SILVAIR-REGS) | 2024/Q3 | 0 | ||
IFA (INFRA) | 2024/Q4 | 0 | -100,00% | -100,00% |
QNT (QUANTUM) | 2024/Q3 | 0 | ||
REG (REGNON) | 2020/Q1 | 0 | ||
LRK (LARK) | 2020/Q4 | 0 | ||
ALL (AILLERON) | 2024/Q4 | 0 | ||
UFC (UNIFIED) | 2024/Q4 | 0 | ||
DTR (DIGITREE) | 2024/Q3 | 0 | ||
QON (QUARTICON) | 2024/Q4 | 0 | -100,00% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus