Raporty finansowe: Rachunek zysków i strat
SLT (SAULETECH)
1.1750.000(0.00%)
SAULE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA
TENDENCJE POZYTYWNE
EBITDA: wzrost o 3.28% r/r |
Zysk przed opodatkowaniem: wzrost o 10.29% r/r |
Zysk netto: wzrost o 6.15% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Przychody ze sprzedaży: spadek o 31.81% r/r |
Zysk ze sprzedaży: spadek o 8.92% r/r |
Zysk operacyjny (EBIT): spadek o 11.40% r/r |
2008 (gru 08) | 2009 (gru 09) | 2010 (gru 10) | 2011 (gru 11) | 2012 (gru 12) | 2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | O4K (wrz 24)* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2009-02-14 | 2010-02-11 | 2011-02-14 | 2012-02-14 | 2013-02-14 | 2014-02-14 | 2015-02-13 | 2016-02-12 | 2017-02-14 | 2018-02-14 | 2019-02-14 | 2020-02-13 | 2021-03-21 | 2022-03-21 | 2023-03-21 | 2024-02-14 | 2024-11-14 | |
Przychody ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 7 354 k/k +3183.04%~branża +5.59% | 398 r/r -94.59%~branża -0.99% k/k -94.51%~branża +0.14% | 1 368 r/r +243.72%~branża -2.74% k/k +22.03%~branża 0.00% | 1 590 r/r +16.23%~branża -4.98% k/k -10.82%~branża -1.00% | 1 372 r/r -13.71%~branża +2.02% k/k +4.65%~branża +1.26% | 142 r/r -89.65%~branża -6.33% k/k -63.68%~branża -0.70% | 1 r/r -99.30%~branża +3.47% k/k -99.30%~branża +0.30% | 181 r/r +18000.00%~branża +11.58% k/k +9150.00%~branża +1.95% | 6 r/r -96.69%~branża +11.27% k/k -96.77%~branża +0.27% | 0 r/r -100.00%~branża +10.82% k/k -100.00%~branża +4.14% | 0 | 1 790 k/k +123.75%~branża +2.13% | 1 424 r/r -20.45%~branża -5.16% k/k -28.44%~branża +0.31% | 1 357 r/r -31.81%~branża -25.02% k/k -2.16%~branża -7.61% | |
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | 511 | 969 r/r +89.63%~branża +10.49% | 1 671 r/r +72.45%~branża +26.52% k/k +72.45%~branża +8.04% | 2 544 r/r +52.24%~branża +19.73% k/k -19.72%~branża +0.60% | 2 201 r/r -13.48%~branża +3.23% k/k -21.76%~branża +0.45% | 3 565 r/r +61.97%~branża -7.25% k/k +28.93%~branża -3.24% | 3 719 r/r +4.32%~branża -10.49% k/k -10.34%~branża -1.37% | 2 377 r/r -36.08%~branża +6.93% k/k -13.69%~branża +2.41% | 380 r/r -84.01%~branża -5.12% k/k -46.02%~branża -4.42% | 319 r/r -16.05%~branża +17.36% k/k -4.78%~branża +0.85% | 150 r/r -52.98%~branża +11.60% k/k -25.74%~branża +0.79% | 85 r/r -43.33%~branża +14.44% k/k -22.02%~branża +5.30% | 192 r/r +125.88%~branża +14.94% k/k +46.56%~branża +5.61% | 163 r/r -15.10%~branża +23.98% k/k -16.84%~branża +7.83% | 21 014 r/r +12792.02%~branża +27.05% k/k +54.21%~branża +1.29% | 30 239 r/r +43.90%~branża -10.79% k/k -4.18%~branża +0.74% | 33 560 r/r +6.35%~branża -22.12% k/k +5.18%~branża -5.74% | |
Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koszty ogólnego zarządu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk ze sprzedaży | -511 | -969 r/r -89.63%~branża +17.36% | -1 671 r/r -72.45%~branża +1.04% k/k -72.45%~branża +2.37% | 4 810 r/r +387.85%~branża +3.77% k/k +263.33%~branża +9.25% | -1 803 r/r -137.48%~branża -19.20% k/k -140.59%~branża +6.55% | -2 197 r/r -21.85%~branża +5.91% k/k -33.64%~branża -3.86% | -2 129 r/r +3.10%~branża +15.54% k/k +9.98%~branża +9.84% | -1 005 r/r +52.79%~branża -5.54% k/k +30.35%~branża -0.34% | -238 r/r +76.32%~branża +28.04% k/k +23.96%~branża 0.00% | -318 r/r -33.61%~branża +22.38% k/k -64.77%~branża +1.46% | 31 r/r +109.75%~branża -3.62% k/k +115.20%~branża +0.38% | -79 r/r -354.84%~branża +2.70% k/k -202.60%~branża -8.98% | -192 r/r -143.04%~branża -9.30% k/k -47.69%~branża -1.28% | -163 r/r +15.10%~branża +51.04% k/k +16.84%~branża +3.20% | -19 224 r/r -11693.87%~branża -11.95% k/k -49.87%~branża -4.97% | -28 815 r/r -49.89%~branża +37.78% k/k +2.54%~branża +0.15% | -32 203 r/r -8.92%~branża -45.36% k/k -5.51%~branża -5.80% | |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 59 | 129 r/r +118.64%~branża +45.45% k/k +118.64%~branża +25.52% | 1 145 r/r +787.60%~branża +10.10% k/k +25.00%~branża -0.49% | 514 r/r -55.11%~branża +7.18% k/k -18.54%~branża -20.14% | 249 r/r -51.56%~branża 0.00% k/k -42.76%~branża -9.20% | 7 606 r/r +2954.62%~branża -24.98% k/k +0.28%~branża -5.50% | 71 r/r -99.07%~branża -31.29% k/k -46.21%~branża -2.22% | 57 r/r -19.72%~branża +12.31% k/k +185.00%~branża +12.12% | 2 r/r -96.49%~branża -4.23% k/k -96.30%~branża -1.79% | 19 r/r +850.00%~branża 0.00% | 1 692 r/r +8805.26%~branża +124.43% k/k +6407.69%~branża +0.92% | 88 r/r -94.80%~branża +28.15% k/k -95.03%~branża +2.53% | 5 535 r/r +6189.77%~branża +4.86% k/k +87.75%~branża -11.84% | 6 741 r/r +21.79%~branża -16.19% k/k -13.52%~branża +9.49% | 8 171 r/r +4.82%~branża +18.22% k/k +2.15%~branża 0.00% | |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 167 | 347 r/r +107.78%~branża +42.09% k/k +86.56%~branża +50.58% | 228 r/r -34.29%~branża -11.60% k/k -37.53%~branża -36.57% | 148 r/r -35.09%~branża -33.44% k/k -37.82%~branża -20.10% | 7 591 r/r +5029.05%~branża +18.80% k/k +3.83%~branża +11.06% | 67 r/r -99.12%~branża -55.83% k/k -82.41%~branża -50.05% | 334 r/r +398.51%~branża -15.19% k/k +384.06%~branża -1.26% | 3 r/r -99.10%~branża 0.00% k/k -99.10%~branża +16.68% | 117 r/r +3800.00%~branża +8.94% k/k +11600.00%~branża -5.42% | 92 r/r -21.37%~branża -28.57% k/k -21.37%~branża -21.37% | 2 r/r -97.83%~branża +103.97% k/k -97.87%~branża +49.19% | 893 r/r +44550.00%~branża +38.58% k/k +131.95%~branża +3.08% | 3 115 r/r +248.82%~branża -43.48% k/k +65.43%~branża -13.81% | 2 319 r/r +23.15%~branża -36.36% k/k -29.81%~branża +2.26% | |
Zysk operacyjny (EBIT) | -511 | -969 r/r -89.63%~branża +22.61% | -1 612 r/r -66.36%~branża +1.26% k/k -4.13%~branża -4.13% | 4 772 r/r +396.03%~branża +2.87% k/k +371.75%~branża +9.25% | -1 005 r/r -121.06%~branża -17.29% k/k -119.42%~branża -10.92% | -1 911 r/r -90.15%~branża +5.96% k/k -38.68%~branża +0.19% | -2 028 r/r -6.12%~branża +21.04% k/k +6.46%~branża +3.87% | -990 r/r +51.18%~branża +8.10% k/k +15.31%~branża -8.34% | -234 r/r +76.36%~branża +24.93% k/k +58.36%~branża +18.23% | -595 r/r -154.27%~branża +25.44% k/k -145.87%~branża +7.91% | 30 r/r +105.04%~branża -1.92% k/k +106.20%~branża -3.96% | -177 r/r -690.00%~branża -13.61% k/k -332.89%~branża -21.22% | 1 408 r/r +895.48%~branża +40.17% k/k +737.10%~branża +3.42% | -77 r/r -105.47%~branża +32.92% k/k -105.20%~branża +6.77% | -14 582 r/r -18837.66%~branża -25.79% k/k -42.07%~branża -7.38% | -25 189 r/r -72.74%~branża +61.45% k/k -6.48%~branża +2.38% | -26 351 r/r -11.40%~branża -4.69% k/k -2.04%~branża -6.36% | |
Przychody finansowe | 4 588 | 7 298 r/r +59.07%~branża -26.30% | 3 073 r/r -57.89%~branża -2.80% k/k -57.89%~branża +11.84% | 157 r/r -94.89%~branża +22.07% k/k -94.89%~branża -23.27% | 78 r/r -50.32%~branża 0.00% k/k -63.89%~branża +1.54% | 2 866 r/r +3574.36%~branża -23.87% k/k +1932.62%~branża -10.18% | 1 900 r/r -33.71%~branża -7.90% k/k -39.20%~branża +5.17% | 4 141 r/r +117.95%~branża -2.36% k/k -29.54%~branża -4.65% | 81 r/r -98.04%~branża -8.47% k/k -96.34%~branża +3.22% | 45 r/r -44.44%~branża +10.54% k/k +101.96%~branża +10.00% | 50 r/r +11.11%~branża -32.74% k/k -97.09%~branża 0.00% | 49 r/r -2.00%~branża -0.06% k/k +103.01%~branża 0.00% | 11 318 r/r +22997.96%~branża -15.00% k/k +64.99%~branża -2.06% | 0 r/r -100.00%~branża -3.90% k/k -100.00%~branża -6.76% | 101 k/k +50.75%~branża -5.63% | 215 r/r +112.87%~branża +105.26% k/k -65.71%~branża -6.06% | -272 r/r -143.38%~branża -5.88% k/k -278.95%~branża -10.76% | |
Koszty finansowe | 13 298 | 5 819 r/r -56.24%~branża -41.24% | 3 188 r/r -45.21%~branża +24.18% k/k -45.21%~branża +75.16% | 128 r/r -95.98%~branża +24.56% k/k -95.98%~branża +0.64% | 522 r/r +307.81%~branża +72.74% k/k +109.64%~branża +44.74% | 1 094 r/r +109.58%~branża -14.75% k/k +53.01%~branża -24.73% | 1 425 r/r +30.26%~branża +5.42% k/k -0.07%~branża +3.04% | 736 r/r -48.35%~branża -6.27% k/k -45.68%~branża -1.46% | 2 016 r/r +173.91%~branża +21.22% k/k +20.57%~branża +11.26% | 3 768 r/r +86.90%~branża +6.58% k/k +102.36%~branża +9.27% | 4 446 r/r +17.99%~branża +3.99% k/k -17.41%~branża -4.51% | 11 866 r/r +166.89%~branża +26.47% k/k -8.79%~branża 0.00% | 9 290 r/r -21.71%~branża +1.29% k/k +137.72%~branża +0.28% | 12 r/r -99.87%~branża +3.37% k/k -99.79%~branża +0.88% | 1 455 r/r +12025.00%~branża +55.43% k/k +55.95%~branża +14.90% | 4 422 r/r +203.92%~branża +34.20% k/k +9.37%~branża +12.84% | 8 255 r/r +104.18%~branża +23.50% k/k +19.46%~branża +3.80% | |
Pozostałe przychody (koszty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | 0 r/r +100.00%~branża +91.40% k/k +100.00%~branża +27.15% | -60 k/k -850.00%~branża -70.26% | -113 r/r -88.33%~branża -32.04% k/k +74.83%~branża +9.42% | -113 r/r 0.00%~branża +21.67% k/k -161.75%~branża -35.54% | -57 r/r +49.56%~branża +39.51% k/k +22.97%~branża +2.94% | -46 r/r +19.30%~branża -32.35% k/k -318.18%~branża -158.62% | 0 r/r +100.00%~branża +23.56% k/k +100.00%~branża -22.40% | 0 | 0 | -30 630 k/k -33.33%~branża -3.73% | -30 628 r/r -33.32%~branża -30.35% k/k +0.01%~branża -5.36% | |
Zysk z działalności gospodarczej | -9 221 | 510 r/r +105.53%~branża +58.62% | -1 727 r/r -438.63%~branża +26.86% k/k +27.44%~branża +1.16% | 4 801 r/r +378.00%~branża +3.88% k/k +489.38%~branża +10.17% | -1 449 r/r -130.18%~branża -29.07% k/k -134.35%~branża -15.12% | -167 r/r +88.47%~branża +45.69% k/k +91.44%~branża +23.66% | -1 553 r/r -829.94%~branża +19.17% k/k -212.47%~branża +4.18% | 2 355 r/r +251.64%~branża -15.94% k/k -29.93%~branża -44.72% | -2 282 r/r -196.90%~branża -1.84% k/k -383.47%~branża +16.93% | -4 431 r/r -94.17%~branża +27.29% k/k -4.95%~branża +10.59% | -4 423 r/r +0.18%~branża +11.16% k/k -4.71%~branża -0.43% | -12 040 r/r -172.21%~branża +7.48% k/k +17.39%~branża -17.87% | 3 436 r/r +128.54%~branża +43.00% k/k +27.97%~branża -2.84% | -89 r/r -102.59%~branża +21.92% k/k -138.70%~branża +3.68% | -15 936 r/r -17805.62%~branża -62.14% k/k -43.18%~branża -21.66% | -60 026 r/r -276.67%~branża +69.72% k/k -19.95%~branża +2.20% | -65 506 r/r -30.90%~branża +4.48% k/k -3.63%~branża -3.40% | |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 973 | 0 r/r +100.00%~branża +100.00% k/k +100.00%~branża +100.00% | 0 r/r +100.00%~branża +100.00% | |
Zysk przed opodatkowaniem | -9 221 | 510 r/r +105.53%~branża +58.62% | -1 727 r/r -438.63%~branża +26.86% k/k +27.44%~branża +1.16% | 4 801 r/r +378.00%~branża +3.88% k/k +489.38%~branża +10.17% | -1 449 r/r -130.18%~branża -29.07% k/k -134.35%~branża -15.12% | -167 r/r +88.47%~branża +45.69% k/k +91.44%~branża +23.66% | -1 553 r/r -829.94%~branża +19.17% k/k -212.47%~branża +4.18% | 2 355 r/r +251.64%~branża -15.94% k/k -29.93%~branża -44.72% | -2 282 r/r -196.90%~branża -1.84% k/k -383.47%~branża +16.93% | -4 431 r/r -94.17%~branża +27.29% k/k -4.95%~branża +10.59% | -4 423 r/r +0.18%~branża +11.16% k/k -4.71%~branża -0.43% | -12 040 r/r -172.21%~branża +7.48% k/k +17.39%~branża -17.87% | 3 436 r/r +128.54%~branża +43.00% k/k +27.97%~branża -2.84% | -89 r/r -102.59%~branża +21.92% k/k -138.70%~branża +3.68% | -38 909 r/r -43617.98%~branża -62.14% k/k -249.59%~branża -21.66% | -60 026 r/r -54.27%~branża +69.72% k/k +17.79%~branża +6.42% | -65 506 r/r +10.29%~branża +9.12% k/k -3.63%~branża -3.40% | |
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk netto | -7 473 | 397 r/r +105.31%~branża +40.03% | -1 405 r/r -453.90%~branża +26.85% k/k +27.20%~branża +4.08% | 3 619 r/r +357.58%~branża +12.55% k/k +393.27%~branża +23.66% | -1 417 r/r -139.15%~branża -26.86% k/k -143.44%~branża -18.22% | -597 r/r +57.87%~branża +11.88% k/k +67.39%~branża +15.68% | -1 435 r/r -140.37%~branża +21.77% k/k -643.52%~branża +4.10% | -595 r/r +58.54%~branża -16.54% k/k -135.04%~branża -29.34% | -2 154 r/r -262.02%~branża -1.00% k/k +24.47%~branża +8.11% | -3 459 r/r -60.58%~branża +25.54% k/k -4.98%~branża +11.94% | -3 756 r/r -8.59%~branża +6.16% k/k +3.94%~branża +0.49% | -10 532 r/r -180.40%~branża +19.18% k/k +9.89%~branża -20.17% | 1 810 r/r +117.19%~branża +41.44% k/k +152.44%~branża -3.89% | -84 r/r -104.64%~branża +22.36% k/k -168.29%~branża +2.30% | -38 178 r/r -45350.00%~branża -33.42% k/k -244.44%~branża -26.42% | -61 420 r/r -60.88%~branża +64.83% k/k +14.47%~branża +1.95% | -67 393 r/r +6.15%~branża +5.42% k/k -4.11%~branża -5.06% | |
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | -7 473 | 397 r/r +105.31%~branża +40.65% | -1 405 r/r -453.90%~branża +26.84% k/k +27.20%~branża +4.01% | 3 619 r/r +357.58%~branża +9.87% k/k +393.27%~branża +24.74% | -942 r/r -126.03%~branża -26.80% k/k -127.05%~branża -16.67% | 34 r/r +103.61%~branża +31.84% k/k +104.38%~branża +3.97% | -1 189 r/r -3597.06%~branża +21.77% k/k -85.49%~branża +3.21% | 906 r/r +176.20%~branża -15.92% k/k -35.61%~branża -44.67% | -2 185 r/r -341.17%~branża -2.07% k/k -322.63%~branża +2.31% | -3 582 r/r -63.94%~branża +26.17% k/k -8.09%~branża +11.94% | -3 588 r/r -0.17%~branża +3.90% k/k +8.42%~branża +0.70% | -8 679 r/r -141.89%~branża +19.18% k/k +11.89%~branża -22.10% | 1 810 r/r +120.85%~branża +40.74% k/k +139.74%~branża -3.88% | -84 r/r -104.64%~branża +22.20% k/k -168.29%~branża +2.30% | -32 263 r/r -38308.33%~branża -34.40% k/k -191.08%~branża -28.09% | -45 882 r/r -42.21%~branża +64.83% k/k +14.68%~branża +3.75% | -61 285 r/r -13.96%~branża -1.13% k/k -12.41%~branża -9.12% | |
EBITDA | -508 | -867 r/r -70.67%~branża +8.63% | -1 310 r/r -51.10%~branża +2.12% k/k -3.15%~branża -0.87% | 5 040 r/r +484.73%~branża +6.67% k/k +433.77%~branża +17.57% | -788 r/r -115.63%~branża -8.88% k/k -114.49%~branża -2.96% | -1 270 r/r -61.17%~branża +1.06% k/k -44.15%~branża +7.46% | -1 423 r/r -12.05%~branża +3.72% k/k +5.01%~branża +1.31% | -478 r/r +66.41%~branża +25.97% k/k +27.02%~branża +0.30% | -69 r/r +85.56%~branża +11.80% k/k +78.30%~branża +12.77% | -430 r/r -523.19%~branża +16.34% k/k -458.44%~branża +8.17% | 91 r/r +121.16%~branża -4.04% k/k +122.03%~branża -4.80% | -161 r/r -276.92%~branża +2.82% k/k -242.48%~branża -8.22% | 1 411 r/r +976.40%~branża +21.18% k/k +781.64%~branża +3.29% | -77 r/r -105.46%~branża +24.61% k/k -105.20%~branża +21.42% | -8 007 r/r -10298.70%~branża -22.09% k/k -36.01%~branża -6.41% | -15 641 r/r -95.34%~branża +48.39% k/k -9.42%~branża +2.97% | -13 825 r/r +3.28%~branża +5.21% k/k +3.46%~branża -1.90% |
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Informacje
ISIN: | PLBLMPI00017 |
---|---|
Data debiutu: | 14.12.2007 |
Liczba akcji: | 95 996 662 |
Kapitalizacja: | 112 796 078 |
Enterprise Value: | 188 090 078 |
Branża: | Energia |
Spółka zależna Saule Technologies, Saule S.A. jest światowym liderem w rozwoju technologii perowskitowych ogniw fotowoltaicznych. Spółka prowadzi... Spółka zależna Saule Technologies, Saule S.A. jest światowym liderem w rozwoju technologii perowskitowych ogniw fotowoltaicznych. Spółka prowadzi badania nad perowskitami od roku 2014 i opracowała metodę produkcji perowskitowych ogniw fotowoltaicznych z zastosowaniem druku atramentowego. Saule udoskonala drukowane atramentowo, ultra-cienkie i elastyczne ogniwa słoneczne na bazie perowskitów, które są ekologiczne i lekkie, działają w sztucznym świetle i w warunkach słabego oświetlenia. W maju 2021 roku Saule uruchomiła we Wrocławiu pierwszą na świecie pilotażową linię produkcyjną ogniw z perowskitów. Saule skupia się obecnie na zastosowaniu ogniw perowskitowych w elektronicznych etykietach cenowych wykorzystywanych przez sieci handlowe. Spółka opracowała przełomowe rozwiązanie, które łączy perowskitowy moduł słoneczny z wyświetlaczem e-ink o bardzo niskim poborze mocy. W kolejnym kroku firma planuje certyfikację i komercjalizację modułów fotowoltaicznych o większych rozmiarach i parametrach do zastosowań BIPV i BAPV oraz w elektromobilności.
Nazwa: | SAULE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Duńska 11, 54-427, Wrocław, Polska |
CEO: | Andrzej Dulnik |
NIP: | 7811809934 |
REGON: | 300623460 |
KRS: | 0000284645 |
Telefon: | +48 (61) 664 80 61 |
WWW: | https://sauletech.com/ |