Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Rachunek zysków i strat
RLP (RELPOL)
5.22-0.02(-0.38%)
RELPOL SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE NEGATYWNE
Przychody ze sprzedaży: spadek o 34.83% r/r |
Zysk ze sprzedaży: spadek o 135.63% r/r |
Zysk operacyjny (EBIT): spadek o 128.93% r/r |
EBITDA: spadek o 80.16% r/r |
Zysk przed opodatkowaniem: spadek o 141.67% r/r |
Zysk netto: spadek o 154.85% r/r |
dane w tys. PLN
2004 (gru 04) | 2005 (gru 05) | 2006 (gru 06) | 2007 (gru 07) | 2008 (gru 08) | 2009 (gru 09) | 2010 (gru 10) | 2011 (gru 11) | 2012 (gru 12) | 2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | O4K (wrz 24)* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2005-02-11 | 2006-02-28 | 2007-02-28 | 2008-02-28 | 2009-02-27 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | 2012-02-28 | 2013-02-28 | 2014-02-27 | 2015-02-26 | 2016-02-26 | 2017-02-27 | 2018-02-21 | 2019-04-25 | 2020-04-28 | 2021-02-24 | 2022-04-28 | 2023-04-27 | 2024-04-25 | 2024-11-20 | |
Przychody ze sprzedaży | 102 033 | 91 613 r/r -10.21%~branża +16.68% | 94 893 r/r +3.58%~branża +4.38% k/k -1.86%~branża +2.27% | 89 859 r/r -5.30%~branża +21.13% k/k -3.02%~branża +2.46% | 82 749 r/r -7.91%~branża +9.58% k/k -2.20%~branża +1.00% | 65 204 r/r -21.20%~branża -14.92% k/k -2.14%~branża -3.77% | 89 198 r/r +36.80%~branża +23.94% k/k +10.93%~branża +6.94% | 113 117 r/r +26.82%~branża +29.07% k/k +4.05%~branża +6.83% | 116 833 r/r +3.29%~branża +8.46% k/k -2.12%~branża -2.12% | 105 362 r/r -9.82%~branża -2.15% k/k -0.38%~branża +1.20% | 109 345 r/r +3.78%~branża +7.32% k/k -0.03%~branża +1.83% | 115 226 r/r +5.38%~branża +5.69% k/k -0.01%~branża +0.74% | 114 430 r/r -0.69%~branża +0.85% k/k -1.26%~branża +0.56% | 123 429 r/r +7.86%~branża +5.89% k/k +2.99%~branża +2.60% | 135 759 r/r +9.99%~branża +8.51% k/k +3.42%~branża +2.09% | 122 225 r/r -9.97%~branża +3.96% k/k -6.14%~branża -1.04% | 120 989 r/r -1.01%~branża -6.87% k/k +1.12%~branża +0.18% | 133 592 r/r +10.42%~branża +12.91% k/k +3.85%~branża +4.59% | 150 981 r/r +13.02%~branża +22.84% k/k +3.42%~branża +4.62% | 159 510 r/r +5.65%~branża +5.12% k/k -5.70%~branża -2.50% | 110 240 r/r -34.83%~branża -7.16% k/k -7.30%~branża -2.54% | |
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | 75 351 | 68 767 r/r -8.74%~branża +24.26% | 71 701 r/r +4.27%~branża +10.32% k/k -0.67%~branża +3.54% | 71 157 r/r -0.76%~branża +11.12% k/k -0.23%~branża +1.52% | 68 032 r/r -4.39%~branża +11.48% k/k -2.45%~branża -1.73% | 52 662 r/r -22.59%~branża -12.84% k/k -6.67%~branża -3.86% | 74 288 r/r +41.07%~branża +21.04% k/k +13.69%~branża +8.71% | 85 556 r/r +15.17%~branża +32.00% k/k +0.69%~branża +7.80% | 86 014 r/r +0.54%~branża +6.78% k/k +0.94%~branża -1.44% | 82 288 r/r -4.33%~branża -1.06% k/k -0.88%~branża +0.46% | 84 601 r/r +2.81%~branża +6.24% k/k -0.66%~branża +1.93% | 87 336 r/r +3.23%~branża +9.11% k/k -0.86%~branża +1.62% | 87 197 r/r -0.16%~branża +0.28% k/k -0.73%~branża +0.31% | 96 851 r/r +11.07%~branża +5.86% k/k +3.21%~branża +1.24% | 103 309 r/r +6.67%~branża +6.50% k/k +2.29%~branża +1.52% | 97 516 r/r -5.61%~branża +2.21% k/k -5.07%~branża -0.68% | 97 210 r/r -0.31%~branża -6.66% k/k +2.85%~branża -0.07% | 105 888 r/r +8.93%~branża +10.42% k/k +3.34%~branża +3.85% | 126 811 r/r +19.76%~branża +25.22% k/k +4.36%~branża +4.17% | 127 127 r/r +0.25%~branża +2.78% k/k -6.10%~branża -3.30% | 96 393 r/r -28.80%~branża -6.01% k/k -5.78%~branża -2.42% | |
Koszty sprzedaży | 1 462 | 1 040 r/r -28.86%~branża +34.33% | 1 228 r/r +18.08%~branża +34.97% k/k +3.45%~branża +11.24% | 896 r/r -27.04%~branża +14.62% k/k -11.72%~branża +7.47% | 1 160 r/r +29.46%~branża +11.58% k/k +7.91%~branża +0.47% | 1 069 r/r -7.84%~branża -9.69% k/k -8.48%~branża -2.16% | 896 r/r -16.18%~branża +16.22% k/k +2.99%~branża +4.60% | 1 161 r/r +29.58%~branża +15.13% k/k -0.68%~branża +1.76% | 972 r/r -16.28%~branża +4.68% k/k +1.25%~branża -2.55% | 921 r/r -5.25%~branża +2.45% k/k -0.43%~branża +0.15% | 943 r/r +2.39%~branża +3.01% k/k -3.28%~branża -0.05% | 966 r/r +2.44%~branża +6.38% k/k +1.79%~branża +3.14% | 965 r/r -0.10%~branża +4.05% k/k +0.73%~branża -0.42% | 949 r/r -1.66%~branża +5.13% k/k -0.21%~branża +0.60% | 1 170 r/r +23.29%~branża +8.04% k/k -2.66%~branża +1.92% | 1 018 r/r -12.99%~branża 0.00% k/k +9.94%~branża +0.10% | 1 013 r/r -0.49%~branża -8.07% k/k -5.06%~branża -2.76% | 1 271 r/r +25.47%~branża +20.48% k/k +4.78%~branża +5.79% | 1 379 r/r +8.50%~branża +16.06% k/k +12.85%~branża +1.94% | 1 332 r/r -3.41%~branża +7.06% k/k -8.70%~branża +0.78% | 1 315 r/r -9.87%~branża +4.89% k/k +3.62%~branża +0.57% | |
Koszty ogólnego zarządu | 15 153 | 16 680 r/r +10.08%~branża +19.08% | 17 640 r/r +5.76%~branża +7.06% k/k -5.67%~branża +1.50% | 16 204 r/r -8.14%~branża +14.85% k/k +0.11%~branża +5.79% | 18 620 r/r +14.91%~branża +10.89% k/k +1.90%~branża +3.98% | 15 166 r/r -18.55%~branża +2.83% k/k -6.73%~branża -0.57% | 13 576 r/r -10.48%~branża +5.89% k/k +1.13%~branża +1.54% | 15 076 r/r +11.05%~branża +7.43% k/k +2.17%~branża +3.14% | 16 841 r/r +11.71%~branża +9.34% k/k +2.43%~branża -0.34% | 15 986 r/r -5.08%~branża +2.03% k/k -2.90%~branża -0.11% | 16 101 r/r +0.72%~branża +2.56% k/k +1.39%~branża +2.22% | 16 368 r/r +1.66%~branża +4.03% k/k +1.96%~branża +0.81% | 17 337 r/r +5.92%~branża +4.12% k/k +2.65%~branża +2.44% | 16 568 r/r -4.44%~branża +5.76% k/k -3.52%~branża +1.20% | 18 378 r/r +10.92%~branża +9.90% k/k +3.00%~branża +2.70% | 16 926 r/r -7.90%~branża +2.61% k/k -3.71%~branża +2.14% | 15 905 r/r -6.03%~branża -1.68% k/k -3.02%~branża -0.31% | 16 916 r/r +6.36%~branża +6.73% k/k +3.54%~branża +3.54% | 15 854 r/r -6.28%~branża +14.39% k/k -3.98%~branża +3.65% | 18 156 r/r +14.52%~branża +9.21% k/k +3.60%~branża +0.88% | 17 798 r/r +1.56%~branża +3.78% k/k -1.45%~branża +1.36% | |
Zysk ze sprzedaży | 10 067 | 5 126 r/r -49.08%~branża +27.50% | 4 324 r/r -15.65%~branża +4.24% k/k -6.26%~branża -6.26% | 1 602 r/r -62.95%~branża +7.08% k/k -61.27%~branża -5.91% | -5 063 r/r -416.04%~branża +1.35% k/k -13.04%~branża +11.86% | -3 693 r/r +27.06%~branża -36.68% k/k +48.89%~branża -12.50% | 438 r/r +111.86%~branża +19.38% k/k -43.26%~branża +28.98% | 11 324 r/r +2485.39%~branża +70.80% k/k +44.86%~branża +9.14% | 13 006 r/r +14.85%~branża +9.41% k/k -22.34%~branża -7.32% | 6 167 r/r -52.58%~branża -14.48% k/k +15.21%~branża +3.37% | 7 700 r/r +24.86%~branża +14.27% k/k +4.69%~branża +1.69% | 10 556 r/r +37.09%~branża -13.94% k/k +4.00%~branża -2.03% | 8 931 r/r -15.39%~branża -9.23% k/k -12.54%~branża -5.00% | 9 061 r/r +1.46%~branża +0.05% k/k +14.93%~branża +7.49% | 12 902 r/r +42.39%~branża +37.89% k/k +14.90%~branża +7.44% | 6 765 r/r -47.57%~branża -2.54% k/k -24.82%~branża -2.49% | 6 861 r/r +1.42%~branża -35.84% k/k -10.45%~branża -0.10% | 9 517 r/r +38.71%~branża +65.72% k/k +10.39%~branża +8.35% | 6 937 r/r -27.11%~branża +28.40% k/k +2.91%~branża +4.82% | 12 895 r/r +85.89%~branża +6.48% k/k -12.75%~branża -11.07% | -5 266 r/r -135.63%~branża -28.07% k/k -93.53%~branża -14.57% | |
Pozostałe przychody operacyjne | 2 994 | 3 485 r/r +16.40%~branża +10.56% | 3 729 r/r +7.00%~branża +52.03% k/k +7.40%~branża +18.13% | 3 396 r/r -8.93%~branża -8.93% k/k +21.50%~branża -21.51% | 6 224 r/r +83.27%~branża +2.31% k/k -15.86%~branża +21.48% | 2 313 r/r -62.84%~branża +34.46% k/k -53.90%~branża +4.86% | 1 944 r/r -15.95%~branża -19.99% k/k +19340.00%~branża -19.54% | 1 958 r/r +0.72%~branża -11.82% k/k +5.67%~branża -1.80% | 2 841 r/r +45.10%~branża +7.00% k/k +59.25%~branża +0.94% | 1 275 r/r -55.12%~branża +24.70% k/k -54.14%~branża +7.52% | 522 r/r -59.06%~branża +4.94% k/k -38.08%~branża -3.60% | 272 r/r -47.89%~branża -19.20% k/k +101.48%~branża -1.84% | 329 r/r +20.96%~branża +6.06% k/k -6.27%~branża -0.90% | 449 r/r +36.47%~branża +13.30% k/k +92.70%~branża +4.16% | 920 r/r +104.90%~branża -17.05% k/k +4.55%~branża -0.17% | 1 091 r/r +18.59%~branża +21.14% k/k +1.11%~branża -0.36% | 3 300 r/r +202.47%~branża +17.20% k/k +1.69%~branża +4.57% | 952 r/r -71.15%~branża -16.92% k/k +1.82%~branża +0.31% | 825 r/r -13.34%~branża -9.28% k/k +24.25%~branża +5.98% | 2 605 r/r +215.76%~branża -12.70% k/k +231.42%~branża +7.50% | 2 551 r/r +224.55%~branża +2.48% k/k -0.78%~branża +0.90% | |
Pozostałe koszty operacyjne | 2 254 | 1 636 r/r -27.42%~branża -0.71% | 1 924 r/r +17.60%~branża +32.32% k/k -31.82%~branża +5.88% | 7 226 r/r +275.57%~branża +56.49% k/k +3324.64%~branża +31.60% | 1 751 r/r -75.77%~branża +43.56% k/k -76.68%~branża +54.22% | 1 958 r/r +11.82%~branża +31.18% k/k -27.43%~branża -2.01% | 8 947 r/r +356.95%~branża -3.05% k/k +100.65%~branża -15.28% | 4 180 r/r -53.28%~branża +10.49% k/k -36.45%~branża +0.56% | 5 542 r/r +32.58%~branża -13.08% k/k -4.99%~branża +0.44% | 1 066 r/r -80.77%~branża -7.37% k/k -64.31%~branża +7.62% | 892 r/r -16.32%~branża +0.14% k/k +44.57%~branża -6.72% | 736 r/r -17.49%~branża +7.92% k/k -0.94%~branża +8.55% | 1 294 r/r +75.82%~branża +17.46% k/k +59.16%~branża +1.73% | 1 260 r/r -2.63%~branża -15.94% k/k -2.55%~branża -7.75% | 1 889 r/r +49.92%~branża +19.27% k/k +9.70%~branża +13.25% | 1 200 r/r -36.47%~branża +2.45% k/k -20.74%~branża -11.28% | 936 r/r -22.00%~branża -8.07% k/k -17.17%~branża +6.17% | 1 291 r/r +37.93%~branża +18.98% k/k +88.74%~branża +10.45% | 1 782 r/r +38.03%~branża +11.43% k/k -10.14%~branża +7.27% | 4 392 r/r +146.46%~branża -0.82% k/k -10.62%~branża +2.06% | 366 r/r -92.55%~branża +3.15% k/k -91.42%~branża -1.91% | |
Zysk operacyjny (EBIT) | 10 807 | 6 975 r/r -35.46%~branża +7.31% | 6 129 r/r -12.13%~branża +9.04% k/k +16.45%~branża +0.60% | -2 228 r/r -136.35%~branża +3.59% k/k -133.15%~branża -9.93% | -590 r/r +73.52%~branża -1.25% k/k +87.15%~branża +3.45% | -3 338 r/r -465.76%~branża -37.98% k/k +31.96%~branża -15.30% | -6 565 r/r -96.67%~branża +28.06% k/k -78.54%~branża +36.86% | 9 102 r/r +238.64%~branża +68.52% k/k +194.37%~branża +5.07% | 10 305 r/r +13.22%~branża +13.22% k/k -18.85%~branża -2.04% | 6 376 r/r -38.13%~branża -13.14% k/k +23.90%~branża +2.59% | 7 330 r/r +14.96%~branża +15.20% k/k -3.31%~branża -1.68% | 10 092 r/r +37.68%~branża -18.51% k/k +5.76%~branża -4.64% | 7 966 r/r -21.07%~branża -6.93% k/k -18.29%~branża -2.18% | 8 250 r/r +3.57%~branża +8.05% k/k +20.90%~branża +19.25% | 11 933 r/r +44.64%~branża +7.91% k/k +14.88%~branża -0.03% | 6 656 r/r -44.22%~branża +1.73% k/k -22.27%~branża -2.40% | 9 225 r/r +38.60%~branża -5.64% k/k -5.65%~branża +8.31% | 9 178 r/r -0.51%~branża +29.03% k/k +3.45%~branża +3.45% | 5 980 r/r -34.84%~branża +21.57% k/k +10.29%~branża +0.80% | 11 108 r/r +85.75%~branża -3.69% k/k +4.29%~branża -4.84% | -3 081 r/r -128.93%~branża -29.87% k/k +30.23%~branża -11.92% | |
Przychody finansowe | 2 028 | 1 741 r/r -14.15%~branża +7.65% | 1 879 r/r +7.93%~branża -3.21% k/k +26.36%~branża +15.35% | 1 493 r/r -20.54%~branża +71.88% k/k -38.33%~branża -8.04% | 4 950 r/r +231.55%~branża +9.42% k/k +150.51%~branża +39.21% | 1 277 r/r -74.20%~branża +19.97% k/k -60.48%~branża +12.85% | 2 103 r/r +64.68%~branża -41.38% k/k +1.69%~branża -5.06% | 526 r/r -74.99%~branża +28.30% k/k -7.88%~branża +4.46% | 509 r/r -3.23%~branża -18.50% k/k +43.79%~branża -2.59% | 447 r/r -12.18%~branża -22.11% k/k -28.48%~branża -22.31% | 361 r/r -19.24%~branża +12.32% k/k +23.63%~branża +6.86% | 341 r/r -5.54%~branża -6.28% k/k -24.22%~branża -7.07% | 351 r/r +2.93%~branża +4.51% k/k +505.17%~branża +18.92% | 217 r/r -38.18%~branża -4.62% k/k -55.07%~branża -15.10% | 259 r/r +19.35%~branża +20.96% k/k +2.78%~branża +1.68% | 284 r/r +9.65%~branża -6.66% k/k -28.28%~branża +6.54% | 964 r/r +239.44%~branża -30.30% k/k +67.36%~branża -16.16% | 14 r/r -98.55%~branża -2.92% k/k -95.74%~branża +11.84% | 113 r/r +707.14%~branża +96.22% k/k -49.10%~branża -10.95% | 61 r/r -46.02%~branża +138.06% k/k +174.39%~branża +53.29% | 252 r/r +407.32%~branża +111.50% k/k -12.80%~branża +10.16% | |
Koszty finansowe | 3 001 | 2 302 r/r -23.29%~branża -4.03% | 3 634 r/r +57.86%~branża -5.81% k/k +48.21%~branża +25.71% | 7 891 r/r +117.14%~branża +9.96% k/k +57.50%~branża -10.80% | 11 923 r/r +51.10%~branża +63.98% k/k +14.35%~branża +42.16% | 6 953 r/r -41.68%~branża -12.25% k/k -45.54%~branża -35.76% | 2 088 r/r -69.97%~branża -23.83% k/k +1.11%~branża -0.34% | 804 r/r -61.49%~branża +16.33% k/k -6.18%~branża +6.54% | 812 r/r +1.00%~branża -3.37% k/k -13.98%~branża -13.98% | 482 r/r -40.64%~branża -21.90% k/k +2.34%~branża -1.40% | 477 r/r -1.04%~branża +7.08% k/k -20.23%~branża +3.14% | 546 r/r +14.47%~branża -13.02% k/k +32.85%~branża +0.17% | 210 r/r -61.54%~branża +2.16% k/k -46.84%~branża +2.76% | 883 r/r +320.48%~branża +15.00% k/k +159.71%~branża +18.46% | 116 r/r -86.86%~branża -23.18% k/k -82.42%~branża -20.48% | 496 r/r +327.59%~branża +10.80% k/k +75.89%~branża +7.60% | 117 r/r -76.41%~branża -13.17% k/k -63.55%~branża -9.46% | 796 r/r +580.34%~branża -10.16% k/k +882.72%~branża +10.41% | 3 310 r/r +315.83%~branża +96.41% k/k -14.49%~branża +4.00% | 1 163 r/r -64.86%~branża +33.57% k/k +61.53%~branża +10.71% | 1 275 r/r +77.08%~branża +3.02% k/k +81.11%~branża +2.64% | |
Pozostałe przychody (koszty) | -187 | 0 r/r +100.00%~branża +100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk z działalności gospodarczej | 9 647 | 6 414 r/r -33.51%~branża +27.71% | 4 374 r/r -31.81%~branża -6.17% k/k +1.77%~branża -1.73% | -8 626 r/r -297.21%~branża +1.22% k/k -308.81%~branża -6.76% | -7 563 r/r +12.32%~branża -9.08% k/k +42.01%~branża -4.45% | -9 014 r/r -19.19%~branża -19.19% k/k +37.58%~branża +20.08% | -6 550 r/r +27.34%~branża +28.82% k/k -78.28%~branża +12.15% | 8 824 r/r +234.72%~branża +76.68% k/k +214.47%~branża +9.45% | 10 002 r/r +13.35%~branża +13.35% k/k -17.40%~branża -3.56% | 6 341 r/r -36.60%~branża -16.26% k/k +19.64%~branża +1.28% | 7 214 r/r +13.77%~branża +11.46% k/k -0.84%~branża -2.34% | 9 887 r/r +37.05%~branża -21.22% k/k +3.19%~branża -5.90% | 8 107 r/r -18.00%~branża -10.36% k/k -13.87%~branża -3.17% | 7 584 r/r -6.45%~branża +6.64% k/k +8.86%~branża +7.25% | 12 076 r/r +59.23%~branża +27.95% k/k +21.01%~branża +4.76% | 6 444 r/r -46.64%~branża +6.57% k/k -25.73%~branża -3.78% | 10 072 r/r +56.30%~branża -17.90% k/k +0.40%~branża +5.98% | 8 396 r/r -16.64%~branża +32.82% k/k -7.94%~branża +4.33% | 2 783 r/r -66.85%~branża +15.94% k/k +56.97%~branża -3.86% | 10 006 r/r +259.54%~branża -2.45% k/k +1.59%~branża -5.52% | -4 104 r/r -141.67%~branża -26.18% k/k +15.05%~branża -12.32% | |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk przed opodatkowaniem | 9 647 | 6 414 r/r -33.51%~branża +27.71% | 4 374 r/r -31.81%~branża -6.17% k/k +1.77%~branża -1.73% | -8 626 r/r -297.21%~branża +1.22% k/k -308.81%~branża -6.76% | -7 563 r/r +12.32%~branża -9.08% k/k +42.01%~branża -4.45% | -9 014 r/r -19.19%~branża -19.19% k/k +37.58%~branża +20.08% | -6 550 r/r +27.34%~branża +28.82% k/k -78.28%~branża +12.15% | 8 824 r/r +234.72%~branża +76.68% k/k +214.47%~branża +9.45% | 10 002 r/r +13.35%~branża +13.35% k/k -17.40%~branża -3.56% | 6 341 r/r -36.60%~branża -16.26% k/k +19.64%~branża +1.28% | 7 214 r/r +13.77%~branża +11.46% k/k -0.84%~branża -2.34% | 9 887 r/r +37.05%~branża -21.22% k/k +3.19%~branża -5.90% | 8 107 r/r -18.00%~branża -10.36% k/k -13.87%~branża -3.17% | 7 584 r/r -6.45%~branża +6.64% k/k +8.86%~branża +7.25% | 12 076 r/r +59.23%~branża +27.95% k/k +21.01%~branża +4.76% | 6 444 r/r -46.64%~branża +6.57% k/k -25.73%~branża -3.78% | 10 072 r/r +56.30%~branża -17.90% k/k +0.40%~branża +5.98% | 8 396 r/r -16.64%~branża +32.82% k/k -7.94%~branża +4.33% | 2 783 r/r -66.85%~branża +15.94% k/k +56.97%~branża -3.86% | 10 006 r/r +259.54%~branża -2.45% k/k +1.59%~branża -5.52% | -4 104 r/r -141.67%~branża -26.18% k/k +15.05%~branża -12.32% | |
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -186 k/k +68.79%~branża +94.92% | 0 r/r +100.00%~branża +100.00% k/k -100.00%~branża -40.77% | 0 | 0 | 0 | |
Zysk netto | 6 803 | 4 252 r/r -37.50%~branża +26.42% | 3 384 r/r -20.41%~branża -5.58% k/k +25.19%~branża -1.37% | -7 470 r/r -320.74%~branża +6.87% k/k -359.02%~branża -6.04% | -7 540 r/r -0.94%~branża -15.66% k/k +34.17%~branża -5.03% | -11 185 r/r -48.34%~branża -20.50% k/k +19.38%~branża +25.86% | -7 148 r/r +36.09%~branża +28.61% k/k -10.56%~branża +12.90% | 7 951 r/r +211.23%~branża +62.86% k/k +248.73%~branża +6.98% | 9 778 r/r +22.98%~branża +17.66% k/k -13.30%~branża -4.24% | 4 869 r/r -50.20%~branża -5.46% k/k +4.53%~branża +4.53% | 5 600 r/r +15.01%~branża +10.70% k/k -3.91%~branża -3.14% | 7 837 r/r +39.95%~branża -21.51% k/k +6.38%~branża -14.24% | 6 373 r/r -18.68%~branża -13.69% k/k -15.31%~branża -9.03% | 5 811 r/r -8.82%~branża +16.71% k/k +10.10%~branża +6.89% | 9 486 r/r +63.24%~branża +60.35% k/k +23.97%~branża +20.02% | 4 913 r/r -48.21%~branża +10.88% k/k -25.41%~branża -3.60% | 7 787 r/r +58.50%~branża -13.50% k/k +6.13%~branża +9.74% | 6 578 r/r -15.53%~branża +29.05% k/k -14.24%~branża -1.30% | 1 249 r/r -81.01%~branża +4.74% k/k +42.58%~branża -5.88% | 8 575 r/r +586.55%~branża +6.35% k/k +12.62%~branża -4.10% | -4 176 r/r -154.85%~branża -19.91% k/k -1.53%~branża -17.08% | |
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 6 399 | 4 093 r/r -36.04%~branża +26.32% | 3 720 r/r -9.11%~branża -5.58% k/k +15.89%~branża -1.35% | -8 327 r/r -323.84%~branża +7.87% k/k -394.76%~branża -6.13% | -8 183 r/r +1.73%~branża -16.49% k/k +35.48%~branża -5.03% | -11 185 r/r -36.69%~branża -18.58% k/k +21.43%~branża +11.46% | -8 002 r/r +28.46%~branża +31.30% k/k -18.64%~branża +11.36% | 6 892 r/r +186.13%~branża +63.70% k/k +528.26%~branża +6.50% | 9 196 r/r +33.43%~branża +17.66% k/k -12.38%~branża -4.34% | 4 439 r/r -51.73%~branża -7.72% k/k +1.77%~branża +3.32% | 5 315 r/r +19.73%~branża +10.78% k/k -1.17%~branża -0.61% | 7 647 r/r +43.88%~branża -30.06% k/k +5.77%~branża -14.94% | 6 175 r/r -19.25%~branża -5.66% k/k -15.79%~branża -8.61% | 5 741 r/r -7.03%~branża +16.71% k/k +10.19%~branża +6.14% | 9 208 r/r +60.39%~branża +31.35% k/k +23.85%~branża +20.37% | 4 863 r/r -47.19%~branża +9.56% k/k -24.69%~branża -3.60% | 7 737 r/r +59.10%~branża -13.36% k/k +6.32%~branża +10.67% | 6 574 r/r -15.03%~branża +29.14% k/k -14.30%~branża -1.30% | 1 249 r/r -81.00%~branża +3.92% k/k +41.29%~branża -7.02% | 8 575 r/r +586.55%~branża +6.77% k/k +12.62%~branża -4.10% | -4 176 r/r -154.85%~branża -19.89% k/k -1.53%~branża -13.02% | |
EBITDA | 17 338 | 13 681 r/r -21.09%~branża +10.06% | 11 466 r/r -16.19%~branża +5.01% k/k +4.54%~branża -0.28% | 2 116 r/r -81.55%~branża +7.34% k/k -81.42%~branża -5.84% | 4 019 r/r +89.93%~branża +6.27% k/k +3964.42%~branża +12.93% | 1 804 r/r -55.11%~branża -32.00% k/k +1170.42%~branża -6.88% | -1 701 r/r -194.29%~branża +9.06% k/k -231.76%~branża +18.64% | 13 153 r/r +873.25%~branża +48.13% k/k +79.86%~branża +3.78% | 14 568 r/r +10.76%~branża +10.76% k/k -13.58%~branża -1.78% | 10 742 r/r -26.26%~branża -5.23% k/k +12.86%~branża +3.03% | 12 743 r/r +18.63%~branża +12.64% k/k +0.03%~branża +0.03% | 15 459 r/r +21.31%~branża -11.72% k/k +4.23%~branża -1.93% | 13 838 r/r -10.49%~branża -2.94% k/k -11.47%~branża -0.63% | 13 968 r/r +0.94%~branża +8.06% k/k +11.02%~branża +10.22% | 17 848 r/r +27.78%~branża +11.79% k/k +10.15%~branża +2.46% | 13 117 r/r -26.51%~branża +5.28% k/k -11.33%~branża -1.72% | 16 230 r/r +23.73%~branża -0.02% k/k -3.25%~branża +6.73% | 15 909 r/r -1.98%~branża +13.80% k/k +1.65%~branża +1.65% | 12 705 r/r -20.14%~branża +18.90% k/k +4.14%~branża +4.04% | 17 170 r/r +35.14%~branża +0.11% k/k +2.18%~branża -2.80% | 3 334 r/r -80.16%~branża -19.48% k/k +84.71%~branża -7.98% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLRELPL00014 |
---|---|
Data debiutu: | 01.02.1996 |
Liczba akcji: | 9 609 193 |
Kapitalizacja: | 50 159 987 |
Enterprise Value: | 62 851 987 |
Branża: | Przemysł elektromaszynowy |
Relpol jest producentem przekaźników elektromagnetycznych, sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi oraz gniazd do przekaźników. Spółka zajmuje... Relpol jest producentem przekaźników elektromagnetycznych, sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi oraz gniazd do przekaźników. Spółka zajmuje się także produkcją zabezpieczeń linii energetycznych średniego napięcia oraz systemów monitoringu promieniowania radioaktywnego. Produkty spółki sprzedawane są poprzez dostawy bezpośrednie oraz sieć hurtowni, zarówno w kraju jak i za granicą.
Nazwa: | RELPOL SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. 11 Listopada 37, 68-200, Żary, POLSKA |
CEO: | Krzysztof Pałgan |
NIP: | 9280007076 |
REGON: | 970010355 |
KRS: | 0000088688 |
Telefon: | +48 (68) 479 08 01 |
WWW: | http://www.relpol.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus