Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Rachunek zysków i strat
YAN (NEPTIS)
140.00+5.00(+3.70%)
NEPTIS SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE NEGATYWNE
Zysk ze sprzedaży: spadek o 37.07% r/r |
Zysk operacyjny (EBIT): spadek o 44.52% r/r |
EBITDA: spadek o 34.98% r/r |
Zysk przed opodatkowaniem: spadek o 44.55% r/r |
Zysk netto: spadek o 50.75% r/r |
dane w tys. PLN
2011 (gru 11) | 2012 (gru 12) | 2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | O4K (wrz 24)* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2012-02-14 | 2013-02-14 | 2014-02-14 | 2015-02-12 | 2016-02-12 | 2017-02-13 | 2018-02-13 | 2019-02-13 | 2020-02-12 | 2021-02-12 | 2022-02-11 | 2023-02-14 | 2024-03-20 | 2024-11-14 | |
Przychody ze sprzedaży | 3 126 | 4 310 r/r +37.88%~branża +10.06% | 5 374 r/r +24.69%~branża +6.45% | 6 524 r/r +21.40%~branża +8.70% k/k +11.87%~branża +2.12% | 10 308 r/r +58.00%~branża +7.54% k/k +8.19%~branża +1.00% | 13 394 r/r +29.94%~branża -0.34% k/k +9.58%~branża +0.10% | 16 565 r/r +23.67%~branża +16.21% k/k +13.40%~branża +3.98% | 19 345 r/r +16.78%~branża +5.25% k/k -3.67%~branża +0.20% | 21 778 r/r +12.58%~branża +12.10% k/k +3.68%~branża +2.42% | 20 849 r/r -4.27%~branża +9.11% k/k -3.21%~branża +3.96% | 28 096 r/r +34.76%~branża +18.93% k/k +14.39%~branża +6.55% | 52 807 r/r +87.95%~branża +14.23% k/k +24.30%~branża +2.81% | 55 706 r/r +5.49%~branża +10.12% k/k -4.03%~branża +0.54% | 59 395 r/r +2.32%~branża +3.82% k/k +4.46%~branża +1.64% | |
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | 2 870 | 3 709 r/r +29.23%~branża +9.56% | 4 828 r/r +30.17%~branża +8.14% | 6 489 r/r +34.40%~branża +10.09% k/k +6.15%~branża +0.58% | 10 119 r/r +55.94%~branża +8.49% k/k +8.83%~branża +1.86% | 12 729 r/r +25.79%~branża +3.46% k/k +8.80%~branża -0.95% | 15 673 r/r +23.13%~branża +18.68% k/k +10.89%~branża +4.40% | 18 835 r/r +20.17%~branża +9.03% k/k -2.95%~branża +1.80% | 21 362 r/r +13.42%~branża +13.28% k/k +5.21%~branża +2.78% | 7 135 r/r -66.60%~branża +6.94% k/k -67.57%~branża +2.30% | 8 355 r/r +17.10%~branża +17.10% k/k +352.42%~branża +6.86% | 32 021 r/r +283.26%~branża +19.95% k/k +16.64%~branża +3.66% | 53 910 r/r +68.36%~branża +10.70% k/k +83.72%~branża +0.10% | 72 564 r/r +147.30%~branża +7.04% k/k +10.56%~branża +2.90% | |
Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 040 | 9 798 r/r +39.18%~branża +14.59% k/k -30.35%~branża +8.51% | 10 599 r/r +8.18%~branża +17.30% k/k +54.41%~branża +3.64% | 0 r/r -100.00%~branża +4.14% k/k -100.00%~branża +1.21% | -10 637 r/r -162.05%~branża +13.40% k/k -59.14%~branża +1.42% | |
Koszty ogólnego zarządu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 027 | 9 528 r/r +35.59%~branża +10.65% k/k -28.03%~branża +4.76% | 5 453 r/r -42.77%~branża +12.42% k/k -6.34%~branża +2.76% | 0 r/r -100.00%~branża +8.63% k/k -100.00%~branża +1.92% | -4 881 r/r -162.35%~branża +7.15% k/k -54.61%~branża +1.47% | |
Zysk ze sprzedaży | 256 | 601 r/r +134.77%~branża +0.93% | 546 r/r -9.15%~branża +14.32% | 35 r/r -93.59%~branża +26.92% k/k +112.46%~branża +8.14% | 189 r/r +440.00%~branża +16.16% k/k -17.83%~branża -0.08% | 665 r/r +251.85%~branża -9.86% k/k +26.91%~branża -0.61% | 892 r/r +34.14%~branża +20.74% k/k +88.58%~branża +2.94% | 510 r/r -42.83%~branża +13.30% k/k -24.33%~branża +3.54% | 416 r/r -18.43%~branża +28.75% k/k -40.57%~branża +3.92% | -353 r/r -184.86%~branża +30.78% k/k +23.76%~branża +12.10% | 415 r/r +217.56%~branża +19.14% k/k -26.68%~branża -3.30% | 4 734 r/r +1040.72%~branża +8.90% k/k +101.96%~branża +6.89% | 1 796 r/r -62.06%~branża +2.13% k/k -51.89%~branża +9.66% | 2 349 r/r -37.07%~branża +7.56% k/k +120.15%~branża +4.98% | |
Pozostałe przychody operacyjne | 27 | 43 r/r +59.26%~branża +4.05% | 92 r/r +113.95%~branża +20.12% | 74 r/r -19.57%~branża -18.24% k/k -27.45%~branża -2.78% | 240 r/r +224.32%~branża +6.78% k/k +39.53%~branża +6.42% | 392 r/r +63.33%~branża +22.24% k/k +13.95%~branża -1.37% | 451 r/r +15.05%~branża -7.24% k/k +24.93%~branża -0.75% | 440 r/r -2.44%~branża +35.78% k/k -18.67%~branża +5.92% | 1 034 r/r +135.00%~branża +0.46% k/k +6.82%~branża -2.65% | 1 430 r/r +38.30%~branża +75.93% k/k +28.60%~branża +11.48% | 1 462 r/r +2.24%~branża +1.58% k/k -21.23%~branża -9.68% | 865 r/r -40.83%~branża -31.38% k/k +29.88%~branża -0.56% | 873 r/r +0.92%~branża -11.77% k/k -20.71%~branża -3.57% | 636 r/r -42.23%~branża -11.77% k/k -20.60%~branża +1.14% | |
Pozostałe koszty operacyjne | 6 | 233 r/r +3783.33%~branża +62.57% | 72 r/r -69.10%~branża -8.90% | 25 r/r -65.28%~branża +33.70% k/k -56.14%~branża +0.68% | 225 r/r +800.00%~branża -13.24% k/k +235.82%~branża -16.06% | 254 r/r +12.89%~branża -4.98% k/k -30.98%~branża +5.99% | 341 r/r +34.25%~branża -8.76% k/k -6.58%~branża +3.14% | 244 r/r -28.45%~branża +42.38% k/k +80.74%~branża +12.30% | 288 r/r +18.03%~branża +1.77% k/k -19.55%~branża -1.47% | 385 r/r +33.68%~branża -0.84% k/k +175.00%~branża +20.22% | 199 r/r -48.31%~branża -18.56% k/k -59.80%~branża -21.50% | 102 r/r -48.74%~branża +1.80% k/k -60.47%~branża 0.00% | 181 r/r +77.45%~branża +15.38% k/k +36.09%~branża -2.33% | 377 r/r +183.46%~branża +5.83% k/k -4.07%~branża -0.41% | |
Zysk operacyjny (EBIT) | 277 | 411 r/r +48.38%~branża -12.36% | 566 r/r +37.71%~branża +20.38% | 84 r/r -85.16%~branża +20.31% k/k +135.59%~branża +11.26% | 204 r/r +142.86%~branża +16.91% k/k -39.10%~branża +2.17% | 803 r/r +293.63%~branża -5.48% k/k +60.60%~branża -5.65% | 1 002 r/r +24.78%~branża +20.61% k/k +113.65%~branża +2.79% | 706 r/r -29.54%~branża +14.50% k/k -34.63%~branża +4.16% | 1 162 r/r +64.59%~branża +21.29% k/k -11.30%~branża +5.62% | 692 r/r -40.45%~branża +42.40% k/k +35.95%~branża +13.73% | 1 678 r/r +142.49%~branża +29.75% k/k -12.92%~branża -0.83% | 5 497 r/r +227.59%~branża +2.27% k/k +99.75%~branża +4.22% | 2 488 r/r -54.74%~branża -0.78% k/k -47.08%~branża +7.78% | 2 608 r/r -44.52%~branża +6.87% k/k +76.81%~branża +3.35% | |
Przychody finansowe | 0 | 11 | 4 r/r -63.64%~branża -12.24% | 6 r/r +50.00%~branża -15.13% k/k +50.00%~branża -2.33% | 0 r/r -100.00%~branża -34.95% k/k -100.00%~branża -9.26% | 16 k/k +77.78%~branża +11.84% | 26 r/r +62.50%~branża +6.60% k/k +8.33%~branża -1.02% | 37 r/r +42.31%~branża +18.30% k/k -2.63%~branża 0.00% | 63 r/r +70.27%~branża -0.10% k/k +61.54%~branża +17.17% | 95 r/r +50.79%~branża -26.23% k/k +3.26%~branża -0.74% | 100 r/r +5.26%~branża -7.46% k/k -39.39%~branża 0.00% | 352 r/r +252.00%~branża +96.07% k/k +36.43%~branża -6.80% | 88 r/r -75.00%~branża -7.12% k/k -37.14%~branża +15.00% | 90 r/r -35.71%~branża +50.58% k/k +40.62%~branża -0.01% | |
Koszty finansowe | 80 | 63 r/r -21.25%~branża -10.31% | 2 r/r -96.83%~branża -23.81% | 12 r/r +500.00%~branża +7.32% k/k +33.33%~branża +19.09% | 7 r/r -41.67%~branża -6.67% k/k -22.22%~branża -7.42% | 15 r/r +114.29%~branża +6.72% k/k +25.00%~branża +3.88% | 51 r/r +240.00%~branża +59.70% k/k +34.21%~branża +14.19% | 84 r/r +64.71%~branża -6.94% k/k +18.31%~branża -9.96% | 76 r/r -9.52%~branża +7.37% k/k -7.32%~branża +6.69% | 26 r/r -65.79%~branża -0.88% k/k -23.53%~branża -12.94% | 48 r/r +84.62%~branża -11.11% k/k -34.25%~branża 0.00% | 74 r/r +54.17%~branża +40.13% k/k +80.49%~branża +14.02% | 139 r/r +87.84%~branża +60.55% k/k +3.73%~branża +16.01% | 88 r/r -34.33%~branża +14.88% k/k -35.29%~branża 0.00% | |
Pozostałe przychody (koszty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk z działalności gospodarczej | 197 | 359 r/r +82.23%~branża -8.97% | 568 r/r +58.22%~branża +15.90% | 78 r/r -86.27%~branża +26.09% k/k +132.37%~branża +3.80% | 197 r/r +152.56%~branża +19.62% k/k -40.30%~branża +3.51% | 804 r/r +308.12%~branża -0.57% k/k +61.77%~branża -2.90% | 977 r/r +21.52%~branża +13.42% k/k +114.73%~branża +1.51% | 659 r/r -32.55%~branża +1.65% k/k -37.06%~branża +3.96% | 1 149 r/r +74.36%~branża +32.47% k/k -9.31%~branża +5.66% | 761 r/r -33.77%~branża +42.80% k/k +34.22%~branża +15.38% | 1 730 r/r +127.33%~branża +29.18% k/k -14.31%~branża -1.10% | 5 775 r/r +233.82%~branża -3.59% k/k +94.51%~branża +3.84% | 2 437 r/r -57.80%~branża -2.80% k/k -48.23%~branża +4.95% | 2 610 r/r -44.55%~branża +3.14% k/k +86.03%~branża +3.62% | |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk przed opodatkowaniem | 197 | 359 r/r +82.23%~branża -8.97% | 568 r/r +58.22%~branża +15.90% | 78 r/r -86.27%~branża +26.09% k/k +132.37%~branża +3.80% | 197 r/r +152.56%~branża +19.62% k/k -40.30%~branża +3.51% | 804 r/r +308.12%~branża -0.57% k/k +61.77%~branża -2.90% | 977 r/r +21.52%~branża +13.42% k/k +114.73%~branża +1.51% | 659 r/r -32.55%~branża +1.65% k/k -37.06%~branża +3.96% | 1 149 r/r +74.36%~branża +32.47% k/k -9.31%~branża +5.66% | 761 r/r -33.77%~branża +42.80% k/k +34.22%~branża +15.38% | 1 730 r/r +127.33%~branża +29.18% k/k -14.31%~branża -1.10% | 5 775 r/r +233.82%~branża -3.59% k/k +94.51%~branża +3.84% | 2 437 r/r -57.80%~branża -2.80% k/k -48.23%~branża +4.95% | 2 610 r/r -44.55%~branża +3.14% k/k +86.03%~branża +3.62% | |
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk netto | 197 | 359 r/r +82.23%~branża -5.24% | 565 r/r +57.38%~branża +19.66% | 70 r/r -87.61%~branża +26.09% k/k +129.41%~branża -2.18% | 185 r/r +164.29%~branża +19.20% k/k -41.08%~branża +8.96% | 641 r/r +246.49%~branża -3.67% k/k +65.63%~branża -7.88% | 886 r/r +38.22%~branża +16.48% k/k +112.98%~branża +5.20% | 457 r/r -48.42%~branża +0.06% k/k -52.35%~branża +3.90% | 823 r/r +80.09%~branża +37.83% k/k -7.84%~branża +9.68% | 623 r/r -24.30%~branża +34.26% k/k +76.99%~branża +15.46% | 1 593 r/r +155.70%~branża +29.21% k/k -16.94%~branża -0.54% | 4 693 r/r +194.60%~branża -7.85% k/k +106.83%~branża +4.89% | 2 052 r/r -56.28%~branża -9.80% k/k -49.47%~branża +5.69% | 2 000 r/r -50.75%~branża -2.14% k/k +88.15%~branża +6.22% | |
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 197 | 359 r/r +82.23%~branża -5.16% | 565 r/r +57.38%~branża +19.68% | 70 r/r -87.61%~branża +25.62% k/k +129.41%~branża -0.50% | 185 r/r +164.29%~branża +19.71% k/k -41.08%~branża +10.47% | 641 r/r +246.49%~branża -7.38% k/k +65.63%~branża -11.94% | 886 r/r +38.22%~branża +18.10% k/k +112.98%~branża +3.85% | 457 r/r -48.42%~branża +0.78% k/k -52.35%~branża +3.90% | 823 r/r +80.09%~branża +37.83% k/k -7.84%~branża +9.68% | 623 r/r -24.30%~branża +40.00% k/k +76.99%~branża +16.25% | 1 593 r/r +155.70%~branża +24.02% k/k -16.94%~branża -4.14% | 4 693 r/r +194.60%~branża -7.85% k/k +106.83%~branża +4.68% | 2 052 r/r -56.28%~branża -8.75% k/k -49.47%~branża +7.64% | 2 000 r/r -50.75%~branża -2.14% k/k +88.15%~branża +4.16% | |
EBITDA | 323 | 439 r/r +35.91%~branża -2.04% | 634 r/r +44.42%~branża +13.20% | 190 r/r -70.03%~branża +23.54% k/k +231.94%~branża +6.58% | 316 r/r +66.32%~branża +12.88% k/k -28.34%~branża +2.82% | 915 r/r +189.56%~branża +3.70% k/k +48.06%~branża -5.70% | 1 143 r/r +24.92%~branża +14.89% k/k +94.72%~branża +0.97% | 1 621 r/r +41.82%~branża +17.91% k/k -7.95%~branża +3.44% | 2 447 r/r +50.96%~branża +23.86% k/k -3.40%~branża +4.78% | 2 002 r/r -18.19%~branża +37.08% k/k +9.76%~branża +10.52% | 2 958 r/r +47.75%~branża +26.99% k/k -6.69%~branża +1.69% | 6 524 r/r +120.55%~branża +7.15% k/k +68.06%~branża +5.37% | 3 441 r/r -47.26%~branża +3.92% k/k -39.02%~branża +5.81% | 3 669 r/r -34.98%~branża +4.81% k/k +43.04%~branża +3.07% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLNEPTS00011 |
---|---|
Liczba akcji: | 1 000 000 |
Kapitalizacja: | 140 000 000 |
Enterprise Value: | 135 645 000 |
Branża: | Informatyka |
Neptis jest producentem, dostawcą i operatorem rozwiązań z obszaru monitoringu pojazdów, nawigacji samochodowej, systemów raportowania pracy... Neptis jest producentem, dostawcą i operatorem rozwiązań z obszaru monitoringu pojazdów, nawigacji samochodowej, systemów raportowania pracy pracowników mobilnych oraz twórcą komunikatora dla kierowców Yanosik. Spółka dostarcza rozwiązania terminalowe wykorzystujące technologię GPS/GPRS oraz dedykowane aplikacje dostępne na urządzenia mobilne.
Nazwa: | NEPTIS SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Piątkowska 161, 60-650, Poznań, Polska |
CEO: | Adam Tychmanowicz |
NIP: | 9721187720 |
REGON: | 300942514 |
KRS: | 0000447152 |
Telefon: | +48 519 400 599 |
WWW: | http://www.neptis.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus