Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Rachunek zysków i strat
MON (MONNARI)
4.99+0.07(+1.42%)
MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
Przychody ze sprzedaży: wzrost o 4.25% r/r |
Zysk ze sprzedaży: wzrost o 23.77% r/r |
Zysk przed opodatkowaniem: wzrost o 28.17% r/r |
Zysk netto: wzrost o 41.38% r/r |
dane w tys. PLN
2006/Q2 (cze 06) | 2007/Q2 (cze 07) | 2008/Q2 (cze 08) | 2009/Q2 (cze 09) | 2010/Q2 (cze 10) | 2011/Q2 (cze 11) | 2012/Q2 (cze 12) | 2013/Q2 (cze 13) | 2014/Q2 (cze 14) | 2015/Q2 (cze 15) | 2016/Q2 (cze 16) | 2017/Q2 (cze 17) | 2018/Q2 (cze 18) | 2019/Q2 (cze 19) | 2020/Q2 (cze 20) | 2021/Q2 (cze 21) | 2022/Q2 (cze 22) | 2023/Q2 (cze 23) | 2024/Q2 (cze 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2006-08-14 | 2007-08-14 | 2008-08-08 | 2009-08-31 | 2010-08-31 | 2011-08-31 | 2012-08-14 | 2013-08-14 | 2014-08-19 | 2015-08-26 | 2016-08-24 | 2017-08-25 | 2018-08-28 | 2019-09-27 | 2020-09-22 | 2021-09-24 | 2022-09-29 | 2023-09-29 | 2024-09-25 | |
Przychody ze sprzedaży | 36 302 k/k +160.77%~branża +133.98% | 57 694 r/r +58.93%~branża +25.27% k/k +112.86%~branża +115.39% | 111 801 r/r +93.78%~branża +19.21% k/k +96.53%~branża +103.36% | 95 290 r/r -14.77%~branża +3.45% k/k +78.04%~branża +93.58% | 48 847 r/r -48.74%~branża +3.54% k/k +78.91%~branża +112.25% | 51 673 r/r +5.79%~branża +8.88% k/k +84.33%~branża +111.41% | 57 987 r/r +12.22%~branża +13.37% k/k +112.65%~branża +111.32% | 62 764 r/r +8.24%~branża +6.94% k/k +105.41%~branża +115.42% | 76 652 r/r +22.13%~branża +0.71% k/k +118.66%~branża +104.69% | 95 440 r/r +24.51%~branża +13.12% k/k +118.01%~branża +112.82% | 109 969 r/r +15.22%~branża +13.33% k/k +109.03%~branża +109.40% | 115 466 r/r +5.00%~branża +2.42% k/k +114.03%~branża +107.02% | 109 484 r/r -5.18%~branża +6.39% k/k +126.08%~branża +111.81% | 122 945 r/r +12.29%~branża +9.91% k/k +110.95%~branża +108.90% | 93 167 r/r -24.22%~branża -19.04% k/k +73.25%~branża +97.04% | 91 743 r/r -1.53%~branża +18.52% k/k +116.97%~branża +111.66% | 128 754 r/r +40.34%~branża +11.66% k/k +133.15%~branża +107.54% | 142 393 r/r +10.59%~branża +6.04% k/k +110.93%~branża +103.06% | 148 444 r/r +4.25%~branża +3.61% k/k +100.67%~branża +107.00% | |
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | 15 920 k/k +119.01%~branża +112.58% | 23 624 r/r +48.39%~branża +18.84% k/k +85.59%~branża +97.88% | 50 218 r/r +112.57%~branża +14.26% k/k +73.60%~branża +98.80% | 51 153 r/r +1.86%~branża +12.55% k/k +52.27%~branża +98.18% | 25 079 r/r -50.97%~branża -3.89% k/k +53.89%~branża +104.40% | 26 851 r/r +7.07%~branża +7.47% k/k +65.68%~branża +93.68% | 27 503 r/r +2.43%~branża +16.47% k/k +94.33%~branża +95.72% | 27 751 r/r +0.90%~branża +0.90% k/k +75.06%~branża +110.03% | 30 383 r/r +9.48%~branża +0.55% k/k +99.02%~branża +99.78% | 42 261 r/r +39.09%~branża +17.78% k/k +106.47%~branża +109.75% | 49 439 r/r +16.98%~branża +13.08% k/k +93.57%~branża +104.74% | 54 383 r/r +10.00%~branża +7.00% k/k +93.73%~branża +102.09% | 45 903 r/r -15.59%~branża +2.58% k/k +108.26%~branża +102.32% | 53 825 r/r +17.26%~branża +4.61% k/k +91.33%~branża +99.24% | 42 891 r/r -20.31%~branża -16.70% k/k +64.39%~branża +92.44% | 42 816 r/r -0.17%~branża +16.57% k/k +82.43%~branża +105.28% | 53 977 r/r +26.07%~branża +13.82% k/k +113.39%~branża +108.45% | 55 950 r/r +3.66%~branża +2.63% k/k +85.65%~branża +98.36% | 55 603 r/r -0.62%~branża -0.36% k/k +82.66%~branża +108.36% | |
Koszty sprzedaży | 12 308 k/k +126.92%~branża +126.92% | 24 934 r/r +102.58%~branża +89.36% k/k +146.38%~branża +140.81% | 46 168 r/r +85.16%~branża +42.33% k/k +108.61%~branża +110.44% | 55 489 r/r +20.19%~branża +24.18% k/k +93.58%~branża +97.38% | 23 422 r/r -57.79%~branża -4.25% k/k +93.54%~branża +105.73% | 24 315 r/r +3.81%~branża +9.62% k/k +98.96%~branża +108.89% | 24 428 r/r +0.46%~branża +14.17% k/k +104.73%~branża +108.00% | 26 582 r/r +8.82%~branża -0.30% k/k +106.24%~branża +108.28% | 34 079 r/r +28.20%~branża +0.54% k/k +107.17%~branża +107.84% | 38 269 r/r +12.29%~branża +10.27% k/k +107.07%~branża +110.33% | 44 663 r/r +16.71%~branża +7.86% k/k +116.32%~branża +112.81% | 52 153 r/r +16.77%~branża +11.70% k/k +105.29%~branża +105.87% | 53 844 r/r +3.24%~branża +6.00% k/k +106.01%~branża +109.42% | 64 030 r/r +18.92%~branża +6.88% k/k +104.67%~branża +110.49% | 57 534 r/r -10.15%~branża -9.22% k/k +79.94%~branża +95.06% | 44 808 r/r -22.12%~branża +5.02% k/k +92.40%~branża +111.53% | 54 981 r/r +22.70%~branża +24.35% k/k +104.41%~branża +110.20% | 70 191 r/r +27.66%~branża +5.77% k/k +115.23%~branża +104.55% | 76 599 r/r +9.13%~branża +6.35% k/k +102.38%~branża +102.96% | |
Koszty ogólnego zarządu | 3 000 k/k +122.88%~branża +105.41% | 6 093 r/r +103.10%~branża +26.48% k/k +97.50%~branża +106.27% | 8 969 r/r +47.20%~branża +35.52% k/k +137.97%~branża +102.42% | 7 132 r/r -20.48%~branża -3.05% k/k +84.62%~branża +92.04% | 3 538 r/r -50.39%~branża -3.39% k/k +98.43%~branża +99.86% | 4 388 r/r +24.02%~branża +10.84% k/k +123.42%~branża +105.14% | 4 437 r/r +1.12%~branża +3.18% k/k +105.99%~branża +103.98% | 4 823 r/r +8.70%~branża -1.31% k/k +92.38%~branża +102.98% | 2 795 r/r -42.05%~branża -2.14% k/k +127.79%~branża +106.55% | 2 280 r/r -18.43%~branża -1.72% k/k +34.28%~branża +107.82% | 4 032 r/r +76.84%~branża +5.04% k/k +65.72%~branża +106.97% | 3 825 r/r -5.13%~branża +5.72% k/k +116.22%~branża +109.16% | 4 389 r/r +14.75%~branża +3.42% k/k +119.56%~branża +105.80% | 5 334 r/r +21.53%~branża +9.82% k/k +180.59%~branża +102.67% | 5 685 r/r +6.58%~branża -7.95% k/k +124.08%~branża +91.38% | 6 543 r/r +15.09%~branża +11.40% k/k +115.94%~branża +106.89% | 9 005 r/r +37.63%~branża +18.24% k/k +171.15%~branża +103.26% | 10 340 r/r +14.83%~branża +13.90% k/k +97.86%~branża +97.14% | 8 925 r/r -13.68%~branża +2.38% k/k +127.74%~branża +104.38% | |
Zysk ze sprzedaży | 5 074 k/k +4400.00%~branża +281.45% | 3 043 r/r -40.03%~branża +15.95% k/k +160.09%~branża +180.98% | 6 446 r/r +111.83%~branża +77.36% k/k +212.76%~branża +117.69% | -18 484 r/r -386.75%~branża -73.30% k/k -46.70%~branża +1.38% | -3 192 r/r +82.73%~branża +50.32% k/k -10.83%~branża +111.48% | -3 881 r/r -21.59%~branża +14.20% k/k -64.52%~branża +93.67% | 1 619 r/r +141.72%~branża +9.22% k/k +266.91%~branża +97.50% | 3 608 r/r +122.85%~branża +6.91% k/k +621.39%~branża +109.17% | 9 395 r/r +160.39%~branża +24.61% k/k +344.84%~branża +98.11% | 12 630 r/r +34.43%~branża +1.76% k/k +303.39%~branża +98.98% | 11 835 r/r -6.29%~branża -2.07% k/k +196.62%~branża +100.98% | 5 105 r/r -56.87%~branża -3.86% k/k +493.60%~branża +102.95% | 5 348 r/r +4.76%~branża +13.93% k/k +405.95%~branża +116.86% | -244 r/r -104.56%~branża -61.80% k/k +91.96%~branża +91.62% | -12 943 r/r -5204.51%~branża -48.78% k/k -89.61%~branża +40.42% | -2 424 r/r +81.27%~branża +68.78% k/k +67.70%~branża +90.53% | 10 791 r/r +545.17%~branża +6.08% k/k +3808.25%~branża +80.24% | 5 912 r/r -45.21%~branża +31.01% k/k +1360.55%~branża +105.30% | 7 317 r/r +23.77%~branża +0.47% k/k +314.56%~branża +111.08% | |
Pozostałe przychody operacyjne | 405 k/k +965.79%~branża +540.15% | 963 r/r +137.78%~branża +68.76% k/k +152.09%~branża +114.98% | 578 r/r -39.98%~branża -2.90% k/k +24.30%~branża +109.08% | 1 075 r/r +85.99%~branża +110.52% k/k +411.90%~branża +215.13% | 1 186 r/r +10.33%~branża -12.66% k/k +104.48%~branża +127.77% | 1 242 r/r +4.72%~branża -18.72% k/k +1414.63%~branża +112.34% | 1 218 r/r -1.93%~branża +33.88% k/k +1385.37%~branża +91.53% | 1 052 r/r -13.63%~branża -13.63% k/k +89.55%~branża +140.81% | 1 442 r/r +37.07%~branża -2.80% k/k +5.80%~branża +95.71% | 2 199 r/r +52.50%~branża -11.80% k/k +552.52%~branża +105.34% | 521 r/r -76.31%~branża +14.46% k/k +43.92%~branża +115.99% | 392 r/r -24.76%~branża -12.41% k/k +87.56%~branża +127.47% | 1 654 r/r +321.94%~branża -10.15% k/k +91.21%~branża +105.13% | 2 269 r/r +37.18%~branża +11.24% k/k +58.45%~branża +120.17% | 5 445 r/r +139.97%~branża +50.91% k/k +805.99%~branża +222.76% | 2 412 r/r -55.70%~branża -13.55% k/k +1.52%~branża +175.00% | 6 581 r/r +172.84%~branża -6.88% k/k +1707.97%~branża +163.41% | 1 829 r/r -72.21%~branża -3.03% k/k +148.51%~branża +122.76% | 3 372 r/r +84.36%~branża -13.78% k/k +302.39%~branża +108.44% | |
Pozostałe koszty operacyjne | 288 k/k +405.26%~branża +190.38% | 321 r/r +11.46%~branża +30.73% k/k +145.04%~branża +145.04% | 400 r/r +24.61%~branża +36.97% k/k +57.48%~branża +138.89% | 36 219 r/r +8954.75%~branża +118.54% k/k +4467.34%~branża +154.92% | 1 138 r/r -96.86%~branża -27.90% k/k +498.95%~branża +236.45% | 2 515 r/r +121.00%~branża -5.55% k/k +882.42%~branża +220.43% | 1 927 r/r -23.38%~branża +10.26% k/k +429.40%~branża +103.53% | 1 252 r/r -35.03%~branża +44.96% k/k +175.16%~branża +152.15% | 1 119 r/r -10.62%~branża +0.56% k/k +1077.89%~branża +115.91% | 248 r/r -77.84%~branża -29.19% k/k +327.59%~branża +153.92% | 658 r/r +165.32%~branża +17.56% k/k +1141.51%~branża +130.00% | 246 r/r -62.61%~branża +9.52% k/k +69.66%~branża +148.04% | 370 r/r +50.41%~branża -22.06% k/k +186.82%~branża +140.70% | 1 011 r/r +173.24%~branża +5.59% k/k +78.94%~branża +110.97% | 10 647 r/r +953.12%~branża +73.03% k/k +4783.94%~branża +165.04% | 326 r/r -96.94%~branża -16.96% k/k +53.77%~branża +98.15% | 5 619 r/r +1623.62%~branża +23.26% k/k +187200.00%~branża +143.02% | 1 013 r/r -81.97%~branża +19.73% k/k +108.87%~branża +104.43% | 3 776 r/r +272.75%~branża +0.17% k/k +130.10%~branża +112.53% | |
Zysk operacyjny (EBIT) | 5 191 k/k +3889.05%~branża +233.31% | 3 685 r/r -29.01%~branża -10.26% k/k +159.32%~branża +163.69% | 6 624 r/r +79.76%~branża +55.63% k/k +191.55%~branża +148.12% | -53 628 r/r -909.60%~branża -64.65% k/k -306.80%~branża +1.37% | -3 144 r/r +94.14%~branża +37.86% k/k -26.27%~branża +193.09% | -5 154 r/r -63.93%~branża +10.94% k/k -103.47%~branża +71.55% | 910 r/r +117.66%~branża +2.38% k/k +172.68%~branża +113.09% | 3 408 r/r +274.51%~branża +5.87% k/k +675.68%~branża +144.04% | 9 718 r/r +185.15%~branża +26.99% k/k +187.51%~branża +108.24% | 14 581 r/r +50.04%~branża +12.09% k/k +327.60%~branża +77.39% | 11 698 r/r -19.77%~branża +2.53% k/k +172.11%~branża +111.87% | 5 251 r/r -55.11%~branża -7.31% k/k +525.87%~branża +113.21% | 6 632 r/r +26.30%~branża +26.30% k/k +755.34%~branża +116.31% | 1 014 r/r -84.71%~branża -34.02% k/k +146.77%~branża +130.20% | -18 145 r/r -1889.45%~branża -46.86% k/k -181.62%~branża +18.19% | -338 r/r +98.14%~branża +102.94% k/k +93.67%~branża +93.67% | 11 753 r/r +3577.22%~branża -2.22% k/k +16690.00%~branża +98.80% | 6 728 r/r -42.76%~branża +31.26% k/k +3186.24%~branża +126.73% | 6 913 r/r +2.75%~branża -2.48% k/k +618.61%~branża +111.17% | |
Przychody finansowe | 0 | 1 099 k/k +145.86%~branża +133.11% | 377 r/r -65.70%~branża +1.88% | 919 r/r +143.77%~branża +66.57% | 774 r/r -15.78%~branża -23.63% k/k +539.67%~branża +76.63% | 492 r/r -36.43%~branża -4.94% k/k +429.03%~branża +67.80% | 16 r/r -96.75%~branża +39.78% k/k +110.74%~branża +25.43% | 758 r/r +4637.50%~branża +32.38% k/k +117.19%~branża +117.19% | 628 r/r -17.15%~branża -17.15% k/k +154.25%~branża +86.29% | 1 641 r/r +161.31%~branża +45.32% k/k +279.86%~branża +82.61% | 1 399 r/r -14.75%~branża +27.49% k/k +1065.83%~branża +116.83% | 230 r/r -83.56%~branża -1.59% k/k -65.82%~branża +74.05% | 883 r/r +283.91%~branża -10.99% k/k +155.94%~branża +51.99% | 496 r/r -43.83%~branża +21.70% k/k +281.54%~branża +100.44% | 108 r/r -78.23%~branża -30.95% k/k +33.33%~branża +34.16% | 323 r/r +199.07%~branża -64.27% k/k +314.10%~branża +99.86% | 659 r/r +104.02%~branża +61.04% k/k +4018.75%~branża +29.17% | 1 095 r/r +66.16%~branża +65.16% k/k -7.67%~branża +122.49% | 3 316 r/r +202.83%~branża +94.38% k/k +44.68%~branża +61.16% | |
Koszty finansowe | 450 k/k +54.11%~branża +97.89% | 462 r/r +2.67%~branża +62.97% | 1 226 r/r +165.37%~branża +51.32% k/k +134.87%~branża +147.76% | 4 032 r/r +228.87%~branża +68.58% k/k +398.39%~branża +83.38% | 2 r/r -99.95%~branża -33.62% | 917 r/r +45750.00%~branża -7.75% | 0 r/r -100.00%~branża +13.83% | 0 | 1 | 106 r/r +10500.00%~branża +12.59% k/k -67.78%~branża +65.81% | 3 r/r -97.17%~branża -10.59% k/k -99.20%~branża +78.83% | 654 r/r +21700.00%~branża +7.81% k/k +847.83%~branża +97.46% | 10 r/r -98.47%~branża -8.04% k/k +25.00%~branża +101.28% | 306 r/r +2960.00%~branża +58.99% k/k +130.08%~branża +114.97% | 1 630 r/r +432.68%~branża +20.69% k/k -17.97%~branża +79.13% | 854 r/r -47.61%~branża -24.63% k/k +8.10%~branża +89.48% | 1 336 r/r +56.44%~branża +93.26% k/k +139.00%~branża +156.57% | 598 r/r -55.24%~branża -6.60% k/k +271.43%~branża +104.01% | 756 r/r +26.42%~branża -0.31% k/k -22.30%~branża +89.79% | |
Pozostałe przychody (koszty) | 0 | 5 399 | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | -25 880 | -185 r/r +99.29%~branża +47.91% | -152 r/r +17.84%~branża +855.45% | 0 r/r +100.00%~branża +100.00% | 1 329 k/k 0.00%~branża -82.35% | 0 r/r -100.00%~branża +6.00% | 10 | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | -175 k/k -316.67%~branża -139.54% | -150 r/r +14.29%~branża -52.93% k/k -163.16%~branża -89.64% | 4 614 r/r +3176.00%~branża +100.00% k/k +15810.34%~branża -43.38% | 43 717 r/r +847.49%~branża +43.53% k/k +273331.25%~branża +151.52% | -111 r/r -100.25%~branża +67.24% k/k -684.21%~branża -13.97% | -355 r/r -219.82%~branża -83.31% k/k -193.39%~branża -12.25% | |
Zysk z działalności gospodarczej | 4 741 k/k +1205.13%~branża +138.39% | 9 721 r/r +105.04%~branża +23.20% k/k +420.40%~branża +121.44% | 5 775 r/r -40.59%~branża -16.62% k/k +230.00%~branża +153.44% | -82 621 r/r -1530.67%~branża -117.20% k/k -490.49%~branża +15.79% | -2 557 r/r +96.91%~branża +70.64% k/k -7.94%~branża +118.25% | -5 731 r/r -124.13%~branża +14.48% k/k -134.88%~branża +89.93% | 926 r/r +116.16%~branża -5.68% k/k +166.10%~branża +96.14% | 5 495 r/r +493.41%~branża +11.24% k/k +405.99%~branża +112.74% | 10 345 r/r +88.26%~branża +51.13% k/k +185.22%~branża +91.43% | 16 126 r/r +55.88%~branża -1.09% k/k +359.04%~branża +76.00% | 13 094 r/r -18.80%~branża +6.17% k/k +223.79%~branża +97.93% | 4 827 r/r -63.14%~branża -8.77% k/k +867.41%~branża +107.48% | 7 505 r/r +55.48%~branża +37.58% k/k +1211.85%~branża +131.79% | 1 029 r/r -86.29%~branża -42.64% k/k +146.50%~branża +112.69% | -19 817 r/r -2025.85%~branża -71.05% k/k -135.75%~branża 0.00% | 3 745 r/r +118.90%~branża +109.26% k/k +162.17%~branża +93.00% | 54 793 r/r +1363.10%~branża -31.92% k/k +11305.11%~branża +76.25% | 7 114 r/r -87.02%~branża +30.94% k/k +761.26%~branża +136.27% | 9 118 r/r +28.17%~branża +15.92% k/k +322.13%~branża +128.48% | |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk przed opodatkowaniem | 4 741 k/k +1205.13%~branża +138.39% | 9 721 r/r +105.04%~branża +23.20% k/k +420.40%~branża +121.44% | 5 775 r/r -40.59%~branża -16.62% k/k +230.00%~branża +153.44% | -82 621 r/r -1530.67%~branża -117.20% k/k -490.49%~branża +15.79% | -2 557 r/r +96.91%~branża +70.64% k/k -7.94%~branża +118.25% | -5 731 r/r -124.13%~branża +14.48% k/k -134.88%~branża +89.93% | 926 r/r +116.16%~branża -5.68% k/k +166.10%~branża +93.84% | 5 495 r/r +493.41%~branża +11.24% k/k +405.99%~branża +112.74% | 10 345 r/r +88.26%~branża +51.13% k/k +185.22%~branża +91.43% | 16 126 r/r +55.88%~branża -1.09% k/k +359.04%~branża +76.00% | 13 094 r/r -18.80%~branża +6.17% k/k +223.79%~branża +97.93% | 4 827 r/r -63.14%~branża -8.77% k/k +867.41%~branża +107.48% | 7 505 r/r +55.48%~branża +37.58% k/k +1211.85%~branża +131.79% | 1 029 r/r -86.29%~branża -42.64% k/k +146.50%~branża +112.69% | -19 817 r/r -2025.85%~branża -71.05% k/k -135.75%~branża 0.00% | 3 745 r/r +118.90%~branża +109.26% k/k +162.17%~branża +93.00% | 54 793 r/r +1363.10%~branża -31.92% k/k +11305.11%~branża +76.25% | 7 114 r/r -87.02%~branża +30.94% k/k +761.26%~branża +136.27% | 9 118 r/r +28.17%~branża +15.92% k/k +322.13%~branża +128.48% | |
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk netto | 3 817 k/k +1216.08%~branża +150.48% | 7 858 r/r +105.87%~branża +26.74% k/k +410.26%~branża +126.52% | 4 601 r/r -41.45%~branża -18.22% k/k +206.73%~branża +153.68% | -82 297 r/r -1888.68%~branża -138.73% k/k -490.15%~branża -7.00% | -2 557 r/r +96.89%~branża +65.07% k/k -7.94%~branża +122.84% | -3 099 r/r -21.20%~branża -3.52% k/k -27.01%~branża +102.16% | 926 r/r +129.88%~branża +4.63% k/k +166.10%~branża +113.84% | 5 495 r/r +493.41%~branża +7.64% k/k +405.99%~branża +125.25% | 12 506 r/r +127.59%~branża +36.14% k/k +105.32%~branża +95.02% | 13 079 r/r +4.58%~branża -4.83% k/k +357.31%~branża +75.98% | 12 165 r/r -6.99%~branża +3.83% k/k +263.13%~branża +136.96% | 3 883 r/r -68.08%~branża -28.00% k/k +709.58%~branża +114.29% | 5 173 r/r +33.22%~branża +33.22% k/k +662.28%~branża +112.36% | 474 r/r -90.84%~branża -54.43% k/k +122.95%~branża +105.07% | -17 768 r/r -3848.52%~branża -92.32% k/k -133.82%~branża -7.90% | 3 847 r/r +121.65%~branża +110.38% k/k +161.32%~branża +95.24% | 45 585 r/r +1084.95%~branża -22.82% k/k +7091.56%~branża +71.66% | 5 022 r/r -88.98%~branża +39.77% k/k +1655.94%~branża +131.00% | 7 100 r/r +41.38%~branża +9.01% k/k +392.03%~branża +128.44% | |
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 3 817 k/k +1216.08%~branża +150.48% | 7 858 r/r +105.87%~branża +26.74% k/k +410.26%~branża +126.52% | 4 601 r/r -41.45%~branża -18.22% k/k +206.73%~branża +151.56% | -82 297 r/r -1888.68%~branża -142.55% k/k -490.15%~branża -12.59% | -2 557 r/r +96.89%~branża +68.56% k/k -7.94%~branża +122.77% | -3 099 r/r -21.20%~branża -8.30% k/k -27.01%~branża +102.16% | 926 r/r +129.88%~branża +4.63% k/k +166.10%~branża +113.84% | 5 495 r/r +493.41%~branża +7.28% k/k +405.99%~branża +126.58% | 12 506 r/r +127.59%~branża +36.14% k/k +105.32%~branża +95.02% | 13 079 r/r +4.58%~branża -4.83% k/k +357.31%~branża +99.67% | 12 165 r/r -6.99%~branża +3.56% k/k +263.13%~branża +136.96% | 3 883 r/r -68.08%~branża -18.64% k/k +709.58%~branża +114.29% | 5 173 r/r +33.22%~branża +31.74% k/k +662.28%~branża +112.35% | 1 107 r/r -78.60%~branża -51.98% k/k +163.95%~branża +106.88% | -17 932 r/r -1719.87%~branża -74.81% k/k -139.22%~branża -7.90% | 3 652 r/r +120.37%~branża +110.38% k/k +158.39%~branża +95.24% | 45 585 r/r +1148.22%~branża -29.99% k/k +7091.56%~branża +74.17% | 5 022 r/r -88.98%~branża +39.77% k/k +1655.94%~branża +131.00% | 7 100 r/r +41.38%~branża +8.98% k/k +392.03%~branża +123.72% | |
EBITDA | 5 817 k/k +3468.71%~branża +236.35% | 4 911 r/r -15.58%~branża +11.13% k/k +151.98%~branża +157.23% | 9 417 r/r +91.75%~branża +51.49% k/k +161.44%~branża +131.01% | -50 016 r/r -631.12%~branża -47.78% k/k -337.78%~branża +28.71% | -1 428 r/r +97.14%~branża +53.37% k/k +11.96%~branża +161.96% | -3 555 r/r -148.95%~branża +8.58% k/k -106.21%~branża +132.19% | 2 336 r/r +165.71%~branża +8.14% k/k +558.94%~branża +132.79% | 4 539 r/r +94.31%~branża +6.21% k/k +22795.00%~branża +146.08% | 11 263 r/r +148.14%~branża +28.35% k/k +176.66%~branża +110.11% | 16 292 r/r +44.65%~branża +14.06% k/k +287.81%~branża +90.15% | 13 396 r/r -17.78%~branża +7.20% k/k +161.18%~branża +103.29% | 7 566 r/r -43.52%~branża -4.53% k/k +26189.66%~branża +120.63% | 8 816 r/r +16.52%~branża +40.94% k/k +11500.00%~branża +146.86% | 11 577 r/r +31.32%~branża +31.51% k/k +299.21%~branża +126.89% | -8 079 r/r -169.78%~branża -32.26% k/k -562.21%~branża +107.03% | 4 981 r/r +161.65%~branża +71.36% k/k +288.89%~branża +126.66% | 16 056 r/r +222.34%~branża +0.38% k/k +515.64%~branża +132.21% | 11 778 r/r -26.64%~branża +17.06% k/k +474.82%~branża +127.49% | 12 068 r/r +2.46%~branża +1.10% k/k +249.29%~branża +117.74% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLMNRTR00012 |
---|---|
Data debiutu: | 13.02.2007 |
Liczba akcji: | 30 563 089 |
Kapitalizacja: | 152 509 814 |
Enterprise Value: | 104 702 814 |
Branża: | Odzież i kosmetyki |
Monnari Trade to spółka odzieżowa, specjalizująca się w kolekcjach skierowanych głównie do kobiet powyżej 30 roku życia. Oferta spółki obejmuje... Monnari Trade to spółka odzieżowa, specjalizująca się w kolekcjach skierowanych głównie do kobiet powyżej 30 roku życia. Oferta spółki obejmuje także elegancką odzież męską, obuwie oraz dodatki. Spółka zajmuje się projektowaniem, sprzedażą oraz zarządzaniem markami Monnari, Molton i Roy.
Nazwa: | MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Rzgowska 30, 93-172, Łódź, POLSKA |
CEO: | Mirosław Misztal |
NIP: | 7251784741 |
REGON: | 472333285 |
KRS: | 0000184276 |
Telefon: | +48 (42) 685 85 01 |
WWW: | http://www.monnaritrade.com/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus