Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Rachunek zysków i strat
MDG (MEDICALG)
17.60+0.81(+4.82%)
MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE NEGATYWNE
Przychody ze sprzedaży: spadek o 37.56% r/r |
Zysk ze sprzedaży: spadek o 355.09% r/r |
Zysk operacyjny (EBIT): spadek o 587.26% r/r |
EBITDA: spadek o 259.99% r/r |
Zysk przed opodatkowaniem: spadek o 505.26% r/r |
Zysk netto: spadek o 31.52% r/r |
dane w tys. PLN
2008 (gru 08) | 2009 (gru 09) | 2010 (gru 10) | 2011 (gru 11) | 2012 (gru 12) | 2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | O4K (wrz 24)* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2009-02-14 | 2010-02-14 | 2011-02-14 | 2012-02-14 | 2013-02-14 | 2014-03-03 | 2015-03-20 | 2016-03-11 | 2017-03-30 | 2018-03-21 | 2019-03-26 | 2020-04-29 | 2021-03-30 | 2022-04-28 | 2023-04-27 | 2024-04-22 | 2024-11-29 | |
Przychody ze sprzedaży | 459 | 290 r/r -36.82%~branża -36.82% | 4 107 r/r +1316.21%~branża +695.35% | 5 805 r/r +41.34%~branża +37.03% k/k +14.34%~branża +8.29% | 10 962 r/r +88.84%~branża +12.38% k/k +10.05%~branża +7.60% | 15 697 r/r +43.19%~branża +11.83% k/k +14.14%~branża +1.02% | 29 714 r/r +89.30%~branża +51.64% k/k +15.40%~branża +8.25% | 49 331 r/r +66.02%~branża +66.02% k/k +11.25%~branża +8.43% | 127 921 r/r +159.31%~branża +25.40% k/k +19.53%~branża +4.11% | 203 354 r/r +58.97%~branża +17.64% k/k +8.43%~branża +4.45% | 199 404 r/r -1.94%~branża +25.67% k/k +3.32%~branża +6.48% | 173 870 r/r -12.81%~branża -12.81% k/k -10.00%~branża +1.00% | 111 734 r/r -35.74%~branża -19.41% k/k -8.32%~branża -6.92% | 120 563 r/r +7.90%~branża +53.41% k/k +2.95%~branża +2.95% | 62 719 r/r -47.98%~branża +14.89% k/k -16.48%~branża +2.68% | 43 098 r/r -31.28%~branża -14.63% k/k -12.27%~branża -12.25% | 30 674 r/r -37.56%~branża -37.56% k/k -12.43%~branża 0.00% | |
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | 2 853 | 1 859 r/r -34.84%~branża -34.84% | 2 837 r/r +52.61%~branża +70.30% | 2 842 r/r +0.18%~branża +22.14% k/k -12.31%~branża -4.48% | 3 924 r/r +38.07%~branża +24.08% k/k +17.17%~branża +17.17% | 5 834 r/r +48.67%~branża +29.14% k/k +19.33%~branża +11.52% | 15 946 r/r +173.33%~branża +140.32% k/k +40.67%~branża +10.16% | 28 446 r/r +78.39%~branża +53.93% k/k +3.60%~branża +6.21% | 108 703 r/r +282.14%~branża +34.75% k/k +24.50%~branża +3.74% | 161 049 r/r +48.16%~branża +34.82% k/k +7.14%~branża +8.50% | 171 255 r/r +6.34%~branża -2.75% k/k +3.40%~branża -8.93% | 174 208 r/r +1.72%~branża -3.65% k/k -1.35%~branża -2.52% | 150 079 r/r -13.85%~branża -4.44% k/k -4.05%~branża -4.05% | 144 808 r/r -3.51%~branża +32.38% k/k -0.96%~branża +22.57% | 46 342 r/r -68.00%~branża +29.02% k/k -31.90%~branża +1.26% | 42 125 r/r -9.10%~branża -10.92% k/k -2.59%~branża -10.92% | 45 668 r/r +5.60%~branża -8.83% k/k -0.80%~branża -0.50% | |
Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koszty ogólnego zarządu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk ze sprzedaży | -2 394 | -1 569 r/r +34.46%~branża +34.46% | 1 270 r/r +180.94%~branża +89.05% | 2 963 r/r +133.31%~branża +19.74% k/k +61.38%~branża +20.50% | 7 038 r/r +137.53%~branża +101.17% k/k +6.44%~branża +6.44% | 9 863 r/r +40.14%~branża -10.82% k/k +11.28%~branża -11.52% | 13 768 r/r +39.59%~branża -10.07% k/k -4.47%~branża -0.28% | 20 885 r/r +51.69%~branża +24.20% k/k +23.68%~branża +4.87% | 19 218 r/r -7.98%~branża -24.60% k/k -2.47%~branża -2.47% | 42 305 r/r +120.13%~branża +0.55% k/k +13.62%~branża -10.10% | 28 149 r/r -33.46%~branża +28.03% k/k +2.88%~branża +8.62% | -338 r/r -101.20%~branża +14.68% k/k -102.04%~branża +3.72% | -38 345 r/r -11244.67%~branża +22.58% k/k -11.03%~branża +17.21% | -24 245 r/r +36.77%~branża +0.76% k/k +16.73%~branża -25.51% | 16 377 r/r +167.55%~branża -13.00% k/k +132.63%~branża -6.05% | 973 r/r -94.06%~branża +2.56% k/k -83.45%~branża +9.44% | -14 994 r/r -355.09%~branża +17.08% k/k -36.21%~branża +5.65% | |
Pozostałe przychody operacyjne | 662 | 649 r/r -1.96%~branża -1.96% | 658 r/r +1.39%~branża +521.36% | 200 r/r -69.60%~branża -8.08% k/k -69.60%~branża -34.98% | 151 r/r -24.50%~branża -2.77% k/k -51.91%~branża -30.01% | 167 r/r +10.60%~branża +26.44% k/k +1.21%~branża +1.21% | 155 r/r -7.19%~branża -14.40% k/k +1.97%~branża +9.46% | 2 505 r/r +1516.13%~branża +99.32% k/k +9.15%~branża +11.51% | 29 587 r/r +1081.12%~branża +33.33% k/k +1279.99%~branża +13.13% | 748 r/r -97.47%~branża +58.19% k/k -97.36%~branża +35.97% | 348 r/r -53.48%~branża -37.06% k/k +4.50%~branża -10.74% | 922 r/r +164.94%~branża +26.03% k/k -1.50%~branża -10.80% | 4 100 r/r +344.69%~branża -1.38% k/k -2.59%~branża -4.86% | 20 299 r/r +395.10%~branża +189.96% k/k +65.03%~branża +26.86% | 1 877 r/r -90.75%~branża -16.06% k/k -85.85%~branża -5.85% | 870 r/r -53.65%~branża -38.07% k/k +128.81%~branża +4.92% | 4 298 r/r +242.32%~branża -38.04% k/k +162.39%~branża +1.05% | |
Pozostałe koszty operacyjne | 2 | 18 r/r +800.00%~branża +800.00% | 12 r/r -33.33%~branża +24.53% | 76 r/r +533.33%~branża +26.33% k/k +533.33%~branża +286.26% | 118 r/r +55.26%~branża -13.68% k/k -39.18%~branża -39.18% | 24 r/r -79.66%~branża -49.86% k/k +4.35%~branża -33.38% | 31 r/r +29.17%~branża +19.30% k/k +24.00%~branża +24.00% | 2 263 r/r +7200.00%~branża -44.71% k/k +1.25%~branża +1.25% | 2 275 r/r +0.53%~branża -0.42% k/k +624.52%~branża -22.11% | 1 233 r/r -45.80%~branża +38.92% k/k -45.66%~branża -34.01% | 3 773 r/r +206.00%~branża +30.56% k/k +10.84%~branża +20.70% | 669 r/r -82.27%~branża +34.06% k/k -63.80%~branża +15.38% | 3 263 r/r +387.74%~branża +90.12% k/k +1099.63%~branża +50.00% | 162 765 r/r +4888.20%~branża +226.79% k/k +1531.08%~branża +25.00% | 1 042 r/r -99.36%~branża -60.00% k/k -99.34%~branża -13.00% | 1 410 r/r +35.32%~branża +2.53% k/k +232.55%~branża -20.86% | 1 164 r/r +174.53%~branża -25.96% k/k -7.91%~branża -1.40% | |
Zysk operacyjny (EBIT) | -1 734 | -938 r/r +45.91%~branża +45.91% | 1 916 r/r +304.26%~branża +151.25% | 3 087 r/r +61.12%~branża +9.40% k/k +39.87%~branża +17.98% | 7 071 r/r +129.06%~branża +95.80% k/k +10.57%~branża +10.57% | 10 006 r/r +41.51%~branża -6.63% k/k +11.13%~branża -11.93% | 13 892 r/r +38.84%~branża -4.49% k/k -4.45%~branża +1.74% | 21 127 r/r +52.08%~branża +25.79% k/k +24.67%~branża +18.75% | 46 530 r/r +120.24%~branża -27.88% k/k +116.07%~branża +0.31% | 41 820 r/r -10.12%~branża +22.30% k/k -33.96%~branża -12.13% | 24 724 r/r -40.88%~branża +20.01% k/k +1.79%~branża +5.52% | -85 r/r -100.34%~branża +6.80% k/k -100.54%~branża -9.46% | -37 508 r/r -44027.06%~branża -2.77% k/k -22.58%~branża +14.16% | -166 711 r/r -344.47%~branża -22.90% k/k -522.20%~branża -13.65% | 17 212 r/r +110.32%~branża -30.96% k/k +112.61%~branża -20.34% | 433 r/r -97.48%~branża -3.23% k/k -82.21%~branża +10.12% | -11 860 r/r -587.26%~branża +31.39% k/k -11.53%~branża +2.22% | |
Przychody finansowe | 87 | 25 r/r -71.26%~branża -71.26% | 22 r/r -12.00%~branża +190.51% | 329 r/r +1395.45%~branża -10.05% k/k +1395.45%~branża +661.64% | 2 539 r/r +671.73%~branża +671.73% k/k +53.32%~branża +53.32% | 3 583 r/r +41.12%~branża +2.96% k/k -13.10%~branża -13.10% | 4 111 r/r +14.74%~branża -22.32% k/k +13.91%~branża +17.14% | 2 390 r/r -41.86%~branża +66.73% k/k -33.15%~branża -17.65% | 1 828 r/r -23.51%~branża +1.58% k/k +166.08%~branża -32.12% | 614 r/r -66.41%~branża +145.60% k/k -64.28%~branża -12.56% | 712 r/r +15.96%~branża +3.61% k/k +15.77%~branża -3.96% | 80 r/r -88.76%~branża -34.76% k/k -55.80%~branża +45.26% | 179 r/r +123.75%~branża -67.80% k/k +139.60%~branża +24.51% | 3 245 r/r +1712.85%~branża -54.11% k/k +2.20%~branża -4.73% | 955 r/r -70.57%~branża -1.48% k/k -28.52%~branża +6.61% | 788 r/r -17.49%~branża +308.50% k/k -30.14%~branża +34.96% | 328 r/r -70.92%~branża +112.38% k/k -68.94%~branża +0.49% | |
Koszty finansowe | 438 | 15 r/r -96.58%~branża -96.58% | 95 r/r +533.33%~branża +297.14% | 12 r/r -87.37%~branża +47.00% k/k -87.37%~branża -9.26% | 438 r/r +3550.00%~branża +7.52% k/k +28.07%~branża -27.37% | 114 r/r -73.97%~branża -50.90% k/k -65.56%~branża -15.35% | 3 r/r -97.37%~branża +18.49% k/k +102.80%~branża +3.00% | 6 229 r/r +207533.33%~branża +152.63% k/k +623.46%~branża +29.28% | 3 287 r/r -47.23%~branża -11.52% k/k -57.61%~branża -7.86% | 5 842 r/r +77.73%~branża +17.23% k/k +7.67%~branża +2.48% | 3 863 r/r -33.88%~branża +14.29% k/k -4.62%~branża +5.63% | 2 650 r/r -31.40%~branża +1.89% k/k -15.61%~branża +5.22% | 2 621 r/r -1.09%~branża -10.42% k/k +80.88%~branża -10.83% | 894 r/r -65.89%~branża +47.90% k/k -63.95%~branża +32.77% | 295 r/r -67.00%~branża +36.26% k/k -38.80%~branża +0.35% | 1 459 r/r +394.58%~branża +26.09% k/k +256.72%~branża +9.85% | 1 246 r/r +204.65%~branża -7.04% k/k +87.37%~branża +1.52% | |
Pozostałe przychody (koszty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk z działalności gospodarczej | -2 085 | -928 r/r +55.49%~branża +55.49% | 1 843 r/r +298.60%~branża +152.03% | 3 404 r/r +84.70%~branża +26.25% k/k +46.72%~branża -256.23% | 9 172 r/r +169.45%~branża +228.73% k/k +20.70%~branża +20.70% | 13 475 r/r +46.91%~branża -21.87% k/k +5.31%~branża -15.37% | 18 000 r/r +33.58%~branża -5.89% k/k -1.40%~branża +3.50% | 17 288 r/r -3.96%~branża -5.03% k/k -12.07%~branża -5.58% | 45 071 r/r +160.71%~branża -13.16% k/k +211.52%~branża +3.72% | 36 592 r/r -18.81%~branża +19.52% k/k -38.63%~branża -3.77% | 21 573 r/r -41.04%~branża +20.80% k/k +3.44%~branża +1.42% | -2 655 r/r -112.31%~branża -2.27% k/k -120.88%~branża -11.21% | -39 950 r/r -1404.71%~branża +5.00% k/k -22.92%~branża +17.58% | -164 360 r/r -311.41%~branża -42.23% k/k -529.76%~branża -15.36% | 17 872 r/r +110.87%~branża -33.50% k/k +113.17%~branża -20.00% | -238 r/r -101.33%~branża -1.04% k/k -107.55%~branża +9.62% | -12 778 r/r -505.26%~branża +37.27% k/k -24.75%~branża +2.20% | |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk przed opodatkowaniem | -2 085 | -928 r/r +55.49%~branża +55.49% | 1 843 r/r +298.60%~branża +152.03% | 3 404 r/r +84.70%~branża +26.25% k/k +46.72%~branża -256.23% | 9 172 r/r +169.45%~branża +228.73% k/k +20.70%~branża +20.70% | 13 475 r/r +46.91%~branża -21.87% k/k +5.31%~branża -15.37% | 18 000 r/r +33.58%~branża -5.89% k/k -1.40%~branża +3.50% | 17 288 r/r -3.96%~branża -5.03% k/k -12.07%~branża -5.58% | 45 071 r/r +160.71%~branża -13.16% k/k +211.52%~branża +3.72% | 36 592 r/r -18.81%~branża +19.52% k/k -38.63%~branża -3.77% | 21 573 r/r -41.04%~branża +20.80% k/k +3.44%~branża +1.42% | -2 655 r/r -112.31%~branża -2.27% k/k -120.88%~branża -11.21% | -39 950 r/r -1404.71%~branża +5.00% k/k -22.92%~branża +17.58% | -164 360 r/r -311.41%~branża -42.23% k/k -529.76%~branża -15.36% | 17 872 r/r +110.87%~branża -33.50% k/k +113.17%~branża -20.00% | -238 r/r -101.33%~branża -1.04% k/k -107.55%~branża +9.62% | -12 778 r/r -505.26%~branża +37.27% k/k -24.75%~branża +2.20% | |
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 492 k/k -26.81%~branża -26.81% | 0 r/r +100.00%~branża +91.74% k/k +100.00%~branża +91.74% | 0 r/r +100.00%~branża +91.74% | |
Zysk netto | -2 085 | -928 r/r +55.49%~branża +55.49% | 1 748 r/r +288.36%~branża +145.31% | 3 006 r/r +71.97%~branża +52.62% k/k +41.46%~branża -413.30% | 7 413 r/r +146.61%~branża +206.76% k/k +19.97%~branża +19.97% | 10 874 r/r +46.69%~branża -34.16% k/k +5.57%~branża -6.15% | 14 526 r/r +33.58%~branża -31.49% k/k -1.36%~branża +1.14% | 13 925 r/r -4.14%~branża +2.87% k/k -12.21%~branża -4.69% | 42 004 r/r +201.64%~branża -9.84% k/k +226.63%~branża +3.08% | 33 653 r/r -19.88%~branża +20.06% k/k -38.03%~branża -4.44% | 18 948 r/r -43.70%~branża +18.03% k/k -6.34%~branża -4.90% | -299 r/r -101.58%~branża -1.91% k/k -102.50%~branża -23.06% | -27 676 r/r -9156.19%~branża -0.17% k/k -19.44%~branża +1.18% | -180 638 r/r -552.69%~branża -44.76% k/k -1297.48%~branża -19.50% | -30 404 r/r +83.17%~branża -27.68% k/k +84.61%~branża -16.29% | -578 r/r +98.10%~branża +32.16% k/k +93.73%~branża +14.56% | -12 122 r/r -31.52%~branża +48.69% k/k -19.12%~branża +2.86% | |
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | -2 085 | -928 r/r +55.49%~branża +55.49% | 1 748 r/r +288.36%~branża +145.31% | 3 006 r/r +71.97%~branża +52.62% k/k +41.46%~branża -422.68% | 7 413 r/r +146.61%~branża +203.61% k/k +19.97%~branża +19.97% | 10 874 r/r +46.69%~branża -30.63% k/k +5.57%~branża -6.15% | 14 526 r/r +33.58%~branża -31.49% k/k -1.36%~branża +1.14% | 13 925 r/r -4.14%~branża +2.53% k/k -12.21%~branża -4.78% | 40 108 r/r +188.03%~branża -9.49% k/k +297.98%~branża +2.51% | 25 539 r/r -36.32%~branża +11.84% k/k -47.96%~branża -3.64% | 14 416 r/r -43.55%~branża +18.03% k/k -8.34%~branża -5.90% | 4 279 r/r -70.32%~branża -1.71% k/k -64.29%~branża -23.06% | -12 919 r/r -401.92%~branża -3.30% k/k -34.97%~branża +1.18% | -180 638 r/r -1298.24%~branża -44.51% k/k -1855.80%~branża -19.50% | -30 404 r/r +83.17%~branża -27.68% k/k +84.61%~branża -16.29% | -578 r/r +98.10%~branża +32.16% k/k +93.73%~branża +13.52% | -12 124 r/r -31.54%~branża +39.90% k/k -19.14%~branża +3.18% | |
EBITDA | -1 734 | -913 r/r +47.35%~branża +47.35% | 2 017 r/r +320.92%~branża +165.44% | 3 388 r/r +67.97%~branża +10.66% k/k +45.91%~branża +27.52% | 7 506 r/r +121.55%~branża +83.80% k/k +9.64%~branża +9.64% | 10 484 r/r +39.67%~branża +2.43% k/k +10.65%~branża -12.09% | 14 496 r/r +38.27%~branża -4.61% k/k -4.06%~branża +2.29% | 22 737 r/r +56.85%~branża +52.74% k/k +24.69%~branża +6.53% | 51 124 r/r +124.85%~branża -23.13% k/k +112.73%~branża +3.75% | 54 290 r/r +6.19%~branża +19.98% k/k -28.13%~branża -6.26% | 36 303 r/r -33.13%~branża +15.82% k/k +2.20%~branża +6.70% | 18 632 r/r -48.68%~branża +14.55% k/k -42.85%~branża -16.27% | -21 612 r/r -215.99%~branża -7.96% k/k -57.38%~branża +5.14% | -149 178 r/r -590.26%~branża -27.77% k/k -1389.84%~branża -9.06% | 21 232 r/r +114.23%~branża -24.77% k/k +116.48%~branża -18.15% | 2 799 r/r -86.82%~branża -12.75% k/k -49.49%~branża +5.72% | -8 865 r/r -259.99%~branża +27.16% k/k -12.93%~branża +2.59% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLMDCLG00015 |
---|---|
Data debiutu: | 09.11.2011 |
Liczba akcji: | 9 952 769 |
Kapitalizacja: | 175 168 734 |
Enterprise Value: | 172 754 734 |
Branża: | Sprzęt i materiały medyczne |
Medicalgorithmics jest dostawcą rozwiązań systemowych oraz algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału... Medicalgorithmics jest dostawcą rozwiązań systemowych oraz algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Autorską technologią spółki jest system PocketECG, służący do zdalnego wielodobowego monitorowania zaburzeń pracy serca. Głównymi odbiorcami technologii spółki są niezależne ośrodki zdalnej diagnostyki i testów, świadczące usługi diagnostyczne w Stanach Zjednoczonych. Spółka prowadzi także prace rozwojowe własnych urządzeń i świadczy usługi w dziedzinie diagnostyki kardiologicznej, zarówno stacjonarnej, jak i zdalnej.
Nazwa: | MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | al. Jerozolimskie 81, 02-001, Warszawa, Polska |
NIP: | 5213361457 |
REGON: | 140186973 |
KRS: | 0000372848 |
Telefon: | +48 (22) 825 12 49 |
WWW: | http://pl.medicalgorithmics.com |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus