Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Rachunek zysków i strat
ICE (MEDINICE)
7.55-0.09(-1.18%)
MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
Zysk ze sprzedaży: wzrost o 21.38% r/r |
Zysk operacyjny (EBIT): wzrost o 759.36% r/r |
EBITDA: wzrost o 805.99% r/r |
Zysk przed opodatkowaniem: wzrost o 828.73% r/r |
Zysk netto: wzrost o 829.27% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Przychody ze sprzedaży: spadek o 42.67% r/r |
dane w tys. PLN
2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | 2024 (gru 24) | O4K (mar 25)* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | |||||||||||
Przychody ze sprzedaży | 185 | 243 r/r +31.35%~branża -3.26% | 0 r/r -100.00%~branża -53.54% k/k -100.00%~branża -15.62% | 164 k/k +177.97%~branża +0.98% | 372 r/r +126.83%~branża -55.22% k/k -15.07%~branża -24.63% | 288 r/r -22.58%~branża +45.94% k/k +77.78%~branża -0.99% | 246 r/r -14.58%~branża -22.10% k/k -28.70%~branża +5.51% | 225 r/r -8.54%~branża -2.58% k/k -3.43%~branża -1.10% | 188 r/r -16.44%~branża +8.25% k/k -13.76%~branża +2.20% | 129 r/r -42.67%~branża -0.36% k/k -31.38%~branża +5.80% | |
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | 488 | 781 r/r +60.04%~branża -3.77% | 1 403 r/r +79.64%~branża -0.58% k/k +2.11%~branża +0.42% | 2 100 r/r +49.68%~branża -4.30% k/k +36.72%~branża +0.34% | 2 834 r/r +34.95%~branża -6.12% k/k +19.38%~branża +2.30% | 3 661 r/r +29.18%~branża +13.48% k/k -7.50%~branża -4.64% | 5 245 r/r +43.27%~branża +9.35% k/k +14.59%~branża +9.22% | 6 004 r/r +14.47%~branża +14.36% k/k -6.03%~branża +0.25% | 4 849 r/r -19.24%~branża +19.83% k/k -6.21%~branża -3.09% | 4 592 r/r -22.20%~branża +3.31% k/k -5.30%~branża +4.06% | |
Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koszty ogólnego zarządu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk ze sprzedaży | -303 | -538 r/r -77.56%~branża -10.20% | -1 403 r/r -160.78%~branża -37.55% k/k -18.40%~branża -5.26% | -1 936 r/r -37.99%~branża -11.86% k/k -31.08%~branża +2.59% | -2 462 r/r -27.17%~branża -84.48% k/k -27.17%~branża -22.73% | -3 373 r/r -37.00%~branża +13.43% k/k +11.14%~branża +5.57% | -4 999 r/r -48.21%~branża -32.92% k/k -18.12%~branża -0.51% | -5 779 r/r -15.60%~branża -11.24% k/k +6.12%~branża +0.32% | -4 661 r/r +19.35%~branża -5.78% k/k +5.88%~branża +0.97% | -4 463 r/r +21.38%~branża -1.18% k/k +4.25%~branża +4.14% | |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 28 k/k +100.00%~branża +0.33% | 2 r/r -92.86%~branża -59.46% k/k -84.62%~branża -52.01% | 86 r/r +4200.00%~branża -8.24% k/k +8500.00%~branża +0.60% | 215 r/r +150.00%~branża -9.66% k/k -24.30%~branża -17.91% | 0 r/r -100.00%~branża +11.12% k/k -100.00%~branża -3.70% | 0 | 41 895 | 41 895 k/k 0.00%~branża +0.18% | |
Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 80 r/r +7900.00%~branża -8.13% | 357 r/r +346.25%~branża +44.24% k/k +346.25%~branża -0.10% | 81 r/r -77.31%~branża -56.70% k/k -79.07%~branża -18.18% | 497 r/r +513.58%~branża -56.32% k/k +874.51%~branża -24.18% | 101 r/r -79.68%~branża -77.84% k/k -86.31%~branża -32.69% | 0 r/r -100.00%~branża -11.43% k/k +100.00%~branża +147.09% | 0 | 0 | 0 | |
Zysk operacyjny (EBIT) | -304 | -618 r/r -103.29%~branża +8.43% | -1 732 r/r -180.26%~branża -99.06% k/k -38.45%~branża -23.31% | -2 015 r/r -16.34%~branża -4.19% k/k -8.86%~branża +14.54% | -2 873 r/r -42.58%~branża -69.63% k/k -44.66%~branża -5.00% | -3 259 r/r -13.44%~branża +54.70% k/k +23.32%~branża +22.88% | -4 999 r/r -53.39%~branża -40.22% k/k -22.64%~branża -4.29% | -5 779 r/r -15.60%~branża -15.59% k/k +6.12%~branża -10.65% | 37 234 r/r +744.30%~branża -5.78% k/k +851.90%~branża -2.46% | 37 432 r/r +759.36%~branża -25.61% k/k +0.53%~branża +3.00% | |
Przychody finansowe | 0 | 0 | 8 k/k +166.67%~branża -4.79% | 6 r/r -25.00%~branża -58.80% k/k -25.00%~branża -20.28% | 1 r/r -83.33%~branża -39.07% k/k -75.00%~branża -56.72% | 904 r/r +90300.00%~branża -54.90% k/k +3666.67%~branża 0.00% | 415 r/r -54.09%~branża -71.56% k/k -58.38%~branża +36.46% | 971 r/r +133.98%~branża +50.64% k/k +1.36%~branża +36.82% | 366 r/r -62.31%~branża +109.61% k/k -41.06%~branża -22.28% | 275 r/r -64.38%~branża -64.38% k/k -24.86%~branża -12.43% | |
Koszty finansowe | 16 | 27 r/r +68.75%~branża +23.68% | 9 r/r -66.67%~branża +18.31% k/k -64.00%~branża +4.62% | 10 r/r +11.11%~branża -84.30% k/k -9.09%~branża -80.40% | 149 r/r +1390.00%~branża +1.61% k/k +152.54%~branża +0.99% | 59 r/r -60.40%~branża +87.34% k/k -47.32%~branża -0.98% | 75 r/r +27.12%~branża +0.13% k/k -5.06%~branża -5.06% | 62 r/r -17.33%~branża -8.66% k/k -17.33%~branża -17.33% | 52 r/r -16.13%~branża +15.76% k/k -13.33%~branża -13.33% | 43 r/r -30.65%~branża -23.48% k/k -17.31%~branża -7.84% | |
Pozostałe przychody (koszty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -435 | -266 r/r +38.85%~branża -85.42% k/k +38.85%~branża +34.53% | -202 r/r +24.06%~branża -95.67% k/k +56.84%~branża +45.21% | 4 r/r +101.98%~branża +100.99% k/k 0.00%~branża +8.38% | 4 r/r +101.98%~branża +100.99% k/k 0.00%~branża -2.45% | |
Zysk z działalności gospodarczej | -320 | -645 r/r -101.56%~branża +0.48% | -1 733 r/r -168.68%~branża -73.21% k/k -36.14%~branża -47.64% | -2 019 r/r -16.50%~branża +19.98% k/k -8.90%~branża +3.79% | -3 021 r/r -49.63%~branża +9.11% k/k -48.02%~branża +5.50% | -2 849 r/r +5.69%~branża -17.46% k/k +34.32%~branża +3.40% | -4 925 r/r -72.87%~branża -66.98% k/k -37.07%~branża -14.44% | -5 072 r/r -2.98%~branża -0.80% k/k +11.65%~branża +0.58% | 37 552 r/r +840.38%~branża -5.10% k/k +955.98%~branża +8.70% | 37 668 r/r +828.73%~branża +18.08% k/k +0.31%~branża +1.96% | |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk przed opodatkowaniem | -320 | -645 r/r -101.56%~branża +0.48% | -1 733 r/r -168.68%~branża -73.21% k/k -36.14%~branża -47.64% | -2 019 r/r -16.50%~branża +19.98% k/k -8.90%~branża +3.79% | -3 021 r/r -49.63%~branża +9.11% k/k -48.02%~branża +5.50% | -2 849 r/r +5.69%~branża -17.46% k/k +34.32%~branża +3.40% | -4 925 r/r -72.87%~branża -66.98% k/k -37.07%~branża -14.44% | -5 072 r/r -2.98%~branża -0.80% k/k +11.65%~branża +0.58% | 37 552 r/r +840.38%~branża -5.10% k/k +955.98%~branża +8.70% | 37 668 r/r +828.73%~branża +18.08% k/k +0.31%~branża +1.96% | |
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk netto | -321 | -507 r/r -57.94%~branża -5.56% | -1 653 r/r -226.04%~branża -66.68% k/k -45.64%~branża -52.40% | -2 246 r/r -35.87%~branża +22.18% k/k -26.61%~branża -2.42% | -3 022 r/r -34.55%~branża +9.11% k/k -33.25%~branża +7.71% | -2 859 r/r +5.39%~branża -19.39% k/k +34.11%~branża +5.00% | -4 925 r/r -72.26%~branża -62.36% k/k -36.69%~branża -4.29% | -5 072 r/r -2.98%~branża -0.80% k/k +11.65%~branża +0.90% | 37 577 r/r +840.87%~branża -15.53% k/k +956.55%~branża +4.15% | 37 696 r/r +829.27%~branża +15.61% k/k +0.32%~branża +0.58% | |
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | -321 | -507 r/r -57.94%~branża -5.56% | -1 653 r/r -226.04%~branża -66.68% k/k -45.64%~branża -52.40% | -2 246 r/r -35.87%~branża +22.18% k/k -26.61%~branża -2.42% | -3 021 r/r -34.51%~branża +9.11% k/k -33.20%~branża +7.71% | -2 859 r/r +5.36%~branża -19.39% k/k +34.09%~branża +5.00% | -4 925 r/r -72.26%~branża -62.61% k/k -36.69%~branża -4.29% | -5 072 r/r -2.98%~branża -0.80% k/k +11.65%~branża +0.90% | 37 577 r/r +840.87%~branża -15.53% k/k +956.55%~branża +4.15% | 37 696 r/r +829.27%~branża +18.61% k/k +0.32%~branża +3.77% | |
EBITDA |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLMDNCE00016 |
---|---|
Liczba akcji: | 7 662 291 |
Kapitalizacja: | 57 850 297 |
Enterprise Value: | |
Branża: | Pozostałe |
Medinice jest polską firmą działającą w branży technologii medycznych. Spółka zajmuje się tworzeniem, rozwijaniem oraz komercjalizacją,... Medinice jest polską firmą działającą w branży technologii medycznych. Spółka zajmuje się tworzeniem, rozwijaniem oraz komercjalizacją, poprawiających jakość życia, małoinwazyjnych rozwiązań z dziedziny kardiologii i kardiochirurgii. W portfolio Medinice znajduje się obecnie kilkanaście projektów na różnym etapie rozwoju.
Nazwa: | MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Stefana Hankiewicza 2, 02-103, Warszawa, Polska |
CEO: | Sanjeev Choudhary |
NIP: | 6631868308 |
REGON: | 260637552 |
KRS: | 0000443282 |
Telefon: | +48 725 500 051 |
WWW: | http://medinice.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus