Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Rachunek zysków i strat
HPS (HYDRAPRES)
0.410-0.010(-2.38%)
HYDRAPRES SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE NEGATYWNE
Przychody ze sprzedaży: spadek o 19.69% r/r |
Zysk ze sprzedaży: spadek o 76.19% r/r |
Zysk operacyjny (EBIT): spadek o 37.84% r/r |
EBITDA: spadek o 59.60% r/r |
Zysk przed opodatkowaniem: spadek o 15.54% r/r |
Zysk netto: spadek o 15.07% r/r |
dane w tys. PLN
2009/Q2 (cze 09) | 2010/Q2 (cze 10) | 2011/Q2 (cze 11) | 2012/Q2 (cze 12) | 2013/Q2 (cze 13) | 2014/Q2 (cze 14) | 2015/Q2 (cze 15) | 2016/Q2 (cze 16) | 2017/Q2 (cze 17) | 2018/Q2 (cze 18) | 2019/Q2 (cze 19) | 2020/Q2 (cze 20) | 2021/Q2 (cze 21) | 2022/Q2 (cze 22) | 2023/Q2 (cze 23) | 2024/Q2 (cze 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2009-08-14 | 2010-08-17 | 2011-08-16 | 2012-08-14 | 2013-08-14 | 2014-08-14 | 2015-08-14 | 2016-08-16 | 2017-08-11 | 2018-08-14 | 2019-08-14 | 2020-08-14 | 2021-08-13 | 2022-08-16 | 2023-08-11 | 2024-08-14 | |
Przychody ze sprzedaży | 6 412 k/k +152.74%~sektor +105.29% | 9 094 r/r +41.83%~sektor -3.72% k/k +83.31%~sektor +123.30% | 13 123 r/r +44.30%~sektor +27.65% k/k +106.17%~sektor +110.39% | 14 382 r/r +9.59%~sektor +8.05% k/k +113.45%~sektor +112.35% | 15 428 r/r +7.27%~sektor +7.27% k/k +108.15%~sektor +112.21% | 18 849 r/r +22.17%~sektor +13.49% k/k +149.52%~sektor +122.97% | 23 161 r/r +22.88%~sektor +15.44% k/k +82.66%~sektor +106.90% | 26 934 r/r +16.29%~sektor -2.01% k/k +97.19%~sektor +115.42% | 25 788 r/r -4.25%~sektor +7.30% k/k +107.20%~sektor +107.20% | 24 067 r/r -6.67%~sektor +4.83% k/k +97.11%~sektor +97.54% | 19 056 r/r -20.82%~sektor +4.90% k/k +93.82%~sektor +99.53% | 12 692 r/r -33.40%~sektor -5.79% k/k +66.78%~sektor +93.31% | 16 039 r/r +26.37%~sektor +34.46% k/k +91.10%~sektor +110.80% | 22 238 r/r +38.65%~sektor +39.91% k/k +98.36%~sektor +92.70% | 20 474 r/r -7.93%~sektor +11.85% k/k +92.50%~sektor +95.90% | 16 443 r/r -19.69%~sektor -17.46% k/k +106.08%~sektor +106.42% | |
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | 6 821 k/k +119.68%~sektor +119.68% | 7 780 r/r +14.06%~sektor +5.44% k/k +84.19%~sektor +119.70% | 11 616 r/r +49.31%~sektor +29.62% k/k +115.43%~sektor +113.80% | 13 260 r/r +14.15%~sektor +7.84% k/k +112.81%~sektor +107.87% | 13 329 r/r +0.52%~sektor +6.88% k/k +99.72%~sektor +111.78% | 16 464 r/r +23.52%~sektor +14.02% k/k +154.51%~sektor +112.94% | 21 061 r/r +27.92%~sektor +3.90% k/k +92.51%~sektor +110.25% | 24 664 r/r +17.11%~sektor -4.41% k/k +94.02%~sektor +106.17% | 23 795 r/r -3.52%~sektor +9.15% k/k +112.78%~sektor +111.92% | 20 975 r/r -11.85%~sektor +5.75% k/k +98.83%~sektor +103.41% | 16 858 r/r -19.63%~sektor -7.19% k/k +93.19%~sektor +100.07% | 11 394 r/r -32.41%~sektor -1.58% k/k +61.85%~sektor +87.20% | 14 422 r/r +26.58%~sektor +24.09% k/k +97.91%~sektor +116.78% | 19 416 r/r +34.63%~sektor +20.08% k/k +93.81%~sektor +99.99% | 20 013 r/r +3.07%~sektor +10.30% k/k +99.17%~sektor +96.94% | 16 776 r/r -16.17%~sektor -4.11% k/k +109.52%~sektor +102.83% | |
Koszty sprzedaży | 178 k/k +119.75%~sektor +119.75% | 90 r/r -49.44%~sektor -49.44% k/k +157.14%~sektor +157.14% | 15 r/r -83.33%~sektor -83.33% k/k +87.50%~sektor +126.69% | 0 r/r -100.00%~sektor -35.13% | 290 k/k +94.63%~sektor +95.31% | 323 r/r +11.38%~sektor -1.43% k/k +100.62%~sektor +101.49% | 324 r/r +0.31%~sektor -3.04% k/k +103.77%~sektor +100.99% | 358 r/r +10.49%~sektor +4.57% k/k +89.42%~sektor +107.84% | 346 r/r -3.35%~sektor +60.53% k/k +120.38%~sektor +120.38% | 193 r/r -44.22%~sektor -10.26% k/k +116.85%~sektor +112.50% | 242 r/r +25.39%~sektor -5.30% k/k +96.75%~sektor +104.77% | 301 r/r +24.38%~sektor -23.27% k/k +119.71%~sektor +92.80% | 413 r/r +37.21%~sektor +12.16% k/k +97.61%~sektor +97.61% | 423 r/r +2.42%~sektor -2.48% k/k +92.27%~sektor +103.98% | 369 r/r -12.77%~sektor +48.95% k/k +163.57%~sektor +109.54% | 500 r/r +35.50%~sektor +8.82% k/k +100.00%~sektor +100.00% | |
Koszty ogólnego zarządu | 976 k/k +86.62%~sektor +86.62% | 645 r/r -33.91%~sektor -33.91% k/k +99.69%~sektor +99.69% | 790 r/r +22.48%~sektor +22.48% k/k +115.26%~sektor +126.36% | 0 r/r -100.00%~sektor -41.52% | 916 k/k +101.32%~sektor +101.32% | 1 147 r/r +25.22%~sektor -3.48% k/k +104.82%~sektor +105.95% | 1 257 r/r +9.59%~sektor +11.55% k/k +113.05%~sektor +110.36% | 1 096 r/r -12.81%~sektor +4.71% k/k +97.12%~sektor +99.04% | 1 121 r/r +2.28%~sektor +2.28% k/k +100.90%~sektor +100.90% | 1 271 r/r +13.38%~sektor +13.38% k/k +108.02%~sektor +108.02% | 1 161 r/r -8.65%~sektor -8.41% k/k +98.46%~sektor +104.39% | 1 124 r/r -3.19%~sektor -11.39% k/k +84.56%~sektor +84.57% | 1 234 r/r +9.79%~sektor -17.90% k/k +108.80%~sektor +117.70% | 1 180 r/r -4.38%~sektor +23.74% k/k +106.65%~sektor +106.65% | 1 474 r/r +24.92%~sektor +24.92% k/k +107.61%~sektor +111.80% | 1 602 r/r +8.68%~sektor +21.69% k/k +100.50%~sektor +106.42% | |
Zysk ze sprzedaży | -1 563 k/k -33.36%~sektor +8.57% | 579 r/r +137.04%~sektor +17.34% k/k +52.77%~sektor +21.24% | 702 r/r +21.24%~sektor -49.78% k/k +17.39%~sektor -12.94% | 1 122 r/r +59.83%~sektor +77.38% k/k +121.30%~sektor +56.82% | 893 r/r -20.41%~sektor +23.09% k/k +566.42%~sektor +31.84% | 915 r/r +2.46%~sektor +12.90% k/k +151.37%~sektor -22.06% | 519 r/r -43.28%~sektor +26.10% k/k -47.63%~sektor +58.53% | 816 r/r +57.23%~sektor -9.34% k/k +303.96%~sektor +36.00% | 526 r/r -35.54%~sektor -26.68% k/k -4.01%~sektor -100.00% | 1 628 r/r +209.51%~sektor -11.11% k/k +69.41%~sektor -44.44% | 795 r/r -51.17%~sektor +42.35% k/k +99.75%~sektor +39.89% | -127 r/r -115.97%~sektor -52.56% k/k +27.84%~sektor -46.56% | -30 r/r +76.38%~sektor +12.54% k/k -109.80%~sektor -59.33% | 1 219 r/r +4163.33%~sektor +5.00% k/k +203.23%~sektor -12.42% | -1 382 r/r -213.37%~sektor -13.97% k/k -427.48%~sektor -63.65% | -2 435 r/r -76.19%~sektor -31.12% k/k -126.09%~sektor -82.61% | |
Pozostałe przychody operacyjne | 26 k/k +188.89%~sektor +111.83% | 197 r/r +657.69%~sektor +657.69% k/k +64.17%~sektor +137.04% | 283 r/r +43.65%~sektor +43.65% k/k +67.46%~sektor +131.29% | r/r -100.00%~sektor -62.14% | 89 k/k +56.14%~sektor +122.19% | 1 188 r/r +1234.83%~sektor +12.70% k/k +7325.00%~sektor +100.00% | 121 r/r -89.81%~sektor +34.78% k/k +92.06%~sektor +116.13% | 222 r/r +83.47%~sektor -13.88% k/k +81.97%~sektor +81.97% | 324 r/r +45.95%~sektor -10.90% k/k +82.02%~sektor +106.45% | 260 r/r -19.75%~sektor -27.18% k/k +114.88%~sektor +74.31% | 220 r/r -15.38%~sektor -32.21% k/k +96.43%~sektor +96.43% | 1 078 r/r +390.00%~sektor +129.30% k/k +8.23%~sektor +147.62% | 1 377 r/r +27.74%~sektor +45.12% k/k +2233.90%~sektor +148.31% | 88 r/r -93.61%~sektor -24.14% k/k +79.59%~sektor +109.92% | 141 r/r +60.23%~sektor -13.48% k/k +235.71%~sektor +109.92% | 145 r/r +2.84%~sektor -39.35% k/k +141.67%~sektor +110.92% | |
Pozostałe koszty operacyjne | 68 k/k +223.81%~sektor +133.64% | 49 r/r -27.94%~sektor -27.94% k/k +512.50%~sektor +756.25% | 171 r/r +248.98%~sektor +81.82% k/k +12.50%~sektor +111.11% | r/r -100.00%~sektor +45.00% | 64 k/k +25.49%~sektor +36.80% | 48 r/r -25.00%~sektor -17.50% k/k +60.00%~sektor +66.67% | 70 r/r +45.83%~sektor +44.44% k/k +84.21%~sektor +225.00% | 32 r/r -54.29%~sektor -54.29% k/k +28.00%~sektor +130.41% | 159 r/r +396.88%~sektor -14.88% k/k +2171.43%~sektor +108.36% | 100 r/r -37.11%~sektor -8.33% k/k +21.95%~sektor +181.08% | 209 r/r +109.00%~sektor +161.85% k/k +95.33%~sektor +105.05% | 454 r/r +117.22%~sektor -31.10% k/k +288.03%~sektor +200.00% | 364 r/r -19.82%~sektor +87.50% k/k +105.65%~sektor +90.84% | 605 r/r +66.21%~sektor 0.00% k/k +107.19%~sektor +88.10% | 770 r/r +27.27%~sektor +7.69% k/k +17.92%~sektor +157.60% | 482 r/r -37.40%~sektor -55.24% k/k +1562.07%~sektor +84.68% | |
Zysk operacyjny (EBIT) | -1 605 k/k -35.56%~sektor -1.38% | 727 r/r +145.30%~sektor +45.06% k/k +48.07%~sektor -3.08% | 814 r/r +11.97%~sektor -13.33% k/k +32.36%~sektor -11.04% | 1 139 r/r +39.93%~sektor +58.80% k/k +106.34%~sektor +52.38% | 918 r/r -19.40%~sektor -1.75% k/k +555.71%~sektor +41.18% | 2 055 r/r +123.86%~sektor +37.73% k/k +487.14%~sektor +63.97% | 570 r/r -72.26%~sektor +43.36% k/k -43.90%~sektor +101.73% | 1 006 r/r +76.49%~sektor -13.58% k/k +236.45%~sektor +29.22% | 691 r/r -31.31%~sektor -10.98% k/k -3.89%~sektor -29.22% | 1 788 r/r +158.76%~sektor -2.50% k/k +78.80%~sektor -51.22% | 806 r/r -54.92%~sektor +37.88% k/k +100.00%~sektor +8.04% | 497 r/r -38.34%~sektor +10.44% k/k -29.30%~sektor +14.92% | 983 r/r +97.79%~sektor +2.44% k/k +422.87%~sektor +64.60% | 702 r/r -28.59%~sektor -15.11% k/k +341.51%~sektor -6.11% | -2 011 r/r -386.47%~sektor -33.47% k/k -130.36%~sektor -27.40% | -2 772 r/r -37.84%~sektor -36.66% k/k -165.01%~sektor -54.70% | |
Przychody finansowe | 160 k/k +9.59%~sektor +141.00% | 9 r/r -94.37%~sektor -61.53% | 20 r/r +122.22%~sektor +61.11% k/k -16.67%~sektor +87.50% | r/r -100.00%~sektor -16.67% | 0 k/k -100.00%~sektor +44.60% | 39 k/k +875.00%~sektor +114.29% | 1 r/r -97.44%~sektor +0.40% | 3 r/r +200.00%~sektor -17.38% | 65 r/r +2066.67%~sektor -38.67% k/k +150.00%~sektor +92.32% | 0 r/r -100.00%~sektor +1.96% | 0 k/k -100.00%~sektor +50.00% | 122 k/k +103.33%~sektor +50.00% | 46 r/r -62.30%~sektor -55.56% k/k -8.00%~sektor -0.60% | 103 r/r +123.91%~sektor +51.90% k/k +123.91%~sektor +103.57% | 40 r/r -61.17%~sektor +44.83% | 45 r/r +12.50%~sektor -30.14% k/k +1025.00%~sektor +100.00% | |
Koszty finansowe | 266 k/k +177.08%~sektor +177.08% | 459 r/r +72.56%~sektor +72.56% k/k +58.82%~sektor +79.41% | 226 r/r -50.76%~sektor +210.71% k/k +56.94%~sektor +72.37% | r/r -100.00%~sektor -50.64% | 108 k/k +151.16%~sektor +117.65% | 139 r/r +28.70%~sektor -33.03% k/k +82.89%~sektor +103.37% | 459 r/r +230.22%~sektor +82.54% k/k +159.32%~sektor +95.86% | 338 r/r -26.36%~sektor -11.32% k/k +94.25%~sektor +94.25% | 543 r/r +60.65%~sektor +5.26% k/k +83.45%~sektor +74.16% | 258 r/r -52.49%~sektor -13.98% k/k +47.43%~sektor +100.00% | 217 r/r -15.89%~sektor -2.81% k/k +69.53%~sektor +88.23% | 121 r/r -44.24%~sektor +10.83% k/k +34.44%~sektor +100.00% | 118 r/r -2.48%~sektor -20.90% k/k +174.42%~sektor +113.11% | 233 r/r +97.46%~sektor +102.90% k/k +126.21%~sektor +136.36% | 642 r/r +175.54%~sektor 0.00% k/k +195.85%~sektor +107.31% | 292 r/r -54.52%~sektor -17.76% k/k +153.91%~sektor +102.87% | |
Pozostałe przychody (koszty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63 k/k -103.23%~sektor -4.54% | 0 r/r +100.00%~sektor +39.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk z działalności gospodarczej | -1 711 k/k -50.88%~sektor +17.34% | 277 r/r +116.19%~sektor +43.20% k/k +37.13%~sektor +29.44% | 608 r/r +119.49%~sektor +0.81% k/k +22.83%~sektor +7.12% | 776 r/r +27.63%~sektor +51.18% k/k +109.16%~sektor +22.97% | 810 r/r +4.38%~sektor +4.38% k/k +671.43%~sektor +30.86% | 1 955 r/r +141.36%~sektor +110.21% k/k +603.24%~sektor +59.70% | 112 r/r -94.27%~sektor +14.04% k/k -86.65%~sektor +113.25% | 671 r/r +499.11%~sektor -44.35% k/k +436.80%~sektor +31.82% | 150 r/r -77.65%~sektor -18.25% k/k -64.11%~sektor -57.09% | 1 530 r/r +920.00%~sektor +5.98% k/k +85.45%~sektor -33.29% | 589 r/r -61.50%~sektor +17.62% k/k +112.64%~sektor +7.41% | 498 r/r -15.45%~sektor +11.96% k/k -26.00%~sektor +8.06% | 911 r/r +82.93%~sektor +56.09% k/k +367.18%~sektor +17.78% | 572 r/r -37.21%~sektor -17.13% k/k +460.78%~sektor -10.54% | -2 613 r/r -556.82%~sektor -44.32% k/k -139.72%~sektor +2.28% | -3 019 r/r -15.54%~sektor -32.17% k/k -160.93%~sektor -54.36% | |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk przed opodatkowaniem | -1 711 k/k -50.88%~sektor +17.34% | 277 r/r +116.19%~sektor +43.20% k/k +37.13%~sektor +29.44% | 608 r/r +119.49%~sektor +0.81% k/k +22.83%~sektor +7.12% | 776 r/r +27.63%~sektor +51.18% k/k +109.16%~sektor +22.97% | 810 r/r +4.38%~sektor +4.38% k/k +671.43%~sektor +30.86% | 1 955 r/r +141.36%~sektor +110.21% k/k +603.24%~sektor +59.70% | 112 r/r -94.27%~sektor +14.04% k/k -86.65%~sektor +113.25% | 671 r/r +499.11%~sektor -44.35% k/k +436.80%~sektor +31.82% | 150 r/r -77.65%~sektor -18.25% k/k -64.11%~sektor -57.09% | 1 530 r/r +920.00%~sektor +5.98% k/k +85.45%~sektor -33.29% | 589 r/r -61.50%~sektor +17.62% k/k +112.64%~sektor +7.41% | 498 r/r -15.45%~sektor +11.96% k/k -26.00%~sektor +8.06% | 911 r/r +82.93%~sektor +56.09% k/k +367.18%~sektor +17.78% | 572 r/r -37.21%~sektor -17.13% k/k +460.78%~sektor -10.54% | -2 613 r/r -556.82%~sektor -44.32% k/k -139.72%~sektor +2.28% | -3 019 r/r -15.54%~sektor -32.17% k/k -160.93%~sektor -54.36% | |
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk netto | -1 711 k/k -50.88%~sektor +8.56% | 277 r/r +116.19%~sektor +34.58% k/k +37.13%~sektor +24.17% | 608 r/r +119.49%~sektor -2.83% k/k +22.83%~sektor +8.49% | 824 r/r +35.53%~sektor +52.04% k/k +122.10%~sektor +22.97% | 703 r/r -14.68%~sektor -1.75% k/k +563.21%~sektor +24.04% | 1 613 r/r +129.45%~sektor +109.79% k/k +465.96%~sektor +62.20% | 32 r/r -98.02%~sektor +5.88% k/k -95.78%~sektor +121.26% | 555 r/r +1634.38%~sektor -32.36% k/k +650.00%~sektor +8.11% | 122 r/r -78.02%~sektor -15.98% k/k -70.32%~sektor -58.14% | 1 285 r/r +953.28%~sektor +6.84% k/k +88.97%~sektor -33.29% | 543 r/r -57.74%~sektor +15.28% k/k +98.18%~sektor +6.70% | 498 r/r -8.29%~sektor +7.92% k/k -26.00%~sektor +0.50% | 911 r/r +82.93%~sektor +30.41% k/k +367.18%~sektor +23.20% | 519 r/r -43.03%~sektor -24.26% k/k +408.82%~sektor -18.11% | -2 628 r/r -606.36%~sektor -38.92% k/k -141.32%~sektor +0.56% | -3 024 r/r -15.07%~sektor -26.43% k/k -160.69%~sektor -50.47% | |
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | -1 711 k/k -50.88%~sektor +8.56% | 277 r/r +116.19%~sektor +34.58% k/k +37.13%~sektor -5.46% | 608 r/r +119.49%~sektor -2.83% k/k +22.83%~sektor +8.49% | 824 r/r +35.53%~sektor +52.04% k/k +122.10%~sektor +22.97% | 756 r/r -8.25%~sektor -1.75% k/k +620.00%~sektor +32.51% | 1 694 r/r +124.07%~sektor +109.79% k/k +509.35%~sektor +62.20% | 32 r/r -98.11%~sektor +9.36% k/k -95.78%~sektor +121.26% | 555 r/r +1634.38%~sektor -32.36% k/k +650.00%~sektor +8.11% | 122 r/r -78.02%~sektor -15.98% k/k -70.32%~sektor -58.14% | 1 285 r/r +953.28%~sektor +6.84% k/k +88.97%~sektor -33.29% | 543 r/r -57.74%~sektor +15.28% k/k +98.18%~sektor +10.26% | 498 r/r -8.29%~sektor +7.92% k/k -26.00%~sektor +0.50% | 911 r/r +82.93%~sektor +30.41% k/k +367.18%~sektor +23.20% | 519 r/r -43.03%~sektor -24.26% k/k +408.82%~sektor -18.11% | -2 628 r/r -606.36%~sektor -36.76% k/k -139.34%~sektor +0.56% | -3 024 r/r -15.07%~sektor -39.39% k/k -160.69%~sektor -50.47% | |
EBITDA | -895 k/k -7.83%~sektor +18.48% | 1 328 r/r +248.38%~sektor +37.51% k/k +67.25%~sektor +39.10% | 1 440 r/r +8.43%~sektor +6.11% k/k +55.01%~sektor +17.24% | 1 692 r/r +17.50%~sektor +55.22% k/k +97.89%~sektor +88.60% | 1 554 r/r -8.16%~sektor -8.16% k/k +249.21%~sektor +55.60% | 2 724 r/r +75.29%~sektor +39.32% k/k +290.82%~sektor +66.28% | 1 535 r/r -43.65%~sektor +43.88% k/k +2.61%~sektor +105.97% | 2 194 r/r +42.93%~sektor -5.76% k/k +146.24%~sektor +95.52% | 1 914 r/r -12.76%~sektor +15.04% k/k +44.67%~sektor +66.52% | 2 895 r/r +51.25%~sektor -0.68% k/k +83.69%~sektor +26.15% | 1 946 r/r -32.78%~sektor +19.49% k/k +111.06%~sektor +41.12% | 1 394 r/r -28.37%~sektor +22.00% k/k +11.25%~sektor +83.16% | 1 758 r/r +26.11%~sektor +26.11% k/k +195.96%~sektor +99.73% | 1 457 r/r -17.12%~sektor -10.96% k/k +181.82%~sektor +12.15% | -1 213 r/r -183.25%~sektor -24.42% k/k -144.06%~sektor -15.48% | -1 936 r/r -59.60%~sektor -34.10% k/k -210.26%~sektor -44.46% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLHDRAP00017 |
---|---|
Data debiutu: | 06.03.2009 |
Liczba akcji: | 35 934 992 |
Kapitalizacja: | 14 733 347 |
Enterprise Value: | 13 418 347 |
Branża: | Przemysł elektromaszynowy |
Hydrapress prowadzi działalność obszarach: produkcji elementów tłocznych z blachy stalowej, projektowania i budowy maszyn opartych o prasy i linii... Hydrapress prowadzi działalność obszarach: produkcji elementów tłocznych z blachy stalowej, projektowania i budowy maszyn opartych o prasy i linii produkcyjnych oraz projektowania i budowy tłoczników. Spółka także jest największym krajowym producentem dozowników ślimakowych, w szczególności do transportu granulatów i innych materiałów sypkich.
Nazwa: | HYDRAPRES SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Haska 7, 86-050, Solec Kujawski, POLSKA |
CEO: | Mateusz Jędrzejewski |
NIP: | 9532371196 |
REGON: | 092560204 |
KRS: | 0000172742 |
Telefon: | +48 (52) 323 92 00 |
WWW: | http://www.hydrapres.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus