Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Rachunek zysków i strat
GKI (IMMOBILE)
1.790-0.015(-0.83%)
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
Przychody ze sprzedaży: wzrost o 14.26% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Zysk ze sprzedaży: spadek o 33.56% r/r |
Zysk operacyjny (EBIT): spadek o 46.06% r/r |
EBITDA: spadek o 15.78% r/r |
Zysk przed opodatkowaniem: spadek o 205.94% r/r |
Zysk netto: spadek o 8788.24% r/r |
dane w tys. PLN
2007 (gru 07) | 2008 (gru 08) | 2009 (gru 09) | 2010 (gru 10) | 2011 (gru 11) | 2012 (gru 12) | 2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | O4K (wrz 24)* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2008-02-14 | 2009-02-13 | 2010-03-01 | 2011-03-21 | 2012-03-20 | 2013-03-20 | 2014-03-20 | 2015-03-20 | 2016-03-21 | 2017-04-28 | 2018-04-24 | 2019-04-12 | 2020-05-08 | 2021-04-30 | 2022-04-29 | 2023-04-28 | 2024-04-26 | 2024-11-29 | |
Przychody ze sprzedaży | 60 368 | 93 296 r/r +54.55%~branża -0.22% k/k +14.72%~branża +1.84% | 63 737 r/r -31.68%~branża -11.25% k/k -10.37%~branża -10.25% | 56 965 r/r -10.62%~branża +3.77% k/k -9.17%~branża +2.23% | 55 675 r/r -2.26%~branża +76.54% k/k +1.92%~branża +2.12% | 83 537 r/r +50.04%~branża +1.08% k/k +4.80%~branża -6.14% | 64 725 r/r -22.52%~branża -10.58% k/k -9.13%~branża -0.84% | 90 856 r/r +40.37%~branża +5.33% k/k +17.37%~branża +0.09% | 98 311 r/r +8.21%~branża +2.96% k/k +6.90%~branża -0.16% | 106 713 r/r +8.55%~branża -8.89% k/k +0.82%~branża +0.82% | 260 482 r/r +144.10%~branża -26.10% k/k +18.75%~branża 0.00% | 346 940 r/r +33.19%~branża -7.18% k/k +3.44%~branża +3.19% | 418 865 r/r +20.73%~branża -18.66% k/k +16.98%~branża -10.38% | 532 361 r/r +27.10%~branża +22.00% k/k +5.27%~branża +7.49% | 575 803 r/r +8.16%~branża +17.40% k/k +1.02%~branża -1.58% | 886 503 r/r +53.96%~branża -27.06% k/k +2.70%~branża -10.30% | 940 137 r/r +6.05%~branża -23.85% k/k +10.27%~branża 0.00% | 974 168 r/r +14.26%~branża -61.01% k/k -2.16%~branża -4.16% | |
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | 51 524 | 65 164 r/r +26.47%~branża +21.39% k/k -1.79%~branża +0.68% | 50 922 r/r -21.86%~branża -9.14% k/k +7.26%~branża -7.96% | 54 059 r/r +6.16%~branża +7.78% k/k -7.51%~branża +0.84% | 48 073 r/r -11.07%~branża +65.93% k/k +1.62%~branża -0.93% | 63 943 r/r +33.01%~branża +5.84% k/k -1.15%~branża +1.58% | 53 713 r/r -16.00%~branża -16.11% k/k +0.21%~branża -3.58% | 73 190 r/r +36.26%~branża -1.91% k/k +15.02%~branża +1.98% | 73 086 r/r -0.14%~branża -9.54% k/k +4.35%~branża +4.35% | 82 324 r/r +12.64%~branża -13.00% k/k +1.13%~branża -10.98% | 198 926 r/r +141.64%~branża -12.20% k/k +19.13%~branża +7.42% | 269 177 r/r +35.32%~branża -12.14% k/k +4.96%~branża +4.96% | 334 430 r/r +24.24%~branża -0.74% k/k +17.06%~branża +5.24% | 440 523 r/r +31.72%~branża +6.53% k/k +6.29%~branża +2.69% | 468 189 r/r +6.28%~branża +26.54% k/k -0.17%~branża +0.54% | 730 072 r/r +55.94%~branża -11.33% k/k +1.96%~branża -8.61% | 783 529 r/r +7.32%~branża -1.80% k/k +12.29%~branża +8.20% | 827 043 r/r +18.53%~branża +23.06% k/k -2.70%~branża -0.25% | |
Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 987 k/k +182.59%~branża +100.00% | 4 005 r/r +34.08%~branża +34.08% k/k -3.38%~branża -22.75% | 17 889 r/r +346.67%~branża +78.13% k/k +25.32%~branża +25.32% | 21 525 r/r +20.33%~branża +7.58% k/k -0.71%~branża -15.30% | 25 650 r/r +19.16%~branża -14.96% k/k +8.88%~branża +6.82% | 34 113 r/r +32.99%~branża +32.99% k/k +3.62%~branża +31.36% | 48 797 r/r +43.05%~branża +30.88% k/k +18.15%~branża +6.83% | 55 630 r/r +14.00%~branża +11.22% k/k -1.16%~branża -1.16% | 59 366 r/r +6.72%~branża +3.84% k/k -8.33%~branża -17.13% | 63 039 r/r -2.66%~branża -18.00% k/k -0.15%~branża +6.45% | |
Koszty ogólnego zarządu | 6 596 | 8 644 r/r +31.05%~branża +15.98% k/k +4.94%~branża +4.59% | 10 860 r/r +25.64%~branża -15.24% k/k +25.87%~branża -8.11% | 9 285 r/r -14.50%~branża +8.08% k/k -22.50%~branża +3.77% | 8 174 r/r -11.97%~branża +15.54% k/k +6.11%~branża +3.68% | 13 312 r/r +62.86%~branża -10.02% k/k +49.54%~branża -15.12% | 11 253 r/r -15.47%~branża -0.48% k/k -28.81%~branża -2.19% | 13 072 r/r +16.16%~branża +7.00% k/k +23.86%~branża +4.83% | 12 608 r/r -3.55%~branża +5.60% k/k -19.17%~branża -2.96% | 15 885 r/r +25.99%~branża -8.76% k/k +26.09%~branża +1.23% | 28 511 r/r +79.48%~branża -7.97% k/k -3.64%~branża -2.96% | 32 086 r/r +12.54%~branża -2.82% k/k +15.83%~branża -4.06% | 41 737 r/r +30.08%~branża -19.01% k/k +12.26%~branża -6.65% | 40 704 r/r -2.48%~branża -16.90% k/k -4.86%~branża +2.13% | 44 632 r/r +9.65%~branża +14.65% k/k +5.48%~branża +5.88% | 51 646 r/r +15.72%~branża -23.56% k/k +3.86%~branża -6.04% | 59 511 r/r +15.23%~branża +3.47% k/k +1.06%~branża +1.54% | 63 359 r/r +7.60%~branża -2.85% k/k +6.50%~branża +0.63% | |
Zysk ze sprzedaży | 2 248 | 19 488 r/r +766.90%~branża -6.41% k/k +189.53%~branża +9.66% | 1 955 r/r -89.97%~branża +27.27% k/k -86.98%~branża +3.60% | -6 379 r/r -426.29%~branża -41.11% k/k +17.26%~branża +1.21% | -572 r/r +91.03%~branża -38.78% k/k -48.57%~branża -14.76% | 6 282 r/r +1198.25%~branża +3.75% k/k +2.68%~branża +2.18% | -241 r/r -103.84%~branża +27.27% k/k -113.26%~branża +13.33% | 4 594 r/r +2006.22%~branża +3.88% k/k +42.67%~branża -12.06% | 9 630 r/r +109.62%~branża -38.35% k/k +82.56%~branża -6.86% | 4 499 r/r -53.28%~branża +13.60% k/k -41.54%~branża +13.42% | 15 156 r/r +236.87%~branża +30.95% k/k +78.33%~branża -15.14% | 24 152 r/r +59.36%~branża +17.42% k/k -18.33%~branża +11.56% | 17 048 r/r -29.41%~branża -29.41% k/k +46.40%~branża -1.03% | 17 021 r/r -0.16%~branża +25.79% k/k +9.27%~branża -3.94% | 14 185 r/r -16.66%~branża +1.44% k/k -18.39%~branża -15.57% | 49 155 r/r +246.53%~branża +3.65% k/k +19.54%~branża +4.35% | 37 731 r/r -23.24%~branża -2.44% k/k +20.94%~branża -7.06% | 20 727 r/r -33.56%~branża -34.80% k/k -9.80%~branża +0.02% | |
Pozostałe przychody operacyjne | 2 157 | 1 939 r/r -10.11%~branża +40.42% k/k -1.92%~branża -1.82% | 11 104 r/r +472.67%~branża 0.00% k/k -1.81%~branża +10.31% | 530 r/r -95.23%~branża +17.88% k/k -23.08%~branża -11.15% | 3 302 r/r +523.02%~branża -5.37% k/k -2.94%~branża -2.94% | 7 354 r/r +122.71%~branża +64.26% k/k +190.33%~branża 0.00% | 12 940 r/r +75.96%~branża -38.48% k/k +92.27%~branża 0.00% | 12 379 r/r -4.34%~branża -2.80% k/k -43.28%~branża -4.51% | 5 297 r/r -57.21%~branża +38.71% k/k -37.87%~branża +0.08% | 4 629 r/r -12.61%~branża -63.24% k/k +306.05%~branża -3.47% | 3 203 r/r -30.81%~branża -25.90% k/k -41.50%~branża 0.00% | 5 336 r/r +66.59%~branża -11.82% k/k +135.17%~branża -19.25% | -1 103 r/r -120.67%~branża -4.76% k/k -137.45%~branża 0.00% | 8 659 r/r +885.04%~branża -11.86% k/k +1926.79%~branża +17.85% | 6 639 r/r -23.33%~branża -39.06% k/k -29.30%~branża -16.33% | 12 037 r/r +81.31%~branża -67.26% k/k +66.86%~branża +0.47% | 7 553 r/r -37.25%~branża +32.93% k/k -23.09%~branża -0.21% | 6 834 r/r -30.41%~branża -10.27% k/k +7.03%~branża 0.00% | |
Pozostałe koszty operacyjne | 2 201 | 1 674 r/r -23.94%~branża +75.14% k/k -57.79%~branża +16.26% | 10 831 r/r +547.01%~branża +11.09% k/k +17.56%~branża -2.50% | 21 406 r/r +97.64%~branża +30.46% k/k +25.65%~branża +20.50% | 2 524 r/r -88.21%~branża +47.38% k/k -67.01%~branża 0.00% | 4 291 r/r +70.01%~branża +30.54% k/k +1.83%~branża +3.51% | 8 241 r/r +92.05%~branża +50.36% k/k +38.02%~branża +40.00% | 21 898 r/r +165.72%~branża -21.88% k/k +2.38%~branża -3.19% | 3 065 r/r -86.00%~branża -33.16% k/k -61.23%~branża -41.10% | 390 r/r -87.28%~branża +7.10% k/k +128.87%~branża -1.17% | 3 349 r/r +758.72%~branża -43.02% k/k +933.64%~branża +19.79% | 8 168 r/r +143.89%~branża +131.56% k/k +146.54%~branża +52.94% | 5 443 r/r -33.36%~branża -71.67% k/k -43.40%~branża -52.94% | 10 383 r/r +90.76%~branża -26.67% k/k +125.13%~branża -2.50% | 3 167 r/r -69.50%~branża -20.00% k/k -67.83%~branża +0.80% | 12 055 r/r +280.64%~branża -13.48% k/k +132.77%~branża +0.64% | 3 632 r/r -69.87%~branża -17.07% k/k -70.31%~branża -20.75% | 12 034 r/r -1.63%~branża -27.31% k/k +14.24%~branża 0.00% | |
Zysk operacyjny (EBIT) | 2 204 | 19 753 r/r +796.23%~branża -19.56% k/k +316.55%~branża +7.73% | 2 228 r/r -88.72%~branża +8.51% k/k -86.98%~branża -28.22% | -27 255 r/r -1323.29%~branża -15.31% k/k -13.29%~branża +2.84% | 206 r/r +100.76%~branża -16.57% k/k +104.45%~branża -6.44% | 9 345 r/r +4436.41%~branża +18.37% k/k +110.62%~branża +3.64% | 4 458 r/r -52.30%~branża -19.12% k/k +73.06%~branża +12.80% | -4 925 r/r -210.48%~branża +2.99% k/k -234.78%~branża -39.33% | 11 862 r/r +340.85%~branża -16.76% k/k +101.22%~branża -30.32% | 8 738 r/r -26.34%~branża -35.09% k/k -14.22%~branża +6.52% | 15 010 r/r +71.78%~branża +45.72% k/k +9.96%~branża -5.56% | 21 320 r/r +42.04%~branża +10.06% k/k -25.26%~branża 0.00% | 10 502 r/r -50.74%~branża +13.02% k/k +111.14%~branża +30.65% | 15 297 r/r +45.66%~branża +32.44% k/k +45.81%~branża +14.04% | 17 657 r/r +15.43%~branża -5.62% k/k +4.32%~branża -4.05% | 49 137 r/r +178.29%~branża -46.69% k/k +13.86%~branża +3.04% | 41 652 r/r -15.23%~branża +16.39% k/k +44.71%~branża -1.72% | 15 527 r/r -46.06%~branża -20.40% k/k -17.54%~branża +0.02% | |
Przychody finansowe | 4 442 | 20 369 r/r +358.55%~branża +134.13% k/k -15.09%~branża -42.57% | 1 361 r/r -93.32%~branża -58.82% k/k +203.79%~branża +53.12% | 8 205 r/r +502.87%~branża +359.03% k/k +14.23%~branża +33.01% | 483 r/r -94.11%~branża +20.66% k/k -69.18%~branża +14.86% | 1 443 r/r +198.76%~branża +23.80% k/k -26.68%~branża -29.78% | 736 r/r -49.00%~branża -14.97% k/k +103.31%~branża +0.70% | 188 r/r -74.46%~branża -49.26% k/k -77.13%~branża +5.08% | 1 199 r/r +537.77%~branża -13.52% k/k +314.88%~branża -9.68% | 1 869 r/r +55.88%~branża -19.69% k/k +164.36%~branża +3.02% | 299 r/r -84.00%~branża +74.33% k/k -86.57%~branża +30.45% | 244 r/r -18.39%~branża -20.03% k/k +216.88%~branża -26.54% | 1 781 r/r +629.92%~branża -8.24% k/k +480.13%~branża +1.87% | 492 r/r -72.38%~branża -15.78% k/k -70.07%~branża -2.16% | 2 334 r/r +374.39%~branża -9.19% k/k +76.95%~branża +6.46% | 5 914 r/r +153.38%~branża +92.39% k/k +400.34%~branża +1.11% | 5 838 r/r -1.29%~branża -3.79% k/k -28.96%~branża -20.99% | 5 096 r/r -37.99%~branża -4.45% k/k +102.22%~branża +0.78% | |
Koszty finansowe | 1 459 | 15 813 r/r +983.82%~branża +27.44% k/k +676.29%~branża +7.74% | 5 072 r/r -67.93%~branża -20.96% k/k -74.14%~branża +17.70% | 4 225 r/r -16.70%~branża +25.00% k/k +60.04%~branża +3.95% | 4 251 r/r +0.62%~branża +53.82% k/k -10.18%~branża +33.34% | 4 013 r/r -5.60%~branża 0.00% k/k +12.66%~branża -12.62% | 3 443 r/r -14.20%~branża -10.12% k/k -16.00%~branża +35.92% | 7 718 r/r +124.16%~branża +51.69% k/k +6.99%~branża +16.26% | 5 410 r/r -29.90%~branża -24.80% k/k +4.38%~branża -22.04% | 10 751 r/r +98.72%~branża -28.59% k/k +97.92%~branża -10.78% | 5 043 r/r -53.09%~branża -18.39% k/k -58.60%~branża +0.87% | 6 888 r/r +36.59%~branża +39.31% k/k +61.92%~branża +17.05% | 10 366 r/r +50.49%~branża +18.26% k/k +25.98%~branża +6.24% | 10 242 r/r -1.20%~branża -13.98% k/k -13.77%~branża -1.04% | 11 369 r/r +11.00%~branża -3.88% k/k -3.95%~branża +2.12% | 23 100 r/r +103.18%~branża -3.54% k/k +5.15%~branża +5.15% | 31 770 r/r +37.53%~branża -0.45% k/k +35.51%~branża +26.83% | 34 985 r/r +49.22%~branża +38.76% k/k +6.10%~branża +0.74% | |
Pozostałe przychody (koszty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 405 k/k -0.02%~branża +49.39% | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% k/k +100.00%~branża +100.00% | 0 | 0 | 21 428 | 6 245 r/r -70.86%~branża +19.67% k/k -77.43%~branża +91.95% | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% k/k +100.00%~branża -37.92% | 2 700 | 0 r/r -100.00%~branża 0.00% k/k -100.00%~branża +8.64% | 8 458 | 0 r/r -100.00%~branża +29.74% k/k -100.00%~branża -47.64% | 0 | 0 | |
Zysk z działalności gospodarczej | 5 187 | 24 309 r/r +368.65%~branża -37.34% k/k -8.93%~branża -38.62% | -1 483 r/r -106.10%~branża +25.69% k/k +27.76%~branża -3.82% | -23 275 r/r -1469.45%~branża +70.03% k/k -19.27%~branża +13.77% | -3 562 r/r +84.70%~branża -51.60% k/k +54.33%~branża -18.98% | 12 180 r/r +441.94%~branża +35.75% k/k +47.65%~branża -1.40% | 1 751 r/r -85.62%~branża -16.13% k/k +250.69%~branża +4.56% | -12 455 r/r -811.31%~branża -49.91% k/k -354.89%~branża -12.76% | 7 651 r/r +161.43%~branża -19.32% k/k +664.34%~branża -7.90% | 21 284 r/r +178.19%~branża +19.62% k/k +289.67%~branża +7.64% | 16 511 r/r -22.43%~branża +62.68% k/k -47.37%~branża +53.56% | 14 676 r/r -11.11%~branża -69.56% k/k -39.73%~branża -22.83% | 4 617 r/r -68.54%~branża +1.28% k/k +256.67%~branża +25.06% | 5 547 r/r +20.14%~branża +85.11% k/k +87.59%~branża +19.81% | 17 080 r/r +207.91%~branża +43.23% k/k +166.54%~branża -4.49% | 31 951 r/r +87.07%~branża -28.29% k/k +3.65%~branża +1.41% | 15 720 r/r -50.80%~branża +0.74% k/k +15.95%~branża -17.56% | -14 362 r/r -205.94%~branża -40.38% k/k -23.53%~branża -0.78% | |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk przed opodatkowaniem | 5 187 | 24 309 r/r +368.65%~branża -37.34% k/k -8.93%~branża -38.62% | -1 483 r/r -106.10%~branża +25.69% k/k +27.76%~branża -3.82% | -23 275 r/r -1469.45%~branża +70.03% k/k -19.27%~branża +13.77% | -3 562 r/r +84.70%~branża -51.60% k/k +54.33%~branża -18.98% | 12 180 r/r +441.94%~branża +35.75% k/k +47.65%~branża -1.40% | 1 751 r/r -85.62%~branża -16.13% k/k +250.69%~branża +4.56% | -12 455 r/r -811.31%~branża -49.91% k/k -354.89%~branża -12.76% | 7 651 r/r +161.43%~branża -19.32% k/k +664.34%~branża -7.18% | 21 284 r/r +178.19%~branża +19.62% k/k +289.67%~branża +3.96% | 16 511 r/r -22.43%~branża +62.68% k/k -47.37%~branża +53.56% | 14 676 r/r -11.11%~branża -69.56% k/k -39.73%~branża -22.83% | 4 617 r/r -68.54%~branża +1.28% k/k +256.67%~branża +25.06% | 5 547 r/r +20.14%~branża +85.11% k/k +87.59%~branża +19.81% | 17 080 r/r +207.91%~branża +43.23% k/k +166.54%~branża -4.49% | 31 951 r/r +87.07%~branża -28.29% k/k +3.65%~branża +1.41% | 15 720 r/r -50.80%~branża +0.74% k/k +15.95%~branża -17.56% | -14 362 r/r -205.94%~branża -40.38% k/k -23.53%~branża -0.78% | |
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk netto | 3 996 | 21 664 r/r +442.14%~branża -64.31% k/k -12.55%~branża -41.46% | 187 r/r -99.14%~branża +25.80% k/k +107.63%~branża -37.33% | -22 891 r/r -12341.18%~branża +77.11% k/k -51.03%~branża +0.64% | -2 034 r/r +91.11%~branża -38.04% k/k +81.04%~branża -8.04% | 11 340 r/r +657.52%~branża +84.81% k/k +15.24%~branża +7.59% | 833 r/r -92.65%~branża -8.63% k/k +130.79%~branża +8.65% | 2 842 r/r +241.18%~branża +13.70% k/k -73.79%~branża -11.60% | 2 295 r/r -19.25%~branża -26.96% k/k +46000.00%~branża -3.84% | 20 366 r/r +787.41%~branża +19.40% k/k +14551.80%~branża +22.54% | 7 987 r/r -60.78%~branża +52.12% k/k -65.09%~branża +39.67% | 8 607 r/r +7.76%~branża -73.93% k/k -51.12%~branża -51.12% | 463 r/r -94.62%~branża +5.21% k/k +117.40%~branża +29.61% | 2 859 r/r +517.49%~branża +98.93% k/k +476.18%~branża +16.84% | 15 654 r/r +447.53%~branża +40.02% k/k +750.30%~branża -4.49% | 18 587 r/r +18.74%~branża -56.94% k/k -34.28%~branża +11.91% | 5 034 r/r -72.92%~branża +14.63% k/k +1745.10%~branża -2.58% | -27 198 r/r -8788.24%~branża -25.18% k/k -18.82%~branża -0.82% | |
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 3 996 | 21 664 r/r +442.14%~branża -64.31% k/k -12.08%~branża -46.93% | 187 r/r -99.14%~branża +25.80% k/k +107.63%~branża -56.29% | -22 895 r/r -12343.32%~branża +56.77% k/k -50.97%~branża +0.64% | -2 035 r/r +91.11%~branża -38.28% k/k +81.03%~branża -8.04% | 11 343 r/r +657.40%~branża +31.06% k/k +15.45%~branża +3.82% | 841 r/r -92.59%~branża -8.63% k/k +131.35%~branża +7.73% | 2 842 r/r +237.93%~branża +13.42% k/k -73.80%~branża -11.60% | 2 295 r/r -19.25%~branża -25.00% k/k +46000.00%~branża -3.84% | 18 200 r/r +693.03%~branża +19.40% k/k +12993.53%~branża +18.40% | 6 200 r/r -65.93%~branża +51.60% k/k -69.56%~branża +25.81% | 6 725 r/r +8.47%~branża -72.73% k/k -55.57%~branża -47.19% | -2 267 r/r -133.71%~branża +5.21% k/k +40.95%~branża +29.61% | -2 966 r/r -30.83%~branża +86.39% k/k +52.70%~branża -4.56% | 12 538 r/r +522.72%~branża +39.22% k/k +5851.38%~branża -4.37% | 9 052 r/r -27.80%~branża -56.90% k/k -52.66%~branża -0.07% | 1 767 r/r -80.48%~branża +14.63% k/k +134.70%~branża -9.73% | -30 966 r/r -508.13%~branża -21.89% k/k -35.15%~branża -0.20% | |
EBITDA | 4 128 | 23 939 r/r +479.92%~branża -12.00% k/k +179.17%~branża +27.40% | 6 540 r/r -72.68%~branża +2.65% k/k -69.00%~branża -26.97% | -18 175 r/r -377.91%~branża -7.62% k/k -8.57%~branża +3.04% | 4 196 r/r +123.09%~branża -10.36% k/k +212.43%~branża -5.62% | 16 862 r/r +301.86%~branża -0.73% k/k +63.61%~branża +2.36% | 12 146 r/r -27.97%~branża -9.35% k/k +11.49%~branża +12.03% | 1 536 r/r -87.35%~branża -7.21% k/k -91.47%~branża -33.33% | 17 878 r/r +1063.93%~branża +0.68% k/k +300.94%~branża -8.46% | 14 825 r/r -17.08%~branża -57.72% k/k -7.38%~branża -15.14% | 24 076 r/r +62.40%~branża +45.23% k/k +8.74%~branża -5.59% | 29 379 r/r +22.03%~branża -34.98% k/k -19.93%~branża -6.73% | 27 572 r/r -6.15%~branża -6.15% k/k +52.30%~branża +13.71% | 36 319 r/r +31.72%~branża +31.72% k/k +9.08%~branża +9.15% | 48 071 r/r +32.36%~branża -2.46% k/k +10.82%~branża -4.05% | 91 814 r/r +91.00%~branża -45.76% k/k +12.36%~branża +2.67% | 86 771 r/r -5.49%~branża +12.09% k/k +15.79%~branża -1.72% | 63 111 r/r -15.78%~branża -6.08% k/k -5.58%~branża +0.56% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLMAKRM00019 |
---|---|
Data debiutu: | 23.08.2007 |
Liczba akcji: | 75 362 932 |
Kapitalizacja: | 134 899 648 |
Enterprise Value: | 560 229 648 |
Branża: | Działalność inwestycyjna |
Grupa Kapitałowa Immobile funkcjonuje w sektorach: nieruchomości, hotelarstwa, przemysłu ciężkiego oraz budownictwa. Strategia grupy związana jest z... Grupa Kapitałowa Immobile funkcjonuje w sektorach: nieruchomości, hotelarstwa, przemysłu ciężkiego oraz budownictwa. Strategia grupy związana jest z ciągłym pozyskiwaniem nowych podmiotów w ramach procesu akwizycji. Immobile działa zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym.
Nazwa: | GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | Plac Kościeleckich 3, 85-033, Bydgoszcz, POLSKA |
CEO: | Rafał Jerzy |
NIP: | 5540309005 |
REGON: | 090549380 |
KRS: | 0000033561 |
Telefon: | +48 (52) 561 23 30 |
WWW: | http://www.immobile.com.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus