Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Rachunek zysków i strat
BIO (BIOTON)
3.100+0.005(+0.16%)
BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE NEGATYWNE
Przychody ze sprzedaży: spadek o 16.10% r/r |
Zysk ze sprzedaży: spadek o 185.15% r/r |
Zysk operacyjny (EBIT): spadek o 87.94% r/r |
EBITDA: spadek o 24.69% r/r |
Zysk przed opodatkowaniem: spadek o 153.20% r/r |
Zysk netto: spadek o 405.74% r/r |
dane w tys. PLN
2004 (gru 04) | 2005 (gru 05) | 2006 (gru 06) | 2007 (gru 07) | 2008 (gru 08) | 2009 (gru 09) | 2010 (gru 10) | 2011 (gru 11) | 2012 (gru 12) | 2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | O4K (wrz 24)* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2005-02-22 | 2006-02-28 | 2007-02-26 | 2008-02-29 | 2009-03-02 | 2010-03-01 | 2011-02-28 | 2012-02-29 | 2013-02-15 | 2014-02-14 | 2015-02-24 | 2016-02-29 | 2017-04-24 | 2018-04-06 | 2019-04-30 | 2020-04-14 | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 | 2024-03-28 | 2024-11-08 | |
Przychody ze sprzedaży | 128 754 | 151 586 r/r +17.73%~sektor +17.73% | 215 479 r/r +42.15%~sektor +21.98% k/k +7.18%~sektor +7.18% | 270 942 r/r +25.74%~sektor +18.64% k/k +2.16%~sektor +1.79% | 293 517 r/r +8.33%~sektor +3.81% k/k -2.81%~sektor -2.81% | 216 846 r/r -26.12%~sektor +7.68% k/k -5.69%~sektor -5.69% | 378 097 r/r +74.36%~sektor +24.02% k/k +60.90%~sektor +5.17% | 288 984 r/r -23.57%~sektor +13.94% k/k -29.37%~sektor +1.96% | 406 303 r/r +40.60%~sektor +4.01% k/k +4.78%~sektor +1.52% | 340 358 r/r -16.23%~sektor +11.22% k/k +1.14%~sektor +1.76% | 377 303 r/r +10.85%~sektor +5.95% k/k +6.01%~sektor +5.31% | 404 408 r/r +7.18%~sektor +9.62% k/k -3.02%~sektor -1.21% | 347 794 r/r -14.00%~sektor +5.39% k/k -6.68%~sektor +0.15% | 384 986 r/r +10.69%~sektor +2.14% k/k +10.89%~sektor +1.12% | 241 166 r/r -37.36%~sektor +4.18% k/k -23.69%~sektor +2.79% | 202 032 r/r -16.23%~sektor -1.98% k/k +7.80%~sektor +1.85% | 221 788 r/r +9.78%~sektor +9.78% k/k +20.03%~sektor +4.01% | 163 034 r/r -26.49%~sektor +8.25% k/k -23.18%~sektor +7.59% | 233 159 r/r +43.01%~sektor +17.56% k/k +18.10%~sektor +0.98% | 181 636 r/r -22.10%~sektor +6.58% k/k -14.20%~sektor -0.06% | 177 597 r/r -16.10%~sektor +4.71% k/k -4.68%~sektor +3.38% | |
Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | 68 678 | 70 397 r/r +2.50%~sektor +2.50% | 81 642 r/r +15.97%~sektor -15.80% k/k -1.00%~sektor -1.00% | 122 934 r/r +50.58%~sektor +32.63% k/k +6.65%~sektor +3.30% | 164 370 r/r +33.71%~sektor +3.27% k/k +6.21%~sektor +2.79% | 140 858 r/r -14.30%~sektor +16.48% k/k -0.17%~sektor -0.17% | 165 883 r/r +17.77%~sektor +18.70% k/k +1.72%~sektor +1.01% | 186 398 r/r +12.37%~sektor +22.23% k/k -1.53%~sektor +6.42% | 192 837 r/r +3.45%~sektor +10.10% k/k +5.99%~sektor +3.80% | 194 551 r/r +0.89%~sektor +7.54% k/k +1.21%~sektor -0.34% | 219 005 r/r +12.57%~sektor +13.53% k/k +6.10%~sektor +5.40% | 237 324 r/r +8.36%~sektor +18.90% k/k -1.89%~sektor +2.32% | 203 781 r/r -14.13%~sektor +16.21% k/k -4.61%~sektor +1.88% | 193 725 r/r -4.93%~sektor +2.67% k/k +0.30%~sektor +2.41% | 125 043 r/r -35.45%~sektor +5.64% k/k -14.43%~sektor +0.38% | 99 868 r/r -20.13%~sektor -0.36% k/k +2.08%~sektor +1.18% | 117 090 r/r +17.24%~sektor +12.75% k/k +20.22%~sektor +3.80% | 85 247 r/r -27.20%~sektor +7.81% k/k -26.65%~sektor +7.00% | 137 409 r/r +61.19%~sektor +21.31% k/k +18.49%~sektor +2.63% | 108 783 r/r -20.83%~sektor +4.32% k/k -11.61%~sektor -0.96% | 114 723 r/r -6.78%~sektor +6.33% k/k -6.98%~sektor +2.10% | |
Koszty sprzedaży | 19 408 | 32 027 r/r +65.02%~sektor +65.02% | 44 526 r/r +39.03%~sektor +39.03% k/k +5.42%~sektor +5.42% | 50 287 r/r +12.94%~sektor +19.84% k/k +8.83%~sektor +5.82% | 55 160 r/r +9.69%~sektor +9.69% k/k +3.67%~sektor +3.67% | 36 300 r/r -34.19%~sektor -2.50% k/k -13.25%~sektor -13.25% | 51 605 r/r +42.16%~sektor +71.88% k/k +21.62%~sektor +32.33% | 55 372 r/r +7.30%~sektor +6.80% k/k -6.23%~sektor -3.51% | 66 742 r/r +20.53%~sektor +18.53% k/k +17.96%~sektor +2.96% | 69 741 r/r +4.49%~sektor +6.43% k/k -8.09%~sektor -1.24% | 74 813 r/r +7.27%~sektor +6.40% k/k +2.65%~sektor +2.23% | 78 688 r/r +5.18%~sektor -4.08% k/k -3.06%~sektor -5.28% | 94 841 r/r +20.53%~sektor -2.71% k/k +5.73%~sektor +4.95% | 104 029 r/r +9.69%~sektor -1.85% k/k +4.86%~sektor -0.84% | 82 932 r/r -20.28%~sektor -14.86% k/k -11.73%~sektor +0.09% | 69 828 r/r -15.80%~sektor -1.88% k/k +5.29%~sektor -0.44% | 34 985 r/r -49.90%~sektor -14.69% k/k -28.90%~sektor -5.44% | 31 793 r/r -9.12%~sektor +4.69% k/k -1.16%~sektor +8.37% | 35 067 r/r +10.30%~sektor +9.68% k/k +4.82%~sektor -0.90% | 40 990 r/r +16.89%~sektor -1.46% k/k +5.81%~sektor +1.34% | 39 399 r/r +1.71%~sektor +5.66% k/k -6.74%~sektor +1.26% | |
Koszty ogólnego zarządu | 18 162 | 22 519 r/r +23.99%~sektor +23.99% | 40 941 r/r +81.81%~sektor +81.81% k/k +41.71%~sektor +41.71% | 59 900 r/r +46.31%~sektor +28.74% k/k +1.65%~sektor +0.58% | 72 695 r/r +21.36%~sektor +4.57% k/k +7.61%~sektor -0.90% | 113 929 r/r +56.72%~sektor +25.46% k/k +40.57%~sektor +5.07% | 88 574 r/r -22.26%~sektor -22.26% k/k -30.13%~sektor -30.13% | 95 106 r/r +7.37%~sektor +4.86% k/k +5.96%~sektor +5.96% | 78 061 r/r -17.92%~sektor +20.90% k/k -13.59%~sektor -3.28% | 60 772 r/r -22.15%~sektor +2.04% k/k +10.20%~sektor +10.20% | 61 764 r/r +1.63%~sektor -1.53% k/k +2.95%~sektor -1.50% | 68 239 r/r +10.48%~sektor +1.62% k/k +7.83%~sektor +1.89% | 65 434 r/r -4.11%~sektor +9.63% k/k -7.23%~sektor +1.60% | 64 847 r/r -0.90%~sektor -0.86% k/k -1.48%~sektor +0.43% | 83 816 r/r +29.25%~sektor -1.49% k/k +41.59%~sektor -1.95% | 45 475 r/r -45.74%~sektor +13.64% k/k -41.81%~sektor +5.28% | 42 750 r/r -5.99%~sektor -5.04% k/k +5.82%~sektor -1.40% | 32 565 r/r -23.82%~sektor +0.25% k/k -10.13%~sektor -0.12% | 30 273 r/r -7.04%~sektor +5.13% k/k -12.66%~sektor +0.38% | 30 467 r/r +0.64%~sektor +11.00% k/k +14.19%~sektor +2.03% | 30 803 r/r +15.45%~sektor +9.11% k/k -1.09%~sektor -1.62% | |
Zysk ze sprzedaży | 22 506 | 26 643 r/r +18.38%~sektor +18.38% | 48 370 r/r +81.55%~sektor +8.70% k/k +1.95%~sektor +1.95% | 37 821 r/r -21.81%~sektor -76.22% k/k -15.61%~sektor +16.32% | 1 292 r/r -96.58%~sektor -96.58% k/k -95.12%~sektor -95.12% | -74 241 r/r -5846.21%~sektor -1.61% k/k -117.98%~sektor -48.71% | 72 035 r/r +197.03%~sektor +31.14% k/k +174.04%~sektor -17.22% | -47 892 r/r -166.48%~sektor -2.10% k/k -167.38%~sektor +0.71% | 68 663 r/r +243.37%~sektor -10.29% k/k +16.54%~sektor -3.02% | 15 294 r/r -77.73%~sektor +39.53% k/k +15.13%~sektor +15.84% | 21 721 r/r +42.02%~sektor -8.68% k/k +30.57%~sektor +7.93% | 20 157 r/r -7.20%~sektor -16.12% k/k -34.24%~sektor -34.24% | -16 262 r/r -180.68%~sektor -38.36% k/k -1278.14%~sektor -3.78% | 22 385 r/r +237.65%~sektor -11.04% k/k +303.65%~sektor -5.07% | -50 625 r/r -326.16%~sektor +22.43% k/k -401.99%~sektor +3.94% | -13 139 r/r +74.05%~sektor +1.55% k/k +76.06%~sektor +9.86% | 26 963 r/r +305.21%~sektor +40.17% k/k +1311.28%~sektor +23.21% | 13 429 r/r -50.19%~sektor -9.99% k/k -51.38%~sektor -16.45% | 25 073 r/r +86.71%~sektor -14.26% k/k +87.78%~sektor +2.62% | -4 109 r/r -116.39%~sektor -7.08% k/k -129.66%~sektor -7.56% | -11 796 r/r -185.15%~sektor -22.10% k/k +21.94%~sektor +5.79% | |
Pozostałe przychody operacyjne | 383 | 19 206 r/r +4914.62%~sektor +4914.62% | 47 156 r/r +145.53%~sektor +563.05% k/k +20.80%~sektor +20.80% | 82 394 r/r +74.73%~sektor +4.71% k/k -10.92%~sektor -41.72% | 15 104 r/r -81.67%~sektor -65.95% k/k +117.48%~sektor +48.14% | 23 787 r/r +57.49%~sektor -7.82% k/k -8.06%~sektor -8.06% | 43 859 r/r +84.38%~sektor +112.07% k/k +21.75%~sektor +21.75% | 15 496 r/r -64.67%~sektor -46.76% k/k -36.14%~sektor -23.90% | 9 764 r/r -36.99%~sektor +60.11% k/k -23.58%~sektor -12.86% | 9 675 r/r -0.91%~sektor -0.80% k/k -2.04%~sektor -1.63% | 7 854 r/r -18.82%~sektor +0.41% k/k -1.57%~sektor -1.57% | 4 843 r/r -38.34%~sektor +44.39% k/k -20.38%~sektor +36.94% | 9 258 r/r +91.16%~sektor +62.85% k/k -8.92%~sektor -0.38% | 5 422 r/r -41.43%~sektor +46.87% k/k -13.19%~sektor -2.75% | 4 242 r/r -21.76%~sektor +13.12% k/k +41.64%~sektor +26.22% | 3 938 r/r -7.17%~sektor +6.54% k/k +9.42%~sektor +5.96% | 32 711 r/r +730.65%~sektor -14.34% k/k +50.05%~sektor -0.74% | 5 946 r/r -81.82%~sektor +14.00% k/k -72.87%~sektor +7.82% | 4 667 r/r -21.51%~sektor -11.05% k/k +166.08%~sektor -0.90% | 21 668 r/r +364.28%~sektor +3.73% k/k +150.90%~sektor +4.54% | 15 786 r/r +82.79%~sektor -24.28% k/k -16.01%~sektor -0.05% | |
Pozostałe koszty operacyjne | 3 180 | 4 132 r/r +29.94%~sektor +29.94% | 20 670 r/r +400.24%~sektor +150.12% k/k +347.11%~sektor +347.11% | 12 126 r/r -41.34%~sektor -41.34% k/k -47.79%~sektor -47.79% | 87 883 r/r +624.75%~sektor +45.08% k/k +486.47%~sektor +45.08% | 526 454 r/r +499.04%~sektor +100.00% k/k +288.19%~sektor +288.19% | 25 830 r/r -95.09%~sektor +76.18% k/k -94.74%~sektor -43.50% | 18 663 r/r -27.75%~sektor +16.51% k/k -5.26%~sektor +61.36% | 11 482 r/r -38.48%~sektor +30.94% k/k -24.47%~sektor +7.68% | 14 085 r/r +22.67%~sektor -56.28% k/k +14.62%~sektor -26.97% | 7 469 r/r -46.97%~sektor +36.58% k/k -14.34%~sektor +13.69% | 527 855 r/r +6967.28%~sektor -1.68% k/k +9373.35%~sektor +4.17% | 5 468 r/r -98.96%~sektor +7.69% k/k -98.96%~sektor -4.16% | 7 426 r/r +35.81%~sektor +11.79% k/k -4.71%~sektor -8.11% | 6 030 r/r -18.80%~sektor +35.08% k/k -6.45%~sektor +21.56% | 154 342 r/r +2459.57%~sektor -14.36% k/k +24.62%~sektor -20.08% | 11 094 r/r -92.81%~sektor -38.34% k/k -70.14%~sektor +9.26% | 5 033 r/r -54.63%~sektor +33.48% k/k -63.58%~sektor -2.75% | 8 482 r/r +68.53%~sektor -10.84% k/k +383.03%~sektor +3.97% | 2 264 r/r -73.31%~sektor +0.39% k/k -67.49%~sektor +7.93% | 2 118 r/r -69.59%~sektor -11.09% k/k +18.79%~sektor +4.19% | |
Zysk operacyjny (EBIT) | 19 709 | 41 717 r/r +111.66%~sektor +111.66% | 74 856 r/r +79.44%~sektor +144.45% k/k -8.55%~sektor -8.55% | 108 089 r/r +44.40%~sektor -20.97% k/k -5.25%~sektor -45.90% | -71 487 r/r -166.14%~sektor -166.14% k/k -487.59%~sektor -487.59% | -576 908 r/r -707.01%~sektor +15.26% k/k -301.18%~sektor -120.61% | 90 064 r/r +115.61%~sektor +62.00% k/k +116.32%~sektor -4.74% | -51 059 r/r -156.69%~sektor -41.66% k/k -167.50%~sektor -3.80% | 66 945 r/r +231.11%~sektor +7.59% k/k +18.50%~sektor -1.79% | 10 884 r/r -83.74%~sektor +36.90% k/k +0.11%~sektor +14.09% | 22 106 r/r +103.11%~sektor -14.44% k/k +39.07%~sektor +8.06% | -502 855 r/r -2374.74%~sektor -33.39% k/k -1713.52%~sektor -25.28% | -12 472 r/r +97.52%~sektor -37.05% k/k +97.59%~sektor +3.79% | 20 381 r/r +263.41%~sektor +8.10% k/k +262.54%~sektor +12.12% | -52 413 r/r -357.17%~sektor +8.54% k/k -493.70%~sektor -11.91% | -163 543 r/r -212.03%~sektor +5.26% k/k +6.62%~sektor -4.34% | 48 580 r/r +129.70%~sektor +41.50% k/k +376.34%~sektor +15.00% | 14 342 r/r -70.48%~sektor -7.02% k/k -59.84%~sektor -1.88% | 21 258 r/r +48.22%~sektor -19.56% k/k +59.24%~sektor +1.06% | 15 295 r/r -28.05%~sektor +14.00% k/k -1.48%~sektor -3.16% | 1 872 r/r -87.94%~sektor +15.38% k/k -1.42%~sektor -0.24% | |
Przychody finansowe | 1 606 | 4 299 r/r +167.68%~sektor +167.68% | 46 944 r/r +991.97%~sektor +469.55% k/k +443.52%~sektor +443.52% | 8 062 r/r -82.83%~sektor +1290.52% k/k -86.64%~sektor +764.29% | 22 617 r/r +180.54%~sektor +94.76% k/k +1099.43%~sektor +69.82% | 51 089 r/r +125.89%~sektor +1.18% k/k -5.61%~sektor -5.61% | 19 705 r/r -61.43%~sektor +65.61% k/k -20.45%~sektor -20.45% | 27 405 r/r +39.08%~sektor -12.02% k/k +1.46%~sektor +0.04% | 11 432 r/r -58.28%~sektor +1.50% k/k -2.32%~sektor -20.06% | 9 714 r/r -15.03%~sektor -47.24% k/k -12.72%~sektor -5.46% | 22 680 r/r +133.48%~sektor +133.48% k/k +23.11%~sektor +43.38% | 9 995 r/r -55.93%~sektor -55.93% k/k -17.46%~sektor -26.94% | 7 441 r/r -25.55%~sektor +34.12% k/k +113.15%~sektor +6.09% | 6 555 r/r -11.91%~sektor -29.97% k/k -50.73%~sektor -7.04% | 75 610 r/r +1053.47%~sektor -41.06% k/k +3.78%~sektor -42.59% | 9 207 r/r -87.82%~sektor -4.67% k/k -23.92%~sektor -3.95% | 1 143 r/r -87.59%~sektor -14.99% k/k +368.44%~sektor +9.84% | 0 r/r -100.00%~sektor -37.38% k/k -100.00%~sektor -31.62% | 0 | 366 | 2 730 k/k +23.03%~sektor -11.73% | |
Koszty finansowe | 10 221 | 2 694 r/r -73.64%~sektor -73.64% | 13 619 r/r +405.53%~sektor +218.10% k/k +271.70%~sektor +271.70% | 100 022 r/r +634.43%~sektor +408.03% k/k +77.22%~sektor +149.50% | 190 740 r/r +90.70%~sektor +26.72% k/k +71.99%~sektor +43.84% | 61 775 r/r -67.61%~sektor +105.26% k/k -60.90%~sektor +75.43% | 9 931 r/r -83.92%~sektor +37.77% k/k -79.19%~sektor -58.97% | 27 149 r/r +173.38%~sektor +34.74% k/k +469.16%~sektor +1.79% | 30 342 r/r +11.76%~sektor -15.11% k/k -32.63%~sektor -11.88% | 18 297 r/r -39.70%~sektor +15.28% k/k -5.72%~sektor -0.52% | 21 355 r/r +16.71%~sektor -3.52% k/k +3.07%~sektor +3.07% | 54 191 r/r +153.76%~sektor +42.15% k/k +200.51%~sektor -5.24% | 28 286 r/r -47.80%~sektor -6.11% k/k -47.93%~sektor -10.46% | 24 893 r/r -12.00%~sektor +11.76% k/k -34.89%~sektor +2.57% | 8 029 r/r -67.75%~sektor -15.40% k/k -20.96%~sektor -6.08% | 7 766 r/r -3.28%~sektor +9.20% k/k -16.36%~sektor -3.95% | 8 112 r/r +4.46%~sektor +5.97% k/k +22.37%~sektor -0.39% | 6 011 r/r -25.90%~sektor +7.67% k/k +15.35%~sektor +15.35% | 16 306 r/r +171.27%~sektor +16.67% k/k +9.23%~sektor +9.23% | 8 427 r/r -48.32%~sektor +37.67% k/k -14.15%~sektor +9.64% | 7 639 r/r -22.18%~sektor +7.99% k/k -4.80%~sektor -3.61% | |
Pozostałe przychody (koszty) | 0 | -3 564 | -1 298 r/r +63.58%~sektor +63.58% k/k +51.93%~sektor +51.93% | -1 228 r/r +5.39%~sektor +5.39% k/k +40.27%~sektor +40.27% | -28 394 r/r -2212.21%~sektor -2212.21% k/k -178.29%~sektor -178.29% | -15 947 r/r +43.84%~sektor +43.84% k/k +52.99%~sektor +52.99% | 0 r/r +100.00%~sektor +7.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk z działalności gospodarczej | 11 094 | 39 758 r/r +258.37%~sektor +258.37% | 106 883 r/r +168.83%~sektor +252.10% k/k +27.05%~sektor +27.05% | 14 901 r/r -86.06%~sektor -93.96% k/k -87.15%~sektor -94.44% | -268 004 r/r -1898.56%~sektor -1898.56% k/k -155.42%~sektor -124.32% | -603 541 r/r -125.20%~sektor +12.38% k/k -114.34%~sektor -114.34% | 99 838 r/r +116.54%~sektor +62.89% k/k +117.37%~sektor +0.28% | -50 803 r/r -150.89%~sektor -38.38% k/k -151.90%~sektor -3.92% | 48 035 r/r +194.55%~sektor +8.11% k/k +107.42%~sektor +1.24% | 2 301 r/r -95.21%~sektor +27.42% k/k -11.33%~sektor +13.62% | 23 431 r/r +918.30%~sektor -12.68% k/k +72.27%~sektor +1.77% | -547 051 r/r -2434.73%~sektor -32.48% k/k -2267.23%~sektor -41.84% | -33 317 r/r +93.91%~sektor -21.40% k/k +94.14%~sektor +6.74% | 2 043 r/r +106.13%~sektor +5.07% k/k +105.45%~sektor +9.61% | 15 168 r/r +642.44%~sektor +19.92% k/k -80.05%~sektor -14.13% | -162 102 r/r -1168.71%~sektor +7.45% k/k +5.93%~sektor +7.06% | 41 611 r/r +125.67%~sektor +29.18% k/k +273.63%~sektor +8.73% | 8 331 r/r -79.98%~sektor -14.57% k/k -73.67%~sektor -1.84% | 4 952 r/r -40.56%~sektor -10.20% k/k +413.81%~sektor -1.30% | 7 234 r/r +46.08%~sektor +40.33% k/k +26.71%~sektor -0.97% | -3 037 r/r -153.20%~sektor +14.82% k/k +22.25%~sektor +9.84% | |
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk przed opodatkowaniem | 11 094 | 39 758 r/r +258.37%~sektor +258.37% | 106 883 r/r +168.83%~sektor +252.10% k/k +27.05%~sektor +27.05% | 14 901 r/r -86.06%~sektor -93.96% k/k -87.15%~sektor -94.44% | -268 004 r/r -1898.56%~sektor -1898.56% k/k -155.42%~sektor -124.32% | -603 541 r/r -125.20%~sektor +12.38% k/k -114.34%~sektor -114.34% | 99 838 r/r +116.54%~sektor +63.72% k/k +117.37%~sektor +0.28% | -50 803 r/r -150.89%~sektor -38.38% k/k -151.90%~sektor -3.92% | 48 035 r/r +194.55%~sektor +8.11% k/k +107.42%~sektor +1.24% | 2 301 r/r -95.21%~sektor +27.42% k/k -11.33%~sektor +13.62% | 23 431 r/r +918.30%~sektor -12.68% k/k +72.27%~sektor +12.99% | -547 051 r/r -2434.73%~sektor -32.48% k/k -2267.23%~sektor -41.84% | -33 317 r/r +93.91%~sektor -21.40% k/k +94.14%~sektor +6.74% | 2 043 r/r +106.13%~sektor +5.07% k/k +105.45%~sektor +9.61% | 15 168 r/r +642.44%~sektor +19.92% k/k -80.05%~sektor -14.13% | -162 102 r/r -1168.71%~sektor +7.45% k/k +5.93%~sektor +7.06% | 41 611 r/r +125.67%~sektor +29.18% k/k +273.63%~sektor +8.73% | 8 331 r/r -79.98%~sektor -14.57% k/k -73.67%~sektor -1.84% | 4 952 r/r -40.56%~sektor -10.20% k/k +413.81%~sektor -1.30% | 7 234 r/r +46.08%~sektor +40.33% k/k +26.71%~sektor -0.97% | -3 037 r/r -153.20%~sektor +14.82% k/k +22.25%~sektor +9.84% | |
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 615 k/k +77.54%~sektor +77.54% | 16 936 r/r +1148.67%~sektor +1148.67% k/k -59.77%~sektor -59.77% | -39 270 r/r -331.87%~sektor -331.87% k/k -100.44%~sektor -100.44% | 13 052 r/r +133.24%~sektor +133.24% k/k +150.03%~sektor +150.03% | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% k/k +100.00%~sektor +100.00% | -9 750 k/k -82.89%~sektor -82.89% | 0 r/r +100.00%~sektor +100.00% k/k +100.00%~sektor +100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk netto | 8 353 | 34 627 r/r +314.55%~sektor +314.55% | 92 698 r/r +167.70%~sektor +254.39% k/k +25.27%~sektor +25.27% | 26 486 r/r -71.43%~sektor -87.18% k/k -76.02%~sektor -89.39% | -223 033 r/r -942.08%~sektor -942.08% k/k -128.70%~sektor -97.33% | -618 593 r/r -177.35%~sektor +10.47% k/k -153.36%~sektor -153.36% | 110 726 r/r +117.90%~sektor +60.52% k/k +120.21%~sektor +1.11% | -83 936 r/r -175.81%~sektor -79.34% k/k -211.83%~sektor -7.15% | 36 870 r/r +143.93%~sektor +9.97% k/k +1054.44%~sektor -6.35% | -6 369 r/r -117.27%~sektor +23.34% k/k +65.32%~sektor +18.60% | 3 248 r/r +151.00%~sektor -7.90% k/k +219.63%~sektor +13.72% | -520 633 r/r -16129.34%~sektor -16.80% k/k -4703.30%~sektor -11.74% | -28 439 r/r +94.54%~sektor -13.56% k/k +94.70%~sektor +7.04% | -7 194 r/r +74.70%~sektor +4.62% k/k +79.59%~sektor +7.70% | 26 088 r/r +462.64%~sektor +15.86% k/k -63.30%~sektor -19.28% | -126 693 r/r -585.64%~sektor +6.36% k/k +0.68%~sektor +4.74% | 33 920 r/r +126.77%~sektor +27.32% k/k +243.36%~sektor +4.46% | 2 882 r/r -91.50%~sektor -8.53% k/k -86.86%~sektor -3.47% | 1 421 r/r -50.69%~sektor -10.20% k/k +136.13%~sektor -7.37% | 2 275 r/r +60.10%~sektor +34.44% k/k +19.86%~sektor +4.97% | -5 803 r/r -405.74%~sektor +20.70% k/k +15.24%~sektor +11.53% | |
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 8 353 | 34 627 r/r +314.55%~sektor +314.55% | 93 772 r/r +170.81%~sektor +167.91% k/k +25.89%~sektor +25.89% | 28 132 r/r -70.00%~sektor -87.44% k/k -74.83%~sektor -89.70% | -218 892 r/r -878.09%~sektor -878.09% k/k -132.90%~sektor -111.03% | -567 545 r/r -159.28%~sektor +10.47% k/k -138.12%~sektor -138.12% | 117 180 r/r +120.65%~sektor +60.52% k/k +123.63%~sektor +1.11% | -78 858 r/r -167.30%~sektor -79.34% k/k -200.01%~sektor -39.06% | 37 837 r/r +147.98%~sektor +12.19% k/k +1486.48%~sektor -2.22% | -6 443 r/r -117.03%~sektor +23.34% k/k +59.36%~sektor +18.60% | 3 678 r/r +157.09%~sektor -7.92% k/k +242.83%~sektor +13.98% | -522 855 r/r -14315.74%~sektor -16.78% k/k -5663.47%~sektor -11.21% | -28 567 r/r +94.54%~sektor -29.62% k/k +94.69%~sektor +5.60% | -7 266 r/r +74.57%~sektor +4.62% k/k +79.47%~sektor +7.71% | 26 266 r/r +461.49%~sektor +15.86% k/k -63.23%~sektor -16.06% | -126 693 r/r -582.35%~sektor +6.36% k/k +0.68%~sektor +4.88% | 33 920 r/r +126.77%~sektor +26.92% k/k +243.36%~sektor +4.46% | 2 882 r/r -91.50%~sektor -33.28% k/k -86.86%~sektor -3.53% | 1 421 r/r -50.69%~sektor -10.20% k/k +136.13%~sektor -7.37% | 2 275 r/r +60.10%~sektor +34.43% k/k +19.86%~sektor +5.48% | -5 803 r/r -405.74%~sektor +20.80% k/k +15.24%~sektor +11.53% | |
EBITDA | 33 099 | 50 999 r/r +54.08%~sektor +54.08% | 88 540 r/r +73.61%~sektor +104.48% k/k -5.51%~sektor -5.51% | 128 808 r/r +45.48%~sektor -14.48% k/k -3.69%~sektor -38.98% | -47 754 r/r -137.07%~sektor -137.07% k/k -217.10%~sektor -217.10% | -543 054 r/r -1037.19%~sektor +28.78% k/k -374.05%~sektor -137.32% | 128 708 r/r +123.70%~sektor +48.49% k/k +125.07%~sektor -2.93% | -13 973 r/r -110.86%~sektor -23.98% k/k -112.22%~sektor -14.04% | 103 238 r/r +838.84%~sektor +14.46% k/k +10.02%~sektor -0.96% | 40 299 r/r -60.96%~sektor +43.08% k/k -3.20%~sektor +14.63% | 55 891 r/r +38.69%~sektor -5.26% k/k +14.62%~sektor +9.19% | -465 574 r/r -933.00%~sektor -21.18% k/k -784.97%~sektor -16.67% | 22 851 r/r +104.91%~sektor -23.10% k/k +104.74%~sektor +1.14% | 53 807 r/r +135.47%~sektor +15.12% k/k +148.60%~sektor +7.47% | -22 920 r/r -142.60%~sektor +8.04% k/k -151.73%~sektor -1.68% | -131 262 r/r -472.70%~sektor +3.34% k/k +9.09%~sektor -2.50% | 80 311 r/r +161.18%~sektor +35.03% k/k +454.67%~sektor +14.00% | 45 980 r/r -42.75%~sektor +3.20% k/k -31.50%~sektor -1.58% | 55 661 r/r +21.05%~sektor -13.99% k/k +17.91%~sektor +2.31% | 50 279 r/r -9.67%~sektor +20.82% k/k +0.41%~sektor +1.52% | 37 711 r/r -24.69%~sektor +25.86% k/k +8.87%~sektor +4.22% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLBIOTN00029 |
---|---|
Data debiutu: | 31.03.2005 |
Liczba akcji: | 85 864 200 |
Kapitalizacja: | 266 179 020 |
Enterprise Value: | 317 605 020 |
Branża: | Produkcja leków |
