Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
YRL (YARRL)
6.50+0.05(+0.78%)
yarrl SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
dane w tys. PLN
2005/Q2 (cze 05) | 2005/Q3 (wrz 05) | 2005/Q4 (gru 05) | 2006/Q1 (mar 06) | 2006/Q2 (cze 06) | 2006/Q3 (wrz 06) | 2006/Q4 (gru 06) | 2007/Q1 (mar 07) | 2007/Q2 (cze 07) | 2007/Q3 (wrz 07) | 2007/Q4 (gru 07) | 2008/Q1 (mar 08) | 2008/Q2 (cze 08) | 2008/Q3 (wrz 08) | 2008/Q4 (gru 08) | 2009/Q1 (mar 09) | 2009/Q2 (cze 09) | 2009/Q3 (wrz 09) | 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q1 (mar 10) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2005-08-14 | 2005-11-14 | 2006-02-14 | 2006-05-14 | 2006-09-29 | 2006-11-03 | 2007-02-14 | 2007-05-15 | 2007-08-14 | 2007-11-14 | 2008-02-29 | 2008-05-15 | 2008-08-08 | 2008-11-14 | 2009-02-25 | 2009-05-15 | 2009-08-31 | 2009-11-16 | 2010-02-26 | 2010-05-14 | 2010-08-31 | 2010-11-15 | 2011-02-25 | 2011-05-13 | 2011-08-31 | 2011-11-14 | 2012-03-20 | 2012-05-15 | 2012-08-31 | 2012-11-14 | 2013-02-28 | 2013-05-15 | 2013-08-30 | 2013-11-14 | 2014-02-28 | 2014-05-15 | 2014-08-29 | 2014-11-14 | 2015-02-27 | 2015-05-15 | 2015-08-28 | 2015-11-13 | 2016-02-26 | 2016-05-13 | 2016-08-31 | 2016-11-14 | 2017-04-20 | 2017-05-19 | 2017-09-15 | 2017-11-17 | 2018-04-25 | 2018-05-21 | 2018-09-17 | 2018-11-19 | 2019-04-25 | 2019-05-20 | 2019-09-20 | 2019-11-20 | 2020-04-29 | 2020-05-28 | 2020-09-23 | 2020-11-26 | 2021-04-28 | 2021-05-25 | 2021-09-23 | 2021-11-18 | 2022-04-21 | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 2022-11-29 | 2023-04-25 | 2023-05-30 | 2023-09-28 | 2023-11-29 | 2024-03-29 | 2024-05-28 | 2024-09-27 | 2024-11-28 | |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 217 | 334 k/k +53.92%~branża +52.61% | 322 k/k -3.59%~branża -3.59% | 37 k/k -88.51%~branża -88.51% | -372 r/r -271.43%~branża -41.85% k/k -1105.41%~branża -32.33% | -387 r/r -215.87%~branża -30.77% k/k -4.03%~branża +48.04% | -578 r/r -279.50%~branża +55.50% k/k -49.35%~branża +49.74% | -2 837 r/r -7767.57%~branża -34.37% k/k -390.83%~branża -79.62% | -1 944 r/r -422.58%~branża -20.88% k/k +31.48%~branża -66.57% | -2 182 r/r -463.82%~branża -171.50% k/k -12.24%~branża -51.32% | -2 206 r/r -281.66%~branża -38.47% k/k -1.10%~branża +101.64% | -335 r/r +88.19%~branża -43.93% k/k +84.81%~branża -64.48% | 518 r/r +126.65%~branża +98.04% k/k +254.63%~branża +86.14% | 776 r/r +135.56%~branża +125.75% k/k +49.81%~branża -23.23% | 2 641 r/r +219.72%~branża +141.74% k/k +240.34%~branża +130.96% | 965 r/r +388.06%~branża +43.66% k/k -63.46%~branża -63.46% | 666 r/r +28.57%~branża +23.24% k/k -30.98%~branża +8.64% | 1 821 r/r +134.66%~branża +55.96% k/k +173.42%~branża +57.28% | 3 268 r/r +23.74%~branża -7.74% k/k +79.46%~branża +69.71% | -412 r/r -142.69%~branża -85.81% k/k -112.61%~branża -100.00% | -488 r/r -173.27%~branża -6.03% k/k -18.45%~branża +81.19% | 767 r/r -57.88%~branża -52.13% k/k +257.17%~branża +24.60% | 1 035 r/r -68.33%~branża +14.98% k/k +34.94%~branża +137.80% | -297 r/r +27.91%~branża +37.21% k/k -128.70%~branża -100.00% | 67 r/r +113.73%~branża +87.46% k/k +122.56%~branża +72.70% | 313 r/r -59.19%~branża +61.68% k/k +367.16%~branża +51.04% | 3 925 r/r +279.23%~branża +100.00% k/k +1153.99%~branża +102.93% | -2 560 r/r -761.95%~branża +11.41% k/k -165.22%~branża -89.45% | -2 482 r/r -3804.48%~branża +10.25% k/k +3.05%~branża +23.12% | -2 433 r/r -877.32%~branża -18.51% k/k +1.97%~branża +24.63% | -4 446 r/r -213.27%~branża +34.89% k/k -82.74%~branża +60.09% | 2 253 r/r +188.01%~branża +0.27% k/k +150.67%~branża -66.04% | 1 795 r/r +172.32%~branża +5.06% k/k -20.33%~branża 0.00% | 3 221 r/r +232.39%~branża +24.55% k/k +79.44%~branża +18.05% | 3 402 r/r +176.52%~branża -4.09% k/k +5.62%~branża +51.52% | -543 r/r -124.10%~branża -18.92% k/k -115.96%~branża -75.64% | 572 r/r -68.13%~branża -0.29% k/k +205.34%~branża +34.89% | 190 r/r -94.10%~branża -3.67% k/k -66.78%~branża +15.06% | -256 r/r -107.52%~branża -3.78% k/k -234.74%~branża +57.55% | 579 r/r +206.63%~branża +40.72% k/k +326.17%~branża -75.62% | 1 632 r/r +185.31%~branża -3.21% k/k +181.87%~branża +23.11% | 2 620 r/r +1278.95%~branża +36.90% k/k +60.54%~branża +49.53% | 2 149 r/r +939.45%~branża +38.96% k/k -17.98%~branża +55.72% | -528 r/r -191.19%~branża +17.82% k/k -124.57%~branża -69.04% | -559 r/r -134.25%~branża -26.00% k/k -5.87%~branża -2.94% | -707 r/r -126.98%~branża -32.94% k/k -26.48%~branża +11.52% | 876 r/r -59.24%~branża -23.43% k/k +223.90%~branża +22.74% | -285 r/r +46.02%~branża +48.44% k/k -132.53%~branża -22.70% | 861 r/r +254.03%~branża +19.10% k/k +402.11%~branża -10.80% | 1 113 r/r +257.43%~branża +27.56% k/k +29.27%~branża +10.86% | 979 r/r +11.76%~branża +25.10% k/k -12.04%~branża +34.44% | 767 r/r +369.12%~branża +13.29% k/k -21.65%~branża -49.85% | 1 563 r/r +81.53%~branża -12.45% k/k +103.78%~branża +20.00% | 1 884 r/r +69.27%~branża +15.67% k/k +20.54%~branża +15.77% | 2 622 r/r +167.82%~branża +22.46% k/k +39.17%~branża +30.77% | -469 r/r -161.15%~branża +24.25% k/k -117.89%~branża -59.68% | 616 r/r -60.59%~branża +29.90% k/k +231.34%~branża +31.74% | 1 086 r/r -42.36%~branża +25.51% k/k +76.30%~branża +27.36% | 1 165 r/r -55.57%~branża +32.20% k/k +7.27%~branża +47.58% | 1 361 r/r +390.19%~branża +17.30% k/k +16.82%~branża -58.12% | 747 r/r +21.27%~branża +36.62% k/k -45.11%~branża +41.48% | -1 695 r/r -256.08%~branża +31.68% k/k -326.91%~branża +27.38% | 642 r/r -44.89%~branża +61.49% k/k +137.88%~branża +54.17% | -291 r/r -121.38%~branża +28.05% k/k -145.33%~branża -67.58% | -798 r/r -206.83%~branża -5.10% k/k -174.23%~branża +36.71% | 1 081 r/r +163.78%~branża -13.24% k/k +235.46%~branża +38.46% | 570 r/r -11.21%~branża -1.62% k/k -47.27%~branża +40.75% | -1 468 r/r -404.47%~branża -7.50% k/k -357.54%~branża -74.48% | -2 025 r/r -153.76%~branża +13.67% k/k -37.94%~branża +20.00% | -4 847 r/r -548.38%~branża +1.27% k/k -139.36%~branża +29.36% | -7 535 r/r -1421.93%~branża +14.48% k/k -55.46%~branża +49.72% | 55 r/r +103.75%~branża +18.25% k/k +100.73%~branża -74.22% | -1 168 r/r +42.32%~branża +3.62% k/k -2223.64%~branża +37.66% | -1 365 r/r +71.84%~branża +16.49% k/k -16.87%~branża +42.25% | 158 r/r +102.10%~branża +15.33% k/k +111.58%~branża +53.20% | -226 r/r -510.91%~branża -12.07% k/k -243.04%~branża -71.88% | -818 r/r +29.97%~branża +13.99% k/k -261.95%~branża +10.74% | 465 r/r +134.07%~branża +3.41% k/k +156.85%~branża +49.68% | |
Amortyzacja | 143 | 214 k/k +49.65%~branża +51.70% | 271 k/k +26.64%~branża +30.95% | 46 k/k -83.03%~branża -72.45% | 78 r/r -45.45%~branża +16.07% k/k +69.57%~branża +96.25% | 125 r/r -41.59%~branża +13.16% k/k +60.26%~branża +51.54% | 172 r/r -36.53%~branża +30.05% k/k +37.60%~branża +37.40% | 136 r/r +195.65%~branża +45.64% k/k -20.93%~branża -71.59% | 222 r/r +184.62%~branża +49.84% k/k +63.24%~branża +105.66% | 399 r/r +219.20%~branża +49.88% k/k +79.73%~branża +57.70% | 566 r/r +229.07%~branża +37.88% k/k +41.85%~branża +40.96% | 151 r/r +11.03%~branża +13.89% k/k -73.32%~branża -74.53% | 320 r/r +44.14%~branża +25.99% k/k +111.92%~branża +110.71% | 481 r/r +20.55%~branża +24.80% k/k +50.31%~branża +55.36% | 664 r/r +17.31%~branża +17.68% k/k +38.05%~branża +37.66% | 231 r/r +52.98%~branża +35.17% k/k -65.21%~branża -70.71% | 455 r/r +42.19%~branża +22.46% k/k +96.97%~branża +101.47% | 678 r/r +40.96%~branża +15.42% k/k +49.01%~branża +50.62% | 992 r/r +49.40%~branża +17.38% k/k +46.31%~branża +34.40% | 314 r/r +35.93%~branża +10.24% k/k -68.35%~branża -74.98% | 620 r/r +36.26%~branża +2.04% k/k +97.45%~branża +101.73% | 939 r/r +38.50%~branża +4.07% k/k +51.45%~branża +53.19% | 1 213 r/r +22.28%~branża +5.08% k/k +29.18%~branża +33.71% | 343 r/r +9.24%~branża +6.48% k/k -71.72%~branża -73.10% | 611 r/r -1.45%~branża 0.00% k/k +78.13%~branża +99.58% | 1 014 r/r +7.99%~branża +11.62% k/k +65.96%~branża +56.29% | 1 210 r/r -0.25%~branża +25.52% k/k +19.33%~branża +38.11% | 333 r/r -2.92%~branża +15.16% k/k -72.48%~branża -72.52% | 647 r/r +5.89%~branża +25.71% k/k +94.29%~branża +102.98% | 968 r/r -4.54%~branża +16.48% k/k +49.61%~branża +50.42% | 1 264 r/r +4.46%~branża +21.54% k/k +30.58%~branża +35.28% | 305 r/r -8.41%~branża +8.00% k/k -75.87%~branża -74.38% | 609 r/r -5.87%~branża +5.64% k/k +99.67%~branża +100.35% | 912 r/r -5.79%~branża +6.64% k/k +49.75%~branża +50.10% | 1 198 r/r -5.22%~branża +5.47% k/k +31.36%~branża +34.62% | 265 r/r -13.11%~branża +5.56% k/k -77.88%~branża -74.67% | 546 r/r -10.34%~branża +4.81% k/k +106.04%~branża +101.02% | 827 r/r -9.32%~branża +1.68% k/k +51.47%~branża +49.56% | 1 078 r/r -10.02%~branża +1.47% k/k +30.35%~branża +33.88% | 199 r/r -24.91%~branża 0.00% k/k -81.54%~branża -74.77% | 404 r/r -26.01%~branża +2.36% k/k +103.02%~branża +102.77% | 611 r/r -26.12%~branża +5.46% k/k +51.24%~branża +52.50% | 734 r/r -31.91%~branża +12.12% k/k +20.13%~branża +34.56% | 232 r/r +16.58%~branża +12.72% k/k -68.39%~branża -74.24% | 455 r/r +12.62%~branża +10.93% k/k +96.12%~branża +99.79% | 685 r/r +12.11%~branża +10.00% k/k +50.55%~branża +50.08% | 917 r/r +24.93%~branża +5.41% k/k +33.87%~branża +33.93% | 218 r/r -6.03%~branża +0.87% k/k -76.23%~branża -75.75% | 437 r/r -3.96%~branża 0.00% k/k +100.46%~branża +100.00% | 646 r/r -5.69%~branża +2.29% k/k +47.83%~branża +49.13% | 827 r/r -9.81%~branża +1.56% k/k +28.02%~branża +34.64% | 192 r/r -11.93%~branża +0.77% k/k -76.78%~branża -74.82% | 397 r/r -9.15%~branża +3.38% k/k +106.77%~branża +100.38% | 603 r/r -6.66%~branża +4.16% k/k +51.89%~branża +50.00% | 783 r/r -5.32%~branża +5.95% k/k +29.85%~branża +35.52% | 336 r/r +75.00%~branża +16.50% k/k -57.09%~branża -72.36% | 679 r/r +71.03%~branża +15.43% k/k +102.08%~branża +100.68% | 1 021 r/r +69.32%~branża +14.56% k/k +50.37%~branża +51.48% | 1 363 r/r +74.07%~branża +24.97% k/k +33.50%~branża +34.37% | 333 r/r -0.89%~branża +3.81% k/k -75.57%~branża -74.66% | 647 r/r -4.71%~branża +2.50% k/k +94.29%~branża +99.70% | 1 205 r/r +18.02%~branża +1.48% k/k +86.24%~branża +49.68% | 1 243 r/r -8.80%~branża +1.78% k/k +3.15%~branża +34.05% | 269 r/r -19.22%~branża +0.63% k/k -78.36%~branża -74.92% | 437 r/r -32.46%~branża +10.80% k/k +62.45%~branża +103.03% | 604 r/r -49.88%~branża +5.92% k/k +38.22%~branża +51.37% | 772 r/r -37.89%~branża +7.48% k/k +27.81%~branża +35.01% | 161 r/r -40.15%~branża +9.09% k/k -79.15%~branża -73.50% | 389 r/r -10.98%~branża +10.79% k/k +141.61%~branża +102.63% | 552 r/r -8.61%~branża +7.86% k/k +41.90%~branża +51.08% | 697 r/r -9.72%~branża +9.26% k/k +26.27%~branża +33.83% | 86 r/r -46.58%~branża +7.77% k/k -87.66%~branża -74.90% | 172 r/r -55.78%~branża +3.31% k/k +100.00%~branża +99.01% | 396 r/r -28.26%~branża +5.86% k/k +130.23%~branża +51.11% | 567 r/r -18.65%~branża +2.06% k/k +43.18%~branża +32.87% | 188 r/r +118.60%~branża +2.76% k/k -66.84%~branża -73.98% | 419 r/r +143.60%~branża +5.87% k/k +122.87%~branża +100.80% | 646 r/r +63.13%~branża +5.93% k/k +54.18%~branża +50.00% | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 | -16 k/k -220.00%~branża -46.95% | 1 k/k +106.25%~branża -6.17% | -148 k/k -14900.00%~branża +91.67% | -324 r/r -6380.00%~branża +30.25% k/k -118.92%~branża -76.65% | -409 r/r -2456.25%~branża +31.61% k/k -26.23%~branża -100.58% | -1 155 r/r -115600.00%~branża -40.90% k/k -182.40%~branża -89.62% | -2 730 r/r -1744.59%~branża -110.56% k/k -136.36%~branża -12.40% | -5 568 r/r -1618.52%~branża -152.17% k/k -103.96%~branża -92.78% | -7 931 r/r -1839.12%~branża -146.41% k/k -42.44%~branża -67.40% | -8 628 r/r -647.01%~branża -321.82% k/k -8.79%~branża -70.57% | -524 r/r +80.81%~branża +29.24% k/k +93.93%~branża +91.92% | -1 377 r/r +75.27%~branża -204.40% k/k -162.79%~branża -145.55% | -2 072 r/r +73.87%~branża -113.79% k/k -50.47%~branża -30.03% | -3 354 r/r +61.13%~branża -5.75% k/k -61.87%~branża -47.33% | -155 r/r +70.42%~branża -47.14% k/k +95.38%~branża +83.28% | -500 r/r +63.69%~branża +25.62% k/k -222.58%~branża -37.90% | -1 372 r/r +33.78%~branża +22.62% k/k -174.40%~branża -21.88% | -894 r/r +73.35%~branża +18.76% k/k +34.84%~branża -20.22% | -162 r/r -4.52%~branża +66.25% k/k +81.88%~branża +95.62% | -42 r/r +91.60%~branża +38.05% k/k +74.07%~branża -99.80% | -211 r/r +84.62%~branża -13.97% k/k -402.38%~branża -77.41% | -489 r/r +45.30%~branża -63.89% k/k -131.75%~branża -30.77% | -104 r/r +35.80%~branża -9.39% k/k +78.73%~branża +89.86% | -325 r/r -673.81%~branża -14.11% k/k -212.50%~branża -121.42% | -840 r/r -298.10%~branża -75.74% k/k -158.46%~branża -80.52% | -1 542 r/r -215.34%~branża -8.57% k/k -83.57%~branża -35.94% | -97 r/r +6.73%~branża -21.54% k/k +93.71%~branża +95.26% | -272 r/r +16.31%~branża -16.62% k/k -180.41%~branża -63.49% | -458 r/r +45.48%~branża -22.86% k/k -68.38%~branża -36.29% | -422 r/r +72.63%~branża -25.74% k/k +7.86%~branża -54.86% | -12 r/r +87.63%~branża +57.92% k/k +97.16%~branża +90.72% | -35 r/r +87.13%~branża -36.79% k/k -191.67%~branża -83.40% | 19 r/r +104.15%~branża +20.23% k/k +154.29%~branża -31.68% | 124 r/r +129.38%~branża +45.41% k/k +552.63%~branża -54.82% | 59 r/r +591.67%~branża -2.36% k/k -52.42%~branża +66.34% | 49 r/r +240.00%~branża -47.84% k/k -16.95%~branża -65.32% | 46 r/r +142.11%~branża -18.10% k/k -6.12%~branża -26.30% | -57 r/r -145.97%~branża -24.25% k/k -223.91%~branża -25.57% | -137 r/r -332.20%~branża +27.54% k/k -140.35%~branża +81.79% | -199 r/r -506.12%~branża -3.69% k/k -45.26%~branża -60.69% | -258 r/r -660.87%~branża -33.59% k/k -29.65%~branża -40.18% | -372 r/r -552.63%~branża -53.29% k/k -44.19%~branża -39.04% | -18 r/r +86.86%~branża -94.52% k/k +95.16%~branża +77.52% | -101 r/r +49.25%~branża -21.60% k/k -461.11%~branża -101.59% | -124 r/r +51.94%~branża +8.05% k/k -22.77%~branża -12.90% | -168 r/r +54.84%~branża +4.90% k/k -35.48%~branża -27.65% | -10 r/r +44.44%~branża +21.19% k/k +94.05%~branża +79.70% | -45 r/r +55.45%~branża +26.87% k/k -350.00%~branża -99.61% | -60 r/r +51.61%~branża 0.00% k/k -33.33%~branża -34.08% | -13 r/r +92.26%~branża -33.61% k/k +78.33%~branża -34.68% | -10 r/r 0.00%~branża -4.92% k/k +23.08%~branża +82.31% | -743 r/r -1551.11%~branża +7.57% k/k -7330.00%~branża -76.52% | -656 r/r -993.33%~branża +1.43% k/k +11.71%~branża -26.99% | -696 r/r -5253.85%~branża -1.37% k/k -6.10%~branża -16.50% | 3 r/r +130.00%~branża +45.12% k/k +100.43%~branża +84.76% | -4 r/r +99.46%~branża +8.42% k/k -233.33%~branża -91.48% | -14 r/r +97.87%~branża -17.66% k/k -250.00%~branża -41.60% | -17 r/r +97.56%~branża -6.22% k/k -21.43%~branża -31.03% | 199 r/r +6533.33%~branża -8.56% k/k +1270.59%~branża +80.12% | 112 r/r +2900.00%~branża -4.75% k/k -43.72%~branża -75.61% | 95 r/r +778.57%~branża -19.06% k/k -15.18%~branża -49.85% | 73 r/r +529.41%~branża -27.71% k/k -23.16%~branża -30.34% | -8 r/r -104.02%~branża +7.05% k/k -110.96%~branża +78.54% | -7 r/r -106.25%~branża -11.82% k/k +12.50%~branża -96.15% | -1 084 r/r -1241.05%~branża -21.58% k/k -15385.71%~branża -45.07% | 21 r/r -71.23%~branża -22.17% k/k +101.94%~branża -21.73% | -238 r/r -2875.00%~branża -30.61% k/k -1233.33%~branża +86.61% | -218 r/r -3014.29%~branża +12.47% k/k +8.40%~branża -98.96% | -352 r/r +67.53%~branża +6.70% k/k -61.47%~branża -54.26% | 0 r/r -100.00%~branża -7.80% k/k +100.00%~branża -22.84% | -503 r/r -111.34%~branża -25.81% | -275 r/r -26.15%~branża -40.02% k/k +45.33%~branża -99.26% | -571 r/r -62.22%~branża -28.92% k/k -107.64%~branża -39.22% | -465 k/k +18.56%~branża -33.17% | -229 r/r +54.47%~branża +24.09% k/k +50.75%~branża +86.42% | -1 383 r/r -402.91%~branża +6.56% k/k -503.93%~branża -96.27% | -1 755 r/r -207.36%~branża +13.75% k/k -26.90%~branża -24.41% | |
CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 11 | 25 k/k +127.27%~branża +46.95% | 38 k/k +52.00%~branża +36.86% | 136 k/k +257.89%~branża -87.72% | 311 r/r +2727.27%~branża -17.63% k/k +128.68%~branża +116.46% | 427 r/r +1608.00%~branża -17.42% k/k +37.30%~branża +68.03% | 832 r/r +2089.47%~branża +54.73% k/k +94.85%~branża +99.86% | 336 r/r +147.06%~branża -1.86% k/k -59.62%~branża -84.99% | 786 r/r +152.73%~branża +184.78% k/k +133.93%~branża +185.94% | 1 374 r/r +221.78%~branża +100.32% k/k +74.81%~branża +79.18% | 2 104 r/r +152.88%~branża +127.39% k/k +53.13%~branża +70.80% | 548 r/r +63.10%~branża +126.27% k/k -73.95%~branża -71.74% | 1 185 r/r +50.76%~branża +100.18% k/k +116.24%~branża +98.14% | 1 880 r/r +36.83%~branża +29.96% k/k +58.65%~branża +43.41% | 2 561 r/r +21.72%~branża +21.40% k/k +36.22%~branża +58.78% | 93 r/r -83.03%~branża -26.80% k/k -96.37%~branża -96.37% | 93 r/r -92.15%~branża -24.09% k/k 0.00%~branża +96.45% | 686 r/r -63.51%~branża -43.05% k/k +637.63%~branża +42.11% | 1 104 r/r -56.89%~branża -36.73% k/k +60.93%~branża +29.12% | 173 r/r +86.02%~branża -23.50% k/k -84.33%~branża -98.24% | 223 r/r +139.78%~branża -7.43% k/k +28.90%~branża +126.48% | 402 r/r -41.40%~branża +14.97% k/k +80.27%~branża +54.95% | 500 r/r -54.71%~branża +72.46% k/k +24.38%~branża +34.28% | 105 r/r -39.31%~branża -28.19% k/k -79.00%~branża -96.26% | 330 r/r +47.98%~branża +7.93% k/k +214.29%~branża +127.37% | 583 r/r +45.02%~branża +32.50% k/k +76.67%~branża +59.79% | 1 080 r/r +116.00%~branża +15.84% k/k +85.25%~branża +60.40% | 97 r/r -7.62%~branża +29.60% k/k -91.02%~branża -94.24% | 272 r/r -17.58%~branża +41.23% k/k +180.41%~branża +109.09% | 465 r/r -20.24%~branża +46.67% k/k +70.96%~branża +41.25% | 430 r/r -60.19%~branża +6.80% k/k -7.53%~branża +40.44% | 35 r/r -63.92%~branża +0.38% k/k -91.86%~branża -87.11% | 64 r/r -76.47%~branża -13.70% k/k +82.86%~branża +88.24% | 48 r/r -89.68%~branża -6.28% k/k -25.00%~branża +42.94% | 48 r/r -88.84%~branża -8.25% k/k 0.00%~branża +43.04% | 62 r/r +77.14%~branża +39.57% k/k +29.17%~branża -76.52% | 21 r/r -67.19%~branża +59.04% k/k -66.13%~branża +93.24% | 42 r/r -12.50%~branża +23.00% k/k +100.00%~branża +47.71% | 141 r/r +193.75%~branża +11.48% k/k +235.71%~branża +35.79% | 144 r/r +132.26%~branża -33.56% k/k +2.13%~branża -83.34% | 206 r/r +880.95%~branża +8.96% k/k +43.06%~branża +100.00% | 268 r/r +538.10%~branża -5.56% k/k +30.10%~branża +44.29% | 408 r/r +189.36%~branża +7.70% k/k +52.24%~branża +42.79% | 20 r/r -86.11%~branża +5.75% k/k -95.10%~branża -86.24% | 83 r/r -59.71%~branża +8.07% k/k +315.00%~branża +99.55% | 113 r/r -57.84%~branża -1.24% k/k +36.14%~branża +29.03% | 157 r/r -61.52%~branża +10.56% k/k +38.94%~branża +43.83% | 10 r/r -50.00%~branża -1.77% k/k -93.63%~branża -89.51% | 45 r/r -45.78%~branża -21.01% k/k +350.00%~branża +100.07% | 60 r/r -46.90%~branża -0.88% k/k +33.33%~branża +45.94% | 112 r/r -28.66%~branża +2.19% k/k +86.67%~branża +45.96% | 24 r/r +140.00%~branża +15.22% k/k -78.57%~branża -85.06% | 771 r/r +1613.33%~branża +2.64% k/k +3112.50%~branża +144.41% | 679 r/r +1031.67%~branża +9.26% k/k -11.93%~branża +45.28% | 724 r/r +546.43%~branża -2.28% k/k +6.63%~branża +20.49% | 59 r/r +145.83%~branża +4.44% k/k -91.85%~branża -87.13% | 95 r/r -87.68%~branża -17.92% k/k +61.02%~branża +102.79% | 102 r/r -84.98%~branża +4.00% k/k +7.37%~branża +46.79% | 108 r/r -85.08%~branża +1.03% k/k +5.88%~branża +38.23% | 0 r/r -100.00%~branża -4.37% k/k -100.00%~branża -83.28% | 4 r/r -95.79%~branża -7.90% | 34 r/r -66.67%~branża +1.26% k/k +750.00%~branża +47.33% | 81 r/r -25.00%~branża +10.06% k/k +138.24%~branża +35.94% | 8 k/k -90.12%~branża -80.30% | 28 r/r +600.00%~branża +14.73% k/k +250.00%~branża +109.32% | 89 r/r +161.76%~branża +0.72% k/k +217.86%~branża +51.71% | 201 r/r +148.15%~branża -2.23% k/k +125.84%~branża +42.37% | 238 r/r +2875.00%~branża +18.45% k/k +18.41%~branża -76.52% | 372 r/r +1228.57%~branża +37.60% k/k +56.30%~branża +119.32% | 530 r/r +495.51%~branża +48.50% k/k +42.47%~branża +46.18% | 535 r/r +166.17%~branża +31.48% k/k +0.94%~branża +29.95% | 40 r/r -83.19%~branża +19.16% k/k -92.52%~branża -78.14% | 141 r/r -62.10%~branża +4.93% k/k +252.50%~branża +93.36% | 304 r/r -42.64%~branża -9.84% k/k +115.60%~branża +49.46% | 512 r/r -4.30%~branża +5.37% k/k +68.42%~branża +37.24% | 369 r/r +822.50%~branża -13.50% k/k -27.93%~branża -82.39% | 968 r/r +586.52%~branża -17.92% k/k +162.33%~branża +110.72% | 1 375 r/r +352.30%~branża -17.14% k/k +42.05%~branża +49.05% | |
