Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
GPP (GRUPRACUJ)
55.00+1.20(+2.23%)
GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA
2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2019-04-30 | 2020-04-30 | 2020-11-15 | 2021-04-30 | 2021-05-30 | 2021-09-30 | 2021-11-17 | 2022-04-22 | 2022-05-24 | 2022-09-27 | 2022-11-24 | 2023-04-04 | 2023-05-25 | 2023-08-31 | 2023-11-23 | 2024-04-04 | 2024-05-23 | 2024-08-28 | 2024-11-21 | |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 149 192 | 151 016 r/r +1.22%~sektor +0.64% | 82 029 | 124 460 r/r -17.58%~sektor +0.32% k/k +51.73%~sektor +18.65% | 44 366 k/k -64.35%~sektor -74.03% | 115 044 k/k +159.31%~sektor +120.56% | 153 461 r/r +87.08%~sektor -19.72% k/k +33.39%~sektor +28.43% | 224 928 r/r +80.72%~sektor +26.52% k/k +46.57%~sektor +27.88% | 71 329 r/r +60.77%~sektor -10.50% k/k -68.29%~sektor -88.97% | 145 585 r/r +26.55%~sektor -8.07% k/k +104.10%~sektor +56.33% | 186 147 r/r +21.30%~sektor +12.89% k/k +27.86%~sektor +63.05% | 239 019 r/r +6.26%~sektor +26.21% k/k +28.40%~sektor +23.74% | 110 204 r/r +54.50%~sektor +53.05% k/k -53.89%~sektor -58.26% | 173 507 r/r +19.18%~sektor +31.90% k/k +57.44%~sektor +76.83% | 263 488 r/r +41.55%~sektor +13.02% k/k +51.86%~sektor +49.83% | 322 905 r/r +35.10%~sektor +20.10% k/k +22.55%~sektor +21.60% | 93 109 r/r -15.51%~sektor +38.20% k/k -71.17%~sektor -68.48% | 149 624 r/r -13.76%~sektor +9.62% k/k +60.70%~sektor +41.36% | 216 405 r/r -17.87%~sektor -17.87% k/k +44.63%~sektor +60.63% | |
Amortyzacja | 9 919 | 11 014 r/r +11.04%~sektor +30.18% | 8 638 | 11 471 r/r +4.15%~sektor +0.28% k/k +32.80%~sektor +33.69% | 2 872 k/k -74.96%~sektor -75.13% | 5 920 k/k +106.13%~sektor +100.48% | 8 838 r/r +2.32%~sektor -0.14% k/k +49.29%~sektor +50.58% | 12 037 r/r +4.93%~sektor +0.17% k/k +36.20%~sektor +35.45% | 3 089 r/r +7.56%~sektor +1.71% k/k -74.34%~sektor -74.53% | 6 232 r/r +5.27%~sektor +5.02% k/k +101.75%~sektor +100.60% | 14 378 r/r +62.68%~sektor +7.79% k/k +130.71%~sektor +50.69% | 15 812 r/r +31.36%~sektor +5.58% k/k +9.97%~sektor +34.10% | 5 489 r/r +77.70%~sektor +8.95% k/k -65.29%~sektor -73.88% | 17 258 r/r +176.93%~sektor +7.52% k/k +214.41%~sektor +100.00% | 25 946 r/r +80.46%~sektor +8.01% k/k +50.34%~sektor +51.49% | 34 437 r/r +117.79%~sektor +6.58% k/k +32.73%~sektor +33.55% | 8 438 r/r +53.73%~sektor +4.04% k/k -75.50%~sektor -74.29% | 16 820 r/r -2.54%~sektor +8.46% k/k +99.34%~sektor +103.36% | 25 366 r/r -2.24%~sektor +14.46% k/k +50.81%~sektor +51.58% | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -27 147 | -13 690 r/r +49.57%~sektor -33.80% | -3 177 | -3 830 r/r +72.02%~sektor +16.89% k/k -20.55%~sektor -20.55% | -6 440 k/k -68.15%~sektor +69.95% | -14 355 k/k -122.90%~sektor -92.16% | -18 600 r/r -485.46%~sektor -24.74% k/k -29.57%~sektor -26.78% | -28 046 r/r -632.27%~sektor -48.91% k/k -50.78%~sektor -20.97% | -12 539 r/r -94.70%~sektor -18.33% k/k +55.29%~sektor +74.61% | -521 416 r/r -3532.30%~sektor -15.90% k/k -4058.35%~sektor -86.50% | -515 417 r/r -2671.06%~sektor -4.03% k/k +1.15%~sektor -32.70% | -517 650 r/r -1745.72%~sektor -6.67% k/k -0.43%~sektor -24.23% | -6 269 r/r +50.00%~sektor -38.49% k/k +98.79%~sektor +74.54% | -10 730 r/r +97.94%~sektor +4.48% k/k -71.16%~sektor -63.28% | -17 476 r/r +96.61%~sektor -2.40% k/k -62.87%~sektor -27.10% | -22 141 r/r +95.72%~sektor -46.73% k/k -26.69%~sektor -35.93% | -20 573 r/r -228.17%~sektor -37.34% k/k +7.08%~sektor +58.95% | -26 742 r/r -149.23%~sektor -50.44% k/k -29.99%~sektor -98.01% | -33 665 r/r -92.64%~sektor -124.32% k/k -25.89%~sektor -55.85% | |
CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 6 318 | 7 217 r/r +14.23%~sektor -2.36% | 1 900 | 2 332 r/r -67.69%~sektor -21.23% k/k +22.74%~sektor +45.60% | 1 410 k/k -39.54%~sektor -76.46% | 3 330 k/k +136.17%~sektor +90.01% | 5 955 r/r +213.42%~sektor +24.39% k/k +78.83%~sektor +69.40% | 8 078 r/r +246.40%~sektor +19.13% k/k +35.65%~sektor +35.91% | 2 033 r/r +44.18%~sektor -8.54% k/k -74.83%~sektor -74.83% | 6 453 r/r +93.78%~sektor +10.63% k/k +217.41%~sektor +99.56% | 10 541 r/r +77.01%~sektor +11.24% k/k +63.35%~sektor +53.95% | 15 807 r/r +95.68%~sektor +3.28% k/k +49.96%~sektor +33.51% | 6 466 r/r +218.05%~sektor +8.08% k/k -59.09%~sektor -78.91% | 10 937 r/r +69.49%~sektor -7.01% k/k +69.15%~sektor +106.85% | 17 694 r/r +67.86%~sektor +5.04% k/k +61.78%~sektor +59.86% | 22 435 r/r +41.93%~sektor +2.92% k/k +26.79%~sektor +35.88% | 5 452 r/r -15.68%~sektor +29.12% k/k -75.70%~sektor -74.26% | 11 842 r/r +8.27%~sektor +14.79% k/k +117.20%~sektor +111.77% | 18 636 r/r +5.32%~sektor +75.65% k/k +57.37%~sektor +57.37% | |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -113 686 | -144 963 r/r -27.51%~sektor +38.67% | -68 394 | -70 817 r/r +51.15%~sektor +10.37% k/k -3.54%~sektor -18.92% | -12 384 k/k +82.51%~sektor +75.88% | -114 098 k/k -821.33%~sektor -36.00% | -120 513 r/r -76.20%~sektor -26.26% k/k -5.62%~sektor -25.99% | -146 814 r/r -107.31%~sektor -12.96% k/k -21.82%~sektor -25.00% | -2 293 r/r +81.48%~sektor +17.36% k/k +98.44%~sektor +59.79% | 392 692 r/r +444.17%~sektor +50.47% k/k +17225.69%~sektor -33.21% | 228 877 r/r +289.92%~sektor +2.54% k/k -41.72%~sektor -33.58% | 203 332 r/r +238.50%~sektor +12.99% k/k -11.16%~sektor -16.50% | -26 541 r/r -1057.48%~sektor +8.68% k/k -113.05%~sektor +82.57% | -52 863 r/r -113.46%~sektor -78.37% k/k -99.17%~sektor -108.24% | -180 975 r/r -179.07%~sektor -13.17% k/k -242.35%~sektor -31.47% | -246 514 r/r -221.24%~sektor +3.15% k/k -36.21%~sektor -10.40% | -9 259 r/r +65.11%~sektor -11.38% k/k +96.24%~sektor +80.87% | -17 343 r/r +67.19%~sektor -7.33% k/k -87.31%~sektor -101.42% | -170 192 r/r +5.96%~sektor +5.96% k/k -881.33%~sektor -4.42% | |
Emisja akcji | 7 | 500 r/r +7042.86%~sektor -98.75% | 769 | 769 r/r +53.80%~sektor +53.80% k/k 0.00%~sektor +28.27% | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 6 307 r/r +720.16%~sektor -20.92% | 6 307 r/r +720.16%~sektor -33.08% k/k 0.00%~sektor +3.79% | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dywidenda | 1 236 | 47 909 r/r +3776.13%~sektor -12.36% | 61 790 | 61 791 r/r +28.98%~sektor -75.56% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 79 681 | 82 879 r/r +34.13%~sektor +100.00% k/k +4.01%~sektor +2.48% | 106 789 r/r +72.82%~sektor +97.38% k/k +28.85%~sektor 0.00% | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 136 530 r/r +64.73%~sektor -10.00% | 136 530 r/r +27.85%~sektor -30.92% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 102 398 r/r -25.00%~sektor -16.67% | 102 398 r/r -25.00%~sektor -16.67% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 136 530 r/r +33.33%~sektor +19.16% | |
Skup akcji | 35 012 | 6 338 r/r -81.90%~sektor -48.44% | 0 | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 0 | 7 796 | 7 796 k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Płatności z tytułu umów leasingu | 3 381 | 7 753 r/r +129.31%~sektor +129.31% | 5 815 | 7 797 r/r +0.57%~sektor +0.28% k/k +34.08%~sektor +32.07% | 1 979 k/k -74.62%~sektor -74.35% | 4 167 k/k +110.56%~sektor +95.05% | 5 996 r/r +3.11%~sektor +3.11% k/k +43.89%~sektor +50.62% | 8 196 r/r +5.12%~sektor +9.81% k/k +36.69%~sektor +33.16% | 2 105 r/r +6.37%~sektor -4.09% k/k -74.32%~sektor -74.49% | 4 452 r/r +6.84%~sektor +2.80% k/k +111.50%~sektor +99.68% | 8 048 r/r +34.22%~sektor +2.64% k/k +80.77%~sektor +49.40% | 9 714 r/r +18.52%~sektor +7.39% k/k +20.70%~sektor +36.71% | 2 778 r/r +31.97%~sektor -1.24% k/k -71.40%~sektor -74.91% | 5 669 r/r +27.34%~sektor +0.24% k/k +104.07%~sektor +100.00% | 8 425 r/r +4.68%~sektor +4.61% k/k +48.62%~sektor +49.31% | 11 223 r/r +15.53%~sektor +11.56% k/k +33.21%~sektor +35.82% | 2 567 r/r -7.60%~sektor +3.23% k/k -77.13%~sektor -76.45% | 4 903 r/r -13.51%~sektor +5.28% k/k +91.00%~sektor +107.45% | 7 293 r/r -13.44%~sektor +5.06% k/k +48.75%~sektor +47.38% | |
Przepływy pieniężne razem | 8 359 | -7 637 r/r -191.36%~sektor +83.86% | 10 458 | 49 813 r/r +752.26%~sektor +39.43% k/k +376.31%~sektor +16.67% | 25 542 k/k -48.72%~sektor -48.72% | -13 409 k/k -152.50%~sektor -20.31% | 14 348 r/r +37.20%~sektor -22.91% k/k +207.00%~sektor -19.37% | 50 068 r/r +0.51%~sektor +95.78% k/k +248.95%~sektor +12.50% | 56 497 r/r +121.19%~sektor -6.54% k/k +12.84%~sektor -46.05% | 16 861 r/r +225.74%~sektor +27.92% k/k -70.16%~sektor -9.47% | -100 393 r/r -799.70%~sektor -13.26% k/k -695.42%~sektor +0.93% | -75 299 r/r -250.39%~sektor -54.69% k/k +25.00%~sektor +4.00% | 77 394 r/r +36.99%~sektor +53.22% k/k +202.78%~sektor +93.45% | 109 914 r/r +551.88%~sektor +77.34% k/k +42.02%~sektor -57.63% | 65 037 r/r +164.78%~sektor +57.18% k/k -40.83%~sektor +43.50% | 54 250 r/r +172.05%~sektor +33.00% k/k -16.59%~sektor -10.68% | 63 277 r/r -18.24%~sektor -14.88% k/k +16.64%~sektor -40.95% | 105 539 r/r -3.98%~sektor -28.22% k/k +66.79%~sektor -34.19% | 12 548 r/r -80.71%~sektor -238.01% k/k -88.11%~sektor -4.78% | |
Free Cash Flow | 139 493 | 136 046 r/r -2.47%~sektor -3.74% | 74 314 | 114 331 r/r -15.96%~sektor +4.87% k/k +53.85%~sektor -16.25% | 40 977 k/k -64.16%~sektor -64.16% | 107 547 k/k +162.46%~sektor +34.43% | 141 510 r/r +90.42%~sektor -39.78% k/k +31.58%~sektor -37.07% | 208 654 r/r +82.50%~sektor +2.98% k/k +47.45%~sektor -5.31% | 67 191 r/r +63.97%~sektor +0.61% k/k -67.80%~sektor -67.80% | 134 680 r/r +25.23%~sektor -30.02% k/k +100.44%~sektor -16.44% | 167 558 r/r +18.41%~sektor +10.72% k/k +24.41%~sektor +9.84% | 213 498 r/r +2.32%~sektor +37.36% k/k +27.42%~sektor +19.80% | 100 960 r/r +50.26%~sektor +53.33% k/k -52.71%~sektor -32.31% | 156 901 r/r +16.50%~sektor +78.82% k/k +55.41%~sektor +53.37% | 237 369 r/r +41.66%~sektor +48.10% k/k +51.29%~sektor +43.89% | 289 247 r/r +35.48%~sektor +23.60% k/k +21.86%~sektor +7.60% | 85 090 r/r -15.72%~sektor +44.43% k/k -70.58%~sektor -48.21% | 132 879 r/r -15.31%~sektor +4.06% k/k +56.16%~sektor -83.97% | 190 476 r/r -19.76%~sektor -112.86% k/k +43.35%~sektor +43.35% |
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Informacje
ISIN: | PLGRPRC00015 |
---|---|
Liczba akcji: | 68 265 026 |
Kapitalizacja: | 3 754 576 430 |
Enterprise Value: | 3 863 419 430 |
Branża: | Media |
Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, która świadczy usługi wsparcia... Grupa Pracuj jest wiodącą platformą technologiczną w branży HR w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, która świadczy usługi wsparcia przedsiębiorstw w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników. Grupa Pracuj ułatwia użytkownikom jej serwisów znalezienie odpo-wiedniego zatrudnienia umożliwiającego pełne wykorzystanie ich potencjału oraz tworzy światowej klasy technologie, które kształtują przy?szłość rynku HR. Grupa działa od ponad 20 lat w Polsce i od 15 lat na Ukrainie. Marki należące do Grupy tworzą zaawansowany cyfrowy ekosystem dla branży HR, spośród których najważniejsze to Pracuj.pl, Robota.ua i eRecruiter. Działalność Grupy Pracuj obejmuje dwa główne obszary aktywności: kompleksową rekrutację online oraz nowoczesne technologie dla HR. Grupa Pracuj czerpie większość (86,6% w 2020 r.) przychodów z zamieszczania przez pracodawców i agencje rekrutacyjne ofert pracy w nale?żących do Grupy internetowych serwisach rekrutacyjnych oraz z dokonywania przez te podmioty zakupu usług dodatkowych związanych z tymi ofertami pracy (ang. value-added services).
Nazwa: | GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Prosta 68, 00-838, Warszawa, Polska |
CEO: | Przemysław Gacek |
NIP: | 5272749631 |
REGON: | 362970301 |
KRS: | 0000913770 |
Telefon: | +48 (22) 373 73 00 |
WWW: | https://grupapracuj.pl/ |