Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
BiznesRadar.pl korzysta z plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej. [x]
Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
EAT (AMREST)
14.88-0.34(-2.23%)
AMREST HOLDINGS SE
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
dane w tys. PLN
2005/Q1 (mar 05) | 2005/Q2 (cze 05) | 2005/Q3 (wrz 05) | 2005/Q4 (gru 05) | 2006/Q1 (mar 06) | 2006/Q2 (cze 06) | 2006/Q3 (wrz 06) | 2006/Q4 (gru 06) | 2007/Q1 (mar 07) | 2007/Q2 (cze 07) | 2007/Q3 (wrz 07) | 2007/Q4 (gru 07) | 2008/Q1 (mar 08) | 2008/Q2 (cze 08) | 2008/Q3 (wrz 08) | 2008/Q4 (gru 08) | 2009/Q1 (mar 09) | 2009/Q2 (cze 09) | 2009/Q3 (wrz 09) | 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q1 (mar 10) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5 366 | 6 286 k/k +17.14%~branża +3289.04% | -3 381 k/k -153.79%~branża -111.95% | 31 808 k/k +1040.79%~branża +526.95% | 21 638 r/r +303.24%~branża +2651.10% k/k -31.97%~branża +46.15% | 19 713 r/r +213.60%~branża +112.80% k/k -8.90%~branża +19.40% | 24 338 r/r +819.85%~branża +430.52% k/k +23.46%~branża -19.43% | 34 865 r/r +9.61%~branża +8.43% k/k +43.25%~branża +14.58% | 14 214 r/r -34.31%~branża -52.58% k/k -59.23%~branża -49.14% | 32 950 r/r +67.15%~branża -9.02% k/k +131.81%~branża +53.41% | 28 165 r/r +15.72%~branża +95.75% k/k -14.52%~branża +293.83% | 38 754 r/r +11.15%~branża -102.66% k/k +37.60%~branża -49.34% | 7 373 r/r -48.13%~branża +248.59% k/k -80.97%~branża +178.32% | 31 877 r/r -3.26%~branża -31.86% k/k +332.35%~branża +229.09% | 67 652 r/r +140.20%~branża +35.47% k/k +112.23%~branża +112.23% | 84 076 r/r +116.95%~branża +83.56% k/k +24.28%~branża -158.83% | 5 929 r/r -19.58%~branża -87.09% k/k -92.95%~branża +66.32% | 39 409 r/r +23.63%~branża +23.63% k/k +564.68%~branża +217.20% | 30 490 r/r -54.93%~branża -158.63% k/k -22.63%~branża -22.63% | 58 566 r/r -30.34%~branża +104.43% k/k +92.08%~branża +114.79% | 15 530 r/r +161.93%~branża +161.93% k/k -73.48%~branża -100.00% | 23 484 r/r -40.41%~branża -40.41% k/k +51.22%~branża +58.64% | 34 571 r/r +13.38%~branża +13.38% k/k +47.21%~branża +10.04% | 94 564 r/r +61.47%~branża -18.94% k/k +173.54%~branża +29.44% | 18 735 r/r +20.64%~branża -12.82% k/k -80.19%~branża -91.76% | 27 430 r/r +16.80%~branża +84.97% k/k +46.41%~branża +257.03% | 49 279 r/r +42.54%~branża +42.54% k/k +79.65%~branża +46.51% | 120 915 r/r +27.87%~branża -50.74% k/k +145.37%~branża -101.91% | 39 485 r/r +110.76%~branża +105.38% k/k -67.34%~branża -67.98% | 62 062 r/r +126.26%~branża +126.26% k/k +57.18%~branża +352.32% | 90 216 r/r +83.07%~branża +60.66% k/k +45.36%~branża -32.56% | 44 587 r/r -63.13%~branża -24.34% k/k -50.58%~branża -50.58% | 9 154 r/r -76.82%~branża +4.03% k/k -79.47%~branża -21.75% | 78 717 r/r +26.84%~branża +14.16% k/k +759.92%~branża -10.56% | 68 451 r/r -24.13%~branża -24.13% k/k -13.04%~branża -4.16% | 89 622 r/r +101.00%~branża +22.25% k/k +30.93%~branża +30.93% | -12 695 r/r -238.68%~branża -79.64% k/k -114.17%~branża -71.85% | 82 189 r/r +4.41%~branża +10.60% k/k +747.41%~branża +129.06% | 107 074 r/r +56.42%~branża +93.19% k/k +30.28%~branża +51.30% | 119 358 r/r +33.18%~branża -40.10% k/k +11.47%~branża -31.66% | 49 502 r/r +489.93%~branża +96.86% k/k -58.53%~branża -35.43% | 119 040 r/r +44.84%~branża +44.84% k/k +140.48%~branża +59.72% | 82 981 r/r -22.50%~branża +87.97% k/k -30.29%~branża -8.49% | 190 232 r/r +59.38%~branża -70.67% k/k +129.25%~branża -32.92% | 57 943 r/r +17.05%~branża +17.05% k/k -69.54%~branża -0.51% | 106 082 r/r -10.89%~branża +33.87% k/k +83.08%~branża +104.58% | 140 668 r/r +69.52%~branża +69.52% k/k +32.60%~branża +15.82% | 152 204 r/r -19.99%~branża +71.74% k/k +8.20%~branża -39.64% | 51 089 r/r -11.83%~branża +35.51% k/k -66.43%~branża -18.00% | 107 378 r/r +1.22%~branża +1.22% k/k +110.18%~branża +62.30% | 206 875 r/r +47.07%~branża -28.71% k/k +92.66%~branża +6.83% | 269 471 r/r +77.05%~branża +8.06% k/k +30.26%~branża -50.87% | 96 796 r/r +89.46%~branża +24.82% k/k -64.08%~branża +36.12% | 136 082 r/r +26.73%~branża -41.25% k/k +40.59%~branża +34.23% | 270 380 r/r +30.70%~branża -0.32% k/k +98.69%~branża +15.02% | 199 090 r/r -26.12%~branża -17.14% k/k -26.37%~branża +0.95% | 243 023 r/r +151.07%~branża +50.59% k/k +22.07%~branża +18.60% | 387 782 r/r +184.96%~branża +96.83% k/k +59.57%~branża +79.18% | 367 382 r/r +35.88%~branża +133.11% k/k -5.26%~branża +35.86% | 400 299 r/r +101.06%~branża +106.36% k/k +8.96%~branża -14.94% | 167 980 r/r -30.88%~branża -7.00% k/k -58.04%~branża -47.23% | 288 057 r/r -25.72%~branża -79.88% k/k +71.48%~branża +82.64% | 240 826 r/r -34.45%~branża -29.59% k/k -16.40%~branża +71.91% | 111 678 r/r -72.10%~branża -80.99% k/k -53.63%~branża -120.04% | 123 498 r/r -26.48%~branża -38.58% k/k +10.58%~branża +67.54% | 473 780 r/r +64.47%~branża +38.84% k/k +283.63%~branża +79.11% | 542 976 r/r +125.46%~branża -13.30% k/k +14.61%~branża +14.61% | 498 575 r/r +346.44%~branża +157.92% k/k -8.18%~branża -4.02% | 247 978 r/r +100.80%~branża +70.32% k/k -50.26%~branża +0.88% | 473 209 r/r -0.12%~branża -24.52% k/k +90.83%~branża +29.02% | 463 605 r/r -14.62%~branża +29.37% k/k -2.03%~branża -16.11% | 529 490 r/r +6.20%~branża +0.78% k/k +14.21%~branża +10.60% | 384 326 r/r +54.98%~branża +16.51% k/k -27.42%~branża -35.16% | 386 731 r/r -18.27%~branża +46.80% k/k +0.63%~branża +100.00% | 432 038 r/r -6.81%~branża +102.24% k/k +11.72%~branża +20.20% | 470 454 r/r -11.15%~branża -7.74% k/k +8.89%~branża -22.58% | 301 063 r/r -21.66%~branża -8.25% k/k -36.01%~branża +9.02% | 382 132 r/r -1.19%~branża -14.34% k/k +26.93%~branża +8.43% | 523 762 r/r +21.23%~branża +2.37% k/k +37.06%~branża +54.52% | 544 808 r/r +15.80%~branża +22.16% k/k +4.02%~branża +3.22% | 222 165 r/r -26.21%~branża -20.03% k/k -59.22%~branża -38.31% | |
Amortyzacja | 6 978 | 7 705 k/k +10.42%~branża +11.06% | 8 439 k/k +9.53%~branża +7.12% | 11 329 k/k +34.25%~branża +37.40% | 9 904 r/r +41.93%~branża +36.54% k/k -12.58%~branża -16.39% | 9 548 r/r +23.92%~branża +34.66% k/k -3.59%~branża +10.13% | 10 369 r/r +22.87%~branża +24.16% k/k +8.60%~branża -0.53% | 13 772 r/r +21.56%~branża +13.98% k/k +32.82%~branża +26.00% | 10 712 r/r +8.16%~branża +16.06% k/k -22.22%~branża -14.62% | 11 586 r/r +21.34%~branża +16.69% k/k +8.16%~branża +10.04% | 14 325 r/r +38.15%~branża +36.12% k/k +23.64%~branża +15.88% | 15 139 r/r +9.93%~branża +15.73% k/k +5.68%~branża +6.84% | 14 204 r/r +32.60%~branża +39.74% k/k -6.18%~branża +3.10% | 13 861 r/r +19.64%~branża +21.18% k/k -2.41%~branża -2.41% | 17 043 r/r +18.97%~branża +22.42% k/k +22.96%~branża +10.88% | 15 298 r/r +1.05%~branża +6.02% k/k -10.24%~branża -4.77% | 23 273 r/r +63.85%~branża +15.55% k/k +52.13%~branża +17.01% | 20 894 r/r +50.74%~branża -4.14% k/k -10.22%~branża -10.22% | 21 818 r/r +28.02%~branża +28.02% k/k +4.42%~branża +5.80% | 22 340 r/r +46.03%~branża -37.20% k/k +2.39%~branża -21.35% | 23 908 r/r +2.73%~branża +2.73% k/k +7.02%~branża +7.02% | 25 752 r/r +23.25%~branża -9.76% k/k +7.71%~branża +0.68% | 26 480 r/r +21.37%~branża +17.09% k/k +2.83%~branża +17.69% | 27 576 r/r +23.44%~branża +23.44% k/k +4.14%~branża +4.14% | 30 202 r/r +26.33%~branża +24.59% k/k +9.52%~branża +5.95% | 36 142 r/r +40.35%~branża +26.54% k/k +19.67%~branża +0.56% | 43 852 r/r +65.60%~branża +8.17% k/k +21.33%~branża +0.38% | 55 826 r/r +102.44%~branża -8.97% k/k +27.31%~branża -2.57% | 47 243 r/r +56.42%~branża -11.82% k/k -15.37%~branża -11.54% | 46 192 r/r +27.81%~branża -10.22% k/k -2.22%~branża +3.91% | 43 453 r/r -0.91%~branża -0.91% k/k -5.93%~branża +0.17% | 51 856 r/r -7.11%~branża +27.50% k/k +19.34%~branża -1.58% | 46 288 r/r -2.02%~branża +6.94% k/k -10.74%~branża -1.96% | 46 725 r/r +1.15%~branża -0.15% k/k +0.94%~branża +0.09% | 47 503 r/r +9.32%~branża -3.95% k/k +1.67%~branża 0.00% | 49 312 r/r -4.91%~branża +13.38% k/k +3.81%~branża +5.37% | 48 919 r/r +5.68%~branża +3.99% k/k -0.80%~branża -2.34% | 49 122 r/r +5.13%~branża 0.00% k/k +0.41%~branża 0.00% | 50 091 r/r +5.45%~branża -0.67% k/k +1.97%~branża +0.65% | 57 933 r/r +17.48%~branża -19.15% k/k +15.66%~branża +0.94% | 51 867 r/r +6.03%~branża +11.96% k/k -10.47%~branża +3.87% | 53 154 r/r +8.21%~branża +5.63% k/k +2.48%~branża +1.39% | 55 612 r/r +11.02%~branża +11.54% k/k +4.62%~branża 0.00% | 63 248 r/r +9.17%~branża +41.67% k/k +13.73%~branża +5.56% | 61 409 r/r +18.40%~branża +5.19% k/k -2.91%~branża -4.76% | 64 867 r/r +22.04%~branża -6.86% k/k +5.63%~branża 0.00% | 69 756 r/r +25.43%~branża +13.30% k/k +7.54%~branża +5.97% | 75 041 r/r +18.65%~branża +12.16% k/k +7.58%~branża +6.33% | 76 525 r/r +24.62%~branża +3.86% k/k +1.98%~branża -4.81% | 80 633 r/r +24.31%~branża +17.96% k/k +5.37%~branża +3.08% | 80 760 r/r +15.77%~branża +15.77% k/k +0.16%~branża +0.84% | 92 573 r/r +23.36%~branża -5.56% k/k +14.63%~branża +0.56% | 78 278 r/r +2.29%~branża +8.40% k/k -15.44%~branża +4.32% | 109 912 r/r +36.31%~branża +8.30% k/k +40.41%~branża -0.12% | 93 971 r/r +16.36%~branża +7.88% k/k -14.50%~branża 0.00% | 113 090 r/r +22.16%~branża +9.79% k/k +20.35%~branża +1.25% | 252 916 r/r +223.10%~branża +8.02% k/k +123.64%~branża +17.78% | 267 451 r/r +143.33%~branża +27.47% k/k +5.75%~branża +1.88% | 273 787 r/r +191.35%~branża +37.54% k/k +2.37%~branża +0.94% | 276 803 r/r +144.76%~branża +144.76% k/k +1.10%~branża -8.74% | 293 623 r/r +16.10%~branża +4.32% k/k +6.08%~branża -2.06% | 289 843 r/r +8.37%~branża -11.72% k/k -1.29%~branża -0.78% | 286 094 r/r +4.49%~branża -10.93% k/k -1.29%~branża -11.11% | 280 580 r/r +1.36%~branża -6.53% k/k -1.93%~branża +0.45% | 274 958 r/r -6.36%~branża -9.40% k/k -2.00%~branża -3.47% | 264 919 r/r -8.60%~branża -8.60% k/k -3.65%~branża -2.13% | 279 364 r/r -2.35%~branża -7.10% k/k +5.45%~branża +2.48% | 271 365 r/r -3.28%~branża +0.85% k/k -2.86%~branża +9.71% | 284 733 r/r +3.56%~branża +7.61% k/k +4.93%~branża -0.62% | 295 814 r/r +11.66%~branża +16.67% k/k +3.89%~branża +3.08% | 312 154 r/r +11.74%~branża +13.58% k/k +5.52%~branża +1.70% | 297 340 r/r +9.57%~branża +6.91% k/k -4.75%~branża +4.19% | 292 219 r/r +2.63%~branża +3.05% k/k -1.72%~branża 0.00% | 269 688 r/r -8.83%~branża +3.20% k/k -7.71%~branża +9.59% | 271 183 r/r -13.13%~branża +27.16% k/k +0.55%~branża +0.06% | 267 402 r/r -10.07%~branża +17.11% k/k -1.39%~branża +12.20% | 267 086 r/r -8.60%~branża +27.29% k/k -0.12%~branża -0.06% | 277 326 r/r +2.83%~branża +14.26% k/k +3.83%~branża +1.25% | 277 286 r/r +2.25%~branża +11.92% k/k -0.01%~branża 0.00% | 293 982 r/r +9.94%~branża +9.88% k/k +6.02%~branża +10.04% | 289 944 r/r +8.56%~branża +13.96% k/k -1.37%~branża -0.83% | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 584 | -16 945 k/k -123.43%~branża -547.73% | -18 800 k/k -10.95%~branża +20.44% | -13 302 k/k +29.24%~branża +22.36% | -10 638 r/r -40.27%~branża +191.62% k/k +20.03%~branża +97.08% | -26 031 r/r -53.62%~branża -174.88% k/k -144.70%~branża -778.70% | -17 845 r/r +5.08%~branża -19.37% k/k +31.45%~branża +56.98% | -26 064 r/r -95.94%~branża -119.40% k/k -46.06%~branża -44.39% | -20 114 r/r -89.08%~branża -166.38% k/k +22.83%~branża +39.48% | -11 423 r/r +56.12%~branża +65.40% k/k +43.21%~branża -44.02% | -88 201 r/r -394.26%~branża -222.09% k/k -672.14%~branża -337.85% | -42 597 r/r -63.43%~branża -35.61% k/k +51.70%~branża +24.54% | -37 652 r/r -87.19%~branża -165.01% k/k +11.61%~branża -13.94% | -57 558 r/r -403.88%~branża -192.90% k/k -52.87%~branża -52.87% | -253 758 r/r -187.70%~branża -53.10% k/k -340.87%~branża +76.60% | -25 717 r/r +39.63%~branża +54.12% k/k +89.87%~branża -46.21% | 8 123 r/r +121.57%~branża +99.04% k/k +131.59%~branża +95.73% | -38 089 r/r +33.83%~branża +96.46% k/k -568.90%~branża -103.73% | -25 153 r/r +90.09%~branża +90.09% k/k +33.96%~branża +33.96% | -40 946 r/r -59.22%~branża -33.62% k/k -62.79%~branża -62.79% | -18 528 r/r -328.09%~branża -328.09% k/k +54.75%~branża +100.00% | -38 575 r/r -1.28%~branża -1.28% k/k -108.20%~branża -108.20% | -74 612 r/r -196.63%~branża -1055.78% k/k -93.42%~branża -93.42% | -101 316 r/r -147.44%~branża -50.98% k/k -35.79%~branża -35.79% | -274 722 r/r -1382.74%~branża -795.91% k/k -171.15%~branża +74.28% | -350 306 r/r -808.12%~branża -15.60% k/k -27.51%~branża -27.51% | -72 891 r/r +2.31%~branża 0.00% k/k +79.19%~branża -2.07% | -111 008 r/r -9.57%~branża +29.89% k/k -52.29%~branża -49.69% | -63 996 r/r +76.71%~branża +76.71% k/k +42.35%~branża +99.21% | -73 746 r/r +78.95%~branża +36.92% k/k -15.24%~branża -49.28% | -66 863 r/r +8.27%~branża +64.25% k/k +9.33%~branża +9.33% | 114 744 r/r +203.37%~branża +91.00% k/k +271.61%~branża +75.30% | -55 861 r/r +12.71%~branża -50.89% k/k -148.68%~branża -95.57% | -175 881 r/r -138.50%~branża +69.42% k/k -214.85%~branża +63.62% | -155 827 r/r -133.05%~branża -29.46% k/k +11.40%~branża -166.97% | -74 319 r/r -164.77%~branża -123.40% k/k +52.31%~branża -0.12% | -47 171 r/r +15.56%~branża -232.67% k/k +36.53%~branża +15.20% | -93 317 r/r +46.94%~branża -100.00% k/k -97.83%~branża +28.46% | -88 305 r/r +43.33%~branża +43.33% k/k +5.37%~branża +34.63% | -87 429 r/r -17.64%~branża +46.98% k/k +0.99%~branża -28.08% | -33 477 r/r +29.03%~branża +91.11% k/k +61.71%~branża +86.50% | -124 562 r/r -33.48%~branża +95.48% k/k -272.08%~branża -5.60% | -62 004 r/r +29.78%~branża -69.78% k/k +50.22%~branża -70.19% | -115 008 r/r -31.54%~branża +3.39% k/k -85.48%~branża +26.10% | -58 967 r/r -76.14%~branża -209.71% k/k +48.73%~branża +6.12% | -257 180 r/r -106.47%~branża -80.14% k/k -336.14%~branża -32.14% | -84 187 r/r -35.78%~branża -55.73% k/k +67.27%~branża -67.20% | -138 797 r/r -20.68%~branża -116.16% k/k -64.87%~branża -38.80% | -147 359 r/r -149.90%~branża +40.28% k/k -6.17%~branża +39.69% | -176 449 r/r +31.39%~branża +19.92% k/k -19.74%~branża +1.94% | -149 554 r/r -77.65%~branża -49.95% k/k +15.24%~branża +15.24% | -506 484 r/r -264.91%~branża -22.22% k/k -238.66%~branża +5.33% | -140 564 r/r +4.61%~branża -18.57% k/k +72.25%~branża +61.98% | -148 294 r/r +15.96%~branża -9.58% k/k -5.50%~branża -5.50% | -326 762 r/r -118.49%~branża +10.45% k/k -120.35%~branża +39.52% | -1 191 530 r/r -135.26%~branża -78.48% k/k -264.65%~branża -91.24% | -192 698 r/r -37.09%~branża -3.16% k/k +83.83%~branża +41.45% | -278 081 r/r -87.52%~branża -43.41% k/k -44.31%~branża -44.31% | -205 997 r/r +36.96%~branża -10.12% k/k +25.92%~branża +25.92% | -267 008 r/r +77.59%~branża +41.08% k/k -29.62%~branża -17.88% | -64 187 r/r +66.69%~branża +66.69% k/k +75.96%~branża +67.06% | -69 223 r/r +75.11%~branża +100.00% k/k -7.85%~branża +89.92% | -45 268 r/r +78.02%~branża +78.02% k/k +34.61%~branża -121.23% | 236 739 r/r +188.66%~branża +27.89% k/k +622.97%~branża -72.65% | -63 846 r/r +0.53%~branża -3.54% k/k -126.97%~branża +71.98% | -89 964 r/r -29.96%~branża -195.47% k/k -40.91%~branża +15.65% | -120 919 r/r -167.12%~branża -38.24% k/k -34.41%~branża +6.24% | -169 718 r/r -171.69%~branża -132.48% k/k -40.36%~branża -143.23% | -119 104 r/r -86.55%~branża -86.55% k/k +29.82%~branża +16.38% | -103 909 r/r -15.50%~branża -3.24% k/k +12.76%~branża +18.78% | -177 261 r/r -46.59%~branża -118.64% k/k -70.59%~branża +25.36% | -252 786 r/r -48.94%~branża -24.38% k/k -42.61%~branża -68.93% | -186 085 r/r -56.24%~branża +14.49% k/k +26.39%~branża +24.85% | 119 713 r/r +215.21%~branża -0.93% k/k +164.33%~branża -6.58% | -186 351 r/r -5.13%~branża -59.56% k/k -255.66%~branża -11.00% | -347 405 r/r -37.43%~branża -3.72% k/k -86.43%~branża +43.62% | -247 732 r/r -33.13%~branża +6.26% k/k +28.69%~branża +28.69% | -188 909 r/r -257.80%~branża +5.83% k/k +23.74%~branża -10.78% | -220 374 r/r -18.26%~branża -59.30% k/k -16.66%~branża -24.15% | -263 217 r/r +24.23%~branża -43.38% k/k -19.44%~branża -2.31% | -199 154 r/r +19.61%~branża -24.68% k/k +24.34%~branża +10.31% | |
CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 7 535 | -954 k/k -112.66%~branża +147.72% | 11 171 k/k +1270.96%~branża +611.85% | 39 375 k/k +252.48%~branża +143.20% | 10 638 r/r +41.18%~branża +17.04% k/k -72.98%~branża -73.55% | 9 738 r/r +1120.75%~branża +708.23% k/k -8.46%~branża +1027.96% | 14 686 r/r +31.47%~branża +38.78% k/k +50.81%~branża -14.86% | 41 634 r/r +5.74%~branża +30.40% k/k +183.49%~branża +112.81% | 18 163 r/r +70.74%~branża +118.32% k/k -56.37%~branża -55.98% | 30 039 r/r +208.47%~branża +66.56% k/k +65.39%~branża +83.04% | 20 239 r/r +37.81%~branża +33.51% k/k -32.62%~branża -15.30% | 37 128 r/r -10.82%~branża +10.02% k/k +83.45%~branża +63.70% | 37 984 r/r +109.13%~branża +169.75% k/k +2.31%~branża +7.20% | 40 122 r/r +33.57%~branża +13.90% k/k +5.63%~branża -14.04% | 91 048 r/r +349.86%~branża +145.44% k/k +126.93%~branża -55.58% | 17 957 r/r -51.63%~branża -62.30% k/k -80.28%~branża -5.16% | 22 967 r/r -39.54%~branża -85.39% k/k +27.90%~branża -60.31% | 40 048 r/r -0.18%~branża -93.79% k/k +74.37%~branża +74.37% | 30 757 r/r -66.22%~branża -85.83% k/k -23.20%~branża -23.20% | 64 150 r/r +257.24%~branża -19.80% k/k +108.57%~branża +147.06% | 19 135 r/r -16.68%~branża +400.00% k/k -70.17%~branża -100.00% | 39 700 r/r -0.87%~branża +1301.41% k/k +107.47%~branża +107.47% | 79 193 r/r +157.48%~branża +1115.79% k/k +99.48%~branża +45.02% | 82 471 r/r +28.56%~branża -7.14% k/k +4.14%~branża +4.14% | 279 039 r/r +1358.26%~branża +90.66% k/k +238.35%~branża -91.71% | 351 867 r/r +786.31%~branża +463.93% k/k +26.10%~branża +26.10% | 72 891 r/r -7.96%~branża +48.95% k/k -79.28%~branża +12.81% | 105 361 r/r +27.76%~branża +51.11% k/k +44.55%~branża +44.55% | 64 665 r/r -76.83%~branża -43.31% k/k -38.63%~branża -94.89% | 77 020 r/r -78.11%~branża -49.98% k/k +19.11%~branża -13.96% | 66 108 r/r -9.31%~branża -28.38% k/k -14.17%~branża -33.49% | 181 209 r/r +71.99%~branża -59.36% k/k +174.11%~branża -2.61% | 58 869 r/r -8.96%~branża -18.49% k/k -67.51%~branża -96.58% | 75 334 r/r -2.19%~branża -55.76% k/k +27.97%~branża +20.17% | 108 247 r/r +63.74%~branża -67.79% k/k +43.69%~branża +43.69% | 66 139 r/r -63.50%~branża -63.50% k/k -38.90%~branża -16.58% | 48 878 r/r -16.97%~branża +138.95% k/k -26.10%~branża -3.62% | 94 102 r/r +24.91%~branża +24.91% k/k +92.52%~branża -33.86% | 87 430 r/r -19.23%~branża +51.68% k/k -7.09%~branża -7.56% | 87 873 r/r +32.86%~branża -46.02% k/k +0.51%~branża -57.50% | 33 477 r/r -31.51%~branża -49.38% k/k -61.90%~branża -61.90% | 124 562 r/r +32.37%~branża +6.07% k/k +272.08%~branża -12.13% | -283 r/r -100.32%~branża +16.38% k/k -100.23%~branża +53.95% | 119 067 r/r +35.50%~branża -3.39% k/k +42173.14%~branża +67.07% | 70 873 r/r +111.71%~branża +111.71% k/k -40.48%~branża -18.78% | 94 639 r/r -24.02%~branża +54.14% k/k +33.53%~branża +20.14% | 99 933 r/r +35412.01%~branża +26.83% k/k +5.59%~branża +60.68% | 137 061 r/r +15.11%~branża +14.02% k/k +37.15%~branża +37.15% | 103 515 r/r +46.06%~branża -33.25% k/k -24.48%~branża -28.03% | 98 644 r/r +4.23%~branża -14.74% k/k -4.71%~branża -14.84% | 139 744 r/r +39.84%~branża +39.84% k/k +41.66%~branża +43.14% | 242 015 r/r +76.57%~branża +8.24% k/k +73.18%~branża +4.40% | 140 564 r/r +35.79%~branża -54.51% k/k -41.92%~branża -47.58% | 126 050 r/r +27.78%~branża +40.68% k/k -10.33%~branża +22.54% | 133 695 r/r -4.33%~branża -49.62% k/k +6.06%~branża -48.25% | 246 820 r/r +1.99%~branża -48.95% k/k +84.61%~branża -34.98% | 192 698 r/r +37.09%~branża -3.50% k/k -21.93%~branża -19.30% | 163 702 r/r +29.87%~branża -51.26% k/k -15.05%~branża +8.38% | 225 240 r/r +68.47%~branża +76.60% k/k +37.59%~branża +33.50% | 261 898 r/r +6.11%~branża +68.59% k/k +16.27%~branża +9.06% | 155 233 r/r -19.44%~branża -38.55% k/k -40.73%~branża -49.69% | 1 944 943 r/r +1088.10%~branża -62.57% k/k +1152.92%~branża -60.07% | -1 821 584 r/r -908.73%~branża -91.36% k/k -193.66%~branża +15.46% | 111 678 r/r -57.36%~branża -30.26% k/k +106.13%~branża +106.13% | 65 244 r/r -57.97%~branża -45.55% k/k -41.58%~branża -73.23% | 89 964 r/r -95.37%~branża +102.05% k/k +37.89%~branża +22.81% | 120 919 r/r +106.64%~branża +61.58% k/k +34.41%~branża +5.78% | 175 237 r/r +56.91%~branża +46.28% k/k +44.92%~branża +42.14% | 114 452 r/r +75.42%~branża +104.01% k/k -34.69%~branża -13.06% | 105 782 r/r +17.58%~branża +12.26% k/k -7.58%~branża -5.51% | 178 235 r/r +47.40%~branża +41.49% k/k +68.49%~branża +21.19% | 254 193 r/r +45.06%~branża +48.48% k/k +42.62%~branża +55.23% | 186 085 r/r +62.59%~branża -13.54% k/k -26.79%~branża -35.19% | 154 870 r/r +46.41%~branża +5.84% k/k -16.77%~branża -11.84% | 198 867 r/r +11.58%~branża +11.58% k/k +28.41%~branża +39.13% | 346 101 r/r +36.16%~branża +28.02% k/k +74.04%~branża +43.16% | 246 872 r/r +32.67%~branża +23.74% k/k -28.67%~branża -34.35% | 178 127 r/r +15.02%~branża +3.94% k/k -27.85%~branża +4.84% | 235 351 r/r +18.35%~branża +126.72% k/k +32.13%~branża +19.95% | 265 353 r/r -23.33%~branża +49.69% k/k +12.75%~branża +0.58% | 175 724 r/r -28.82%~branża -12.68% k/k -33.78%~branża -31.20% | |
