Raporty finansowe: Bilans
ZRX (ZORTRAX)
0.0794-0.0050(-5.92%)
ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA
TENDENCJE POZYTYWNE
Aktywa obrotowe: wzrost o 7.68% r/r |
Należności krótkoterminowe: wzrost o 211.13% r/r |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: wzrost o 102.27% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Aktywa razem: spadek o 53.48% r/r |
Aktywa trwałe: spadek o 62.04% r/r |
Rzeczowe składniki majątku trwałego: spadek o 10.63% r/r |
Zapasy: spadek o 15.24% r/r |
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej: spadek o 66.34% r/r |
2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2014-02-14 | 2015-02-14 | 2016-02-14 | 2017-02-14 | 2018-02-14 | 2019-02-14 | 2020-02-14 | 2021-02-12 | 2022-02-14 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | 2024-11-14 | |
Aktywa trwałe | 0 | 227 | 352 r/r +55.07%~sektor +15.42% k/k +2.33%~sektor +1.92% | 910 r/r +158.52%~sektor +7.74% k/k +65.15%~sektor +1.36% | 697 r/r -23.41%~sektor -0.08% k/k -7.44%~sektor -1.07% | 496 r/r -28.84%~sektor 0.00% k/k -11.74%~sektor 0.00% | 200 r/r -59.68%~sektor -2.00% k/k -31.03%~sektor +0.09% | 170 r/r -15.00%~sektor -2.69% k/k +8.97%~sektor -0.33% | 144 090 r/r +84658.82%~sektor +11.80% k/k -1.93%~sektor -1.93% | 133 539 r/r -7.32%~sektor +0.48% k/k -2.01%~sektor +0.04% | 51 581 r/r -61.37%~sektor +0.55% k/k -59.13%~sektor +0.54% | 47 904 r/r -62.04%~sektor +0.85% k/k -2.18%~sektor -0.49% | |
Wartości niematerialne i prawne | 0 | 209 | 109 r/r -47.85%~sektor -21.67% k/k -9.92%~sektor -8.71% | 60 r/r -44.95%~sektor -14.50% k/k -17.81%~sektor -1.80% | 15 r/r -75.00%~sektor -12.11% k/k -42.31%~sektor -3.35% | 0 r/r -100.00%~sektor -24.74% | 0 | 0 | 130 505 k/k -1.69%~sektor -3.43% | 121 688 r/r -6.76%~sektor -6.29% k/k -1.78%~sektor -7.28% | 40 816 r/r -66.46%~sektor -1.34% k/k -64.61%~sektor -1.60% | 37 974 r/r -67.07%~sektor -1.15% k/k -3.03%~sektor -4.52% | |
Wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 178 k/k -1.27%~sektor -1.68% | 102 906 r/r -9.08%~sektor -4.10% k/k -1.33%~sektor -4.10% | 24 952 r/r -75.75%~sektor -7.89% k/k -74.73%~sektor -4.28% | 23 982 r/r -75.71%~sektor -8.20% k/k -1.18%~sektor -3.71% | ||
Rzeczowe składniki majątku trwałego | 0 | 18 | 123 r/r +583.33%~sektor +21.95% k/k -9.56%~sektor +1.96% | 700 r/r +469.11%~sektor -3.48% k/k +95.53%~sektor -0.28% | 537 r/r -23.29%~sektor -0.96% k/k -7.25%~sektor -1.59% | 377 r/r -29.80%~sektor -7.31% k/k -9.59%~sektor -2.46% | 118 r/r -68.70%~sektor +1.59% k/k -30.99%~sektor +0.80% | 59 r/r -50.00%~sektor -2.68% k/k -21.33%~sektor -0.23% | 13 106 r/r +22113.56%~sektor +1.94% k/k -3.70%~sektor -1.32% | 11 483 r/r -12.38%~sektor +0.46% k/k -3.38%~sektor -1.01% | 9 999 r/r -12.92%~sektor -5.86% k/k -3.52%~sektor -1.57% | 9 262 r/r -10.63%~sektor -5.08% k/k +3.12%~sektor -1.56% | |
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | |||||||||||||
Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 k/k 0.00%~sektor 0.00% | 14 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 14 r/r 0.00%~sektor -0.80% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 11 r/r -21.43%~sektor +0.24% k/k -21.43%~sektor 0.00% | 116 r/r +954.55%~sektor +13.92% k/k -2.52%~sektor -1.26% | 118 r/r +1.72%~sektor +1.02% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 90 r/r -23.73%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0 r/r -100.00%~sektor 0.00% | |
Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 k/k 0.00%~sektor -4.36% | 100 r/r 0.00%~sektor -10.03% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 100 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 52 r/r -48.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | |
Pozostałe aktywa trwałe | 0 | 0 | 120 k/k +37.93%~sektor +26.32% | 150 r/r +25.00%~sektor -4.60% k/k +25.00%~sektor -1.16% | 131 r/r -12.67%~sektor +0.40% k/k -2.24%~sektor +2.98% | 105 r/r -19.85%~sektor +0.22% k/k -19.85%~sektor 0.00% | 68 r/r -35.24%~sektor -5.42% k/k -35.24%~sektor -1.14% | 100 r/r +47.06%~sektor +3.90% k/k +49.25%~sektor +4.52% | 263 r/r +163.00%~sektor +36.07% k/k -25.50%~sektor 0.00% | 150 r/r -42.97%~sektor +10.75% k/k -45.45%~sektor +1.38% | 576 r/r +284.00%~sektor 0.00% k/k +75.08%~sektor 0.00% | 616 r/r +87.23%~sektor -4.22% k/k -20.41%~sektor 0.00% | |
Aktywa obrotowe | 509 | 760 r/r +49.31%~sektor +20.78% | 662 r/r -12.89%~sektor +17.24% k/k -5.43%~sektor +1.01% | 1 064 r/r +60.73%~sektor +5.76% k/k -0.28%~sektor -0.28% | 1 087 r/r +2.16%~sektor +2.54% k/k -5.23%~sektor +0.31% | 1 238 r/r +13.89%~sektor +4.48% k/k -12.01%~sektor -5.87% | 1 037 r/r -16.24%~sektor +0.16% k/k -8.23%~sektor -8.36% | 1 043 r/r +0.58%~sektor +17.96% k/k -12.79%~sektor +10.51% | 20 857 r/r +1899.71%~sektor +28.40% k/k +17.14%~sektor +4.27% | 19 816 r/r -4.99%~sektor +6.43% k/k -7.00%~sektor -0.31% | 18 292 r/r -7.69%~sektor -9.42% k/k +3.47%~sektor -6.10% | 19 037 r/r +7.68%~sektor -7.85% k/k -1.61%~sektor -4.10% | |
Zapasy | 176 | 285 r/r +61.93%~sektor +20.21% | 354 r/r +24.21%~sektor +10.53% k/k +14.19%~sektor -2.94% | 485 r/r +37.01%~sektor -10.66% k/k -4.72%~sektor -4.72% | 545 r/r +12.37%~sektor +2.11% k/k -16.28%~sektor +2.38% | 481 r/r -11.74%~sektor +0.45% k/k -40.47%~sektor -1.76% | 785 r/r +63.20%~sektor -1.58% k/k -3.56%~sektor -2.44% | 284 r/r -63.82%~sektor +2.19% k/k -52.27%~sektor -1.26% | 6 419 r/r +2160.21%~sektor +36.42% k/k -0.17%~sektor -2.84% | 5 086 r/r -20.77%~sektor +24.68% k/k -34.43%~sektor -2.25% | 2 969 r/r -41.62%~sektor -26.41% k/k +2.13%~sektor -11.51% | 2 464 r/r -15.24%~sektor -9.23% k/k -11.34%~sektor +0.31% | |
Należności krótkoterminowe | 75 | 390 r/r +420.00%~sektor +23.12% | 272 r/r -30.26%~sektor +16.53% k/k -28.61%~sektor -7.31% | 552 r/r +102.94%~sektor -7.27% k/k +7.81%~sektor -9.73% | 490 r/r -11.23%~sektor -6.86% k/k +8.41%~sektor +2.22% | 550 r/r +12.24%~sektor -1.02% k/k -6.78%~sektor -7.21% | 248 r/r -54.91%~sektor -12.88% k/k -20.26%~sektor -11.40% | 386 r/r +55.65%~sektor -8.36% k/k -12.27%~sektor -4.30% | 2 789 r/r +622.54%~sektor +33.03% k/k +132.61%~sektor +4.80% | 1 450 r/r -48.01%~sektor +27.43% k/k +42.30%~sektor -6.67% | 570 r/r -60.69%~sektor -8.72% k/k +4.01%~sektor -1.82% | 1 705 r/r +211.13%~sektor -17.62% k/k -0.93%~sektor +0.48% | |
Inwestycje krótkoterminowe | 247 | 79 r/r -68.02%~sektor +1.92% | 24 r/r -69.62%~sektor +0.34% k/k +2300.00%~sektor +7.22% | 6 r/r -75.00%~sektor -5.02% k/k -72.73%~sektor -18.67% | 38 r/r +533.33%~sektor +31.42% k/k +80.95%~sektor +7.68% | 4 r/r -89.47%~sektor -9.12% k/k +300.00%~sektor -17.04% | 4 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k +33.33%~sektor +2.72% | 69 r/r +1625.00%~sektor +84.00% k/k -57.14%~sektor +9.72% | 9 126 r/r +13126.09%~sektor +63.93% k/k +15.56%~sektor +2.99% | 8 325 r/r -8.78%~sektor -5.44% k/k +3.22%~sektor +5.74% | 7 214 r/r -13.35%~sektor +0.72% k/k -0.22%~sektor -0.90% | 7 274 r/r +0.61%~sektor -25.81% k/k +0.62%~sektor -17.34% | |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 247 | 79 r/r -68.02%~sektor -1.09% | 24 r/r -69.62%~sektor -0.93% k/k +2300.00%~sektor +3.27% | 6 r/r -75.00%~sektor -11.18% k/k -72.73%~sektor -5.46% | 38 r/r +533.33%~sektor +44.10% k/k +80.95%~sektor +4.65% | 4 r/r -89.47%~sektor -19.05% k/k +300.00%~sektor -10.53% | 4 r/r 0.00%~sektor +7.72% k/k +33.33%~sektor -7.97% | 69 r/r +1625.00%~sektor +104.47% k/k -57.14%~sektor +4.86% | 1 792 r/r +2497.10%~sektor +63.93% k/k -77.31%~sektor +5.45% | 731 r/r -59.21%~sektor -25.96% k/k +36.38%~sektor +3.37% | 29 r/r -96.03%~sektor -30.00% k/k -34.09%~sektor +1.67% | 89 r/r +102.27%~sektor -20.99% k/k +102.27%~sektor -25.26% | |
Pozostałe aktywa obrotowe | 11 | 6 r/r -45.45%~sektor +7.14% | 12 r/r +100.00%~sektor +9.76% k/k +50.00%~sektor -8.33% | 21 r/r +75.00%~sektor +11.92% k/k -12.50%~sektor -14.29% | 14 r/r -33.33%~sektor +44.19% k/k -39.13%~sektor 0.00% | 203 r/r +1350.00%~sektor -4.82% k/k +2437.50%~sektor -21.43% | 0 r/r -100.00%~sektor 0.00% k/k -100.00%~sektor -24.36% | 304 | 2 523 r/r +729.93%~sektor +23.11% k/k +10.71%~sektor +10.48% | 4 955 r/r +96.39%~sektor 0.00% k/k +10.92%~sektor -7.69% | 7 539 r/r +52.15%~sektor +12.14% k/k +7.79%~sektor +3.63% | 7 594 r/r +8.58%~sektor +15.72% k/k -0.33%~sektor -7.34% | |
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aktywa razem | 509 | 987 r/r +93.91%~sektor +24.84% | 1 014 r/r +2.74%~sektor +22.18% k/k -2.87%~sektor +0.70% | 1 974 r/r +94.67%~sektor +1.24% k/k +22.00%~sektor -1.00% | 1 784 r/r -9.63%~sektor +3.72% k/k -6.11%~sektor -0.20% | 1 734 r/r -2.80%~sektor +0.96% k/k -11.93%~sektor -1.52% | 1 237 r/r -28.66%~sektor +4.40% k/k -12.89%~sektor -1.62% | 1 213 r/r -1.94%~sektor +10.79% k/k -10.28%~sektor +1.42% | 164 947 r/r +13498.27%~sektor +21.53% k/k +0.13%~sektor +1.64% | 153 355 r/r -7.03%~sektor +3.86% k/k -2.68%~sektor -2.40% | 69 873 r/r -54.44%~sektor -1.93% k/k -51.44%~sektor -2.12% | 66 941 r/r -53.48%~sektor +0.07% k/k -2.02%~sektor -1.90% | |
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 502 | 826 r/r +64.54%~sektor +15.88% | 673 r/r -18.52%~sektor +8.54% k/k -1.17%~sektor +2.36% | 597 r/r -11.29%~sektor +0.08% k/k -17.08%~sektor -0.48% | 591 r/r -1.01%~sektor +1.73% k/k +60.16%~sektor -1.32% | 649 r/r +9.81%~sektor +3.35% k/k +7.81%~sektor +0.44% | 500 r/r -22.96%~sektor +4.46% k/k -12.74%~sektor +0.11% | 75 r/r -85.00%~sektor +4.06% k/k -75.49%~sektor +0.79% | 143 268 r/r +190924.00%~sektor +23.29% k/k -1.27%~sektor -0.84% | 134 520 r/r -6.11%~sektor +2.64% k/k -2.15%~sektor -0.10% | 47 594 r/r -64.62%~sektor +2.90% k/k -61.36%~sektor -3.00% | 41 464 r/r -66.34%~sektor -9.15% k/k -0.30%~sektor -3.72% | |
Kapitał (fundusz) podstawowy | 349 | 349 r/r 0.00%~sektor 0.00% | 349 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 349 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 349 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 349 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 349 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 349 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 11 542 r/r +3207.16%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 11 542 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 11 542 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 12 042 r/r +4.33%~sektor 0.00% k/k +4.33%~sektor 0.00% | |
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitał (fundusz) zapasowy | 837 | 837 r/r 0.00%~sektor +3.02% | 837 r/r 0.00%~sektor +13.22% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 837 r/r 0.00%~sektor +8.30% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 837 r/r 0.00%~sektor +1.33% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 837 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 837 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 837 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 139 639 r/r +16583.27%~sektor +6.61% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 139 639 r/r 0.00%~sektor +0.54% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 139 639 r/r 0.00%~sektor +3.22% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 139 639 r/r 0.00%~sektor +1.22% k/k 0.00%~sektor 0.00% | |
Udziały niekontrolujące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 88 k/k +95.56%~sektor +2.04% | 683 r/r +676.14%~sektor -23.35% k/k +2034.38%~sektor -8.09% | 513 r/r -24.89%~sektor -19.08% k/k 0.00%~sektor -3.14% | 480 r/r -6.43%~sektor -7.06% k/k -10.45%~sektor -0.68% | 259 r/r -46.04%~sektor +10.48% k/k -0.77%~sektor +11.66% | 266 r/r +2.70%~sektor +1.64% k/k -1.12%~sektor -1.13% | 1 082 r/r +306.77%~sektor -7.17% k/k +1.88%~sektor -10.06% | 0 r/r -100.00%~sektor +6.45% k/k -100.00%~sektor +1.28% | 0 | 0 | |
Z tytułu dostaw i usług | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 247 | 145 r/r -41.30%~sektor -31.35% | 226 r/r +55.86%~sektor -28.80% | 159 r/r -29.65%~sektor -19.26% | 190 r/r +19.50%~sektor +19.50% | 675 r/r +255.26%~sektor -24.66% | 0 r/r -100.00%~sektor -29.75% k/k -100.00%~sektor -13.73% | 0 | 0 | |
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 0 | 0 | 88 k/k +95.56%~sektor -6.98% | 436 r/r +395.45%~sektor -20.92% k/k +1262.50%~sektor -12.55% | 368 r/r -15.60%~sektor -33.33% | 254 r/r -30.98%~sektor -32.29% | 100 r/r -60.63%~sektor -32.01% | 76 r/r -24.00%~sektor -28.15% | 407 r/r +435.53%~sektor -29.08% | 0 r/r -100.00%~sektor +27.45% | 0 | 0 | |
Inne zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 7 | 149 r/r +2028.57%~sektor +15.71% | 241 r/r +61.74%~sektor +34.59% k/k -19.93%~sektor -7.60% | 671 r/r +178.42%~sektor -4.37% k/k -22.52%~sektor -3.41% | 640 r/r -4.62%~sektor +6.96% k/k -29.36%~sektor -0.81% | 591 r/r -7.66%~sektor +5.48% k/k -26.12%~sektor -5.06% | 465 r/r -21.32%~sektor +7.87% k/k -18.85%~sektor -8.63% | 859 r/r +84.73%~sektor +18.98% k/k +12.43%~sektor +4.72% | 9 625 r/r +1020.49%~sektor +15.01% k/k -12.99%~sektor +18.81% | 11 210 r/r +16.47%~sektor +11.90% k/k -9.97%~sektor -6.30% | 15 927 r/r +42.08%~sektor -16.11% k/k +19.97%~sektor -4.04% | 19 600 r/r +47.63%~sektor +5.62% k/k -4.97%~sektor -4.60% | |
Z tytułu dostaw i usług | 7 | 149 r/r +2028.57%~sektor +4.77% | 211 r/r +41.61%~sektor +8.91% k/k -29.90%~sektor -19.90% | 295 r/r +39.81%~sektor +4.56% k/k -65.94%~sektor +9.78% | 405 r/r +37.29%~sektor +4.37% | 392 r/r -3.21%~sektor -1.68% | 271 r/r -30.87%~sektor +9.84% | 175 r/r -35.42%~sektor +1.44% | 2 913 r/r +1564.57%~sektor +30.49% | 4 725 r/r +62.20%~sektor +22.86% k/k -23.26%~sektor +5.36% | 3 725 r/r -21.16%~sektor -4.06% k/k +18.67%~sektor -10.71% | 3 141 r/r +0.06%~sektor -5.85% k/k -38.34%~sektor -11.09% | |
Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 12 | 179 r/r +1391.67%~sektor +34.99% | 191 r/r +6.70%~sektor -1.42% | 163 r/r -14.66%~sektor +9.58% | 192 r/r +17.79%~sektor -10.93% | 547 r/r +184.90%~sektor +15.98% | 2 034 r/r +271.85%~sektor -12.52% | 2 231 r/r +9.69%~sektor -10.98% k/k -3.04%~sektor +0.52% | 1 801 r/r -19.27%~sektor -48.30% k/k -19.09%~sektor -1.90% | 1 681 r/r -24.48%~sektor +17.84% k/k 0.00%~sektor -0.38% | |
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 364 | 3 360 r/r -0.12%~sektor -0.12% k/k -0.06%~sektor -0.06% | 3 340 r/r -0.60%~sektor -0.60% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 3 340 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | |
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 r/r -100.00%~sektor -1.41% | 0 | 0 | |
Inne zobowiązania krótkoterminowe | 0 | 0 | 18 | 197 r/r +994.44%~sektor -11.64% | 44 r/r -77.66%~sektor +0.63% | 36 r/r -18.18%~sektor +4.00% | 2 r/r -94.44%~sektor +16.35% | 137 r/r +6750.00%~sektor +16.47% | 1 157 r/r +744.53%~sektor +4.44% | 894 r/r -22.73%~sektor +10.46% k/k +41.68%~sektor +21.89% | 7 061 r/r +689.82%~sektor -12.08% k/k +54.47%~sektor -15.84% | 11 438 r/r +150.23%~sektor -14.59% k/k +8.82%~sektor +6.18% | |
Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 12 | 12 r/r 0.00%~sektor -4.73% k/k -29.41%~sektor -3.98% | 23 r/r +91.67%~sektor -10.63% | 40 r/r +73.91%~sektor +2.32% k/k -64.29%~sektor +1.38% | 14 r/r -65.00%~sektor -17.52% k/k -54.84%~sektor -2.94% | 13 r/r -7.14%~sektor -14.59% k/k 0.00%~sektor -4.76% | 13 r/r 0.00%~sektor -0.44% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 10 972 r/r +84300.00%~sektor +13.91% k/k +46.18%~sektor +11.13% | 7 625 r/r -30.50%~sektor +9.22% k/k +1.79%~sektor +8.42% | 6 352 r/r -16.70%~sektor -7.09% k/k -14.54%~sektor +1.64% | 5 877 r/r -20.93%~sektor -11.69% k/k -3.73%~sektor -3.40% | |
Pasywa razem | 509 | 987 r/r +93.91%~sektor +24.84% | 1 014 r/r +2.74%~sektor +22.18% k/k -2.87%~sektor +0.70% | 1 974 r/r +94.67%~sektor +1.24% k/k +22.00%~sektor -1.00% | 1 784 r/r -9.63%~sektor +3.72% k/k -6.11%~sektor -0.20% | 1 734 r/r -2.80%~sektor +0.96% k/k -11.93%~sektor -1.52% | 1 237 r/r -28.66%~sektor +4.40% k/k -12.89%~sektor -1.62% | 1 213 r/r -1.94%~sektor +10.79% k/k -10.28%~sektor +1.42% | 164 947 r/r +13498.27%~sektor +21.53% k/k +0.13%~sektor +1.64% | 153 355 r/r -7.03%~sektor +3.86% k/k -2.68%~sektor -2.40% | 69 873 r/r -54.44%~sektor -1.93% k/k -51.44%~sektor -2.12% | 66 941 r/r -53.48%~sektor +0.07% k/k -2.02%~sektor -1.90% |
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Informacje
ISIN: | PLCRLNS00018 |
---|---|
Liczba akcji: | 120 422 500 |
Kapitalizacja: | 9 561 547 |
Enterprise Value: | 14 493 547 |
Branża: | Sprzęt i materiały medyczne |
Zortrax S.A. jest podmiotem dostarczającym kompleksowe rozwiązania w obszarze druku 3D. Spółka jest jednym z czołowych producentów drukarek 3D typu... Zortrax S.A. jest podmiotem dostarczającym kompleksowe rozwiązania w obszarze druku 3D. Spółka jest jednym z czołowych producentów drukarek 3D typu desktop. W swojej ofercie posiada pięć autorskich Drukarek 3D: Zortrax M200 Plus, Zortrax M300 Plus, Zortrax M300 Dual w segmencie LPD/LPD+, Zortrax Inkspire 2 w segmencie UV-LCD oraz Zortrax Endureal w segmencie Industrial, Oprogramowanie Z-SUITE, dedykowane Materiały Do Druku 3D oraz Urządzenia Peryferyjne. Zortrax działa na rynkach na całym świecie, sprzedając swoje produkty m.in. w największych krajach europejskich oraz w USA i w Kanadzie, a także na rynkach azjatyckich oraz w Ameryce Południowej. Obecnie Zortrax oferuje swoje produkty poprzez sieć ponad 150 partnerów działających w 90 krajach świata na sześciu kontynentach. Urządzenia Zortrax są wykorzystywane przez tysiące klientów na całym świecie w różnego rodzaju branżach od architektury, medycyny, motoryzacji przez inżynierię, wzornictwo przemysłowe czy modę. Z rozwiązań Zortrax korzystali m.in. NASA i koncern Bosch. Ponadto Spółka posiada w swojej ofercie soczewki wewnątrzgałkowe.
Nazwa: | ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Lubelska 43a, 11-041, Olsztyn, Polska |
CEO: | Mariusz Babula |
NIP: | 5242756595 |
REGON: | 146496404 |
KRS: | 0000499608 |
Telefon: | +48 (89) 672 40 01 |
WWW: | https://zortrax.com/pl/ |