Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Bilans
VRG
3.30+0.10(+3.12%)
VISTULA RETAIL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
Aktywa razem: wzrost o 9.29% r/r |
Rzeczowe składniki majątku trwałego: wzrost o 7.24% r/r |
Aktywa obrotowe: wzrost o 18.10% r/r |
Zapasy: wzrost o 25.70% r/r |
Należności krótkoterminowe: wzrost o 46.37% r/r |
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej: wzrost o 7.31% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Inwestycje krótkoterminowe: spadek o 76.79% r/r |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: spadek o 76.79% r/r |
dane w tys. PLN
2004 (gru 04) | 2005 (gru 05) | 2006 (gru 06) | 2007 (gru 07) | 2008 (gru 08) | 2009 (gru 09) | 2010 (gru 10) | 2011 (gru 11) | 2012 (gru 12) | 2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2005-02-11 | 2006-02-10 | 2007-02-27 | 2008-02-29 | 2009-02-23 | 2010-03-22 | 2011-03-21 | 2012-03-20 | 2013-03-21 | 2014-03-20 | 2015-03-17 | 2016-03-21 | 2017-03-14 | 2018-03-21 | 2019-03-19 | 2020-03-31 | 2021-04-16 | 2022-04-08 | 2023-04-04 | 2024-04-11 | 2024-11-14 | |
Aktywa trwałe | 30 220 | 32 096 r/r +6.21%~sektor +21.43% | 162 792 r/r +407.20%~sektor +48.86% k/k +4.95%~sektor +3.43% | 253 464 r/r +55.70%~sektor +48.64% k/k +17.65%~sektor +17.65% | 506 565 r/r +99.86%~sektor +81.34% k/k -9.29%~sektor +12.97% | 465 302 r/r -8.15%~sektor -1.63% k/k +0.11%~sektor +1.21% | 454 420 r/r -2.34%~sektor -1.20% k/k -0.14%~sektor +0.78% | 443 671 r/r -2.37%~sektor +16.19% k/k -0.70%~sektor +3.42% | 432 795 r/r -2.45%~sektor -2.48% k/k -0.66%~sektor +0.47% | 421 778 r/r -2.55%~sektor -1.63% k/k -0.33%~sektor +2.65% | 420 243 r/r -0.36%~sektor +0.39% k/k -0.13%~sektor -0.02% | 424 606 r/r +1.04%~sektor +8.76% k/k +0.66%~sektor +2.55% | 428 464 r/r +0.91%~sektor +11.00% k/k +1.01%~sektor +1.01% | 425 471 r/r -0.70%~sektor +1.70% k/k -0.47%~sektor +1.83% | 593 249 r/r +39.43%~sektor +7.34% k/k +39.53%~sektor +2.67% | 847 036 r/r +42.78%~sektor +35.94% k/k -1.39%~sektor -1.06% | 898 027 r/r +6.02%~sektor +0.47% k/k +3.29%~sektor +0.36% | 867 808 r/r -3.37%~sektor +1.29% k/k -1.56%~sektor +1.87% | 848 122 r/r -2.27%~sektor +4.61% k/k -1.06%~sektor +1.95% | 871 428 r/r +2.75%~sektor +3.00% k/k +0.34%~sektor +1.76% | 892 863 r/r +2.80%~sektor +9.06% k/k +0.87%~sektor -0.20% | |
Wartości niematerialne i prawne | 126 | 337 r/r +167.46%~sektor +5.80% | 95 493 r/r +28236.20%~sektor +36.27% k/k +6.07%~sektor -2.64% | 157 577 r/r +65.01%~sektor +22.26% k/k +17.61%~sektor +1.88% | 363 432 r/r +130.64%~sektor +65.92% k/k -12.08%~sektor -0.88% | 362 871 r/r -0.15%~sektor +4.64% k/k -0.57%~sektor -0.44% | 361 462 r/r -0.39%~sektor -0.51% k/k -0.09%~sektor -0.04% | 360 642 r/r -0.23%~sektor -0.23% k/k -0.07%~sektor +0.06% | 359 894 r/r -0.21%~sektor +1.01% k/k -0.01%~sektor +0.25% | 359 362 r/r -0.15%~sektor +0.91% k/k 0.00%~sektor +1.18% | 359 203 r/r -0.04%~sektor -1.55% k/k -0.01%~sektor -0.46% | 357 742 r/r -0.41%~sektor +1.12% k/k -0.38%~sektor +0.35% | 357 633 r/r -0.03%~sektor -0.24% k/k +0.01%~sektor -0.06% | 358 798 r/r +0.33%~sektor +2.56% k/k +0.36%~sektor +0.78% | 507 253 r/r +41.38%~sektor +5.10% k/k +41.08%~sektor +1.04% | 499 704 r/r -1.49%~sektor +0.04% k/k +0.01%~sektor -0.28% | 498 990 r/r -0.14%~sektor -2.96% k/k -0.04%~sektor -0.36% | 500 459 r/r +0.29%~sektor -0.15% k/k +0.20%~sektor -0.07% | 502 132 r/r +0.33%~sektor +0.33% k/k +0.25%~sektor 0.00% | 501 540 r/r -0.12%~sektor -0.07% k/k -0.01%~sektor +0.21% | 501 077 r/r -0.10%~sektor +1.78% k/k -0.06%~sektor +0.64% | |
Wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 63 152 k/k 0.00%~sektor 0.00% | 243 890 r/r +286.20%~sektor +171.80% k/k -22.77%~sektor 0.00% | 244 143 r/r +0.10%~sektor +0.05% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 244 143 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 244 143 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 244 143 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 244 133 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 244 133 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 242 590 r/r -0.63%~sektor 0.00% k/k -0.63%~sektor 0.00% | 242 590 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 242 590 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 324 033 r/r +33.57%~sektor 0.00% k/k +33.57%~sektor 0.00% | 302 748 r/r -6.57%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor -2.02% | 302 748 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 302 748 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 302 748 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 302 748 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 302 748 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | |
Rzeczowe składniki majątku trwałego | 27 093 | 29 132 r/r +7.53%~sektor +7.53% | 57 491 r/r +97.35%~sektor +47.59% k/k -7.63%~sektor +2.53% | 85 812 r/r +49.26%~sektor +48.50% k/k +16.15%~sektor +16.15% | 124 517 r/r +45.10%~sektor +55.24% k/k -5.58%~sektor +14.54% | 81 492 r/r -34.55%~sektor -5.53% k/k -0.30%~sektor -0.14% | 66 789 r/r -18.04%~sektor -1.11% k/k -8.51%~sektor +1.98% | 63 171 r/r -5.42%~sektor +16.67% k/k +8.53%~sektor +5.70% | 50 635 r/r -19.84%~sektor -5.15% k/k -1.15%~sektor +0.04% | 49 468 r/r -2.30%~sektor +6.34% k/k +0.82%~sektor +2.98% | 52 038 r/r +5.20%~sektor +5.20% k/k +2.20%~sektor +0.33% | 56 962 r/r +9.46%~sektor +9.92% k/k +7.22%~sektor +2.11% | 61 321 r/r +7.65%~sektor +5.03% k/k +5.19%~sektor +2.47% | 59 380 r/r -3.17%~sektor +0.52% k/k -5.34%~sektor +1.07% | 78 046 r/r +31.43%~sektor +5.62% k/k +31.69%~sektor +3.44% | 338 028 r/r +333.11%~sektor +117.73% k/k -3.28%~sektor 0.00% | 373 316 r/r +10.44%~sektor -1.16% k/k +4.96%~sektor +0.44% | 340 090 r/r -8.90%~sektor +0.42% k/k -3.86%~sektor +1.93% | 322 823 r/r -5.08%~sektor +0.86% k/k -1.70%~sektor +4.38% | 349 987 r/r +8.41%~sektor +3.21% k/k +2.39%~sektor +3.65% | 366 566 r/r +7.24%~sektor +11.44% k/k +1.40%~sektor -2.01% | |
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 266 405 k/k -3.98%~sektor +0.39% | 312 690 r/r +17.37%~sektor -13.70% k/k +7.19%~sektor -2.02% | 284 386 r/r -9.05%~sektor -4.32% k/k -5.82%~sektor -2.01% | 262 422 r/r -7.72%~sektor -1.92% k/k -3.97%~sektor +0.85% | 274 465 r/r +4.59%~sektor +1.16% k/k +0.02%~sektor -0.28% | 285 508 r/r +4.04%~sektor +4.04% k/k +1.59%~sektor -2.74% | ||||||||||||||||
Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 k/k -26.59%~sektor -2.24% | 2 743 r/r +1382.70%~sektor -32.85% k/k +371.31%~sektor -0.19% | 2 709 r/r -1.24%~sektor -13.98% k/k +129.97%~sektor -2.34% | 2 075 r/r -23.40%~sektor +23.32% k/k +1.52%~sektor -16.73% | 1 421 r/r -31.52%~sektor -19.22% k/k -9.43%~sektor +10.50% | 1 032 r/r -27.38%~sektor -2.72% k/k -6.35%~sektor +8.43% | 579 r/r -43.90%~sektor -38.56% k/k -28.43%~sektor -27.62% | 1 080 r/r +86.53%~sektor -17.76% k/k +16.25%~sektor +1.72% | 412 r/r -61.85%~sektor -0.23% k/k +8.14%~sektor -0.09% | 518 r/r +25.73%~sektor +25.73% k/k +7.02%~sektor -1.95% | 586 r/r +13.13%~sektor +21.98% k/k +19.35%~sektor +8.02% | 664 r/r +13.31%~sektor +2.86% k/k +2.79%~sektor -10.11% | 295 r/r -55.57%~sektor -13.30% k/k +2.08%~sektor -1.45% | 239 r/r -18.98%~sektor -1.34% k/k -13.09%~sektor 0.00% | 151 r/r -36.82%~sektor 0.00% k/k -54.65%~sektor -6.94% | 349 r/r +131.13%~sektor -31.88% k/k +77.16%~sektor -3.06% | 1 190 r/r +504.06%~sektor -0.23% k/k +67.13%~sektor +0.74% | |
Inwestycje długoterminowe | 14 | 170 r/r +1114.29%~sektor +26.19% | 4 851 r/r +2753.53%~sektor +3.08% k/k +2787.50%~sektor +0.89% | 292 r/r -93.98%~sektor +0.78% k/k -86.10%~sektor -7.54% | 1 180 r/r +304.11%~sektor +12.69% k/k +322.94%~sektor 0.00% | 1 178 r/r -0.17%~sektor -7.68% k/k -0.25%~sektor -0.25% | 1 036 r/r -12.05%~sektor -4.14% k/k -0.10%~sektor -0.10% | 1 049 r/r +1.25%~sektor +11.43% k/k 0.00%~sektor +1.20% | 909 r/r -13.35%~sektor -4.08% k/k -0.33%~sektor 0.00% | 913 r/r +0.44%~sektor +0.44% k/k +0.11%~sektor -0.38% | 1 017 r/r +11.39%~sektor +11.39% k/k +8.42%~sektor +2.58% | 913 r/r -10.23%~sektor -9.28% k/k +0.11%~sektor +0.11% | 913 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 909 r/r -0.44%~sektor -0.44% k/k 0.00%~sektor -0.56% | 905 r/r -0.44%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor +4.61% | 905 r/r 0.00%~sektor -16.02% k/k 0.00%~sektor -0.60% | 905 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 905 r/r 0.00%~sektor +7.66% k/k +177.61%~sektor 0.00% | 901 r/r -0.44%~sektor -0.44% k/k 0.00%~sektor -4.77% | 901 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor -2.38% | 874 r/r -3.00%~sektor +1.68% k/k -3.00%~sektor -1.94% | |
Pozostałe aktywa trwałe | 2 987 | 2 457 r/r -17.74%~sektor -8.46% | 4 957 r/r +101.75%~sektor +65.04% k/k +85.03%~sektor +32.08% | 9 783 r/r +97.36%~sektor +55.66% k/k +78.88%~sektor +3.66% | 17 251 r/r +76.34%~sektor +76.34% k/k +36.01%~sektor +25.32% | 17 018 r/r -1.35%~sektor +4.19% k/k +4.28%~sektor +6.82% | 22 424 r/r +31.77%~sektor +7.32% k/k +24.13%~sektor +9.59% | 16 734 r/r -25.37%~sektor +31.58% k/k -32.04%~sektor +9.30% | 19 936 r/r +19.13%~sektor +2.80% k/k -9.53%~sektor +2.43% | 11 003 r/r -44.81%~sektor +14.66% k/k -13.57%~sektor +0.85% | 7 406 r/r -32.69%~sektor +29.48% k/k -16.69%~sektor +30.90% | 7 909 r/r +6.79%~sektor +0.53% k/k +2.05%~sektor +2.87% | 8 185 r/r +3.49%~sektor +2.28% k/k +16.95%~sektor +3.43% | 5 866 r/r -28.33%~sektor -14.54% k/k +0.88%~sektor +0.28% | 6 459 r/r +10.11%~sektor +2.19% k/k +30.41%~sektor +0.76% | 7 735 r/r +19.76%~sektor +11.17% k/k -6.57%~sektor +4.78% | 24 521 r/r +217.01%~sektor +20.23% k/k +84.01%~sektor +9.32% | 26 115 r/r +6.50%~sektor +13.80% k/k -5.73%~sektor +15.35% | 22 115 r/r -15.32%~sektor +0.61% k/k -17.20%~sektor +7.13% | 18 651 r/r -15.66%~sektor -6.66% k/k -22.28%~sektor -2.55% | 23 156 r/r -3.51%~sektor -1.58% k/k +12.17%~sektor +0.36% | |
Aktywa obrotowe | 51 705 | 62 300 r/r +20.49%~sektor +20.49% | 184 260 r/r +195.76%~sektor +32.25% k/k +25.44%~sektor +11.10% | 230 149 r/r +24.90%~sektor +25.48% k/k -4.49%~sektor +9.59% | 295 604 r/r +28.44%~sektor +24.42% k/k -16.50%~sektor +7.90% | 185 708 r/r -37.18%~sektor -2.26% k/k +0.49%~sektor +0.80% | 188 570 r/r +1.54%~sektor +13.85% k/k +12.89%~sektor +8.40% | 199 234 r/r +5.66%~sektor +22.24% k/k +5.35%~sektor +5.71% | 207 740 r/r +4.27%~sektor +2.84% k/k +7.33%~sektor -0.29% | 204 154 r/r -1.73%~sektor +2.05% k/k +8.81%~sektor +1.75% | 225 088 r/r +10.25%~sektor +12.34% k/k +3.56%~sektor +0.34% | 272 720 r/r +21.16%~sektor +13.32% k/k +9.93%~sektor +1.49% | 323 044 r/r +18.45%~sektor +14.84% k/k +2.92%~sektor +1.88% | 354 019 r/r +9.59%~sektor +8.18% k/k -2.21%~sektor +2.43% | 520 102 r/r +46.91%~sektor +14.00% k/k +26.60%~sektor +5.72% | 584 278 r/r +12.34%~sektor +8.88% k/k -5.19%~sektor -4.40% | 568 206 r/r -2.75%~sektor +2.23% k/k +1.16%~sektor +0.52% | 626 584 r/r +10.27%~sektor +28.20% k/k +8.19%~sektor +3.09% | 663 534 r/r +5.90%~sektor +7.80% k/k +3.15%~sektor -5.57% | 658 363 r/r -0.78%~sektor +2.88% k/k +3.05%~sektor -0.38% | 754 555 r/r +18.10%~sektor +13.72% k/k +3.72%~sektor +4.92% | |
Zapasy | 26 415 | 35 539 r/r +34.54%~sektor +30.20% | 73 183 r/r +105.92%~sektor +34.31% k/k +3.81%~sektor +3.84% | 130 794 r/r +78.72%~sektor +28.08% k/k -0.86%~sektor +5.71% | 217 129 r/r +66.01%~sektor +49.22% k/k -6.94%~sektor +0.12% | 147 138 r/r -32.23%~sektor -1.95% k/k -1.62%~sektor -5.14% | 144 313 r/r -1.92%~sektor +7.39% k/k +4.81%~sektor +3.66% | 162 438 r/r +12.56%~sektor +34.30% k/k +2.16%~sektor +4.30% | 174 078 r/r +7.17%~sektor +6.30% k/k +6.44%~sektor -9.39% | 171 150 r/r -1.68%~sektor +2.73% k/k +6.56%~sektor -0.79% | 196 072 r/r +14.56%~sektor +21.62% k/k +1.84%~sektor +0.74% | 240 587 r/r +22.70%~sektor +13.70% k/k +8.98%~sektor -2.64% | 283 995 r/r +18.04%~sektor +13.51% k/k +7.09%~sektor +0.29% | 315 282 r/r +11.02%~sektor +10.46% k/k -2.79%~sektor -4.28% | 460 781 r/r +46.15%~sektor +18.18% k/k +27.94%~sektor +3.52% | 535 539 r/r +16.22%~sektor +17.40% k/k -4.98%~sektor -5.00% | 505 584 r/r -5.59%~sektor +7.60% k/k +2.53%~sektor +1.98% | 499 173 r/r -1.27%~sektor +16.65% k/k -2.05%~sektor +0.05% | 553 258 r/r +10.83%~sektor +27.25% k/k -1.69%~sektor -3.61% | 563 006 r/r +1.76%~sektor -1.54% k/k -1.24%~sektor -2.92% | 716 581 r/r +25.70%~sektor +13.14% k/k +5.61%~sektor +8.85% | |
Należności krótkoterminowe | 15 281 | 15 131 r/r -0.98%~sektor -3.86% | 29 192 r/r +92.93%~sektor +40.71% k/k -44.91%~sektor -15.18% | 33 135 r/r +13.51%~sektor +23.96% k/k -28.97%~sektor -11.60% | 46 399 r/r +40.03%~sektor +37.61% k/k +2.63%~sektor -0.58% | 17 528 r/r -62.22%~sektor -36.75% k/k -27.26%~sektor -4.68% | 19 474 r/r +11.10%~sektor +21.72% k/k -4.66%~sektor +2.12% | 24 111 r/r +23.81%~sektor +9.88% k/k -1.13%~sektor -7.64% | 18 588 r/r -22.91%~sektor +8.60% k/k -15.51%~sektor +0.25% | 14 180 r/r -23.71%~sektor +6.05% k/k -23.09%~sektor -7.94% | 14 470 r/r +2.05%~sektor -3.48% k/k -16.68%~sektor -15.04% | 15 203 r/r +5.07%~sektor -1.24% k/k -23.62%~sektor -14.66% | 20 964 r/r +37.89%~sektor +35.04% k/k -6.47%~sektor +8.30% | 20 204 r/r -3.63%~sektor +0.03% k/k -23.25%~sektor -0.40% | 23 907 r/r +18.33%~sektor +2.23% k/k -30.81%~sektor -16.18% | 19 986 r/r -16.40%~sektor +7.18% k/k -45.47%~sektor -0.06% | 13 332 r/r -33.29%~sektor +3.57% k/k -16.11%~sektor -2.49% | 12 839 r/r -3.70%~sektor +16.82% k/k -31.14%~sektor -3.50% | 14 377 r/r +11.98%~sektor +17.61% k/k -36.52%~sektor -9.93% | 17 165 r/r +19.39%~sektor +13.03% k/k -3.87%~sektor +3.08% | 26 136 r/r +46.37%~sektor +16.00% k/k -4.69%~sektor +5.29% | |
Inwestycje krótkoterminowe | 9 561 | 11 106 r/r +16.16%~sektor +16.33% | 81 196 r/r +631.10%~sektor +17.24% k/k +290.63%~sektor +65.08% | 64 365 r/r -20.73%~sektor -10.16% k/k +13.50%~sektor +27.62% | 28 045 r/r -56.43%~sektor -18.01% k/k -59.89%~sektor +25.14% | 20 644 r/r -26.39%~sektor +6.54% k/k +103.91%~sektor +37.29% | 23 964 r/r +16.08%~sektor -1.75% k/k +204.11%~sektor +56.42% | 11 954 r/r -50.12%~sektor +21.69% k/k +148.83%~sektor +115.98% | 14 495 r/r +21.26%~sektor -5.26% k/k +119.82%~sektor +17.89% | 18 212 r/r +25.64%~sektor +1.45% k/k +149.48%~sektor +9.16% | 13 193 r/r -27.56%~sektor +13.00% k/k +127.07%~sektor +22.15% | 15 558 r/r +17.93%~sektor +4.95% k/k +173.67%~sektor +62.03% | 16 808 r/r +8.03%~sektor +56.26% k/k -30.94%~sektor +60.58% | 17 085 r/r +1.65%~sektor +8.04% k/k +83.89%~sektor +92.30% | 33 523 r/r +96.21%~sektor -20.83% k/k +142.64%~sektor +19.26% | 25 280 r/r -24.59%~sektor -7.75% k/k +96.73%~sektor +31.70% | 48 839 r/r +93.19%~sektor +54.96% k/k -1.91%~sektor +0.74% | 114 572 r/r +134.59%~sektor +41.44% k/k +125.11%~sektor +10.41% | 95 899 r/r -16.30%~sektor -30.61% k/k +65.80%~sektor -3.21% | 78 135 r/r -18.52%~sektor -8.90% k/k +53.22%~sektor -0.64% | 11 837 r/r -76.79%~sektor -9.80% k/k -44.94%~sektor +9.94% | |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 561 | 11 106 r/r +16.16%~sektor +18.31% | 80 681 r/r +626.46%~sektor +11.63% k/k +333.37%~sektor +52.88% | 63 914 r/r -20.78%~sektor +3.37% k/k +15.43%~sektor +24.35% | 26 602 r/r -58.38%~sektor -31.02% k/k -62.14%~sektor +43.48% | 20 401 r/r -23.31%~sektor +6.57% k/k +106.57%~sektor +39.72% | 23 945 r/r +17.37%~sektor -3.42% k/k +209.01%~sektor +78.18% | 11 953 r/r -50.08%~sektor +21.25% k/k +149.91%~sektor +134.61% | 14 495 r/r +21.27%~sektor +10.13% k/k +119.82%~sektor +14.07% | 18 212 r/r +25.64%~sektor +14.34% k/k +149.48%~sektor +8.24% | 13 193 r/r -27.56%~sektor +12.64% k/k +127.07%~sektor +39.14% | 15 558 r/r +17.93%~sektor +20.12% k/k +173.67%~sektor +62.10% | 16 808 r/r +8.03%~sektor +55.45% k/k -9.35%~sektor +60.72% | 17 085 r/r +1.65%~sektor -3.36% k/k +83.89%~sektor +92.33% | 33 523 r/r +96.21%~sektor -18.70% k/k +143.13%~sektor +13.66% | 25 280 r/r -24.59%~sektor +8.38% k/k +105.21%~sektor +38.24% | 48 839 r/r +93.19%~sektor +59.68% k/k -0.84%~sektor +2.53% | 114 572 r/r +134.59%~sektor +45.15% k/k +125.11%~sektor +94.96% | 95 899 r/r -16.30%~sektor -35.81% k/k +65.80%~sektor -4.99% | 78 135 r/r -18.52%~sektor -13.54% k/k +53.22%~sektor -0.66% | 11 837 r/r -76.79%~sektor -12.02% k/k -44.94%~sektor +9.25% | |
Pozostałe aktywa obrotowe | 448 | 524 r/r +16.96%~sektor +16.07% | 689 r/r +31.49%~sektor -4.44% k/k -73.68%~sektor -4.06% | 1 855 r/r +169.23%~sektor -10.05% k/k -67.36%~sektor -6.70% | 4 031 r/r +117.30%~sektor +12.26% k/k -27.51%~sektor -9.83% | 398 r/r -90.13%~sektor -7.34% k/k -61.13%~sektor +4.47% | 819 r/r +105.78%~sektor -14.00% k/k -21.55%~sektor -11.88% | 731 r/r -10.74%~sektor -0.16% k/k -19.67%~sektor -46.56% | 579 r/r -20.79%~sektor -16.39% k/k -58.88%~sektor -29.39% | 612 r/r +5.70%~sektor +10.28% k/k -51.89%~sektor -14.50% | 1 353 r/r +121.08%~sektor +27.93% k/k -17.70%~sektor -26.84% | 1 372 r/r +1.40%~sektor +15.68% k/k -21.64%~sektor -21.51% | 1 277 r/r -6.92%~sektor +31.65% k/k -33.66%~sektor +5.07% | 1 448 r/r +13.39%~sektor +21.75% k/k -30.58%~sektor -26.40% | 1 891 r/r +30.59%~sektor +27.55% k/k -17.96%~sektor -14.42% | 3 473 r/r +83.66%~sektor +2.71% k/k +8.91%~sektor -20.19% | 451 r/r -87.01%~sektor +11.35% k/k -84.63%~sektor +2.62% | 0 r/r -100.00%~sektor -18.95% | 0 | 57 | 1 | |
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aktywa razem | 81 925 | 94 396 r/r +15.22%~sektor +15.22% | 347 052 r/r +267.66%~sektor +33.71% k/k +14.92%~sektor +6.78% | 483 613 r/r +39.35%~sektor +32.35% k/k +5.96%~sektor +11.26% | 802 169 r/r +65.87%~sektor +39.47% k/k -12.09%~sektor +7.24% | 651 010 r/r -18.84%~sektor -5.36% k/k +0.22%~sektor -0.84% | 642 990 r/r -1.23%~sektor +8.89% k/k +3.35%~sektor +3.69% | 642 905 r/r -0.01%~sektor +17.35% k/k +1.10%~sektor +6.14% | 640 535 r/r -0.37%~sektor +1.90% k/k +1.80%~sektor +1.54% | 625 932 r/r -2.28%~sektor +2.12% k/k +2.48%~sektor +2.48% | 645 331 r/r +3.10%~sektor +11.29% k/k +1.13%~sektor +1.92% | 697 326 r/r +8.06%~sektor +9.23% k/k +4.09%~sektor -0.13% | 751 508 r/r +7.77%~sektor +9.48% k/k +1.82%~sektor +2.78% | 779 490 r/r +3.72%~sektor +4.06% k/k -1.27%~sektor +2.07% | 1 113 351 r/r +42.83%~sektor +7.00% k/k +33.17%~sektor +4.58% | 1 431 314 r/r +28.56%~sektor +17.44% k/k -2.98%~sektor -1.53% | 1 466 233 r/r +2.44%~sektor +1.48% k/k +2.46%~sektor +1.30% | 1 494 392 r/r +1.92%~sektor +9.94% k/k +2.31%~sektor +2.31% | 1 511 656 r/r +1.16%~sektor +8.80% k/k +0.74%~sektor -0.94% | 1 529 791 r/r +1.20%~sektor +3.20% k/k +1.48%~sektor +0.18% | 1 647 418 r/r +9.29%~sektor +6.78% k/k +2.16%~sektor +3.26% | |
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 51 133 | 65 373 r/r +27.85%~sektor +23.19% | 256 869 r/r +292.93%~sektor +16.80% k/k +30.09%~sektor +11.10% | 321 595 r/r +25.20%~sektor +22.21% k/k +5.49%~sektor +10.31% | 238 283 r/r -25.91%~sektor +8.94% k/k -37.29%~sektor +2.28% | 297 106 r/r +24.69%~sektor +1.14% k/k +16.85%~sektor +6.30% | 301 027 r/r +1.32%~sektor +7.82% k/k +2.07%~sektor +8.58% | 303 217 r/r +0.73%~sektor +8.32% k/k +3.91%~sektor +5.90% | 333 230 r/r +9.90%~sektor +8.34% k/k +2.67%~sektor +4.09% | 410 191 r/r +23.10%~sektor +12.55% k/k +2.66%~sektor +5.99% | 430 624 r/r +4.98%~sektor +11.99% k/k +3.41%~sektor +4.46% | 458 530 r/r +6.48%~sektor +11.76% k/k +3.13%~sektor +4.12% | 494 387 r/r +7.82%~sektor +10.10% k/k +3.01%~sektor +6.36% | 542 491 r/r +9.73%~sektor +7.97% k/k +4.65%~sektor +5.14% | 805 097 r/r +48.41%~sektor +7.03% k/k +41.81%~sektor +4.76% | 863 286 r/r +7.23%~sektor +5.28% k/k +5.36%~sektor +5.30% | 823 354 r/r -4.63%~sektor +6.64% k/k -1.28%~sektor +2.28% | 889 664 r/r +8.05%~sektor +16.98% k/k +4.68%~sektor +3.03% | 942 765 r/r +5.97%~sektor +9.92% k/k +5.29%~sektor +5.29% | 997 602 r/r +5.82%~sektor +5.50% k/k +5.26%~sektor +5.08% | 1 016 990 r/r +7.31%~sektor +6.52% k/k +1.00%~sektor +3.04% | |
Kapitał (fundusz) podstawowy | 12 000 | 12 000 r/r 0.00%~sektor 0.00% | 17 995 r/r +49.96%~sektor 0.00% k/k +8.65%~sektor 0.00% | 18 275 r/r +1.56%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 22 892 r/r +25.26%~sektor +0.11% k/k +25.26%~sektor 0.00% | 24 541 r/r +7.20%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 24 541 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 24 541 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 29 003 r/r +18.18%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 37 003 r/r +27.58%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 37 003 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 37 175 r/r +0.46%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 37 666 r/r +1.32%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 38 070 r/r +1.07%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 49 122 r/r +29.03%~sektor 0.00% k/k +27.69%~sektor 0.00% | 49 122 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 49 122 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 49 122 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 49 122 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 49 122 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 49 122 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | |
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitał (fundusz) zapasowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
