Raporty finansowe: Bilans
ESG (ESHOPPING)
0.530-0.050(-8.62%)
E-SHOPPING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
TENDENCJE POZYTYWNE
Należności krótkoterminowe: wzrost o 657.14% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Aktywa razem: spadek o 19.33% r/r |
Aktywa trwałe: spadek o 8.60% r/r |
Aktywa obrotowe: spadek o 23.47% r/r |
Inwestycje krótkoterminowe: spadek o 79.98% r/r |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: spadek o 82.39% r/r |
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej: spadek o 79.19% r/r |
2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2015-02-14 | 2016-02-15 | 2017-02-14 | 2018-03-20 | 2019-03-21 | 2020-03-20 | 2021-03-22 | 2022-03-21 | 2023-03-21 | 2024-03-20 | 2024-11-14 | |
Aktywa trwałe | 0.00%~branża 45.31% | 44.25%~branża 44.81% r/r +44.25%~branża -0.28% | 74.84%~branża 52.05% r/r +30.59%~branża -0.05% | 59.36%~branża 43.59% r/r -15.48%~branża +1.76% k/k -3.22%~branża -2.91% | 69.72%~branża 40.76% r/r +10.36%~branża -2.83% k/k +5.65%~branża -1.02% | 80.53%~branża 36.85% r/r +10.81%~branża -2.36% k/k +0.79%~branża -0.69% | 81.78%~branża 39.13% r/r +1.25%~branża -3.93% k/k +3.37%~branża +0.78% | 4.40%~branża 23.44% r/r -77.38%~branża -5.20% k/k -77.68%~branża 0.00% | 28.02%~branża 24.72% r/r +23.62%~branża +0.98% k/k +25.89%~branża -0.20% | 34.63%~branża 18.27% r/r +6.61%~branża +1.14% k/k +6.74%~branża +0.58% | 31.59%~branża 22.07% r/r +3.70%~branża +0.42% k/k -4.81%~branża -0.14% | |
Wartości niematerialne i prawne | 0.00%~branża 30.82% | 43.96%~branża 23.64% r/r +43.96%~branża -0.98% | 52.10%~branża 24.42% r/r +8.14%~branża +1.69% | 49.99%~branża 21.98% r/r -2.11%~branża -1.71% k/k +11.34%~branża -0.07% | 54.51%~branża 19.80% r/r +4.52%~branża -0.97% k/k +1.75%~branża +0.58% | 61.50%~branża 11.53% r/r +6.99%~branża -1.21% k/k -0.55%~branża -0.16% | 67.71%~branża 13.81% r/r +6.21%~branża 0.00% k/k +12.46%~branża +0.06% | 0.00%~branża 7.50% r/r -67.71%~branża -2.48% k/k -67.23%~branża 0.00% | 25.36%~branża 4.38% r/r +25.36%~branża -0.96% k/k +25.36%~branża 0.00% | 33.58%~branża 4.29% r/r +8.22%~branża 0.00% k/k +6.08%~branża 0.00% | 30.95%~branża 4.10% r/r +3.45%~branża -0.02% k/k -4.73%~branża 0.00% | |
Wartość firmy | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | |
Rzeczowe składniki majątku trwałego | 0.00%~branża 1.36% | 0.16%~branża 0.88% r/r +0.16%~branża 0.00% | 0.43%~branża 1.54% r/r +0.27%~branża +0.26% | 0.61%~branża 1.35% r/r +0.18%~branża +0.09% k/k +0.06%~branża +0.11% | 1.03%~branża 1.11% r/r +0.42%~branża -0.09% k/k +0.12%~branża 0.00% | 1.48%~branża 1.03% r/r +0.45%~branża +0.13% k/k +0.46%~branża 0.00% | 1.37%~branża 1.56% r/r -0.11%~branża -0.08% k/k +0.20%~branża -0.02% | 0.00%~branża 1.93% r/r -1.37%~branża -0.52% k/k -1.17%~branża 0.00% | 0.00%~branża 6.08% r/r 0.00%~branża +0.12% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 5.86% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 5.43% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | |
Należności długoterminowe | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Inwestycje długoterminowe | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 14.58%~branża 0.00% r/r +14.58%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.03% r/r -14.58%~branża 0.00% k/k -18.78%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.04% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Pozostałe aktywa trwałe | 0.00%~branża 0.23% | 0.13%~branża 0.15% r/r +0.13%~branża -0.03% | 7.74%~branża 0.53% r/r +7.61%~branża 0.00% | 8.76%~branża 0.62% r/r +1.02%~branża 0.00% k/k +4.17%~branża +0.04% | 14.18%~branża 0.63% r/r +5.42%~branża 0.00% k/k +3.77%~branża 0.00% | 17.54%~branża 0.53% r/r +3.36%~branża 0.00% k/k +0.87%~branża 0.00% | 12.70%~branża 0.43% r/r -4.84%~branża 0.00% k/k -9.29%~branża 0.00% | 4.40%~branża 0.30% r/r -8.30%~branża -0.04% k/k -9.28%~branża +0.05% | 2.66%~branża 0.16% r/r -1.74%~branża 0.00% k/k +0.53%~branża +0.07% | 1.05%~branża 0.32% r/r -1.61%~branża 0.00% k/k +0.66%~branża 0.00% | 0.64%~branża 0.17% r/r +0.25%~branża 0.00% k/k -0.08%~branża 0.00% | |
Aktywa obrotowe | 100.00%~branża 54.69% | 55.75%~branża 55.19% r/r -44.25%~branża +0.28% | 25.16%~branża 47.95% r/r -30.59%~branża +0.05% | 40.64%~branża 56.41% r/r +15.48%~branża -1.76% k/k +3.22%~branża +2.91% | 30.28%~branża 59.24% r/r -10.36%~branża +2.83% k/k -5.65%~branża +1.02% | 19.47%~branża 63.15% r/r -10.81%~branża +2.36% k/k -0.79%~branża +0.69% | 18.22%~branża 60.86% r/r -1.25%~branża +3.93% k/k -3.37%~branża -0.78% | 95.60%~branża 76.57% r/r +77.38%~branża +5.20% k/k +77.68%~branża 0.00% | 71.98%~branża 75.28% r/r -23.62%~branża -0.98% k/k -25.89%~branża +0.20% | 65.37%~branża 81.73% r/r -6.61%~branża -1.14% k/k -6.74%~branża -0.58% | 68.41%~branża 77.93% r/r -3.70%~branża -0.42% k/k +4.81%~branża +0.14% | |
Zapasy | 0.00%~branża 0.31% | 10.73%~branża 2.15% r/r +10.73%~branża 0.00% | 5.93%~branża 4.13% r/r -4.80%~branża -0.06% | 14.51%~branża 3.76% r/r +8.58%~branża +0.14% k/k -0.27%~branża -0.08% | 11.50%~branża 11.50% r/r -3.01%~branża 0.00% k/k -4.61%~branża 0.00% | 13.83%~branża 13.83% r/r +2.33%~branża 0.00% k/k +3.73%~branża 0.00% | 14.08%~branża 10.82% r/r +0.25%~branża 0.00% k/k +2.23%~branża -0.01% | 0.00%~branża 7.50% r/r -14.08%~branża +0.18% k/k -13.19%~branża +0.49% | 0.00%~branża 13.50% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k -7.62%~branża 0.00% | 18.93%~branża 5.87% r/r +18.93%~branża -0.30% k/k +18.93%~branża -0.58% | 13.02%~branża 9.60% r/r +13.02%~branża -0.24% k/k -2.97%~branża +0.01% | |
Należności krótkoterminowe | 3.70%~branża 10.09% | 38.21%~branża 11.97% r/r +34.51%~branża +1.44% | 13.89%~branża 12.18% r/r -24.32%~branża +0.99% | 25.52%~branża 10.02% r/r +11.63%~branża -1.22% k/k +2.97%~branża -0.65% | 17.62%~branża 11.28% r/r -7.90%~branża +1.32% k/k -1.80%~branża -0.80% | 4.92%~branża 10.75% r/r -12.70%~branża -0.43% k/k -4.93%~branża -3.09% | 3.89%~branża 10.12% r/r -1.03%~branża +0.05% k/k -5.31%~branża -0.78% | 86.79%~branża 13.60% r/r +82.90%~branża -0.14% k/k +82.33%~branża +0.09% | 31.16%~branża 9.16% r/r -55.63%~branża -1.43% k/k +1.59%~branża -0.09% | 9.14%~branża 9.84% r/r -22.02%~branża +1.21% k/k +5.05%~branża +0.43% | 38.34%~branża 8.20% r/r +34.25%~branża -0.06% k/k +4.37%~branża +0.14% | |
Inwestycje krótkoterminowe | 96.30%~branża 19.92% | 6.81%~branża 10.88% r/r -89.49%~branża -1.18% | 5.34%~branża 8.74% r/r -1.47%~branża -0.54% | 0.61%~branża 12.58% r/r -4.73%~branża +0.44% k/k +0.52%~branża +1.24% | 1.16%~branża 5.02% r/r +0.55%~branża -0.58% k/k +0.76%~branża +0.37% | 0.72%~branża 6.48% r/r -0.44%~branża -0.44% k/k +0.41%~branża +0.74% | 0.25%~branża 8.80% r/r -0.47%~branża +0.80% k/k -0.28%~branża +0.24% | 8.81%~branża 11.60% r/r +8.56%~branża +2.79% k/k +8.54%~branża 0.00% | 40.58%~branża 11.29% r/r +31.77%~branża -0.50% k/k -6.68%~branża +0.94% | 37.06%~branża 12.66% r/r -3.52%~branża +0.88% k/k -30.97%~branża +1.85% | 16.88%~branża 8.77% r/r -51.15%~branża -0.01% k/k +3.33%~branża -0.22% | |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 96.30%~branża 13.23% | 6.81%~branża 9.51% r/r -89.49%~branża -0.56% | 5.34%~branża 8.22% r/r -1.47%~branża +1.12% | 0.61%~branża 5.92% r/r -4.73%~branża +0.70% k/k +0.52%~branża +0.76% | 1.16%~branża 5.02% r/r +0.55%~branża +0.04% k/k +0.76%~branża +0.50% | 0.72%~branża 4.97% r/r -0.44%~branża -0.44% k/k +0.41%~branża +1.33% | 0.25%~branża 7.63% r/r -0.47%~branża +0.80% k/k -0.28%~branża +1.83% | 8.81%~branża 8.71% r/r +8.56%~branża +2.06% k/k +8.54%~branża +0.57% | 1.93%~branża 8.09% r/r -6.88%~branża -4.11% k/k +1.63%~branża +1.34% | 32.69%~branża 8.22% r/r +30.76%~branża +1.69% k/k -24.77%~branża +1.85% | 12.54%~branża 7.72% r/r -44.92%~branża +0.84% k/k +3.87%~branża -0.12% | |
Pozostałe aktywa obrotowe | 0.00%~branża 0.46% | 0.00%~branża 0.13% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.54% r/r 0.00%~branża +0.17% | 0.00%~branża 0.14% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża +0.05% | 0.00%~branża 0.10% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.12% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.20% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.01% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.24%~branża 0.00% r/r +0.24%~branża 0.00% k/k -13.17%~branża 0.00% | 0.24%~branża 0.09% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k +0.24%~branża 0.00% | 0.16%~branża 0.02% r/r +0.16%~branża 0.00% k/k +0.07%~branża 0.00% | |
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Aktywa razem | 100.00%~branża 100.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 74.07%~branża 58.41% | -66.24%~branża 56.14% r/r -140.31%~branża -1.60% | 3.24%~branża 50.57% r/r +69.48%~branża -0.79% | 68.63%~branża 53.33% r/r +65.39%~branża -1.58% k/k -10.98%~branża -5.12% | 33.82%~branża 40.52% r/r -34.81%~branża -0.78% k/k -10.73%~branża -0.28% | -26.16%~branża 35.51% r/r -59.98%~branża -3.17% k/k -41.02%~branża -5.08% | -66.29%~branża 47.16% r/r -40.13%~branża +3.30% k/k -35.73%~branża -1.10% | -37.11%~branża 55.20% r/r +29.18%~branża +3.22% k/k +50.88%~branża 0.00% | 2.66%~branża 44.34% r/r +39.77%~branża -3.86% k/k -23.56%~branża -0.54% | 67.15%~branża 47.52% r/r +64.49%~branża -1.06% k/k -15.73%~branża +0.47% | 21.38%~branża 45.70% r/r -61.50%~branża -0.16% k/k -22.70%~branża -2.28% | |
Kapitał (fundusz) podstawowy | 370.37%~branża 17.35% | 1.61%~branża 14.34% r/r -368.76%~branża -2.48% | 83.18%~branża 23.19% r/r +81.57%~branża -0.36% | 63.34%~branża 13.93% r/r -19.84%~branża -0.85% k/k +8.01%~branża +0.36% | 71.58%~branża 14.23% r/r +8.24%~branża -0.13% k/k +3.04%~branża +0.68% | 129.82%~branża 16.66% r/r +58.24%~branża -0.39% k/k +45.58%~branża +0.66% | 153.07%~branża 15.58% r/r +23.25%~branża -0.35% k/k +30.36%~branża +0.26% | 7597.48%~branża 23.96% r/r +7444.41%~branża -0.06% k/k +7437.01%~branża +0.02% | 2990.34%~branża 23.52% r/r -4607.14%~branża -0.07% k/k -692.59%~branża 0.00% | 1132.69%~branża 24.93% r/r -1857.65%~branża +0.02% k/k +224.78%~branża +0.03% | 1125.40%~branża 17.03% r/r +217.49%~branża -0.09% k/k -139.28%~branża -0.01% | |
Udziały (akcje) własne | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Kapitał (fundusz) zapasowy | 0.00%~branża 46.64% | 0.00%~branża 30.21% r/r 0.00%~branża -7.63% | 0.00%~branża 26.06% r/r 0.00%~branża 0.00% | 89.77%~branża 46.80% r/r +89.77%~branża -0.28% k/k +11.35%~branża -0.32% | 101.45%~branża 40.81% r/r +11.68%~branża -0.13% k/k +4.32%~branża +0.96% | 184.00%~branża 38.40% r/r +82.55%~branża +3.52% k/k +64.61%~branża +2.14% | 216.94%~branża 43.76% r/r +32.94%~branża +0.99% k/k +43.02%~branża -0.46% | 10767.92%~branża 38.10% r/r +10550.98%~branża -0.08% k/k +10540.49%~branża 0.00% | 4135.51%~branża 29.33% r/r -6632.41%~branża 0.00% k/k -1084.31%~branża -0.85% | 1385.19%~branża 41.00% r/r -2750.32%~branża 0.00% k/k +274.88%~branża +1.38% | 1376.29%~branża 35.28% r/r +265.98%~branża -0.03% k/k -170.32%~branża -0.06% | |
Udziały niekontrolujące | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Zobowiązania długoterminowe | 0.00%~branża 0.00% | 82.17%~branża 0.00% r/r +82.17%~branża 0.00% | 60.62%~branża 1.94% r/r -21.55%~branża +0.58% | 14.82%~branża 1.65% r/r -45.80%~branża +0.07% k/k +14.26%~branża +0.07% | 54.63%~branża 2.41% r/r +39.81%~branża 0.00% k/k +22.51%~branża 0.00% | 106.61%~branża 4.19% r/r +51.98%~branża 0.00% k/k +37.35%~branża 0.00% | 137.49%~branża 2.86% r/r +30.88%~branża -0.15% k/k +31.30%~branża 0.00% | 0.00%~branża 2.23% r/r -137.49%~branża 0.00% k/k -149.92%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.67% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 1.18% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.22% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Z tytułu dostaw i usług | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Kredyty i pożyczki | 0.00%~branża 0.00% | 82.04%~branża 0.00% r/r +82.04%~branża 0.00% | 59.88%~branża 0.00% r/r -22.16%~branża 0.00% | 13.69%~branża 0.00% r/r -46.19%~branża 0.00% k/k +13.69%~branża 0.00% | 51.78%~branża 0.00% r/r +38.09%~branża 0.00% k/k +21.20%~branża 0.00% | 104.33%~branża 0.00% r/r +52.55%~branża 0.00% k/k +39.24%~branża 0.00% | 136.68%~branża 0.00% r/r +32.35%~branża 0.00% k/k +30.88%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r -136.68%~branża 0.00% k/k -149.24%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Inne zobowiązania długoterminowe | 0.00%~branża 0.00% | 0.13%~branża 0.00% r/r +0.13%~branża 0.00% | 0.74%~branża 0.00% r/r +0.61%~branża 0.00% | 1.12%~branża 0.00% r/r +0.38%~branża 0.00% k/k +0.56%~branża 0.00% | 2.85%~branża 0.00% r/r +1.73%~branża 0.00% k/k +1.31%~branża 0.00% | 2.28%~branża 0.00% r/r -0.57%~branża 0.00% k/k -1.89%~branża 0.00% | 0.81%~branża 0.26% r/r -1.47%~branża 0.00% k/k +0.42%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r -0.81%~branża 0.00% k/k -0.68%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 25.93%~branża 25.93% | 84.08%~branża 39.26% r/r +58.15%~branża +2.45% | 36.14%~branża 34.84% r/r -47.94%~branża +0.07% | 16.55%~branża 41.74% r/r -19.59%~branża +0.75% k/k -3.28%~branża +1.20% | 11.55%~branża 43.32% r/r -5.00%~branża +0.73% k/k -11.78%~branża -0.40% | 19.55%~branża 44.12% r/r +8.00%~branża +2.43% k/k +3.67%~branża +4.00% | 28.80%~branża 38.20% r/r +9.25%~branża -0.33% k/k +4.43%~branża -0.50% | 137.11%~branża 37.43% r/r +108.31%~branża +1.02% k/k +99.04%~branża 0.00% | 83.33%~branża 47.69% r/r -53.78%~branża -0.15% k/k +27.84%~branża +0.82% | 27.83%~branża 44.36% r/r -55.50%~branża +1.57% k/k +12.72%~branża +1.07% | 75.72%~branża 46.07% r/r +60.61%~branża +0.76% k/k +23.06%~branża +1.20% | |
Z tytułu dostaw i usług | 25.93%~branża 7.63% | 83.85%~branża 19.99% r/r +57.92%~branża +2.06% | 35.64%~branża 13.66% r/r -48.21%~branża -1.96% | 16.09%~branża 9.99% r/r -19.55%~branża +0.74% k/k -1.23%~branża +2.04% | 11.51%~branża 11.51% r/r -4.58%~branża +0.92% k/k -10.22%~branża +0.91% | 19.55%~branża 18.92% r/r +8.04%~branża +1.02% k/k +3.67%~branża +2.55% | 28.08%~branża 23.00% r/r +8.53%~branża -0.48% k/k +3.79%~branża +0.44% | 66.67%~branża 19.52% r/r +38.59%~branża -1.94% k/k +28.60%~branża +1.07% | 19.08%~branża 17.20% r/r -47.59%~branża +1.71% k/k -17.20%~branża +0.36% | 16.34%~branża 20.05% r/r -2.74%~branża +0.10% k/k +9.79%~branża +0.95% | 18.25%~branża 12.00% r/r +11.70%~branża +0.36% k/k +0.45%~branża 0.00% | |
Kredyty i pożyczki | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.14% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.30% r/r 0.00%~branża +0.04% k/k -0.26%~branża +0.04% | 0.00%~branża 0.92% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k -0.75%~branża +0.04% | 0.00%~branża 1.17% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża +0.03% | 0.00%~branża 6.92% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża +0.06% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża -0.36% k/k 0.00%~branża 0.00% | 59.66%~branża 1.76% r/r +59.66%~branża +0.38% k/k +41.37%~branża 0.00% | 5.26%~branża 3.02% r/r -54.40%~branża 0.00% k/k +0.07%~branża 0.00% | 52.89%~branża 0.00% r/r +47.70%~branża 0.00% k/k +22.18%~branża 0.00% | |
