Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Notowania RCFS4PZU2
0.36+0.01(+2.86%)RCB
GPW - Certyfikaty z dźwignią - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Data: | |
---|---|
Kurs: | 0.36 |
Otwarcie: | 0.36 |
Min: | 0.36 |
Max: | 0.36 |
Wolumen: | 2 550 |
Obrót: | 918 |
Transakcje: | 1 |
Min 52 tyg: | 0.22 |
Max 52 tyg: | 19.00 |
Zmiana | Zmiana % | Kurs odn. | Data odn. | |
---|---|---|---|---|
Zmiana 7d: | -0.04 | (-10.00%) | 0.40 | 22.10.2024 |
Zmiana 1m: | -0.02 | (-5.26%) | 0.38 | 17.09.2024 |
Zmiana 3m: | +0.02 | (+5.88%) | 0.34 | 29.05.2024 |
Zmiana YTD: | -0.15 | (-29.41%) | 0.51 | 18.12.2023 |
Zmiana 12m: | -0.26 | (-41.94%) | 0.62 | 10.11.2023 |
porównaj stopy zwrotu » |
STOPY ZWROTU
stopa zwrotu | w stosunku do WIG | |
---|---|---|
1m | -5.26% | -0.66% |
3m | +5.88% | +8.82% |
6m | +33.33% | +41.30% |
12m | -41.94% | -53.22% |
24m | -97.98% | -144.27% |
Dowiedz się więcej o wskaźnikach analizy technicznej i wykresach punktowo-symbolicznych.