Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
BiznesRadar.pl korzysta z plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej. [x]
Notowania historyczne MDA (MEDAPP)
0.15000.0000(0.00%)MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania jednolite z dwoma fixingami
Teoretyczny Kurs Otwarcia: 0.17(+13.33%)09:34
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Data | Otwarcie | Max | Min | Zamknięcie | Wolumen | Obrót |
---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2023 | 0.3850 | 0.4080 | 0.3850 | 0.4000 | 37 677 | 14 847 |
08.09.2023 | 0.3950 | 0.4190 | 0.3900 | 0.4050 | 65 425 | 26 496 |
07.09.2023 | 0.3960 | 0.4000 | 0.3730 | 0.3890 | 49 526 | 19 133 |
06.09.2023 | 0.4190 | 0.4200 | 0.3960 | 0.4030 | 42 751 | 17 297 |
05.09.2023 | 0.4300 | 0.4300 | 0.4100 | 0.4200 | 13 720 | 5 767 |
04.09.2023 | 0.4340 | 0.4340 | 0.4260 | 0.4300 | 311 | 133 |
01.09.2023 | 0.4350 | 0.4350 | 0.4340 | 0.4340 | 1 284 | 557 |
31.08.2023 | 0.4370 | 0.4370 | 0.4260 | 0.4360 | 9 212 | 3 936 |
30.08.2023 | 0.4370 | 0.4370 | 0.4240 | 0.4370 | 12 584 | 5 354 |
29.08.2023 | 0.4440 | 0.4440 | 0.4240 | 0.4370 | 14 710 | 6 334 |
28.08.2023 | 0.4490 | 0.4490 | 0.4300 | 0.4450 | 22 233 | 9 567 |
25.08.2023 | 0.4370 | 0.4490 | 0.4370 | 0.4490 | 10 912 | 4 830 |
24.08.2023 | 0.4340 | 0.4480 | 0.4150 | 0.4370 | 39 709 | 17 255 |
23.08.2023 | 0.4280 | 0.4350 | 0.4240 | 0.4350 | 16 583 | 7 090 |
22.08.2023 | 0.4310 | 0.4440 | 0.4310 | 0.4320 | 14 562 | 6 353 |
21.08.2023 | 0.4310 | 0.4490 | 0.4300 | 0.4430 | 20 522 | 8 926 |
18.08.2023 | 0.4300 | 0.4480 | 0.4250 | 0.4350 | 35 405 | 15 355 |
17.08.2023 | 0.4490 | 0.4490 | 0.4300 | 0.4300 | 27 348 | 11 897 |
16.08.2023 | 0.4780 | 0.4800 | 0.4460 | 0.4530 | 95 517 | 43 439 |
14.08.2023 | 0.4890 | 0.4890 | 0.4550 | 0.4780 | 87 784 | 40 804 |
11.08.2023 | 0.5000 | 0.5020 | 0.4510 | 0.4930 | 51 711 | 24 832 |
10.08.2023 | 0.5000 | 0.5060 | 0.5000 | 0.5000 | 12 913 | 6 459 |
09.08.2023 | 0.5000 | 0.5120 | 0.5000 | 0.5060 | 61 945 | 31 011 |
08.08.2023 | 0.5280 | 0.5460 | 0.4980 | 0.5000 | 132 853 | 68 033 |
07.08.2023 | 0.5240 | 0.5280 | 0.5000 | 0.5280 | 111 628 | 58 019 |
04.08.2023 | 0.5260 | 0.5260 | 0.5100 | 0.5100 | 44 469 | 23 075 |
03.08.2023 | 0.5060 | 0.5300 | 0.5060 | 0.5180 | 17 909 | 9 198 |
02.08.2023 | 0.5200 | 0.5200 | 0.5020 | 0.5020 | 33 530 | 17 416 |
01.08.2023 | 0.5220 | 0.5360 | 0.5000 | 0.5260 | 32 685 | 16 599 |
31.07.2023 | 0.5380 | 0.5380 | 0.5220 | 0.5380 | 2 517 | 1 333 |
28.07.2023 | 0.5240 | 0.5460 | 0.5220 | 0.5360 | 7 666 | 4 055 |
27.07.2023 | 0.5260 | 0.5500 | 0.5200 | 0.5200 | 100 583 | 54 378 |
26.07.2023 | 0.5420 | 0.5500 | 0.5260 | 0.5460 | 114 457 | 62 279 |
25.07.2023 | 0.5120 | 0.5480 | 0.4970 | 0.5380 | 119 375 | 60 674 |
24.07.2023 | 0.5080 | 0.5140 | 0.5000 | 0.5000 | 29 463 | 14 845 |
21.07.2023 | 0.5280 | 0.5280 | 0.4960 | 0.5080 | 48 602 | 24 619 |
20.07.2023 | 0.5000 | 0.5280 | 0.5000 | 0.5200 | 45 296 | 23 354 |
19.07.2023 | 0.5100 | 0.5200 | 0.4950 | 0.5100 | 24 499 | 12 407 |
18.07.2023 | 0.5120 | 0.5300 | 0.4980 | 0.5160 | 46 716 | 23 559 |
17.07.2023 | 0.5100 | 0.5480 | 0.5080 | 0.5240 | 168 042 | 88 346 |
14.07.2023 | 0.4970 | 0.5200 | 0.4970 | 0.4970 | 38 766 | 19 496 |
13.07.2023 | 0.5200 | 0.5280 | 0.4900 | 0.4990 | 51 670 | 26 331 |
12.07.2023 | 0.5200 | 0.5220 | 0.5040 | 0.5200 | 26 640 | 13 506 |
11.07.2023 | 0.5280 | 0.5300 | 0.5100 | 0.5300 | 13 755 | 7 247 |
10.07.2023 | 0.5300 | 0.5300 | 0.5000 | 0.5200 | 34 747 | 17 563 |
07.07.2023 | 0.5200 | 0.5280 | 0.5020 | 0.5280 | 35 901 | 18 370 |
06.07.2023 | 0.5200 | 0.5300 | 0.4900 | 0.5200 | 32 756 | 17 017 |
05.07.2023 | 0.5480 | 0.5480 | 0.4700 | 0.5100 | 146 108 | 74 647 |
04.07.2023 | 0.5600 | 0.5600 | 0.5160 | 0.5500 | 44 444 | 23 585 |
03.07.2023 | 0.5460 | 0.5740 | 0.5140 | 0.5600 | 214 080 | 118 027 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLYLWHT00012 |
---|---|
Data debiutu: | 21.12.2011 |
Liczba akcji: | 250 132 454 |
Kapitalizacja: | 37 519 868 |
Enterprise Value: | |
Branża: | Media |
MedApp tworzy rozwiązania w dziedzinie mobilnych rozwiązań dla medycyny. Spółka rozwija projekty obejmujące m.in. systemy lokalizacji w czasie... MedApp tworzy rozwiązania w dziedzinie mobilnych rozwiązań dla medycyny. Spółka rozwija projekty obejmujące m.in. systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym, systemy dla telemedycyny oraz aplikacje medyczne dla pacjentów i lekarzy.
Nazwa: | MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | al. Juliusza Słowackiego 6/10, 30-037, Kraków, Polska |
CEO: | David Odrakiewicz |
NIP: | 7010264750 |
REGON: | 142641690 |
KRS: | 0000365157 |
Telefon: | +48 533 306 117 |
WWW: | http://medapp.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus