Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Dywidendy ATD (ATENDE)
2.80-0.05(-1.75%)ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
POLITYKA DYWIDENDY
Treść dostępna dlaabonentów Biznesradar Premium
ANALIZY
- 2017-06-29 [PREMIUM] Atende: oczekiwane wzrosty w sektorze publicznym
PODSTAWOWE DANE
wypłata za rok | zaliczka (zł) | łącznie dywidenda na akcję (zł) | wartość dywidendy (tys. zł) | w tym z kapitału zapasowego (tys. zł) | stopa dywidendy* | status | data WZA | ostatnie notowanie z prawem do dywidendy | dzień wypłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | 0.14 | 5 088 | - | wypłacona | 2024-06-14 | 2024-06-24 | 2024-07-03 | |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2020 | - | 1.00 | 36 343 | - | wypłacona | 2021-05-19 | 2021-05-25 | 2021-06-08 | |
2019 | - | 0.22 | 7 996 | - | wypłacona | 2020-06-25 | 2020-07-22 | 2020-08-10 | |
2018 | - | 0.22 | 7 996 | - | wypłacona | 2019-06-03 | 2019-06-28 | 2019-07-18 | |
2017 | - | 0.22 | 7 996 | 425 | wypłacona | 2018-05-23 | 2018-06-20 | 2018-07-10 | |
2016 | - | 0.20 | 7 269 | - | wypłacona | 2017-05-29 | 2017-06-26 | 2017-07-14 | |
2015 | - | 0.18 | 6 542 | - | wypłacona | 2016-05-11 | 2016-06-24 | 2016-07-14 | |
2014 | - | 0.15 | 5 452 | 277 | wypłacona | 2015-05-06 | 2015-06-05 | 2015-06-23 | |
2013 | - | 0.15 | 5 452 | - | wypłacona | 2014-06-18 | 2014-07-09 | 2014-07-29 | |
2012 | - | 0.08 | 2 907 | 1 900 | wypłacona | 2013-06-25 | 2013-07-12 | 2013-07-31 | |
2011 | - | 0.07 | 2 544 | - | wypłacona | 2012-06-28 | 2012-07-05 | 2012-07-23 |
* dla dywidendy wypłaconej w przyszłości uwzględnia ostatni dostępny kurs zamknięcia, dla dywidend już wypłaconycyh - kurs zamknięcia z ostatniego dnia notowań z prawem do dywidendy
dywidenda na akcję (zł)
stopa dywidendy
Treść dostępna dlaabonentów Biznesradar Premium
JAKOŚĆ DYWIDENDY
udział w zysku netto (payout ratio)
Treść dostępna dlaabonentów Biznesradar Premium
CZEGO MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ W PRZYSZŁOŚCI?
zmiana średniej prognozy analityków dla dywidendy na akcję (zł)
Treść dostępna dlaabonentów Biznesradar Premium
daty publikacji rekomendacji zarządu
Treść dostępna dlaabonentów Biznesradar Premium
prognoza zysku netto* (mln zł)
Treść dostępna dlaabonentów Biznesradar Premium
zmiana średniej prognozy analityków dla zysku netto (mln zł)
Treść dostępna dlaabonentów Biznesradar Premium
JAKOŚĆ ZYSKÓW
Treść dostępna dlaabonentów Biznesradar Premium
POTENCJAŁ DO EKSTRA WYPŁAT
Treść dostępna dlaabonentów Biznesradar Premium
ZACHOWANIE KURSU
Treść dostępna dlaabonentów Biznesradar Premium
Informacje
ISIN: | PLATMSI00016 |
---|---|
Data debiutu: | 28.05.2012 |
Liczba akcji: | 36 343 344 |
Kapitalizacja: | 101 761 363 |
Enterprise Value: | 113 099 363 |
Branża: | Informatyka |
Podstawową działalnością Altende są usługi integracji systemów teleinformatycznych. Spółka oferuje usługi integracji technicznej, polegające na... Podstawową działalnością Altende są usługi integracji systemów teleinformatycznych. Spółka oferuje usługi integracji technicznej, polegające na wykonywaniu systemów teletechnicznych będących składnikami centrów danych i infrastruktury inteligentnych budynków. Atende świadczy również usługi outsourcingu IT oraz oferowanie pod marką CloudiA pakiety usług w modelu cloud computing. Jako Grupa Kapitałowa Atende oferuje także oprogramowanie, platformy usługowe i rozwiązania systemowe do zarządzania usługami internetowymi oraz świadczenia usług multimedialnych.
Nazwa: | ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | Plac Konesera 10a, 03-736, Warszawa, Polska |
CEO: | Mariusz Stusiński |
NIP: | 9542357358 |
REGON: | 276930771 |
KRS: | 0000320991 |
Telefon: | +48 (22) 295 73 00 |
WWW: | http://www.atende.pl/ |