Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Analiza techniczna INNOVATOR
1748.52-18.60(-1.05%)GPW - Indeksy
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
neutralnie
09:15mówią wskaźniki
neutralnie
kupuj
Wskaźniki | Wartość | |
---|---|---|
RSI(14) | 61.75 | sprzedaj |
STS(14,3) | 93.09 | wykupiony |
MACD(12,26,9) | 27.2663 (SIGNAL: 23.8139) | kupuj |
TRIX(14,9) | 0.0020 (SIGNAL: 0.0017) | kupuj |
Williams %R(10) | -25.42 | sprzedaj |
CCI(14) | 72.83 | sprzedaj |
ROC(15) | 3.7525 | kupuj |
ULT(7,14,28) | 63.62 | sprzedaj |
BOP(14) | 0.0714 | kupuj |
kupuj: 4sprzedaj: 4neutralnie: 1sumarycznie: neutralnie
Krzywe kroczące | 5 | 15 | 30 | 60 |
---|---|---|---|---|
SMA | 1,752.05sprzedaj | 1,720.58kupuj | 1,688.94kupuj | 1,649.53kupuj |
EMA | 1,749.21sprzedaj | 1,724.52kupuj | 1,697.08kupuj | 1,650.08kupuj |
kupuj: 6sprzedaj: 2sumarycznie: kupuj
przeczytaj o użytej metodologiiPivot Points | S3 | S2 | S1 | Pivot Point | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dzień | 1,742.69 | 1,747.57 | 1,757.35 | 1,762.23 | 1,772.01 | 1,776.89 | 1,786.67 |
tydzień | 1,654.17 | 1,674.07 | 1,711.56 | 1,731.46 | 1,768.95 | 1,788.85 | 1,826.34 |
miesiąc | 1,436.44 | 1,500.26 | 1,588.85 | 1,652.67 | 1,741.26 | 1,805.08 | 1,893.67 |
Prezentowane dane opierają się na popularnych wskaźnikach analizy technicznej i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus