Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki zadłużenia MCD (MYCODERN)
0.8300.000(0.00%)MYCODERN SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania jednolite z dwoma fixingami
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
Pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi: wzrost o 1808.33% r/r |
Zastosowanie kapitału obcego: spadek o 64.02% r/r |
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej: wzrost o 135.73% r/r |
Zadłużenie netto / EBITDA: spadek o 120.59% r/r |
Zadłużenie finansowe netto / EBITDA: spadek o 377.42% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Zadłużenie ogólne: wzrost o 156.02% r/r |
Zadłużenie kapitału własnego: wzrost o 598.69% r/r |
Zadłużenie długoterminowe: wzrost o 1878.81% r/r |
Zadłużenie środków trwałych: spadek o 89.37% r/r |
Trwałość struktury finansowania: spadek o 10.81% r/r |
2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zadłużenie ogólne | 0,54~branża 0,52 | 0,41~branża 0,47 r/r -24.35%~branża -10.12% | 0,38~branża 0,44 | 0,37~branża 0,46 r/r -8.29%~branża -1.26% k/k -2.52%~branża +6.20% | 0,34~branża 0,49 | 0,32~branża 0,47 r/r -17.16%~branża +8.14% k/k -6.93%~branża -3.50% | 0,33~branża 0,47 r/r -11.30%~branża +2.12% k/k +4.37%~branża +0.29% | 0,32~branża 0,46 k/k -3.25%~branża -1.87% | 0,42~branża 0,49 r/r +23.05%~branża +1.21% k/k +30.92%~branża +6.57% | 0,37~branża 0,49 r/r +17.99%~branża +4.94% k/k -10.75%~branża +0.06% | 0,40~branża 0,48 r/r +21.27%~branża +2.46% k/k +7.27%~branża -2.09% | 0,33~branża 0,47 r/r +3.23%~branża +2.25% k/k -17.64%~branża -2.07% | 0,32~branża 0,49 r/r -22.90%~branża -0.57% k/k -2.22%~branża +3.63% | 0,34~branża 0,47 r/r -8.86%~branża -4.77% k/k +5.50%~branża -4.17% | 0,34~branża 0,53 r/r -16.19%~branża +9.10% k/k -1.35%~branża +12.18% | 0,32~branża 0,46 r/r -4.28%~branża -3.58% k/k -5.94%~branża -13.46% | 0,31~branża 0,48 r/r -4.44%~branża -2.45% k/k -2.38%~branża +4.85% | 0,28~branża 0,47 r/r -17.46%~branża -0.12% k/k -8.88%~branża -1.88% | 0,30~branża 0,48 r/r -10.57%~branża -8.12% k/k +6.89%~branża +3.19% | 0,20~branża 0,47 r/r -34.97%~branża +2.71% k/k -31.61%~branża -3.26% | 0,21~branża 0,52 r/r -31.18%~branża +7.71% k/k +3.32%~branża +9.96% | 0,19~branża 0,47 r/r -33.96%~branża -0.19% k/k -12.56%~branża -9.08% | 0,22~branża 0,51 r/r -26.34%~branża +5.11% k/k +19.23%~branża +8.67% | 0,18~branża 0,48 r/r -10.64%~branża +3.26% k/k -17.04%~branża -4.96% | 0,20~branża 0,48 r/r -6.66%~branża -7.22% k/k +7.92%~branża -1.20% | 0,19~branża 0,48 r/r +0.92%~branża +3.07% k/k -5.47%~branża +1.00% | 0,18~branża 0,48 r/r -17.58%~branża -6.69% k/k -2.62%~branża -1.61% | 0,16~branża 0,49 r/r -13.71%~branża +1.62% k/k -13.14%~branża +3.50% | 0,14~branża 0,50 r/r -27.63%~branża +5.58% k/k -9.49%~branża +2.65% | 0,19~branża 0,50 r/r +0.91%~branża +3.33% k/k +31.82%~branża -1.15% | 0,41~branża 0,53 r/r +126.11%~branża +12.19% k/k +118.20%~branża +6.82% | 0,54~branża 0,54 r/r +242.59%~branża +10.34% k/k +31.61%~branża +1.79% | 0,31~branża 0,55 r/r +113.85%~branża +8.72% k/k -43.51%~branża +1.15% | 0,14~branża 0,56 r/r -25.62%~branża +11.92% k/k -54.15%~branża +1.76% | 0,06~branża 0,56 r/r -85.39%~branża +4.25% k/k -57.13%~branża -0.50% | 0,14~branża 0,58 r/r -73.47%~branża +6.64% k/k +138.94%~branża +4.13% | 0,20~branża 0,54 r/r -34.53%~branża -2.22% k/k +39.42%~branża -7.26% | 0,21~branża 0,54 r/r +47.72%~branża -4.19% k/k +3.45%~branża -0.29% | 0,21~branża 0,53 r/r +248.25%~branża -5.42% k/k +1.06%~branża -1.78% | 0,23~branża 0,55 r/r +56.69%~branża -4.54% k/k +7.50%~branża +5.11% | 0,33~branża 0,52 r/r +65.78%~branża -3.85% k/k +47.51%~branża -6.59% | 0,55~branża 0,55 r/r +163.54%~branża +1.98% k/k +64.45%~branża +5.75% | 11,00~branża 0,57 r/r +4788.89%~branża +2.48% | 9,67~branża 0,55 r/r +2812.53%~branża +5.83% k/k -12.12%~branża -3.53% | 6,91~branża 0,53 r/r +1165.87%~branża -3.79% k/k -28.53%~branża -3.86% | 0,11~branża 0,52 k/k -98.41%~branża -1.52% | 0,10~branża 0,52 r/r -99.09%~branża -8.42% k/k -8.47%~branża +0.27% | 0,17~branża 0,48 r/r -98.28%~branża -11.26% k/k +65.47%~branża -6.52% | 0,21~branża 0,43 r/r -96.96%~branża -18.09% k/k +26.34%~branża -11.26% | 0,26~branża 0,46 r/r +138.07%~branża -11.31% k/k +24.42%~branża +6.63% | 0,28~branża 0,46 r/r +173.73%~branża -10.41% k/k +5.24%~branża +1.29% | 0,29~branża 0,46 r/r +74.26%~branża -5.34% k/k +5.34%~branża -1.23% | 0,54~branża 0,47 r/r +156.02%~branża +9.61% k/k +85.61%~branża +2.76% | |||
Zadłużenie kapitału własnego | 1,16~branża 1,05 | 0,68~branża 0,65 r/r -41.00%~branża -38.53% | 0,62~branża 0,83 | 0,59~branża 0,85 r/r -13.03%~branża +31.66% k/k -3.78%~branża +2.39% | 0,46~branża 0,86 k/k -23.17%~branża +0.27% | 0,53~branża 1,01 k/k +15.54%~branża +18.08% | 0,47~branża 0,93 r/r -23.27%~branża +11.41% k/k -10.17%~branża -8.10% | 0,50~branża 0,92 r/r -16.50%~branża +8.38% k/k +4.72%~branża -0.39% | 0,47~branża 0,88 r/r +3.38%~branża +2.35% k/k -4.89%~branża -5.31% | 0,72~branża 0,99 r/r +36.96%~branża -2.15% k/k +53.07%~branża +12.88% | 0,60~branża 0,99 r/r +26.33%~branża +6.73% k/k -17.13%~branża +0.24% | 0,67~branża 0,95 r/r +34.84%~branża +3.18% k/k +11.77%~branża -3.70% | 0,49~branża 1,01 r/r +4.25%~branża +15.88% k/k -26.47%~branża +6.35% | 0,47~branża 1,04 r/r -34.11%~branża +5.05% k/k -3.26%~branża +2.33% | 0,51~branża 0,91 r/r -13.88%~branża -8.66% k/k +8.32%~branża -12.85% | 0,51~branża 0,88 r/r -24.34%~branża -8.15% k/k -1.81%~branża -3.17% | 0,46~branża 0,78 r/r -6.27%~branża -22.94% k/k -8.91%~branża -10.77% | 0,44~branża 0,85 r/r -6.44%~branża -17.69% k/k -3.43%~branża +9.29% | 0,39~branża 0,84 r/r -24.28%~branża -7.56% k/k -12.33%~branża -2.12% | 0,43~branża 0,79 r/r -15.15%~branża -9.70% k/k +10.04%~branża -5.40% | 0,26~branża 0,77 r/r -43.95%~branża -1.16% k/k -39.83%~branża -2.32% | 0,27~branża 0,96 r/r -39.48%~branża +12.51% k/k +4.27%~branża +24.40% | 0,23~branża 0,80 r/r -41.64%~branża -4.53% k/k -15.47%~branża -16.94% | 0,28~branża 0,95 r/r -33.64%~branża +20.52% k/k +25.12%~branża +19.42% | 0,22~branża 0,87 r/r -13.07%~branża +13.18% k/k -21.17%~branża -8.27% | 0,25~branża 0,91 r/r -8.07%~branża -5.25% k/k +10.26%~branża +4.14% | 0,23~branża 0,87 r/r +1.10%~branża +9.45% k/k -7.04%~branża -4.05% | 0,22~branża 0,86 r/r -21.80%~branża -10.35% k/k -3.22%~branża -2.19% | 0,19~branża 0,95 r/r -16.32%~branża +9.06% k/k -15.65%~branża +11.60% | 0,17~branża 1,04 r/r -32.52%~branża +14.50% k/k -11.09%~branża +9.33% | 0,23~branża 1,00 r/r +1.04%~branża +13.92% k/k +39.21%~branża -4.54% | 0,70~branża 1,01 r/r +214.12%~branża +18.20% k/k +200.86%~branża +1.49% | 1,18~branża 1,09 r/r +529.05%~branża +14.60% k/k +68.92%~branża +8.20% | 0,44~branża 1,12 r/r +164.15%~branża +6.97% k/k -62.66%~branża +2.05% | 0,16~branża 1,14 r/r -29.76%~branża +14.97% k/k -62.98%~branża +2.59% | 0,06~branża 1,18 r/r -90.84%~branża +17.06% k/k -60.76%~branża +3.33% | 0,17~branża 1,07 r/r -85.74%~branża -2.14% k/k +162.97%~branża -9.54% | 0,25~branża 1,15 r/r -42.94%~branża +2.92% k/k +49.38%~branża +7.32% | 0,26~branża 1,15 r/r +60.82%~branża +0.24% k/k +4.34%~branża -0.07% | 0,27~branża 1,03 r/r +314.37%~branża -13.29% k/k +1.11%~branża -10.61% | 0,29~branża 0,93 r/r +72.91%~branża -12.96% k/k +9.73%~branża -9.20% | 0,50~branża 1,00 r/r +98.01%~branża -13.37% k/k +71.07%~branża +6.82% | 1,21~branża 1,11 r/r +361.95%~branża -3.12% k/k +143.41%~branża +11.75% | -1,10~branża 1,05 r/r -478.01%~branża +12.76% | -1,12~branża 1,09 r/r -324.07%~branża +9.59% k/k -1.40%~branża +3.81% | -1,17~branża 1,07 r/r -196.49%~branża -3.49% k/k -4.82%~branża -1.59% | 0,12~branża 0,95 k/k +110.55%~branża -11.73% | 0,11~branża 0,88 r/r +110.44%~branża -16.21% k/k -6.97%~branża -7.08% | 0,21~branża 0,87 r/r +118.66%~branża -20.06% k/k +81.27%~branża -0.95% | 0,28~branża 0,71 r/r +124.08%~branża -33.78% k/k +35.27%~branża -18.48% | 0,40~branża 0,60 r/r +220.42%~branża -37.18% k/k +40.46%~branża -16.27% | 0,42~branża 0,86 r/r +265.68%~branża -1.90% k/k +6.17%~branża +45.11% | 0,45~branża 0,69 r/r +116.96%~branża -21.07% k/k +7.55%~branża -20.32% | 1,97~branża 0,66 r/r +598.69%~branża -6.56% k/k +335.61%~branża -3.49% | ||
Zadłużenie długoterminowe | 0,39~branża 0,25 | 0,27~branża 0,18 r/r -31.40%~branża -25.91% | 0,23~branża 0,23 | 0,24~branża 0,29 r/r -11.39%~branża +54.74% k/k +4.02%~branża +24.86% | 0,23~branża 0,24 k/k -3.57%~branża -14.94% | 0,24~branża 0,28 k/k +4.05%~branża +13.12% | 0,22~branża 0,27 r/r -2.01%~branża +15.84% k/k -6.11%~branża -3.58% | 0,20~branża 0,18 r/r -17.60%~branża -36.00% k/k -12.53%~branża -31.02% | 0,21~branża 0,21 r/r -8.75%~branża -13.45% k/k +6.78%~branża +15.04% | 0,20~branża 0,23 r/r -14.82%~branża -15.45% k/k -2.86%~branża +10.50% | 0,20~branża 0,25 r/r -12.80%~branża -4.51% k/k -3.88%~branża +8.90% | 0,18~branża 0,31 r/r -5.96%~branża +67.41% k/k -5.67%~branża +20.93% | 0,17~branża 0,24 r/r -16.66%~branża +13.12% k/k -5.37%~branża -22.27% | 0,16~branża 0,23 r/r -21.38%~branża -3.23% k/k -8.36%~branża -5.46% | 0,15~branża 0,19 r/r -23.98%~branża -25.04% k/k -7.06%~branża -15.64% | 0,14~branża 0,17 r/r -26.12%~branża -44.71% k/k -8.34%~branża -10.80% | 0,16~branża 0,16 r/r -7.10%~branża -32.84% k/k +19.00%~branża -5.58% | 0,15~branża 0,19 r/r -5.31%~branża -16.36% k/k -6.60%~branża +17.74% | 0,14~branża 0,22 r/r -4.03%~branża +16.39% k/k -5.81%~branża +17.38% | 0,11~branża 0,19 r/r -16.21%~branża +10.63% k/k -19.97%~branża -15.21% | 0,13~branża 0,19 r/r -17.39%~branża +16.27% k/k +17.34%~branża -0.77% | 0,11~branża 0,17 r/r -25.74%~branża -10.18% k/k -16.04%~branża -9.04% | 0,12~branża 0,20 r/r -18.15%~branża -9.60% k/k +3.82%~branża +18.13% | 0,11~branża 0,25 r/r -15.15%~branża +32.98% | 0,11~branża 0,27 r/r -0.71%~branża +61.46% k/k -1.76%~branża +10.44% | 0,08~branża 0,27 r/r -31.25%~branża +34.60% k/k -28.11%~branża -1.52% | 0,07~branża 0,22 k/k -10.96%~branża -18.38% | 0,07~branża 0,25 r/r -41.78%~branża +2.83% k/k -7.41%~branża +15.84% | 0,06~branża 0,23 r/r -41.90%~branża -16.65% k/k -1.96%~branża -10.49% | 0,06~branża 0,22 r/r -27.40%~branża -19.05% k/k -10.17%~branża -4.35% | 0,06~branża 0,20 r/r -22.38%~branża -8.64% k/k -4.80%~branża -7.88% | 0,05~branża 0,22 r/r -19.94%~branża -11.82% k/k -4.50%~branża +11.80% | 0,04~branża 0,24 r/r -31.74%~branża +7.03% k/k -16.42%~branża +8.66% | 0,04~branża 0,25 r/r -30.87%~branża +16.31% k/k -9.03%~branża +3.94% | 0,04~branża 0,27 r/r -16.04%~branża +19.99% | 0,04~branża 0,25 r/r -6.55%~branża +4.68% k/k -6.97%~branża -5.21% | 0,04~branża 0,33 r/r -6.20%~branża +30.88% k/k -8.70%~branża +29.95% | 0,05~branża 0,21 k/k +24.34%~branża -35.76% | 0,05~branża 0,18 r/r +22.92%~branża -31.87% k/k +16.38%~branża -13.91% | 0,03~branża 0,23 r/r -31.40%~branża -8.12% k/k -48.08%~branża +27.84% | 0,05~branża 0,23 r/r +21.43%~branża -29.90% k/k +61.62%~branża -0.85% | 0,03~branża 0,14 | 0,02~branża 0,16 k/k -44.31%~branża +18.48% | 0,06~branża 0,11 k/k +209.94%~branża -34.65% | 0,08~branża 0,09 k/k +47.24%~branża -17.55% | 0,15~branża 0,12 r/r +346.46%~branża -15.38% k/k +75.67%~branża +32.55% | 0,16~branża 0,16 r/r +780.11%~branża -0.97% k/k +9.79%~branża +38.66% | 0,12~branża 0,15 r/r +117.47%~branża +39.93% k/k -23.41%~branża -7.66% | 1,63~branża 0,19 r/r +1878.81%~branża +115.54% k/k +1239.75%~branża +27.01% | |||||||
Zadłużenie środków trwałych | 2,33~branża 3,26 | 2,52~branża 2,96 r/r +8.33%~branża -9.13% | 2,61~branża 2,71 | 2,42~branża 2,50 r/r -3.94%~branża -15.74% k/k -7.17%~branża -7.81% | 2,64~branża 2,64 | 2,76~branża 2,49 r/r +5.71%~branża -8.27% k/k +4.67%~branża -5.77% | 3,16~branża 3,58 r/r +30.54%~branża +43.33% k/k +14.63%~branża +44.04% | 3,02~branża 3,77 k/k -4.71%~branża +5.20% | 3,10~branża 4,00 r/r +17.38%~branża +51.64% k/k +2.66%~branża +6.20% | 3,18~branża 3,18 r/r +15.10%~branża +27.85% k/k +2.64%~branża -20.55% | 3,29~branża 2,84 r/r +3.95%~branża -20.56% k/k +3.52%~branża -10.50% | 3,28~branża 3,05 r/r +8.71%~branża -18.90% k/k -0.34%~branża +7.39% | 3,50~branża 3,50 r/r +13.06%~branża -12.54% k/k +6.77%~branża +14.52% | 3,66~branża 3,55 r/r +15.05%~branża +11.74% k/k +4.44%~branża +1.52% | 4,40~branża 4,01 r/r +33.90%~branża +41.16% k/k +20.48%~branża +13.06% | 3,44~branża 3,43 r/r +5.01%~branża +12.47% k/k -21.84%~branża -14.44% | 3,52~branża 3,37 r/r +0.70%~branża -3.60% k/k +2.39%~branża -1.84% | 3,61~branża 3,60 r/r -1.30%~branża +1.27% k/k +2.37%~branża +6.65% | 4,77~branża 3,88 r/r +8.37%~branża -3.45% k/k +32.28%~branża +7.79% | 3,75~branża 4,08 r/r +9.06%~branża +18.70% k/k -21.34%~branża +5.19% | 4,56~branża 4,54 r/r +29.45%~branża +34.75% k/k +21.53%~branża +11.43% | 4,47~branża 3,84 r/r +24.03%~branża +6.79% k/k -1.92%~branża -15.48% | 4,20~branża 3,21 r/r +11.76%~branża -21.29% | 4,42~branża 3,23 r/r -3.02%~branża -28.96% k/k +5.45%~branża +0.58% | 5,96~branża 3,40 r/r +33.12%~branża -11.35% k/k +34.64%~branża +5.47% | 6,65~branża 3,40 k/k +11.67%~branża -0.16% | 7,04~branża 3,59 r/r +67.70%~branża +11.92% k/k +5.77%~branża +5.67% | 7,23~branża 3,98 r/r +63.31%~branża +23.28% k/k +2.69%~branża +10.80% | 7,76~branża 4,01 r/r +30.24%~branża +17.68% k/k +7.37%~branża +0.67% | 8,59~branża 4,16 r/r +29.07%~branża +22.28% k/k +10.67%~branża +3.74% | 8,74~branża 3,60 r/r +24.23%~branża +0.24% k/k +1.80%~branża -13.37% | 9,12~branża 3,62 r/r +26.25%~branża -8.95% k/k +4.37%~branża +0.64% | 9,52~branża 3,66 r/r +22.69%~branża -8.65% k/k +4.34%~branża +1.00% | 10,19~branża 3,26 r/r +16.56%~branża -9.43% | 10,79~branża 3,34 r/r +18.25%~branża -7.92% k/k +5.88%~branża +2.32% | 11,55~branża 3,42 r/r +21.39%~branża -6.51% k/k +7.11%~branża +2.56% | 12,72~branża 3,68 k/k +10.11%~branża +7.49% | 10,80~branża 3,76 r/r +6.01%~branża +15.21% k/k -15.10%~branża +2.14% | 22,38~branża 3,96 r/r +107.46%~branża +18.57% k/k +107.20%~branża +5.30% | 14,68~branża 4,14 r/r +27.08%~branża +20.98% k/k -34.39%~branża +4.64% | 2,03~branża 4,58 | 0,77~branża 4,91 k/k -62.04%~branża +7.19% | 1,41~branża 5,13 k/k +82.78%~branża +4.55% | 1,02~branża 4,46 k/k -27.64%~branża -13.00% | 0,61~branża 3,76 r/r -70.16%~branża -17.88% k/k -40.58%~branża -15.78% | 0,66~branża 3,75 r/r -14.27%~branża -23.65% k/k +9.09%~branża -0.33% | 0,23~branża 4,09 r/r -83.65%~branża -20.16% k/k -65.15%~branża +9.32% | 0,11~branża 4,01 r/r -89.37%~branża -10.08% k/k -52.95%~branża -2.01% | ||||||||
Pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi | 1,53~branża 1,33 | 1,87~branża 1,36 r/r +22.58%~branża +2.28% | 2,06~branża 1,40 | 2,10~branża 1,27 r/r +12.25%~branża -6.92% k/k +2.18%~branża -9.48% | 1,96~branża 1,40 | 1,97~branża 1,33 r/r -4.03%~branża -4.86% k/k +0.59%~branża -4.46% | 1,90~branża 1,30 r/r -9.57%~branża +2.01% k/k -3.72%~branża -2.95% | 1,89~branża 1,33 k/k -0.62%~branża +2.91% | 1,89~branża 1,31 r/r -3.86%~branża -6.22% k/k -0.12%~branża -1.73% | 1,90~branża 1,29 r/r -3.64%~branża -3.02% k/k +0.82%~branża -1.20% | 1,89~branża 1,27 r/r -0.28%~branża -1.78% k/k -0.36%~branża -1.71% | 1,99~branża 1,27 r/r +5.31%~branża -5.06% k/k +4.95%~branża -0.53% | 2,01~branża 1,24 r/r +6.58%~branża -5.18% k/k +1.10%~branża -1.85% | 2,05~branża 1,23 r/r +8.00%~branża -5.19% k/k +2.16%~branża -1.21% | 1,85~branża 1,25 r/r -2.20%~branża -1.98% k/k -9.78%~branża +1.62% | 2,03~branża 1,26 r/r +2.20%~branża -0.72% k/k +9.68%~branża +0.75% | 2,10~branża 1,36 r/r +4.69%~branża +9.62% k/k +3.55%~branża +8.38% | 2,17~branża 1,37 r/r +5.43%~branża +11.42% k/k +2.89%~branża +0.41% | 1,93~branża 1,29 r/r +4.06%~branża +3.25% k/k -10.95%~branża -5.83% | 2,21~branża 1,34 r/r +8.61%~branża +6.83% k/k +14.47%~branża +4.25% | 2,04~branża 1,38 r/r -3.15%~branża +1.65% k/k -7.66%~branża +3.12% | 2,01~branża 1,35 r/r -7.37%~branża -1.22% k/k -1.59%~branża -2.42% | 2,23~branża 1,36 r/r +0.91%~branża +1.49% | 2,09~branża 1,34 r/r +2.61%~branża -3.01% k/k -6.10%~branża -1.45% | 2,09~branża 1,29 r/r +4.10%~branża -4.20% k/k -0.16%~branża -3.62% | 2,16~branża 1,31 k/k +3.51%~branża +1.15% | 2,20~branża 1,31 r/r -1.27%~branża -3.96% k/k +1.74%~branża -0.04% | 2,18~branża 1,25 r/r +4.31%~branża -7.01% k/k -0.79%~branża -4.57% | 2,24~branża 1,18 r/r +7.50%~branża -8.80% k/k +2.89%~branża -5.48% | 2,11~branża 1,17 r/r -2.53%~branża -10.58% k/k -6.14%~branża -0.82% | 2,15~branża 1,19 r/r -2.22%~branża -9.13% k/k +2.06%~branża +1.57% | 2,45~branża 1,25 r/r +12.19%~branża +0.14% k/k +13.83%~branża +5.17% | 2,57~branża 1,19 r/r +14.68%~branża +0.81% k/k +5.18%~branża -4.85% | 2,24~branża 1,12 r/r +4.19%~branża -6.18% | 2,26~branża 1,11 r/r -7.67%~branża -10.82% k/k +0.87%~branża -0.03% | 2,30~branża 1,15 r/r -10.68%~branża -3.27% k/k +1.74%~branża +3.20% | 1,72~branża 1,19 k/k -25.19%~branża +3.27% | 1,75~branża 1,29 r/r -21.89%~branża +15.60% k/k +1.73%~branża +8.49% | 1,59~branża 1,24 r/r -29.54%~branża +10.96% k/k -9.01%~branża -4.04% | 1,53~branża 1,22 r/r -33.30%~branża +6.12% k/k -3.68%~branża -1.29% | 0,96~branża 1,14 | 0,97~branża 1,12 k/k +1.20%~branża -1.99% | 0,99~branża 1,07 k/k +2.14%~branża -4.06% | 0,98~branża 1,16 k/k -1.09%~branża +7.80% | 1,04~branża 1,20 r/r +8.13%~branża +5.26% k/k +5.77%~branża +3.84% | 1,00~branża 1,17 r/r +2.97%~branża +4.35% k/k -3.64%~branża -2.85% | 1,06~branża 1,06 r/r +6.39%~branża -1.54% k/k +5.53%~branża -9.47% | 18,76~branża 1,06 r/r +1808.33%~branża -8.21% k/k +1674.23%~branża +0.50% | ||||||||
Trwałość struktury finansowania | 0,65~branża 0,65 | 0,75~branża 0,73 r/r +16.89%~branża +12.49% | 0,76~branża 0,72 | 0,78~branża 0,67 r/r +2.89%~branża -8.20% k/k +2.08%~branża -6.68% | 0,80~branża 0,65 | 0,82~branża 0,66 r/r +7.58%~branża -8.38% k/k +2.39%~branża +1.03% | 0,80~branża 0,63 r/r +2.60%~branża -5.74% k/k -2.64%~branża -3.99% | 0,82~branża 0,62 k/k +2.88%~branża -1.72% | 0,70~branża 0,62 r/r -12.72%~branża -4.42% k/k -14.89%~branża +0.27% | 0,75~branża 0,63 r/r -8.80%~branża -4.16% k/k +6.99%~branża +1.30% | 0,71~branża 0,67 r/r -10.93%~branża +5.63% k/k -4.91%~branża +5.82% | 0,79~branża 0,68 r/r -3.85%~branża +9.56% k/k +11.05%~branża +1.93% | 0,79~branża 0,60 r/r +12.81%~branża -3.23% k/k -0.15%~branża -11.44% | 0,76~branża 0,65 r/r +1.68%~branża +3.32% k/k -3.57%~branża +8.16% | 0,75~branża 0,63 r/r +6.27%~branża -6.12% k/k -0.61%~branża -3.86% | 0,80~branża 0,63 r/r +1.05%~branża -7.60% k/k +5.60%~branża +0.33% | 0,80~branża 0,63 r/r +1.39%~branża +4.85% k/k +0.18%~branża +0.50% | 0,82~branża 0,66 r/r +8.44%~branża +1.46% k/k +3.14%~branża +4.67% | 0,78~branża 0,64 r/r +3.33%~branża +1.34% k/k -5.29%~branża -3.98% | 0,90~branża 0,65 r/r +13.15%~branża +3.87% k/k +15.64%~branża +2.83% | 0,88~branża 0,64 r/r +9.85%~branża +0.85% k/k -2.75%~branża -2.43% | 0,91~branża 0,66 r/r +10.58%~branża -0.80% k/k +3.83%~branża +2.96% | 0,91~branża 0,65 r/r +1.00%~branża -1.13% | 0,89~branża 0,71 r/r +1.47%~branża +10.97% k/k -2.30%~branża +9.52% | 0,88~branża 0,66 r/r -3.39%~branża +0.73% k/k -1.15%~branża -6.55% | 0,88~branża 0,64 k/k -0.24%~branża -3.17% | 0,90~branża 0,65 r/r -1.31%~branża 0.00% k/k +2.43%~branża +0.90% | 0,91~branża 0,64 r/r +2.69%~branża -9.39% k/k +1.66%~branża -0.76% | 0,86~branża 0,64 r/r -2.23%~branża -3.00% k/k -5.88%~branża +0.05% | 0,62~branża 0,61 r/r -29.10%~branża -5.47% k/k -27.65%~branża -5.64% | 0,48~branża 0,62 r/r -46.20%~branża -4.18% k/k -22.27%~branża +2.27% | 0,72~branża 0,62 r/r -20.57%~branża -3.95% k/k +50.08%~branża -0.52% | 0,89~branża 0,65 r/r +4.13%~branża +1.40% k/k +23.38%~branża +5.62% | 0,89~branża 0,56 r/r +84.41%~branża -9.96% | 0,83~branża 0,61 r/r +14.40%~branża -1.23% k/k -6.89%~branża +9.13% | 0,82~branża 0,61 r/r -8.37%~branża -6.64% k/k -1.18%~branża -0.16% | 0,83~branża 0,61 k/k +0.82%~branża +0.27% | 0,82~branża 0,60 r/r -8.43%~branża +8.01% k/k -1.28%~branża -1.13% | 0,69~branża 0,62 r/r -17.32%~branża +1.75% k/k -15.93%~branża +2.81% | 0,47~branża 0,60 r/r -42.51%~branża -1.23% k/k -31.30%~branża -3.09% | 0,92~branża 0,55 | 0,89~branża 0,56 k/k -3.00%~branża +1.49% | 0,84~branża 0,56 k/k -5.35%~branża +0.59% | 0,81~branża 0,60 k/k -4.27%~branża +6.12% | 0,76~branża 0,68 r/r -17.62%~branża +22.85% k/k -6.26%~branża +13.39% | 0,76~branża 0,64 r/r -14.77%~branża +13.64% k/k +0.34%~branża -6.11% | 0,72~branża 0,70 r/r -14.66%~branża +23.24% k/k -5.23%~branża +9.08% | 0,72~branża 0,71 r/r -10.81%~branża +18.97% k/k +0.06%~branża +2.44% | ||||||||
