Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
BiznesRadar.pl korzysta z plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej. [x]
Wskaźniki zadłużenia COS (COSMA)
0.415+0.005(+1.22%)COSMA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej: wzrost o 74.60% r/r |
Zadłużenie netto / EBITDA: spadek o 1141.99% r/r |
Zadłużenie finansowe netto / EBITDA: spadek o 74.47% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Zadłużenie ogólne: wzrost o 804.31% r/r |
Zadłużenie kapitału własnego: wzrost o 1522.72% r/r |
Zadłużenie długoterminowe: wzrost o 2797.30% r/r |
Zadłużenie środków trwałych: spadek o 49.28% r/r |
Pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi: spadek o 4.80% r/r |
Trwałość struktury finansowania: spadek o 32.77% r/r |
Zastosowanie kapitału obcego: wzrost o 124.43% r/r |
2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zadłużenie ogólne | 0,55~branża 0,52 | 0,41~branża 0,48 r/r -24.20%~branża -7.33% | 0,51~branża 0,49 k/k +24.16%~branża +2.32% | 0,64~branża 0,51 k/k +24.10%~branża +2.33% | 0,61~branża 0,50 k/k -4.57%~branża -0.38% | 0,68~branża 0,55 r/r +64.15%~branża +13.45% k/k +11.64%~branża +8.77% | 0,52~branża 0,54 r/r +1.97%~branża +10.07% k/k -22.87%~branża -0.73% | 0,52~branża 0,57 r/r -17.80%~branża +12.06% k/k +0.04%~branża +4.17% | 0,50~branża 0,57 r/r -18.23%~branża +13.89% k/k -5.06%~branża +1.25% | 0,67~branża 0,56 r/r -0.78%~branża +1.79% k/k +35.45%~branża -2.79% | 0,60~branża 0,60 r/r +15.16%~branża +10.70% k/k -10.48%~branża +7.96% | 0,64~branża 0,54 r/r +21.41%~branża -4.89% k/k +5.46%~branża -10.49% | 0,40~branża 0,54 r/r -20.46%~branża -6.66% k/k -37.80%~branża -0.63% | 0,51~branża 0,53 r/r -24.70%~branża -4.57% k/k +28.22%~branża -0.62% | 0,32~branża 0,56 r/r -47.70%~branża -6.81% k/k -37.82%~branża +5.43% | 0,48~branża 0,52 r/r -24.21%~branża -3.82% k/k +52.83%~branża -7.63% | 0,56~branża 0,55 r/r +41.26%~branża +3.03% k/k +15.93%~branża +6.45% | 1,34~branża 0,54 r/r +163.58%~branża +1.81% k/k +139.26%~branża -1.79% | 1,43~branża 0,58 r/r +353.52%~branża +2.65% k/k +6.99%~branża +6.30% | 1,59~branża 0,55 r/r +229.68%~branża +5.89% k/k +11.09%~branża -4.71% | 2,12~branża 0,53 r/r +279.77%~branża -3.94% k/k +33.55%~branża -3.43% | 3,84~branża 0,54 r/r +187.81%~branża -0.54% k/k +81.32%~branża +1.68% | 0,01~branża 0,53 r/r -99.56%~branża -8.32% k/k -99.84%~branża -2.01% | 0,09~branża 0,49 r/r -94.44%~branża -11.43% k/k +1300.00%~branża -7.94% | 0,10~branża 0,45 r/r -95.44%~branża -15.18% k/k +9.64%~branża -7.53% | 0,05~branża 0,48 r/r -98.69%~branża -10.80% k/k -47.78%~branża +6.94% | 0,05~branża 0,47 r/r +709.52%~branża -10.95% k/k +0.99%~branża -2.18% | 0,12~branża 0,48 r/r +32.88%~branża -2.30% k/k +129.80%~branża +1.00% | 0,14~branża 0,47 r/r +41.26%~branża +4.84% k/k +16.55%~branża -0.77% | 0,37~branża 0,53 r/r +640.00%~branża +9.71% k/k +173.57%~branża +11.91% | 0,46~branża 0,47 r/r +804.31%~branża -1.02% k/k +23.41%~branża -11.75% | |
Zadłużenie kapitału własnego | 1,20~branża 0,99 | 0,71~branża 0,88 r/r -40.82%~branża -10.76% | 1,06~branża 0,99 k/k +49.79%~branża +11.65% | 1,77~branża 1,06 k/k +66.68%~branża +7.13% | 1,56~branża 1,01 k/k -11.64%~branża -3.83% | 2,11~branża 1,01 r/r +197.18%~branża +14.75% k/k +34.71%~branża -0.25% | 1,10~branża 1,10 r/r +3.35%~branża +11.42% k/k -47.91%~branża +8.42% | 1,10~branża 1,13 r/r -38.00%~branża +7.50% k/k -0.01%~branża +3.35% | 0,99~branża 1,27 r/r -36.90%~branża +24.67% k/k -10.08%~branża +11.54% | 2,06~branża 1,20 r/r -2.42%~branża +18.08% k/k +108.33%~branża -5.52% | 1,52~branża 1,12 r/r +38.10%~branża +2.03% k/k -26.27%~branża -6.32% | 1,74~branża 1,15 r/r +58.64%~branża +1.64% k/k +14.86%~branża +2.96% | 0,65~branża 1,18 r/r -33.82%~branża -6.73% k/k -62.49%~branża +2.36% | 1,03~branża 1,06 r/r -50.05%~branża -11.46% k/k +57.23%~branża -10.32% | 0,46~branża 0,95 r/r -69.67%~branża -15.22% k/k -55.22%~branża -10.30% | 0,93~branża 1,01 r/r -46.69%~branża -12.76% k/k +101.87%~branża +5.95% | 1,26~branża 1,16 r/r +93.35%~branża -1.56% k/k +36.05%~branża +15.50% | -3,98~branża 1,03 r/r -487.78%~branża -2.94% k/k -415.34%~branża -11.58% | -3,33~branża 1,08 r/r -824.95%~branża +13.43% k/k +16.29%~branża +4.83% | -2,70~branża 1,12 r/r -391.24%~branża +11.60% k/k +18.90%~branża +4.24% | -1,89~branża 1,09 r/r -249.93%~branża -6.23% k/k +29.96%~branża -2.95% | -1,35~branża 1,02 r/r +66.06%~branża -0.97% k/k +28.61%~branża -6.62% | 0,01~branża 0,90 r/r +100.19%~branża -16.06% k/k +100.47%~branża -11.14% | 0,10~branża 0,92 r/r +103.58%~branża -17.99% k/k +1436.51%~branża +1.84% | 0,11~branża 0,72 r/r +105.66%~branża -34.06% k/k +10.64%~branża -21.97% | 0,05~branża 0,79 r/r +103.97%~branża -21.90% k/k -49.95%~branża +10.59% | 0,05~branża 0,87 r/r +752.38%~branża -4.27% k/k +0.19%~branża +8.92% | 0,13~branża 0,72 r/r +37.09%~branża -21.40% k/k +147.11%~branża -16.38% | 0,16~branża 0,67 r/r +47.71%~branża -7.36% k/k +19.22%~branża -8.03% | 0,61~branża 0,84 r/r +1033.21%~branża +6.24% k/k +283.94%~branża +26.83% | 0,87~branża 0,87 r/r +1522.72%~branża +0.23% k/k +43.46%~branża +2.76% | |
Zadłużenie długoterminowe | -3,19~branża 0,20 | -2,53~branża 0,20 k/k +20.88%~branża -0.86% | 0,08~branża 0,12 r/r +103.28%~branża -41.79% | 0,03~branża 0,10 k/k -66.75%~branża -16.82% | 0,01~branża 0,15 k/k -53.26%~branża +48.59% | 0,01~branża 0,19 k/k -42.64%~branża +29.15% | 0,01~branża 0,14 r/r -85.42%~branża +18.70% k/k +63.51%~branża -25.64% | 0,01~branża 0,19 r/r -53.99%~branża +96.01% k/k +4.96%~branża +37.35% | 0,17~branża 0,18 r/r +1202.33%~branża +25.71% k/k +1222.83%~branża -4.70% | 0,21~branża 0,21 r/r +2797.30%~branża +10.06% k/k +27.62%~branża +13.08% | ||||||||||||||||||||||
Zadłużenie środków trwałych | 0,02~branża 5,09 | 0,11~branża 4,17 k/k +415.87%~branża -18.00% | 1,04~branża 3,29 k/k +872.69%~branża -21.09% | 1,12~branża 3,73 k/k +7.00%~branża +13.24% | 1,13~branża 4,24 r/r +5314.42%~branża -16.66% k/k +0.84%~branża +13.74% | 1,10~branża 3,28 r/r +924.70%~branża -21.52% k/k -2.37%~branża -22.78% | 0,63~branża 4,13 r/r -39.67%~branża +25.30% k/k -42.73%~branża +25.98% | 0,57~branża 4,09 r/r -49.28%~branża +9.67% k/k -10.05%~branża -0.88% | ||||||||||||||||||||||||
Pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi | 1,03~branża 1,05 | 1,12~branża 1,14 k/k +8.78%~branża +7.93% | 1,13~branża 1,16 k/k +0.96%~branża +1.83% | 1,05~branża 1,14 k/k -7.27%~branża -1.87% | 1,03~branża 1,07 r/r +0.47%~branża +1.18% k/k -1.35%~branża -6.19% | 0,99~branża 1,11 r/r -11.58%~branża -2.46% k/k -4.27%~branża +4.04% | 1,00~branża 1,04 r/r -11.33%~branża -10.20% k/k +1.25%~branża -6.25% | 1,00~branża 1,00 r/r -4.80%~branża -11.71% k/k -0.44%~branża -3.52% | ||||||||||||||||||||||||
Trwałość struktury finansowania | 0,94~branża 0,59 | 0,90~branża 0,57 k/k -4.65%~branża -3.26% | 0,99~branża 0,56 r/r +10.10%~branża -1.93% | 0,93~branża 0,60 k/k -6.02%~branża +5.69% | 0,95~branża 0,62 k/k +2.84%~branża +5.00% | 0,96~branża 0,63 k/k +0.17%~branża +1.06% | 0,89~branża 0,68 r/r -9.51%~branża +20.89% k/k -6.54%~branża +7.78% | 0,87~branża 0,71 r/r -5.78%~branża +19.74% k/k -2.14%~branża +4.69% | 0,72~branża 0,64 r/r -24.72%~branża +3.22% k/k -17.83%~branża -9.49% | 0,64~branża 0,64 r/r -32.77%~branża +2.04% k/k -10.55%~branża -0.09% | ||||||||||||||||||||||
Zastosowanie kapitału obcego | 0,69~branża 0,91 | 0,49~branża 0,86 r/r -29.74%~branża -5.61% | 0,59~branża 0,93 k/k +20.33%~branża +8.31% | 0,72~branża 0,94 k/k +22.64%~branża +1.53% | 0,69~branża 0,98 k/k -3.85%~branża +3.64% | 0,75~branża 0,98 r/r +52.72%~branża +13.68% k/k +7.63%~branża -0.26% | 0,59~branża 1,07 r/r +0.92%~branża +14.95% k/k -20.48%~branża +9.53% | 0,61~branża 1,06 r/r -15.29%~branża +11.94% k/k +2.94%~branża -1.13% | 0,58~branża 1,07 r/r -16.63%~branża +9.86% k/k -5.36%~branża +1.71% | 0,74~branża 1,12 r/r -0.55%~branża +15.01% k/k +28.38%~branża +4.41% | 0,64~branża 1,14 r/r +8.25%~branża +6.28% k/k -13.44%~branża +1.22% | 0,71~branża 1,19 r/r +16.61%~branża +12.50% k/k +10.88%~branża +4.65% | 0,45~branża 1,12 r/r -22.89%~branża +3.84% k/k -37.42%~branża -6.12% | 0,56~branża 1,13 r/r -24.33%~branża +0.87% k/k +25.97%~branża +1.43% | 0,38~branża 1,00 r/r -41.24%~branża -12.02% k/k -32.78%~branża -11.71% | 0,54~branża 1,01 r/r -23.88%~branża -14.80% k/k +43.65%~branża +1.34% | 0,62~branża 1,03 r/r +40.28%~branża -7.47% k/k +15.33%~branża +1.96% | 1,34~branża 1,04 r/r +138.15%~branża -8.26% k/k +113.85%~branża +0.58% | 1,43~branża 1,07 r/r +279.04%~branża +7.30% k/k +6.99%~branża +3.26% | 1,59~branża 1,11 r/r +193.15%~branża +9.62% k/k +11.09%~branża +3.52% | 2,12~branża 1,11 r/r +239.45%~branża +7.92% k/k +33.55%~branża +0.38% | 4,08~branża 1,09 r/r +205.80%~branża +5.48% k/k +92.65%~branża -1.69% | 5,61~branża 1,12 r/r +292.77%~branża +4.47% k/k +37.42%~branża +2.27% | 2,33~branża 1,04 r/r +46.54%~branża -6.53% k/k -58.55%~branża -7.37% | 0,57~branża 1,07 r/r -72.96%~branża -4.10% k/k -75.35%~branża +2.98% | 0,34~branża 1,04 r/r -91.57%~branża -4.73% k/k -39.95%~branża -2.34% | 0,60~branża 1,08 r/r -89.37%~branża -3.77% k/k +73.30%~branża +3.29% | 0,88~branża 1,15 r/r -62.26%~branża +11.24% k/k +47.14%~branża +7.08% | 1,20~branża 1,13 r/r +108.50%~branża +5.66% k/k +36.16%~branża -2.19% | 1,38~branża 1,28 r/r +302.18%~branża +22.81% k/k +15.83%~branża +13.52% | 1,34~branża 1,22 r/r +124.43%~branża +13.25% k/k -3.29%~branża -4.75% | |
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,47~branża 0,98 | 1,85~branża 0,96 r/r +26.22%~branża -1.97% | 2,24~branża 0,98 k/k +20.98%~branża +1.96% | 2,23~branża 0,96 k/k -0.46%~branża -2.76% | 2,19~branża 0,98 k/k -1.84%~branża +2.11% | 2,67~branża 0,96 r/r +43.93%~branża -0.30% k/k +21.75%~branża -1.53% | 2,41~branża 0,98 r/r +7.32%~branża +0.01% k/k -9.80%~branża +2.28% | 2,05~branża 0,98 r/r -8.34%~branża +2.16% k/k -14.98%~branża -0.66% | 2,08~branża 0,93 r/r -4.93%~branża -4.37% k/k +1.82%~branża -4.42% | 2,63~branża 0,93 r/r -1.26%~branża -3.22% k/k +26.45%~branża -0.34% | 4,18~branża 0,92 r/r +73.77%~branża -6.59% k/k +58.75%~branża -1.28% | 2,43~branża 0,97 r/r +18.65%~branża -0.96% k/k -41.95%~branża +5.32% | 2,39~branża 0,97 r/r +14.89%~branża +4.34% k/k -1.41%~branża +0.69% | 2,87~branża 0,95 r/r +8.84%~branża +2.40% k/k +19.80%~branża -2.20% | 1,57~branża 0,94 r/r -62.42%~branża +2.15% k/k -45.19%~branża -1.51% | 2,53~branża 0,97 r/r +4.36%~branża +0.30% k/k +61.21%~branża +3.41% | 2,60~branża 0,97 r/r +8.45%~branża -0.32% k/k +2.45%~branża +0.07% | -197,36~branża 0,93 | 5,58~branża 0,95 k/k +102.83%~branża +2.30% | 2,20~branża 0,94 k/k -60.51%~branża -0.97% | 0,62~branża 0,94 k/k -71.75%~branża -0.61% | 0,38~branża 0,91 r/r +100.19%~branża -1.75% k/k -38.96%~branża -2.42% | 0,62~branża 0,90 r/r -88.91%~branża -5.06% k/k +62.85%~branża -1.14% | 0,89~branża 0,91 r/r -59.43%~branża -3.08% k/k +44.46%~branża +1.09% | 1,17~branża 0,91 r/r +87.09%~branża -3.42% k/k +30.28%~branża -0.96% | 1,17~branża 0,93 r/r +206.87%~branża +1.57% k/k +0.12%~branża +2.62% | 1,08~branża 0,97 r/r +74.60%~branża +6.97% k/k -7.34%~branża +4.11% | |||||
Zadłużenie netto | 481 000 | 537 000 | 858 000 | 1 165 000 | 983 000 | 1 574 000 | 859 000 | 525 000 | 774 000 | 1 283 000 | 1 826 000 | 883 000 | 457 000 | 568 000 | 52 000 | 401 000 | 567 000 | 222 000 | 240 000 | 246 000 | 337 000 | 392 000 | 403 000 | 5 902 000 | -3 426 000 | -1 049 000 | 2 101 000 | 3 509 000 | 4 898 000 | 7 832 000 | 11 767 000 | |
Zadłużenie netto / EBITDA | -4,58~branża 3,79 | 4,16~branża 4,16 r/r +190.87%~branża +9.79% | 6,45~branża 4,34 k/k +54.97%~branża +4.29% | -11,20~branża 4,08 k/k -273.64%~branża -5.99% | -3,95~branża 4,06 k/k +64.76%~branża -0.56% | -16,23~branża 5,39 r/r -489.80%~branża +29.57% k/k -311.03%~branża +32.91% | -37,35~branża 5,48 r/r -678.94%~branża +26.20% k/k -130.16%~branża +1.57% | 15,44~branża 5,55 r/r +237.84%~branża +36.09% k/k +141.34%~branża +1.38% | 4,90~branża 5,38 r/r +224.09%~branża +32.65% k/k -68.28%~branża -3.08% | -15,84~branża 3,97 r/r +2.39%~branża -26.32% k/k -423.34%~branża -26.17% | -32,61~branża 4,22 r/r +12.69%~branża -22.95% k/k -105.86%~branża +6.22% | -13,58~branża 3,58 r/r -187.98%~branża -35.58% k/k +58.34%~branża -15.25% | -16,32~branża 3,74 r/r -433.18%~branża -30.46% k/k -20.15%~branża +4.63% | 142,00~branża 4,05 r/r +996.49%~branża +1.86% k/k +970.02%~branża +8.13% | -0,41~branża 2,73 r/r +98.75%~branża -35.35% k/k -100.29%~branża -32.58% | -9,78~branża 3,17 r/r +28.00%~branża -11.42% k/k -2307.80%~branża +16.12% | -2,08~branża 2,57 r/r +87.23%~branża -31.29% k/k +78.69%~branża -18.84% | -0,31~branża 3,53 r/r -100.22%~branża -12.77% k/k +85.02%~branża +37.28% | -0,36~branża 3,76 r/r +12.21%~branża +37.73% k/k -14.22%~branża +6.45% | -0,39~branża 4,15 r/r +96.05%~branża +31.05% k/k -8.30%~branża +10.50% | -0,52~branża 4,06 r/r +75.09%~branża +57.92% k/k -34.46%~branża -2.20% | -1,77~branża 3,34 r/r -465.60%~branża -5.44% k/k -240.03%~branża -17.80% | -1,67~branża 3,01 r/r -366.99%~branża -19.89% k/k +5.69%~branża -9.82% | -4,44~branża 2,54 r/r -1049.90%~branża -38.96% k/k -166.67%~branża -15.81% | 1,31~branża 2,24 r/r +352.67%~branża -44.81% k/k +129.55%~branża -11.57% | 0,02~branża 1,66 r/r +101.39%~branża -50.21% k/k -98.13%~branża -25.84% | -0,04~branża 1,70 r/r +97.34%~branża -43.56% k/k -280.82%~branża +2.23% | -0,08~branża 1,81 r/r +98.30%~branża -28.74% k/k -69.98%~branża +6.30% | -0,10~branża 1,74 r/r -107.88%~branża -22.40% k/k -37.32%~branża -3.71% | -0,33~branża 2,38 r/r -1428.57%~branża +42.99% k/k -214.80%~branża +36.65% | -0,55~branża 1,88 r/r -1141.99%~branża +10.79% k/k -69.03%~branża -20.79% | |
Zadłużenie finansowe netto | -55 000 | -67 000 | -78 000 | -74 000 | 35 000 | -103 000 | 219 000 | 368 000 | -1 000 | -201 000 | -11 177 000 | -2 344 000 | -890 000 | -607 000 | 176 000 | 4 890 000 | -102 000 | |||||||||||||||
Zadłużenie finansowe netto / EBITDA | 0,52~branża 1,71 | -0,52~branża 1,96 r/r -199.16%~branża +14.37% | 0,80~branża 2,28 r/r +254.81%~branża +16.50% | 0,91~branża 2,94 r/r +13.62%~branża +29.23% | 8,75~branża 1,66 r/r +857.75%~branża -43.71% | 2,51~branża 1,67 | -0,31~branża 1,59 r/r -103.52%~branża -4.15% | -1,66~branża 1,18 r/r -438.21%~branża -25.77% | 0,00~branża 0,93 k/k +100.25%~branża -21.27% | 0,15~branża 0,77 k/k +3587.80%~branża -16.94% | 4,28~branża 0,99 k/k +2731.15%~branża +28.00% | 0,05~branża 0,60 r/r +103.30%~branża -49.41% k/k -98.72%~branża -39.56% | 0,02~branża 0,31 r/r +358.54%~branża -66.18% k/k -65.63%~branża -47.37% | 0,01~branża 0,68 r/r -91.40%~branża -11.44% k/k -30.85%~branża +117.53% | -0,00~branża 0,48 r/r -100.09%~branża -50.97% k/k -128.46%~branża -29.13% | -0,20~branża 0,83 r/r -471.48%~branża +39.04% k/k -5391.89%~branża +71.39% | 0,00~branża 0,73 r/r -74.47%~branża +131.37% k/k +102.36%~branża -12.43% |
Wskaźniki obliczane są na podstawie urocznionych wartości RZiS i CashFlow z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Wartości dla branży obliczane są w oparciu o medianę.
Wartości dla branży obliczane są w oparciu o medianę.
Wskaźniki prezentują jedynie użyteczne informacje dotyczące kondycji finansowej spółek i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLVBN0000015 |
---|---|
Liczba akcji: | 148 288 344 |
Kapitalizacja: | 61 539 663 |
Enterprise Value: | |
Branża: | Artykuły spożywcze |
Działalność Grupy Kapitałowej Cosma skupia się na produkcji oraz sprzedaży suplementów diety i kosmetyków opartych na naturalnych składnikach, przy... Działalność Grupy Kapitałowej Cosma skupia się na produkcji oraz sprzedaży suplementów diety i kosmetyków opartych na naturalnych składnikach, przy czym ich bazą wyjściową są konopie. Spółka posiada 3 marki własne (Cosma i Full Spectrum, oferujące szeroką gamę produktów dla ludzi oraz Green Paw, zorientowaną na rynek zoologiczny), jednak współpracuje również z podmiotami zewnętrznymi w zakresie produkcji na zasadach white label oraz private label.
Nazwa: | COSMA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Plac Europejski 1, 00-844, Warszawa, Polska |
CEO: | Przemysław Lahuta |
NIP: | 9522137211 |
REGON: | 361597490 |
KRS: | 0000559284 |
Telefon: | +48 (22) 350 70 98 |
WWW: | https://cosma.pl/ |
Tu zacznij
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus