Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki rentowności DTX (DITIX)
0.233-0.007(-2.92%)DITIX SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
ROE: wzrost o 99.38% r/r |
ROA: wzrost o 99.35% r/r |
Marża zysku operacyjnego: wzrost o 101.60% r/r |
Marża zysku netto: wzrost o 99.37% r/r |
Marża zysku ze sprzedaży: wzrost o 110.31% r/r |
Marża zysku brutto: wzrost o 99.40% r/r |
Rentowność operacyjna aktywów: wzrost o 101.68% r/r |
2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE | 3,47%~branża 22,74% | 3,86%~branża 11,99% r/r +11.24%~branża -47.27% | 24,12%~branża 12,70% r/r +524.87%~branża +5.92% | 27,34%~branża 15,37% k/k +13.35%~branża +21.02% | 23,42%~branża 16,25% k/k -14.34%~branża +5.73% | 19,98%~branża 16,63% k/k -14.69%~branża +2.34% | 8,92%~branża 10,10% r/r -63.02%~branża -20.47% k/k -55.36%~branża -39.27% | 4,19%~branża 11,32% r/r -84.67%~branża -26.35% k/k -53.03%~branża +12.08% | 5,79%~branża 9,97% r/r -75.28%~branża -38.65% k/k +38.19%~branża -11.93% | 5,92%~branża 9,80% r/r -70.37%~branża -41.07% k/k +2.25%~branża -1.71% | 8,07%~branża 6,46% r/r -9.53%~branża -35.99% k/k +36.32%~branża -34.03% | 7,61%~branża 4,99% r/r +81.62%~branża -55.92% k/k -5.70%~branża -22.82% | 3,26%~branża 3,11% r/r -43.70%~branża -68.81% k/k -57.16%~branża -37.68% | -0,09%~branża -0,09% r/r -101.52%~branża -100.92% k/k -102.76%~branża -102.89% | -4,16%~branża 5,17% r/r -151.55%~branża -20.03% k/k -4522.22%~branża +5844.44% | -6,69%~branża 7,53% r/r -187.91%~branża +50.90% k/k -60.82%~branża +45.65% | -6,26%~branża 6,52% r/r -292.02%~branża +109.65% k/k +6.43%~branża -13.41% | -8,15%~branża 8,28% r/r -8955.56%~branża +9300.00% k/k -30.19%~branża +26.99% | -7,35%~branża 6,20% r/r -76.68%~branża +19.92% k/k +9.82%~branża -25.12% | -8,01%~branża 5,36% r/r -19.73%~branża -28.75% k/k -8.98%~branża -13.47% | -9,40%~branża 6,26% r/r -50.16%~branża -4.06% k/k -17.35%~branża +16.59% | -6,28%~branża 2,50% r/r +22.94%~branża -69.75% k/k +33.19%~branża -59.95% | -10,25%~branża 10,18% r/r -39.46%~branża +64.27% k/k -63.22%~branża +306.59% | 8,28%~branża 10,34% r/r +203.37%~branża +92.82% k/k +180.78%~branża +1.57% | 11,07%~branża 7,87% r/r +217.77%~branża +25.82% k/k +33.70%~branża -23.92% | 11,33%~branża 9,76% r/r +280.41%~branża +289.42% k/k +2.35%~branża +23.95% | -24,22%~branża 6,48% r/r -136.29%~branża -36.43% k/k -313.77%~branża -33.62% | -46,54%~branża 6,42% r/r -662.08%~branża -37.89% k/k -92.16%~branża -0.77% | -48,38%~branża 6,16% r/r -537.04%~branża -21.66% k/k -3.95%~branża -4.05% | -48,39%~branża 5,74% r/r -527.10%~branża -41.16% k/k -0.02%~branża -6.89% | -2,13%~branża 7,94% r/r +91.21%~branża +22.55% k/k +95.60%~branża +38.24% | -0,29%~branża 7,07% r/r +99.38%~branża +10.12% k/k +86.38%~branża -10.84% | |
ROA | 0,50%~branża 10,21% | 0,35%~branża 8,03% r/r -30.00%~branża -21.35% | 4,87%~branża 4,38% r/r +1291.43%~branża -45.45% | 5,60%~branża 5,40% k/k +14.99%~branża +23.29% | 3,83%~branża 4,90% k/k -31.61%~branża -9.26% | 3,32%~branża 4,02% k/k -13.32%~branża -17.96% | 0,88%~branża 2,50% r/r -81.93%~branża -42.92% k/k -73.49%~branża -37.81% | 0,41%~branża 2,63% r/r -92.68%~branża -51.30% k/k -53.41%~branża +5.20% | 0,52%~branża 3,05% r/r -86.42%~branża -37.76% k/k +26.83%~branża +15.97% | 0,55%~branża 2,31% r/r -83.43%~branża -42.54% k/k +5.77%~branża -24.26% | 0,74%~branża 1,68% r/r -15.91%~branża -32.80% k/k +34.55%~branża -27.27% | 0,74%~branża 0,95% r/r +80.49%~branża -63.88% k/k 0.00%~branża -43.45% | 0,31%~branża 0,45% r/r -40.38%~branża -85.25% k/k -58.11%~branża -52.63% | -0,01%~branża -0,68% r/r -101.82%~branża -129.44% k/k -103.23%~branża -251.11% | -3,61%~branża -0,26% r/r -587.84%~branża -115.48% k/k -36000.00%~branża +61.76% | -5,80%~branża -3,00% r/r -883.78%~branża -415.79% k/k -60.66%~branża -1053.85% | -5,48%~branża 3,51% r/r -1867.74%~branża +680.00% k/k +5.52%~branża +217.00% | -7,23%~branża 5,49% r/r -72200.00%~branża +907.35% k/k -31.93%~branża +56.41% | -6,20%~branża -0,68% r/r -71.75%~branża -163.46% k/k +14.25%~branża -112.48% | -7,08%~branża -0,64% r/r -22.07%~branża +78.50% k/k -14.19%~branża +5.84% | -8,23%~branża -1,27% r/r -50.18%~branża -136.18% k/k -16.24%~branża -96.90% | -5,54%~branża 3,26% r/r +23.37%~branża -40.53% k/k +32.69%~branża +357.09% | -9,35%~branża 2,52% r/r -50.81%~branża +467.15% k/k -68.77%~branża -22.97% | 7,55%~branża 7,85% r/r +206.64%~branża +1316.28% k/k +180.75%~branża +211.93% | 10,34%~branża 6,80% r/r +225.64%~branża +635.43% k/k +36.95%~branża -13.32% | 10,64%~branża 5,81% r/r +292.06%~branża +77.95% k/k +2.90%~branża -14.56% | -23,28%~branża 4,71% r/r -148.98%~branża +87.28% k/k -318.80%~branża -18.93% | -44,42%~branża 3,74% r/r -688.34%~branża -52.33% k/k -90.81%~branża -20.59% | -47,66%~branża 3,55% r/r -560.93%~branża -47.79% k/k -7.29%~branża -5.08% | -47,54%~branża 3,36% r/r -546.80%~branża -42.08% k/k +0.25%~branża -5.21% | -2,11%~branża 5,68% r/r +90.94%~branża +20.49% k/k +95.56%~branża +68.65% | -0,29%~branża 4,76% r/r +99.35%~branża +27.14% k/k +86.26%~branża -16.21% | |
Marża zysku operacyjnego | 47,06%~branża 40,02% | 34,66%~branża 34,66% r/r -26.35%~branża -13.39% | 22,64%~branża 30,62% r/r -34.68%~branża -11.66% | 28,48%~branża 33,13% k/k +25.80%~branża +8.20% | 37,57%~branża 38,41% k/k +31.92%~branża +15.94% | 42,50%~branża 42,50% k/k +13.12%~branża +10.65% | 22,41%~branża 39,47% r/r -1.02%~branża +28.90% k/k -47.27%~branża -7.13% | 13,25%~branża 24,50% r/r -53.48%~branża -26.05% k/k -40.87%~branża -37.93% | 14,83%~branża 37,53% r/r -60.53%~branża -2.29% k/k +11.92%~branża +53.18% | 11,81%~branża 32,69% r/r -72.21%~branża -23.08% k/k -20.36%~branża -12.90% | 14,09%~branża 33,40% r/r -37.13%~branża -15.37% k/k +19.31%~branża +2.19% | 13,88%~branża 26,82% r/r +4.75%~branża +9.47% k/k -1.49%~branża -19.71% | 7,93%~branża 24,02% r/r -46.53%~branża -36.00% k/k -42.87%~branża -10.44% | 2,05%~branża 26,15% r/r -82.64%~branża -20.01% k/k -74.15%~branża +8.87% | -25,84%~branża 18,49% r/r -283.39%~branża -44.65% k/k -1360.49%~branża -29.29% | -37,83%~branża 30,73% r/r -372.55%~branża +14.58% k/k -46.40%~branża +66.20% | -51,93%~branża 27,13% r/r -754.85%~branża +12.95% k/k -37.27%~branża -11.71% | -65,02%~branża 28,54% r/r -3271.71%~branża +9.12% k/k -25.21%~branża +5.18% | -60,58%~branża 7,20% r/r -134.44%~branża -61.03% k/k +6.83%~branża -74.75% | -88,44%~branża 7,88% r/r -133.78%~branża -74.36% k/k -45.99%~branża +9.37% | -94,36%~branża 5,46% r/r -81.71%~branża -79.87% k/k -6.69%~branża -30.71% | -63,88%~branża 21,34% r/r +1.75%~branża -25.20% k/k +32.30%~branża +290.93% | -101,56%~branża 24,93% r/r -67.65%~branża +246.01% k/k -58.99%~branża +16.80% | 120,66%~branża 36,74% r/r +236.43%~branża +366.31% k/k +218.81%~branża +47.39% | 116,46%~branża 33,50% r/r +223.42%~branża +513.64% k/k -3.48%~branża -8.82% | 108,82%~branża 35,24% r/r +270.35%~branża +65.10% k/k -6.56%~branża +5.18% | -176,87%~branża 29,48% r/r -74.15%~branża +18.25% k/k -262.53%~branża -16.35% | -350,53%~branża 30,00% r/r -390.51%~branża -18.36% k/k -98.19%~branża +1.76% | -507,80%~branża 29,27% r/r -536.03%~branża -12.64% k/k -44.87%~branża -2.43% | -641,36%~branża 28,31% r/r -689.38%~branża -19.68% k/k -26.30%~branża -3.30% | -8,27%~branża 34,56% r/r +95.32%~branża +17.23% k/k +98.71%~branża +22.10% | 5,61%~branża 34,63% r/r +101.60%~branża +15.43% k/k +167.84%~branża +0.20% | |
Marża zysku netto | 35,29%~branża 31,56% | 18,71%~branża 18,71% r/r -46.98%~branża -40.72% | 17,65%~branża 17,65% r/r -5.67%~branża -5.67% | 23,33%~branża 23,33% k/k +32.18%~branża +32.18% | 30,40%~branża 24,03% k/k +30.30%~branża +3.00% | 32,66%~branża 26,03% k/k +7.43%~branża +8.32% | 16,15%~branża 16,87% r/r -8.50%~branża -4.42% k/k -50.55%~branża -35.19% | 8,61%~branża 15,37% r/r -63.09%~branża -34.12% k/k -46.69%~branża -8.89% | 10,48%~branża 14,96% r/r -65.53%~branża -37.74% k/k +21.72%~branża -2.67% | 8,59%~branża 11,86% r/r -73.70%~branża -54.44% k/k -18.03%~branża -20.72% | 11,06%~branża 10,10% r/r -31.52%~branża -40.16% k/k +28.75%~branża -14.88% | 10,99%~branża 5,35% r/r +27.64%~branża -65.19% k/k -0.63%~branża -47.00% | 5,26%~branża 3,44% r/r -49.81%~branża -77.01% k/k -52.14%~branża -35.70% | -0,23%~branża -0,23% r/r -102.68%~branża -101.94% k/k -104.37%~branża -106.69% | -15,50%~branża -4,18% r/r -240.14%~branża -141.36% k/k -6639.13%~branża -1715.22% | -26,64%~branża 12,01% r/r -342.40%~branża +124.49% k/k -71.87%~branża +387.66% | -29,65%~branża 15,12% r/r -663.69%~branża +339.53% k/k -11.30%~branża +25.90% | -41,98%~branża 25,44% r/r -18152.17%~branża +11160.87% k/k -41.59%~branża +68.25% | -47,09%~branża -14,81% r/r -203.81%~branża -254.73% k/k -12.17%~branża -158.22% | -71,09%~branża -7,52% r/r -166.85%~branża -162.57% k/k -50.97%~branża +49.26% | -94,74%~branża -11,88% r/r -219.53%~branża -178.54% k/k -33.27%~branża -58.02% | -64,26%~branża 8,60% r/r -53.07%~branża -66.18% k/k +32.17%~branża +172.46% | -101,17%~branża 4,94% r/r -114.84%~branża +133.32% k/k -57.44%~branża -42.65% | 102,07%~branża 27,35% r/r +243.58%~branża +463.87% k/k +200.89%~branża +454.10% | 102,44%~branża 15,36% r/r +208.13%~branża +229.31% k/k +0.36%~branża -43.85% | 95,32%~branża 16,72% r/r +248.33%~branża +94.36% k/k -6.95%~branża +8.92% | -177,94%~branża 15,96% r/r -75.88%~branża +223.40% k/k -286.68%~branża -4.57% | -335,44%~branża 12,45% r/r -428.64%~branża -54.47% k/k -88.51%~branża -21.99% | -486,83%~branża 12,42% r/r -575.23%~branża -19.08% k/k -45.13%~branża -0.20% | -620,37%~branża 10,08% r/r -750.83%~branża -39.70% k/k -27.43%~branża -18.83% | -16,93%~branża 22,92% r/r +90.49%~branża +43.61% k/k +97.27%~branża +127.27% | -2,11%~branża 20,81% r/r +99.37%~branża +67.15% k/k +87.54%~branża -9.21% | |
Marża zysku ze sprzedaży | 47,06%~branża 41,31% | 34,66%~branża 37,65% r/r -26.35%~branża -8.86% | 21,94%~branża 38,58% r/r -36.70%~branża +2.47% | 27,71%~branża 40,93% k/k +26.30%~branża +6.09% | 36,44%~branża 42,00% k/k +31.50%~branża +2.61% | 42,50%~branża 44,66% k/k +16.63%~branża +6.33% | 22,41%~branża 40,64% r/r +2.14%~branża +5.34% k/k -47.27%~branża -9.00% | 13,25%~branża 40,13% r/r -52.18%~branża -1.95% k/k -40.87%~branża -1.25% | 14,83%~branża 40,81% r/r -59.30%~branża -2.83% k/k +11.92%~branża +1.69% | 11,81%~branża 33,05% r/r -72.21%~branża -26.00% k/k -20.36%~branża -19.01% | 14,20%~branża 34,82% r/r -36.64%~branża -14.31% k/k +20.24%~branża +5.37% | 14,00%~branża 29,46% r/r +5.66%~branża -26.59% k/k -1.41%~branża -15.41% | 8,07%~branża 29,41% r/r -45.58%~branża -27.93% k/k -42.36%~branża -0.17% | 2,73%~branża 21,59% r/r -76.88%~branża -34.67% k/k -66.17%~branża -26.59% | -17,02%~branża 16,93% r/r -219.86%~branża -51.40% k/k -723.44%~branża -21.61% | -28,78%~branża 17,06% r/r -305.57%~branża -42.09% k/k -69.10%~branża +0.80% | -40,70%~branża 39,62% r/r -604.34%~branża +34.72% k/k -41.42%~branża +132.24% | -52,67%~branża 37,93% r/r -2029.30%~branża +75.68% k/k -29.41%~branża -4.27% | -56,88%~branża 7,46% r/r -234.20%~branża -55.95% k/k -7.99%~branża -80.35% | -80,27%~branża 6,24% r/r -178.91%~branża -63.42% k/k -41.12%~branża -16.30% | -95,86%~branża 11,40% r/r -135.53%~branża -71.21% k/k -19.42%~branża +82.77% | -66,54%~branża 24,86% r/r -26.33%~branża -34.46% k/k +30.59%~branża +117.97% | -96,11%~branża 32,74% r/r -68.97%~branża +339.24% k/k -44.44%~branża +31.72% | -84,71%~branża 38,71% r/r -5.53%~branża +520.35% k/k +11.86%~branża +18.22% | -22,87%~branża 35,99% r/r +76.14%~branża +215.56% k/k +73.00%~branża -7.03% | -21,21%~branża 30,62% r/r +68.12%~branża +23.17% k/k +7.26%~branża -14.92% | -46,26%~branża 31,67% r/r +51.87%~branża -3.27% k/k -118.10%~branża +3.45% | -44,21%~branża 31,17% r/r +47.81%~branża -19.48% k/k +4.43%~branża -1.59% | -88,78%~branża 29,22% r/r -288.19%~branża -18.82% k/k -100.81%~branża -6.27% | -103,09%~branża 29,16% r/r -386.04%~branża -4.75% k/k -16.12%~branża -0.17% | -10,63%~branża 34,89% r/r +77.02%~branża +10.15% k/k +89.69%~branża +19.63% | 4,56%~branża 30,72% r/r +110.31%~branża -1.46% k/k +142.90%~branża -11.97% | |
Marża zysku brutto | 43,14%~branża 34,32% | 23,31%~branża 23,31% r/r -45.97%~branża -32.08% | 21,13%~branża 21,13% r/r -9.35%~branża -9.35% | 27,82%~branża 27,82% k/k +31.66%~branża +31.66% | 37,46%~branża 28,13% k/k +34.65%~branża +1.11% | 42,36%~branża 30,34% k/k +13.08%~branża +7.86% | 23,28%~branża 23,28% r/r +10.18%~branża +10.18% k/k -45.04%~branża -23.27% | 14,20%~branża 20,71% r/r -48.96%~branża -25.56% k/k -39.00%~branża -11.04% | 15,68%~branża 18,66% r/r -58.14%~branża -33.67% k/k +10.42%~branża -9.90% | 12,55%~branża 20,19% r/r -70.37%~branża -33.45% k/k -19.96%~branża +8.20% | 14,09%~branża 17,88% r/r -39.48%~branża -23.20% k/k +12.27%~branża -11.44% | 13,88%~branża 13,88% r/r -2.25%~branża -32.98% k/k -1.49%~branża -22.37% | 7,93%~branża 8,68% r/r -49.43%~branża -53.48% k/k -42.87%~branża -37.46% | 1,94%~branża 1,94% r/r -84.54%~branża -90.39% k/k -75.54%~branża -77.65% | -27,66%~branża -5,62% r/r -296.31%~branża -131.46% k/k -1525.77%~branża -389.95% | -39,80%~branża 12,12% r/r -386.74%~branża -12.68% k/k -43.89%~branża +315.47% | -44,38%~branża 16,49% r/r -659.65%~branża +89.98% k/k -11.51%~branża +36.06% | -56,79%~branża 30,30% r/r -3027.32%~branża +1461.60% k/k -27.96%~branża +83.72% | -46,56%~branża -7,98% r/r -68.33%~branża -41.96% k/k +18.01%~branża -126.36% | -70,41%~branża 5,26% r/r -76.91%~branża -56.60% k/k -51.22%~branża +165.87% | -93,98%~branża 8,76% r/r -111.76%~branża -46.88% k/k -33.48%~branża +66.54% | -63,50%~branża 10,68% r/r -11.82%~branża -64.75% k/k +32.43%~branża +21.92% | -101,17%~branża 7,86% r/r -117.29%~branża +198.37% k/k -59.32%~branża -26.45% | 121,07%~branża 23,58% r/r +271.95%~branża +348.29% k/k +219.67%~branża +200.19% | 116,46%~branża 16,26% r/r +223.92%~branża +85.67% k/k -3.81%~branża -31.02% | 108,26%~branża 18,62% r/r +270.49%~branża +74.34% k/k -7.04%~branża +14.48% | -177,94%~branża 17,51% r/r -75.88%~branża +122.92% k/k -264.36%~branża -5.96% | -351,58%~branża 12,92% r/r -390.39%~branża -45.21% k/k -97.58%~branża -26.21% | -509,27%~branża 11,52% r/r -537.29%~branża -29.14% k/k -44.85%~branża -10.80% | -649,38%~branża 9,59% r/r -699.83%~branża -48.50% k/k -27.51%~branża -16.79% | -16,93%~branża 23,40% r/r +90.49%~branża +33.67% k/k +97.39%~branża +144.06% | -2,11%~branża 20,67% r/r +99.40%~branża +59.98% k/k +87.54%~branża -11.69% | |
Marża zysku brutto ze sprzedaży | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentowność operacyjna aktywów | 0,66%~branża 11,61% | 0,65%~branża 11,27% r/r -1.52%~branża -2.93% | 6,25%~branża 7,33% r/r +861.54%~branża -34.96% | 6,83%~branża 8,58% k/k +9.28%~branża +17.05% | 4,73%~branża 8,22% k/k -30.75%~branża -4.20% | 4,32%~branża 7,65% k/k -8.67%~branża -6.93% | 1,23%~branża 5,85% r/r -80.32%~branża -20.19% k/k -71.53%~branża -23.53% | 0,64%~branża 6,39% r/r -90.63%~branża -25.52% k/k -47.97%~branża +9.23% | 0,73%~branża 8,38% r/r -84.57%~branża +1.95% k/k +14.06%~branża +31.14% | 0,76%~branża 7,09% r/r -82.41%~branża -7.32% k/k +4.11%~branża -15.39% | 0,95%~branża 6,76% r/r -22.76%~branża +15.47% k/k +25.00%~branża -4.72% | 0,93%~branża 5,77% r/r +45.31%~branża -9.70% k/k -2.11%~branża -14.58% | 0,46%~branża 4,67% r/r -36.99%~branża -44.27% k/k -50.54%~branża -19.06% | 0,07%~branża 4,30% r/r -90.79%~branża -39.35% k/k -84.78%~branża -7.92% | -6,02%~branża 3,98% r/r -733.68%~branża -41.08% k/k -8700.00%~branża -7.44% | -8,23%~branża 1,15% r/r -984.95%~branża -80.07% k/k -36.71%~branża -71.11% | -9,60%~branża 9,10% r/r -2186.96%~branża +94.86% k/k -16.65%~branża +691.30% | -11,20%~branża 8,96% r/r -16100.00%~branża +108.37% k/k -16.67%~branża -1.54% | -7,98%~branża 1,64% r/r -32.56%~branża -58.67% k/k +28.75%~branża -81.64% | -8,80%~branża 0,73% r/r -6.93%~branża -36.52% k/k -10.28%~branża -55.62% | -8,20%~branża 0,58% r/r +14.58%~branża -93.63% k/k +6.82%~branża -20.55% | -5,51%~branża 5,50% r/r +50.80%~branża -38.62% k/k +32.80%~branża +848.28% | -9,38%~branża 7,84% r/r -17.54%~branża +376.60% k/k -70.24%~branża +42.55% | 8,92%~branża 10,47% r/r +201.36%~branża +1334.25% k/k +195.10%~branża +33.55% | 11,76%~branża 10,08% r/r +243.41%~branża +1637.07% k/k +31.84%~branża -3.77% | 12,15%~branża 11,30% r/r +320.51%~branża +105.36% k/k +3.32%~branża +12.11% | -23,14%~branża 8,96% r/r -146.70%~branża +14.35% k/k -290.45%~branża -20.63% | -46,42%~branża 9,16% r/r -620.40%~branża -12.51% k/k -100.61%~branża +2.18% | -49,71%~branża 6,94% r/r -522.70%~branża -31.12% k/k -7.09%~branża -24.24% | -49,15%~branża 7,39% r/r -504.53%~branża -34.57% k/k +1.13%~branża +6.48% | -1,03%~branża 9,72% r/r +95.55%~branża +8.37% k/k +97.90%~branża +31.46% | 0,78%~branża 9,46% r/r +101.68%~branża +3.22% k/k +175.73%~branża -2.68% | |
ROIC | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża |
Wskaźniki obliczane są na podstawie urocznionych wartości RZiS i CashFlow z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Wartości dla branży obliczane są w oparciu o medianę.
Wartości dla branży obliczane są w oparciu o medianę.
Wskaźniki prezentują jedynie użyteczne informacje dotyczące kondycji finansowej spółek i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLFTPRF00016 |
---|---|
Liczba akcji: | 18 688 000 |
Kapitalizacja: | 4 354 304 |
Enterprise Value: | |
Branża: | Wierzytelności |
Spółka działa na rynku usług finansowych związanych z obrotem i zarządzaniem wierzytelnościami. Podstawową działalnością Spółki jest... Spółka działa na rynku usług finansowych związanych z obrotem i zarządzaniem wierzytelnościami. Podstawową działalnością Spółki jest odzyskiwanie należności pieniężnych, które zostały nabyte na własny rachunek Spółki jako pakiety wierzytelności pochodzące z różnych źródeł m.in. kredytów, pożyczek, opłat za przewozy czy usług telekomunikacyjnych. Głównym przedmiotem zainteresowania Spółki są wierzytelności masowe, ale także inne wierzytelności gospodarcze, których odzyskanie jest uprawdopodobnione lub istnieje możliwość restrukturyzacji dłużnika.
Nazwa: | DITIX SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Złota 59, 00-120, Warszawa, Polskax |
CEO: | Mariusz Obszański |
NIP: | 7010524116 |
REGON: | 362808925 |
KRS: | 0000589701 |
Telefon: | +48 (22) 427 89 96 |
WWW: | https://ditix.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus