Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki rentowności AQT (AQUATECH)
0.600-0.020(-3.23%)AQUATECH SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE NEGATYWNE
ROE: spadek o 8368.50% r/r |
ROA: spadek o 1878.66% r/r |
Marża zysku operacyjnego: spadek o 5440.30% r/r |
Marża zysku netto: spadek o 6870.36% r/r |
Marża zysku ze sprzedaży: spadek o 1658.26% r/r |
Marża zysku brutto: spadek o 6870.36% r/r |
Rentowność operacyjna aktywów: spadek o 1472.19% r/r |
2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE | 15,43%~branża 6,92% | -14,39%~branża 4,59% r/r -193.26%~branża -33.67% | -20,55%~branża 4,69% k/k -42.81%~branża +2.18% | -27,52%~branża 5,20% k/k -33.92%~branża +10.98% | -15,65%~branża 5,06% k/k +43.13%~branża -2.69% | -10,15%~branża 5,62% r/r +29.46%~branża +22.44% k/k +35.14%~branża +10.96% | -10,01%~branża 4,96% r/r +51.29%~branża +5.86% k/k +1.38%~branża -11.65% | 34,29%~branża 5,45% r/r +224.60%~branża +4.71% k/k +442.56%~branża +9.77% | 51,80%~branża 6,48% r/r +430.99%~branża +27.94% k/k +51.06%~branża +18.90% | 63,20%~branża 7,13% r/r +722.66%~branża +26.87% k/k +22.01%~branża +10.03% | 67,75%~branża 7,24% r/r +776.82%~branża +45.82% k/k +7.20%~branża +1.54% | 41,90%~branża 7,07% r/r +22.19%~branża +29.72% k/k -38.15%~branża -2.35% | 34,01%~branża 7,16% r/r -34.34%~branża +10.49% k/k -18.83%~branża +1.27% | 8,20%~branża 8,54% r/r -87.03%~branża +19.78% k/k -75.89%~branża +19.27% | 22,51%~branża 7,17% r/r -66.77%~branża -0.97% k/k +174.51%~branża -16.04% | 14,71%~branża 10,31% r/r -64.89%~branża +45.83% k/k -34.65%~branża +43.79% | -6,78%~branża 9,00% r/r -119.94%~branża +25.70% k/k -146.09%~branża -12.71% | -16,57%~branża 11,13% r/r -302.07%~branża +30.33% k/k -144.40%~branża +23.67% | -19,99%~branża 10,61% r/r -188.80%~branża +47.98% k/k -20.64%~branża -4.67% | -12,76%~branża 12,50% r/r -186.74%~branża +21.29% k/k +36.17%~branża +17.86% | -7,38%~branża 12,33% r/r -8.85%~branża +37.00% k/k +42.16%~branża -1.40% | 6,85%~branża 10,60% r/r +141.34%~branża -4.72% k/k +192.82%~branża -13.99% | 6,49%~branża 10,23% r/r +132.47%~branża -3.58% k/k -5.26%~branża -3.54% | 9,37%~branża 9,55% r/r +173.43%~branża -23.63% k/k +44.38%~branża -6.65% | 3,44%~branża 10,70% r/r +146.61%~branża -13.22% k/k -63.29%~branża +12.04% | -8,31%~branża 9,16% r/r -221.31%~branża -13.58% k/k -341.57%~branża -14.35% | -4,41%~branża 10,51% r/r -167.95%~branża +2.74% k/k +46.93%~branża +14.68% | -9,61%~branża 7,86% r/r -202.56%~branża -17.70% k/k -117.91%~branża -25.21% | -7,81%~branża 8,21% r/r -327.03%~branża -23.27% k/k +18.73%~branża +4.45% | -752,83%~branża 7,10% r/r -8959.33%~branża -22.53% k/k -9539.31%~branża -13.52% | -822,44%~branża 8,06% r/r -18549.43%~branża -23.36% k/k -9.25%~branża +13.45% | -983,26%~branża 4,71% r/r -10131.63%~branża -40.08% k/k -19.55%~branża -41.53% | -661,39%~branża 4,15% r/r -8368.50%~branża -49.45% k/k +32.73%~branża -11.89% | |
ROA | 11,80%~branża 2,92% | -9,35%~branża 2,72% r/r -179.24%~branża -7.01% | -13,31%~branża 2,92% k/k -42.35%~branża +7.17% | -16,94%~branża 2,57% k/k -27.27%~branża -11.84% | -7,63%~branża 1,96% k/k +54.96%~branża -23.74% | -3,83%~branża 2,22% r/r +59.04%~branża -18.38% k/k +49.80%~branża +13.27% | -3,11%~branża 2,04% r/r +76.63%~branża -30.19% k/k +18.80%~branża -8.33% | 12,15%~branża 1,95% r/r +171.72%~branża -24.12% k/k +490.68%~branża -4.18% | 16,52%~branża 2,02% r/r +316.51%~branża +3.06% k/k +35.97%~branża +3.59% | 24,62%~branża 2,28% r/r +742.82%~branża +2.48% k/k +49.03%~branża +12.62% | 27,24%~branża 2,35% r/r +975.88%~branża +15.48% k/k +10.64%~branża +3.30% | 17,52%~branża 3,07% r/r +44.20%~branża +57.44% k/k -35.68%~branża +30.64% | 17,85%~branża 2,84% r/r +8.05%~branża +40.59% k/k +1.88%~branża -7.49% | 4,92%~branża 2,94% r/r -80.02%~branża +29.23% k/k -72.44%~branża +3.52% | 11,14%~branża 2,91% r/r -59.10%~branża +23.83% k/k +126.42%~branża -1.02% | 7,26%~branża 3,12% r/r -58.56%~branża +1.63% k/k -34.83%~branża +7.22% | -3,34%~branża 2,94% r/r -118.71%~branża +3.52% k/k -146.01%~branża -5.77% | -6,46%~branża 3,75% r/r -231.30%~branża +27.55% k/k -93.41%~branża +27.55% | -8,36%~branża 3,56% r/r -175.04%~branża +22.34% k/k -29.41%~branża -5.07% | -7,64%~branża 4,15% r/r -205.23%~branża +33.01% k/k +8.61%~branża +16.57% | -4,62%~branża 4,11% r/r -38.32%~branża +39.80% k/k +39.53%~branża -0.96% | 4,91%~branża 3,72% r/r +176.01%~branża -0.80% k/k +206.28%~branża -9.49% | 4,99%~branża 3,57% r/r +159.69%~branża +0.28% k/k +1.63%~branża -4.03% | 6,47%~branża 3,16% r/r +184.69%~branża -23.86% k/k +29.66%~branża -11.48% | 2,80%~branża 3,51% r/r +160.61%~branża -14.60% k/k -56.72%~branża +11.08% | -6,48%~branża 2,20% r/r -231.98%~branża -40.99% k/k -331.43%~branża -37.46% | -3,27%~branża 1,52% r/r -165.53%~branża -57.42% k/k +49.54%~branża -30.75% | -6,69%~branża 2,05% r/r -203.40%~branża -35.13% k/k -104.59%~branża +34.87% | -5,67%~branża 1,98% r/r -302.50%~branża -43.59% k/k +15.25%~branża -3.41% | -109,39%~branża 2,86% r/r -1588.12%~branża +30.07% k/k -1829.28%~branża +44.19% | -108,79%~branża 2,66% r/r -3226.91%~branża +75.00% k/k +0.55%~branża -6.83% | -118,19%~branża 2,28% r/r -1666.67%~branża +11.22% k/k -8.64%~branża -14.29% | -112,19%~branża 1,90% r/r -1878.66%~branża -4.04% k/k +5.08%~branża -16.67% | |
Marża zysku operacyjnego | 7,49%~branża 4,30% | -11,00%~branża 3,70% r/r -246.86%~branża -14.05% | -14,61%~branża 3,70% k/k -32.82%~branża +0.14% | -16,95%~branża 3,28% k/k -16.02%~branża -11.47% | -10,61%~branża 3,17% k/k +37.40%~branża -3.35% | -4,80%~branża 3,68% r/r +56.36%~branża -0.54% k/k +54.76%~branża +16.09% | -3,63%~branża 2,35% r/r +75.15%~branża -36.57% k/k +24.38%~branża -36.14% | 13,55%~branża 3,66% r/r +179.94%~branża +11.74% k/k +473.28%~branża +55.96% | 16,47%~branża 4,66% r/r +255.23%~branża +47.00% k/k +21.55%~branża +27.15% | 24,92%~branża 3,77% r/r +619.17%~branża +2.45% k/k +51.31%~branża -19.10% | 24,03%~branża 4,58% r/r +761.98%~branża +94.89% k/k -3.57%~branża +21.49% | 19,33%~branża 4,30% r/r +42.66%~branża +17.33% k/k -19.56%~branża -6.11% | 22,08%~branża 4,02% r/r +34.06%~branża -13.73% k/k +14.23%~branża -6.51% | 8,69%~branża 3,57% r/r -65.13%~branża -5.31% k/k -60.64%~branża -11.19% | 12,13%~branża 3,24% r/r -49.52%~branża -29.26% k/k +39.59%~branża -9.24% | 12,72%~branża 3,34% r/r -34.20%~branża -22.33% k/k +4.86%~branża +3.09% | -4,63%~branża 3,86% r/r -120.97%~branża -3.98% k/k -136.40%~branża +15.57% | -8,35%~branża 4,84% r/r -196.09%~branża +35.57% k/k -80.35%~branża +25.39% | -12,32%~branża 5,41% r/r -201.57%~branża +66.98% k/k -47.54%~branża +11.78% | -11,32%~branża 5,52% r/r -188.99%~branża +65.27% k/k +8.12%~branża +2.03% | -6,56%~branża 5,72% r/r -41.68%~branża +48.19% k/k +42.05%~branża +3.62% | 3,58%~branża 4,85% r/r +142.87%~branża +0.21% k/k +154.57%~branża -15.21% | 2,88%~branża 4,75% r/r +123.38%~branża -12.20% k/k -19.55%~branża -2.06% | 5,08%~branża 4,18% r/r +144.88%~branża -24.28% k/k +76.39%~branża -12.00% | 0,95%~branża 4,49% r/r +114.48%~branża -21.50% k/k -81.30%~branża +7.42% | -6,94%~branża 3,45% r/r -293.85%~branża -28.87% k/k -830.53%~branża -23.16% | -3,95%~branża 2,86% r/r -237.15%~branża -39.68% k/k +43.08%~branża -16.96% | -14,73%~branża 3,24% r/r -389.96%~branża -22.49% k/k -272.91%~branża +13.09% | -14,64%~branża 3,57% r/r -1641.05%~branża -20.49% k/k +0.61%~branża +10.19% | -177,85%~branża 4,63% r/r -2462.68%~branża +34.20% k/k -1114.82%~branża +29.69% | -196,43%~branża 4,27% r/r -4872.91%~branża +49.04% k/k -10.45%~branża -7.78% | -273,22%~branża 4,06% r/r -1754.85%~branża +25.31% k/k -39.09%~branża -4.92% | -811,10%~branża 4,48% r/r -5440.30%~branża +25.49% k/k -196.87%~branża +10.34% | |
Marża zysku netto | 7,97%~branża 2,72% | -9,63%~branża 2,53% r/r -220.83%~branża -7.34% | -13,92%~branża 2,50% k/k -44.55%~branża -0.79% | -16,65%~branża 2,42% k/k -19.61%~branża -3.39% | -9,82%~branża 2,19% k/k +41.02%~branża -9.50% | -4,97%~branża 2,29% r/r +48.39%~branża -9.31% k/k +49.39%~branża +4.57% | -4,00%~branża 1,78% r/r +71.26%~branża -28.94% k/k +19.52%~branża -22.27% | 13,22%~branża 1,96% r/r +179.40%~branża -19.21% k/k +430.50%~branża +9.83% | 15,50%~branża 2,32% r/r +257.84%~branża +5.94% k/k +17.25%~branża +18.67% | 20,48%~branża 2,16% r/r +512.07%~branża -5.68% k/k +32.13%~branża -6.90% | 19,61%~branża 2,20% r/r +590.25%~branża +23.60% k/k -4.25%~branża +1.85% | 14,53%~branża 2,69% r/r +9.91%~branża +37.60% k/k -25.91%~branża +22.27% | 16,76%~branża 2,25% r/r +8.13%~branża -3.02% k/k +15.35%~branża -16.36% | 6,26%~branża 2,49% r/r -69.43%~branża +15.28% k/k -62.65%~branża +10.67% | 10,35%~branża 2,18% r/r -47.22%~branża -0.91% k/k +65.34%~branża -12.45% | 10,82%~branża 2,97% r/r -25.53%~branża +10.41% k/k +4.54%~branża +36.24% | -6,23%~branża 2,27% r/r -137.17%~branża +0.89% k/k -157.58%~branża -23.57% | -8,33%~branża 2,90% r/r -233.07%~branża +16.47% k/k -33.71%~branża +27.75% | -12,31%~branża 3,41% r/r -218.94%~branża +56.42% k/k -47.78%~branża +17.59% | -11,30%~branża 3,83% r/r -204.44%~branża +28.96% k/k +8.20%~branża +12.32% | -6,53%~branża 4,22% r/r -4.82%~branża +85.90% k/k +42.21%~branża +10.18% | 5,20%~branża 3,87% r/r +162.42%~branża +33.45% k/k +179.63%~branża -8.29% | 4,48%~branża 3,81% r/r +136.39%~branża +11.73% k/k -13.85%~branża -1.55% | 6,58%~branża 2,53% r/r +158.23%~branża -34.07% k/k +46.88%~branża -33.73% | 2,49%~branża 3,37% r/r +138.13%~branża -20.14% k/k -62.16%~branża +33.47% | -7,05%~branża 1,79% r/r -235.58%~branża -53.75% k/k -383.13%~branża -46.88% | -4,06%~branża 1,32% r/r -190.62%~branża -65.35% k/k +42.41%~branża -26.26% | -13,78%~branża 1,42% r/r -309.42%~branża -43.76% k/k -239.41%~branża +7.58% | -12,62%~branża 1,68% r/r -606.83%~branża -50.15% k/k +8.42%~branża +18.31% | -197,35%~branża 2,81% r/r -2699.29%~branża +56.98% k/k -1463.79%~branża +67.26% | -218,94%~branża 2,82% r/r -5292.61%~branża +114.02% k/k -10.94%~branża +0.53% | -303,94%~branża 2,31% r/r -2105.66%~branża +62.68% k/k -38.82%~branża -18.23% | -879,66%~branża 1,94% r/r -6870.36%~branża +15.77% k/k -189.42%~branża -15.80% | |
Marża zysku ze sprzedaży | 6,78%~branża 4,32% | -10,46%~branża 3,48% r/r -254.28%~branża -19.47% | -14,08%~branża 3,74% k/k -34.61%~branża +7.48% | -16,31%~branża 3,01% k/k -15.84%~branża -19.41% | -9,98%~branża 3,21% k/k +38.81%~branża +6.64% | -4,80%~branża 2,98% r/r +54.11%~branża -14.24% k/k +51.90%~branża -7.17% | -3,76%~branża 2,60% r/r +73.30%~branża -30.39% k/k +21.67%~branża -12.75% | 13,14%~branża 2,64% r/r +180.56%~branża -12.13% k/k +449.47%~branża +1.73% | 16,21%~branża 4,00% r/r +262.42%~branża +24.61% k/k +23.36%~branża +51.23% | 18,60%~branża 3,37% r/r +487.50%~branża +13.09% k/k +14.74%~branża -15.75% | 17,53%~branża 3,99% r/r +566.22%~branża +53.46% k/k -5.75%~branża +18.40% | 14,51%~branża 3,78% r/r +10.43%~branża +42.91% k/k -17.23%~branża -5.26% | 12,94%~branża 3,89% r/r -20.17%~branża -2.75% k/k -10.82%~branża +2.91% | -13,88%~branża 3,43% r/r -174.62%~branża +1.78% k/k -207.26%~branża -11.83% | -12,65%~branża 3,21% r/r -172.16%~branża -19.55% k/k +8.86%~branża -6.41% | -43,38%~branża 3,36% r/r -398.97%~branża -11.11% k/k -242.92%~branża +4.67% | -65,08%~branża 4,12% r/r -602.94%~branża +5.91% k/k -50.02%~branża +22.62% | 0,79%~branża 4,02% r/r +105.69%~branża +17.20% k/k +101.21%~branża -2.43% | -1,74%~branża 4,52% r/r +86.25%~branża +40.65% k/k -320.25%~branża +12.31% | 5,12%~branża 4,48% r/r +111.80%~branża +33.33% k/k +394.25%~branża -0.78% | 6,74%~branża 4,54% r/r +110.36%~branża +10.19% k/k +31.64%~branża +1.34% | 0,78%~branża 3,82% r/r -1.27%~branża -4.85% k/k -88.43%~branża -15.75% | 0,24%~branża 3,82% r/r +113.79%~branża -15.39% k/k -69.23%~branża -0.13% | 6,58%~branża 3,81% r/r +28.52%~branża -14.96% k/k +2641.67%~branża -0.26% | 4,38%~branża 4,66% r/r -35.01%~branża +2.64% k/k -33.43%~branża +22.31% | -4,35%~branża 3,45% r/r -657.69%~branża -9.80% k/k -199.32%~branża -25.97% | -1,55%~branża 2,56% r/r -745.83%~branża -33.12% k/k +64.37%~branża -25.94% | -22,37%~branża 2,89% r/r -439.97%~branża -24.15% k/k -1343.23%~branża +13.11% | -21,90%~branża 3,47% r/r -600.00%~branża -25.54% k/k +2.10%~branża +20.07% | -84,26%~branża 4,50% r/r -1837.01%~branża +30.43% k/k -284.75%~branża +29.68% | -88,82%~branża 4,18% r/r -5630.32%~branża +63.80% k/k -5.41%~branża -7.00% | -122,32%~branża 3,47% r/r -446.80%~branża +20.07% k/k -37.72%~branża -17.08% | -385,06%~branża 3,88% r/r -1658.26%~branża +11.67% k/k -214.80%~branża +11.67% | |
Marża zysku brutto | 6,95%~branża 3,66% | -11,47%~branża 3,42% r/r -265.04%~branża -6.82% | -15,66%~branża 3,20% k/k -36.53%~branża -6.15% | -18,30%~branża 3,18% k/k -16.86%~branża -0.78% | -11,49%~branża 3,04% k/k +37.21%~branża -4.40% | -5,67%~branża 2,81% r/r +50.57%~branża -17.72% k/k +50.65%~branża -7.57% | -4,64%~branża 2,00% r/r +70.37%~branża -37.60% k/k +18.17%~branża -28.83% | 12,76%~branża 2,88% r/r +169.73%~branża -9.43% k/k +375.00%~branża +44.00% | 15,18%~branża 2,85% r/r +232.11%~branża -6.25% k/k +18.97%~branża -1.04% | 23,46%~branża 2,95% r/r +513.76%~branża +4.98% k/k +54.55%~branża +3.51% | 22,54%~branża 3,00% r/r +585.78%~branża +50.00% k/k -3.92%~branża +1.69% | 17,68%~branża 3,75% r/r +38.56%~branża +30.21% k/k -21.56%~branża +25.00% | 20,62%~branża 3,32% r/r +35.84%~branża +16.49% k/k +16.63%~branża -11.47% | 6,26%~branża 3,25% r/r -73.32%~branża +10.17% k/k -69.64%~branża -2.11% | 10,38%~branża 2,92% r/r -53.95%~branża -2.67% k/k +65.81%~branża -10.15% | 10,82%~branża 2,87% r/r -38.80%~branża -23.47% k/k +4.24%~branża -1.71% | -6,23%~branża 3,00% r/r -130.21%~branża -9.64% k/k -157.58%~branża +4.53% | -8,33%~branża 3,77% r/r -233.07%~branża +16.00% k/k -33.71%~branża +25.67% | -12,31%~branża 4,64% r/r -218.59%~branża +58.73% k/k -47.78%~branża +22.94% | -11,30%~branża 5,04% r/r -204.44%~branża +75.61% k/k +8.20%~branża +8.74% | -6,53%~branża 5,29% r/r -4.82%~branża +76.33% k/k +42.21%~branża +4.96% | 3,17%~branża 4,68% r/r +138.06%~branża +24.27% k/k +148.55%~branża -11.44% | 2,47%~branża 4,18% r/r +120.06%~branża -9.82% k/k -22.08%~branża -10.78% | 4,71%~branża 3,98% r/r +141.68%~branża -21.13% k/k +90.69%~branża -4.90% | 0,55%~branża 4,21% r/r +108.42%~branża -20.42% k/k -88.32%~branża +5.91% | -7,05%~branża 3,02% r/r -322.40%~branża -35.54% k/k -1381.82%~branża -28.27% | -4,06%~branża 2,08% r/r -264.37%~branża -50.24% k/k +42.41%~branża -31.13% | -13,78%~branża 1,93% r/r -392.57%~branża -51.45% k/k -239.41%~branża -7.21% | -12,62%~branża 2,45% r/r -2394.55%~branża -41.81% k/k +8.42%~branża +26.94% | -197,35%~branża 3,72% r/r -2699.29%~branża +23.18% k/k -1463.79%~branża +51.84% | -218,94%~branża 3,77% r/r -5292.61%~branża +81.25% k/k -10.94%~branża +1.34% | -303,94%~branża 2,66% r/r -2105.66%~branża +37.82% k/k -38.82%~branża -29.44% | -879,66%~branża 2,54% r/r -6870.36%~branża +3.88% k/k -189.42%~branża -4.32% | |
Marża zysku brutto ze sprzedaży | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentowność operacyjna aktywów | 11,08%~branża 4,80% | -10,67%~branża 4,37% r/r -196.30%~branża -8.86% | -13,97%~branża 4,30% k/k -30.93%~branża -1.60% | -17,25%~branża 4,12% k/k -23.48%~branża -4.07% | -8,24%~branża 3,28% k/k +52.23%~branża -20.61% | -3,70%~branża 3,14% r/r +65.32%~branża -28.26% k/k +55.10%~branża -4.27% | -2,83%~branża 3,04% r/r +79.74%~branża -29.30% k/k +23.51%~branża -3.03% | 12,45%~branża 3,44% r/r +172.17%~branża -16.61% k/k +539.93%~branża +13.16% | 17,56%~branża 3,80% r/r +313.11%~branża +16.03% k/k +41.04%~branża +10.47% | 29,95%~branża 4,21% r/r +909.46%~branża +34.29% k/k +70.56%~branża +10.79% | 33,38%~branża 5,03% r/r +1279.51%~branża +65.46% k/k +11.45%~branża +19.48% | 23,32%~branża 4,45% r/r +87.31%~branża +29.36% k/k -30.14%~branża -11.53% | 23,51%~branża 4,48% r/r +33.88%~branża +17.89% k/k +0.81%~branża +0.67% | 6,83%~branża 4,45% r/r -77.20%~branża +5.70% k/k -70.95%~branża -0.67% | 13,05%~branża 4,45% r/r -60.90%~branża -11.53% k/k +91.07%~branża 0.00% | 8,54%~branża 4,54% r/r -63.38%~branża +2.02% k/k -34.56%~branża +2.02% | -2,49%~branża 4,42% r/r -110.59%~branża -1.34% k/k -129.16%~branża -2.64% | -6,47%~branża 5,18% r/r -194.73%~branża +16.29% k/k -159.84%~branża +17.08% | -8,37%~branża 5,48% r/r -164.14%~branża +23.26% k/k -29.37%~branża +5.99% | -7,66%~branża 5,60% r/r -189.70%~branża +23.46% k/k +8.48%~branża +2.19% | -4,64%~branża 5,77% r/r -86.35%~branża +30.54% k/k +39.43%~branża +2.94% | 3,38%~branża 5,38% r/r +152.24%~branża +4.06% k/k +172.84%~branża -6.67% | 3,21%~branża 5,52% r/r +138.35%~branża +0.64% k/k -5.03%~branża +2.51% | 5,00%~branża 4,34% r/r +165.27%~branża -22.57% k/k +55.76%~branża -21.38% | 1,07%~branża 5,68% r/r +123.06%~branża -1.56% k/k -78.60%~branża +30.88% | -6,38%~branża 4,08% r/r -288.76%~branża -24.14% k/k -696.26%~branża -28.08% | -3,18%~branża 3,12% r/r -199.07%~branża -43.48% k/k +50.16%~branża -23.62% | -7,15%~branża 3,40% r/r -243.00%~branża -21.66% k/k -124.84%~branża +8.97% | -6,58%~branża 2,56% r/r -714.95%~branża -54.93% k/k +7.97%~branża -24.71% | -98,58%~branża 4,64% r/r -1445.14%~branża +13.71% k/k -1398.18%~branża +81.45% | -97,61%~branża 3,73% r/r -2969.50%~branża +19.55% k/k +0.98%~branża -19.70% | -106,24%~branża 3,38% r/r -1385.87%~branża -0.59% k/k -8.84%~branża -9.38% | -103,45%~branża 3,74% r/r -1472.19%~branża +46.09% k/k +2.63%~branża +10.65% | |
ROIC | 28,32%~branża 8,68% | -33,45%~branża 5,92% r/r -218.11%~branża -31.80% | -33,71%~branża 6,63% k/k -0.78%~branża +11.99% | -38,27%~branża 7,67% k/k -13.53%~branża +15.69% | -19,16%~branża 7,24% k/k +49.93%~branża -5.67% | -11,24%~branża 6,29% r/r +66.40%~branża +6.25% k/k +41.34%~branża -13.06% | -9,14%~branża 6,16% r/r +72.89%~branża -7.16% k/k +18.68%~branża -2.15% | 35,37%~branża 7,36% r/r +192.42%~branża -3.98% k/k +486.98%~branża +19.66% | 56,23%~branża 7,34% r/r +393.48%~branża +1.45% k/k +58.98%~branża -0.34% | 60,32%~branża 9,25% r/r +636.65%~branża +47.14% k/k +7.27%~branża +26.09% | 83,06%~branża 9,53% r/r +1008.75%~branża +54.83% k/k +37.70%~branża +2.97% | 56,20%~branża 9,86% r/r +58.89%~branża +33.88% k/k -32.34%~branża +3.46% | 47,24%~branża 8,31% r/r -15.99%~branża +13.22% k/k -15.94%~branża -15.72% | 10,71%~branża 10,20% r/r -82.24%~branża +10.21% k/k -77.33%~branża +22.74% | 27,91%~branża 9,54% r/r -66.40%~branża +0.05% k/k +160.60%~branża -6.52% | 19,12%~branża 11,42% r/r -65.98%~branża +15.82% k/k -31.49%~branża +19.77% | -5,53%~branża 10,64% r/r -111.71%~branża +28.04% k/k -128.92%~branża -6.83% | -13,17%~branża 11,60% r/r -222.97%~branża +13.73% k/k -138.16%~branża +9.02% | -17,70%~branża 11,74% r/r -163.42%~branża +23.18% k/k -34.40%~branża +1.25% | -14,53%~branża 12,56% r/r -175.99%~branża +9.98% k/k +17.91%~branża +6.94% | -7,49%~branża 13,35% r/r -35.44%~branża +25.47% k/k +48.45%~branża +6.29% | 4,89%~branża 11,94% r/r +137.13%~branża +2.93% k/k +165.29%~branża -10.56% | 4,16%~branża 10,81% r/r +123.50%~branża -7.96% k/k -14.93%~branża -9.46% | 7,14%~branża 10,16% r/r +149.14%~branża -19.11% k/k +71.63%~branża -6.01% | 1,38%~branża 12,17% r/r +118.42%~branża -8.84% k/k -80.67%~branża +19.78% | -8,68%~branża 10,18% r/r -277.51%~branża -14.74% k/k -728.99%~branża -16.35% | -4,27%~branża 8,00% r/r -202.64%~branża -25.99% k/k +50.81%~branża -21.41% | -10,40%~branża 9,07% r/r -245.66%~branża -10.73% k/k -143.56%~branża +13.38% | -8,94%~branża 8,67% r/r -747.83%~branża -28.76% k/k +14.04%~branża -4.41% | -887,87%~branża 9,40% r/r -10128.92%~branża -7.71% k/k -9831.43%~branża +8.36% | -1 000,74%~branża 9,00% r/r -23336.53%~branża +12.50% k/k -12.71%~branża -4.20% | -901,88%~branża 6,24% r/r -8571.92%~branża -31.26% k/k +9.88%~branża -30.72% | -610,49%~branża 6,92% r/r -6728.75%~branża -20.18% k/k +32.31%~branża +10.99% |
Wskaźniki obliczane są na podstawie urocznionych wartości RZiS i CashFlow z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Wartości dla branży obliczane są w oparciu o medianę.
Wartości dla branży obliczane są w oparciu o medianę.
Wskaźniki prezentują jedynie użyteczne informacje dotyczące kondycji finansowej spółek i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLAQTCH00013 |
---|---|
Liczba akcji: | 2 360 000 |
Kapitalizacja: | 1 416 000 |
Enterprise Value: | 1 415 000 |
Branża: | Budownictwo |
Aquatech specjalizuje się technologiach biologicznego oczyszczania ścieków, oferując swoim klientom małe i średnie oczyszczalnie przydomowe oraz inne... Aquatech specjalizuje się technologiach biologicznego oczyszczania ścieków, oferując swoim klientom małe i średnie oczyszczalnie przydomowe oraz inne wyroby sanitarne. Oferowane przez spółkę produkty to m.in. przydomowe oczyszczalnie ścieków, kontenerowe oczyszczalnie ścieków, systemy gromadzenie i oczyszczania wody deszczowej, systemy oczyszczania wody szarej, separatory oraz zbiorniki modułowe.
Nazwa: | AQUATECH SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Bekasów 74, 02-803, Warszawa, Polska |
CEO: | Jan Karaszewski |
NIP: | 7182097870 |
REGON: | 200270615 |
KRS: | 0000613366 |
Telefon: | +48 (86) 218 03 29 |
WWW: | https://aqtwater.com/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus