Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje PNT (POINTPACK)
12.40-0.50(-3.88%)POINTPACK.PL SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
21.02.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|
21.02.2025 17:00:00 | 12 | 12.4000 | -0.50 | (-3.88%) | 22 | 273 |
21.02.2025 16:46:16 | 11 | 12.7000 | -0.20 | (-1.55%) | 5 | 64 |
21.02.2025 16:06:56 | 10 | 12.4000 | -0.50 | (-3.88%) | 38 | 471 |
21.02.2025 16:06:56 | 9 | 12.4000 | -0.50 | (-3.88%) | 22 | 273 |
21.02.2025 15:09:32 | 8 | 12.4000 | -0.50 | (-3.88%) | 19 | 236 |
21.02.2025 15:09:19 | 7 | 12.4500 | -0.45 | (-3.49%) | 31 | 386 |
21.02.2025 13:21:22 | 6 | 12.5500 | -0.35 | (-2.71%) | 27 | 339 |
21.02.2025 12:12:07 | 5 | 12.4500 | -0.45 | (-3.49%) | 134 | 1 668 |
21.02.2025 12:12:07 | 4 | 12.4500 | -0.45 | (-3.49%) | 27 | 336 |
21.02.2025 09:24:35 | 3 | 12.9500 | +0.05 | (+0.39%) | 1 | 13 |
21.02.2025 09:24:35 | 2 | 12.8500 | -0.05 | (-0.39%) | 6 | 77 |
21.02.2025 09:13:44 | 1 | 12.8500 | -0.05 | (-0.39%) | 2 | 26 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
20.02.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
20.02.2025 16:37:36 | 16 | 12.9000 | 0.00 | (0.00%) | 10 | 129 |
20.02.2025 16:31:57 | 15 | 12.3500 | -0.55 | (-4.26%) | 24 | 296 |
20.02.2025 16:31:57 | 14 | 12.4500 | -0.45 | (-3.49%) | 13 | 162 |
20.02.2025 16:31:57 | 13 | 12.5000 | -0.40 | (-3.10%) | 100 | 1 250 |
20.02.2025 13:53:59 | 12 | 12.9000 | 0.00 | (0.00%) | 51 | 658 |
20.02.2025 13:53:59 | 11 | 12.8500 | -0.05 | (-0.39%) | 8 | 103 |
20.02.2025 13:53:59 | 10 | 12.8500 | -0.05 | (-0.39%) | 37 | 475 |
20.02.2025 13:53:59 | 9 | 12.8000 | -0.10 | (-0.78%) | 4 | 51 |
20.02.2025 13:16:11 | 8 | 12.3500 | -0.55 | (-4.26%) | 37 | 457 |
20.02.2025 13:16:11 | 7 | 12.3500 | -0.55 | (-4.26%) | 12 | 148 |
20.02.2025 13:16:11 | 6 | 12.4000 | -0.50 | (-3.88%) | 37 | 459 |
20.02.2025 11:48:58 | 5 | 12.9000 | 0.00 | (0.00%) | 99 | 1 277 |
20.02.2025 11:48:58 | 4 | 12.8500 | -0.05 | (-0.39%) | 1 | 13 |
20.02.2025 11:32:16 | 3 | 12.3500 | -0.55 | (-4.26%) | 1 | 12 |
20.02.2025 11:32:16 | 2 | 12.4000 | -0.50 | (-3.88%) | 2 | 25 |
20.02.2025 09:01:10 | 1 | 12.9500 | +0.05 | (+0.39%) | 1 | 13 |
19.02.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
19.02.2025 16:44:54 | 8 | 12.9000 | +0.40 | (+3.20%) | 5 | 65 |
19.02.2025 16:43:58 | 7 | 12.6500 | +0.15 | (+1.20%) | 150 | 1 898 |
Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
19.02.2025 12:53:38 | 6 | 12.5000 | 0.00 | (0.00%) | 26 | 325 |
19.02.2025 12:33:12 | 5 | 13.2000 | +0.70 | (+5.60%) | 5 | 66 |
19.02.2025 12:19:49 | 4 | 12.9000 | +0.40 | (+3.20%) | 100 | 1 290 |
19.02.2025 12:19:49 | 3 | 12.9000 | +0.40 | (+3.20%) | 56 | 722 |
19.02.2025 12:10:14 | 2 | 12.9000 | +0.40 | (+3.20%) | 144 | 1 858 |
19.02.2025 12:10:14 | 1 | 12.5000 | 0.00 | (0.00%) | 983 | 12 288 |
18.02.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
18.02.2025 16:32:43 | 29 | 12.5000 | +0.50 | (+4.17%) | 3 | 38 |
18.02.2025 13:06:20 | 28 | 12.8500 | +0.85 | (+7.08%) | 27 | 347 |
18.02.2025 12:49:34 | 27 | 12.9000 | +0.90 | (+7.50%) | 34 | 439 |
18.02.2025 12:49:34 | 26 | 12.9000 | +0.90 | (+7.50%) | 95 | 1 226 |
18.02.2025 12:49:34 | 25 | 12.9000 | +0.90 | (+7.50%) | 100 | 1 290 |
18.02.2025 12:49:34 | 24 | 12.9000 | +0.90 | (+7.50%) | 200 | 2 580 |
18.02.2025 12:49:34 | 23 | 12.9000 | +0.90 | (+7.50%) | 36 | 464 |
18.02.2025 12:49:34 | 22 | 12.8500 | +0.85 | (+7.08%) | 65 | 835 |
18.02.2025 12:41:37 | 21 | 12.3500 | +0.35 | (+2.92%) | 61 | 753 |
18.02.2025 12:37:22 | 20 | 12.9000 | +0.90 | (+7.50%) | 61 | 787 |
18.02.2025 12:37:22 | 19 | 12.5500 | +0.55 | (+4.58%) | 180 | 2 259 |
18.02.2025 12:37:22 | 18 | 12.5500 | +0.55 | (+4.58%) | 75 | 941 |
18.02.2025 12:37:22 | 17 | 12.4500 | +0.45 | (+3.75%) | 37 | 461 |
18.02.2025 12:37:15 | 16 | 12.4000 | +0.40 | (+3.33%) | 282 | 3 497 |
18.02.2025 12:37:15 | 15 | 12.3500 | +0.35 | (+2.92%) | 552 | 6 817 |
18.02.2025 12:37:15 | 14 | 12.3500 | +0.35 | (+2.92%) | 39 | 482 |
18.02.2025 12:35:37 | 13 | 12.3500 | +0.35 | (+2.92%) | 161 | 1 988 |
18.02.2025 12:35:37 | 12 | 12.3500 | +0.35 | (+2.92%) | 912 | 11 263 |
18.02.2025 10:24:38 | 11 | 12.3500 | +0.35 | (+2.92%) | 166 | 2 050 |
18.02.2025 10:24:38 | 10 | 12.3000 | +0.30 | (+2.50%) | 75 | 923 |
18.02.2025 09:41:31 | 9 | 12.2000 | +0.20 | (+1.67%) | 79 | 964 |
18.02.2025 09:40:49 | 8 | 12.2000 | +0.20 | (+1.67%) | 350 | 4 270 |
18.02.2025 09:35:23 | 7 | 12.2000 | +0.20 | (+1.67%) | 200 | 2 440 |
18.02.2025 09:32:48 | 6 | 12.2000 | +0.20 | (+1.67%) | 104 | 1 269 |
Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
18.02.2025 09:32:48 | 5 | 12.2000 | +0.20 | (+1.67%) | 8 | 98 |
18.02.2025 09:08:09 | 4 | 12.3500 | +0.35 | (+2.92%) | 290 | 3 582 |
18.02.2025 09:01:58 | 3 | 12.3000 | +0.30 | (+2.50%) | 200 | 2 460 |
18.02.2025 09:01:37 | 2 | 12.2000 | +0.20 | (+1.67%) | 209 | 2 550 |
18.02.2025 09:00:00 | 1 | 12.2000 | +0.20 | (+1.67%) | 50 | 610 |
17.02.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
17.02.2025 17:00:00 | 25 | 12.0000 | -0.05 | (-0.41%) | 110 | 1 320 |
17.02.2025 17:00:00 | 24 | 12.0000 | -0.05 | (-0.41%) | 111 | 1 332 |
17.02.2025 17:00:00 | 23 | 12.0000 | -0.05 | (-0.41%) | 169 | 2 028 |
17.02.2025 17:00:00 | 22 | 12.0000 | -0.05 | (-0.41%) | 250 | 3 000 |
17.02.2025 17:00:00 | 21 | 12.0000 | -0.05 | (-0.41%) | 250 | 3 000 |
17.02.2025 16:38:35 | 20 | 11.9500 | -0.10 | (-0.83%) | 24 | 287 |
17.02.2025 16:32:26 | 19 | 11.7000 | -0.35 | (-2.90%) | 110 | 1 287 |
17.02.2025 15:02:20 | 18 | 11.7500 | -0.30 | (-2.49%) | 171 | 2 009 |
17.02.2025 15:02:20 | 17 | 11.7500 | -0.30 | (-2.49%) | 12 | 141 |
17.02.2025 12:43:44 | 16 | 11.5000 | -0.55 | (-4.56%) | 100 | 1 150 |
17.02.2025 12:39:15 | 15 | 11.5000 | -0.55 | (-4.56%) | 200 | 2 300 |
17.02.2025 12:12:06 | 14 | 11.5000 | -0.55 | (-4.56%) | 627 | 7 211 |
17.02.2025 12:12:06 | 13 | 11.5000 | -0.55 | (-4.56%) | 70 | 805 |
17.02.2025 12:12:06 | 12 | 11.5500 | -0.50 | (-4.15%) | 174 | 2 010 |
17.02.2025 12:12:06 | 11 | 11.5500 | -0.50 | (-4.15%) | 11 | 127 |
17.02.2025 12:12:06 | 10 | 11.6000 | -0.45 | (-3.73%) | 18 | 209 |
17.02.2025 12:10:31 | 9 | 11.6000 | -0.45 | (-3.73%) | 152 | 1 763 |
17.02.2025 12:10:31 | 8 | 11.6000 | -0.45 | (-3.73%) | 13 | 151 |
17.02.2025 12:10:31 | 7 | 11.6500 | -0.40 | (-3.32%) | 12 | 140 |
17.02.2025 11:57:48 | 6 | 12.1000 | +0.05 | (+0.41%) | 4 | 48 |
17.02.2025 11:04:50 | 5 | 12.1000 | +0.05 | (+0.41%) | 10 | 121 |
17.02.2025 10:21:29 | 4 | 11.7000 | -0.35 | (-2.90%) | 186 | 2 176 |
17.02.2025 10:21:29 | 3 | 11.7500 | -0.30 | (-2.49%) | 10 | 118 |
17.02.2025 10:21:29 | 2 | 12.0000 | -0.05 | (-0.41%) | 4 | 48 |
17.02.2025 09:20:44 | 1 | 12.2500 | +0.20 | (+1.66%) | 20 | 245 |
Z ostatnich 5 dni
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLPNTPK00014 |
---|---|
Liczba akcji: | 1 118 873 |
Kapitalizacja: | 13 874 025 |
Enterprise Value: | 12 862 025 |
Branża: | Transport i logistyka |
PointPack.pl jest operatorem i integratorem technologicznym, prowadzącym działalność w obszarze usług kurierskich realizowanych za pośrednictwem... PointPack.pl jest operatorem i integratorem technologicznym, prowadzącym działalność w obszarze usług kurierskich realizowanych za pośrednictwem punktów handlowych. Klienci spółki mogą nadawać i odbierać przesyłki kurierskie m.in. w sklepach spożywczych, a punkt handlowy może w ramach jednego procesu obsługiwać przesyłki wielu firm kurierskich.
Nazwa: | POINTPACK.PL SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Bema 60a, 01-225, Warszawa, POLSKA |
CEO: | Marek Piosik |
NIP: | 5291799498 |
REGON: | 146090990 |
KRS: | 0000418228 |
Telefon: | +48 (22) 379 02 70 |
WWW: | https://www.pointpack.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus