Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje OK1025
96.39-0.02(-0.02%)SP
GPW - Catalyst - Obligacje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
21.01.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2025 16:05:44 | 13 | 96.3900 | -0.02 | (-0.02%) | 331 | 31 905 |
21.01.2025 15:34:55 | 12 | 96.3900 | -0.02 | (-0.02%) | 62 | 5 976 |
21.01.2025 14:45:07 | 11 | 96.1600 | -0.25 | (-0.26%) | 757 | 72 793 |
21.01.2025 14:45:07 | 10 | 96.2000 | -0.21 | (-0.22%) | 32 | 3 078 |
21.01.2025 14:45:07 | 9 | 96.2100 | -0.20 | (-0.21%) | 260 | 25 015 |
21.01.2025 13:50:51 | 8 | 96.3500 | -0.06 | (-0.06%) | 12 | 1 156 |
21.01.2025 13:39:09 | 7 | 96.3500 | -0.06 | (-0.06%) | 8 | 771 |
21.01.2025 13:38:38 | 6 | 96.3400 | -0.07 | (-0.07%) | 32 | 3 083 |
21.01.2025 12:20:31 | 5 | 96.3500 | -0.06 | (-0.06%) | 20 | 1 927 |
21.01.2025 11:44:09 | 4 | 96.3900 | -0.02 | (-0.02%) | 103 | 9 928 |
21.01.2025 11:12:54 | 3 | 96.3900 | -0.02 | (-0.02%) | 10 | 964 |
21.01.2025 10:26:55 | 2 | 96.3900 | -0.02 | (-0.02%) | 107 | 10 314 |
21.01.2025 09:18:52 | 1 | 96.4100 | 0.00 | (0.00%) | 6 | 578 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
20.01.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
20.01.2025 17:00:00 | 17 | 96.4100 | +0.03 | (+0.03%) | 95 | 9 159 |
20.01.2025 17:00:00 | 16 | 96.4100 | +0.03 | (+0.03%) | 5 | 482 |
20.01.2025 16:30:36 | 15 | 96.4100 | +0.03 | (+0.03%) | 4 | 386 |
20.01.2025 16:24:54 | 14 | 96.1600 | -0.22 | (-0.23%) | 2 | 192 |
20.01.2025 16:13:51 | 13 | 96.4100 | +0.03 | (+0.03%) | 1 | 96 |
20.01.2025 15:26:13 | 12 | 96.1600 | -0.22 | (-0.23%) | 1 | 96 |
20.01.2025 15:18:22 | 11 | 96.1600 | -0.22 | (-0.23%) | 153 | 14 712 |
20.01.2025 14:14:55 | 10 | 96.4100 | +0.03 | (+0.03%) | 103 | 9 930 |
20.01.2025 13:03:57 | 9 | 96.4100 | +0.03 | (+0.03%) | 14 | 1 350 |
20.01.2025 11:36:00 | 8 | 96.4100 | +0.03 | (+0.03%) | 70 | 6 749 |
20.01.2025 11:29:39 | 7 | 96.3800 | 0.00 | (0.00%) | 36 | 3 470 |
20.01.2025 11:28:59 | 6 | 96.3800 | 0.00 | (0.00%) | 161 | 15 517 |
20.01.2025 11:22:54 | 5 | 96.3800 | 0.00 | (0.00%) | 62 | 5 976 |
20.01.2025 11:10:26 | 4 | 96.3800 | 0.00 | (0.00%) | 156 | 15 035 |
20.01.2025 10:58:03 | 3 | 96.3800 | 0.00 | (0.00%) | 60 | 5 783 |
20.01.2025 10:56:19 | 2 | 96.3500 | -0.03 | (-0.03%) | 53 | 5 107 |
20.01.2025 10:06:11 | 1 | 96.1600 | -0.22 | (-0.23%) | 2 | 192 |
17.01.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
17.01.2025 15:59:49 | 13 | 96.3800 | +0.03 | (+0.03%) | 19 | 1 831 |
17.01.2025 15:59:49 | 12 | 96.3800 | +0.03 | (+0.03%) | 127 | 12 240 |
17.01.2025 14:56:16 | 11 | 96.2500 | -0.10 | (-0.10%) | 12 | 1 155 |
17.01.2025 14:38:34 | 10 | 96.3000 | -0.05 | (-0.05%) | 10 | 963 |
17.01.2025 14:30:53 | 9 | 96.3800 | +0.03 | (+0.03%) | 73 | 7 036 |
17.01.2025 13:45:22 | 8 | 96.3800 | +0.03 | (+0.03%) | 31 | 2 988 |
17.01.2025 11:46:45 | 7 | 96.3800 | +0.03 | (+0.03%) | 62 | 5 976 |
17.01.2025 10:49:27 | 6 | 96.3800 | +0.03 | (+0.03%) | 187 | 18 023 |
17.01.2025 10:49:27 | 5 | 96.3800 | +0.03 | (+0.03%) | 20 | 1 928 |
17.01.2025 10:49:27 | 4 | 96.3800 | +0.03 | (+0.03%) | 3 | 289 |
17.01.2025 10:41:01 | 3 | 96.2500 | -0.10 | (-0.10%) | 25 | 2 406 |
17.01.2025 10:40:54 | 2 | 96.2500 | -0.10 | (-0.10%) | 75 | 7 219 |
17.01.2025 09:00:00 | 1 | 96.3500 | 0.00 | (0.00%) | 3 | 289 |
16.01.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
16.01.2025 16:40:29 | 9 | 96.3500 | 0.00 | (0.00%) | 32 | 3 083 |
16.01.2025 15:57:47 | 8 | 96.3500 | 0.00 | (0.00%) | 60 | 5 781 |
16.01.2025 15:09:46 | 7 | 96.3500 | 0.00 | (0.00%) | 46 | 4 432 |
16.01.2025 13:28:01 | 6 | 96.3500 | 0.00 | (0.00%) | 128 | 12 333 |
16.01.2025 12:40:11 | 5 | 96.3500 | 0.00 | (0.00%) | 52 | 5 010 |
16.01.2025 12:08:20 | 4 | 96.3500 | 0.00 | (0.00%) | 103 | 9 924 |
16.01.2025 11:27:13 | 3 | 96.3500 | 0.00 | (0.00%) | 157 | 15 127 |
16.01.2025 10:28:54 | 2 | 96.3500 | 0.00 | (0.00%) | 51 | 4 914 |
16.01.2025 09:00:15 | 1 | 96.2000 | -0.15 | (-0.16%) | 3 | 289 |
15.01.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
15.01.2025 12:24:41 | 3 | 96.3500 | 0.00 | (0.00%) | 207 | 19 944 |
15.01.2025 10:39:31 | 2 | 96.3500 | 0.00 | (0.00%) | 10 | 964 |
15.01.2025 10:07:20 | 1 | 96.3500 | 0.00 | (0.00%) | 76 | 7 323 |
Z ostatnich 5 dni