Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje INTLPZU75424
13.54+1.92(+16.52%)INGBANK
GPW - Certyfikaty Turbo - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
01.04.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|
12:31:01 | 7 | 13.5400 | +1.92 | (+16.52%) | 41 | 555 |
11:04:55 | 6 | 13.7200 | +2.10 | (+18.07%) | 47 | 645 |
10:25:04 | 5 | 13.5600 | +1.94 | (+16.70%) | 200 | 2 712 |
10:17:10 | 4 | 13.5600 | +1.94 | (+16.70%) | 200 | 2 712 |
09:59:05 | 3 | 13.0800 | +1.46 | (+12.56%) | 200 | 2 616 |
09:05:00 | 2 | 12.5600 | +0.94 | (+8.09%) | 843 | 10 588 |
09:05:00 | 1 | 12.5600 | +0.94 | (+8.09%) | 200 | 2 512 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
31.03.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
31.03.2025 10:41:57 | 2 | 11.9800 | -0.88 | (-6.84%) | 200 | 2 396 |
31.03.2025 10:15:48 | 1 | 12.2200 | -0.64 | (-4.98%) | 843 | 10 301 |
28.03.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
28.03.2025 15:47:05 | 10 | 12.8600 | -1.62 | (-11.19%) | 2000 | 25 720 |
28.03.2025 15:15:17 | 9 | 13.0400 | -1.44 | (-9.94%) | 200 | 2 608 |
28.03.2025 14:35:03 | 8 | 13.6400 | -0.84 | (-5.80%) | 200 | 2 728 |
28.03.2025 12:59:42 | 7 | 13.3400 | -1.14 | (-7.87%) | 200 | 2 668 |
28.03.2025 12:59:42 | 6 | 13.3400 | -1.14 | (-7.87%) | 1000 | 13 340 |
28.03.2025 11:08:18 | 5 | 13.6400 | -0.84 | (-5.80%) | 200 | 2 728 |
28.03.2025 10:30:52 | 4 | 13.8200 | -0.66 | (-4.56%) | 1000 | 13 820 |
28.03.2025 10:23:39 | 3 | 13.9400 | -0.54 | (-3.73%) | 2000 | 27 880 |
28.03.2025 09:28:31 | 2 | 13.9600 | -0.52 | (-3.59%) | 200 | 2 792 |
28.03.2025 09:18:09 | 1 | 14.1800 | -0.30 | (-2.07%) | 1500 | 21 270 |
27.03.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
27.03.2025 14:21:30 | 3 | 14.4800 | +0.78 | (+5.69%) | 1801 | 26 078 |
27.03.2025 12:08:17 | 2 | 14.1600 | +0.46 | (+3.36%) | 150 | 2 124 |
27.03.2025 09:44:04 | 1 | 13.7600 | +0.06 | (+0.44%) | 1000 | 13 760 |
26.03.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
26.03.2025 16:30:31 | 3 | 13.7000 | +0.08 | (+0.59%) | 50 | 685 |
26.03.2025 15:36:00 | 2 | 13.8200 | +0.20 | (+1.47%) | 200 | 2 764 |
26.03.2025 12:35:02 | 1 | 13.5600 | -0.06 | (-0.44%) | 100 | 1 356 |
25.03.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
25.03.2025 12:41:26 | 1 | 13.6200 | +0.20 | (+1.49%) | 200 | 2 724 |
Z ostatnich 5 dni