Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje INTLPKN69260
0.65+0.14(+27.45%)INGBANK
GPW - Certyfikaty Turbo - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
21.11.2024 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|
15:37:12 | 18 | 0.6500 | +0.14 | (+27.45%) | 1500 | 98 |
15:34:30 | 17 | 0.6600 | +0.15 | (+29.41%) | 6000 | 396 |
14:48:01 | 16 | 0.6700 | +0.16 | (+31.37%) | 1700 | 114 |
14:46:44 | 15 | 0.6600 | +0.15 | (+29.41%) | 6000 | 396 |
13:41:41 | 14 | 0.6600 | +0.15 | (+29.41%) | 5000 | 330 |
13:27:41 | 13 | 0.6700 | +0.16 | (+31.37%) | 3000 | 201 |
13:27:03 | 12 | 0.6500 | +0.14 | (+27.45%) | 6500 | 423 |
13:06:58 | 11 | 0.6300 | +0.12 | (+23.53%) | 4900 | 309 |
12:56:57 | 10 | 0.6300 | +0.12 | (+23.53%) | 3000 | 189 |
12:37:02 | 9 | 0.6200 | +0.11 | (+21.57%) | 3000 | 186 |
12:34:16 | 8 | 0.6100 | +0.10 | (+19.61%) | 10000 | 610 |
12:32:35 | 7 | 0.6100 | +0.10 | (+19.61%) | 10000 | 610 |
12:26:24 | 6 | 0.6100 | +0.10 | (+19.61%) | 10000 | 610 |
12:22:35 | 5 | 0.6000 | +0.09 | (+17.65%) | 2730 | 164 |
11:14:09 | 4 | 0.5300 | +0.02 | (+3.92%) | 17620 | 934 |
11:06:24 | 3 | 0.5400 | +0.03 | (+5.88%) | 2160 | 117 |
09:47:33 | 2 | 0.5100 | 0.00 | (0.00%) | 1500 | 77 |
09:25:50 | 1 | 0.4800 | -0.03 | (-5.88%) | 19779 | 949 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
20.11.2024 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
20.11.2024 16:48:36 | 9 | 0.5100 | -0.06 | (-10.53%) | 992 | 51 |
20.11.2024 16:34:40 | 8 | 0.5400 | -0.03 | (-5.26%) | 10000 | 540 |
20.11.2024 15:53:47 | 7 | 0.5300 | -0.04 | (-7.02%) | 10000 | 530 |
20.11.2024 14:31:51 | 6 | 0.5700 | 0.00 | (0.00%) | 7900 | 450 |
20.11.2024 14:28:13 | 5 | 0.5700 | 0.00 | (0.00%) | 867 | 49 |
20.11.2024 12:19:58 | 4 | 0.5500 | -0.02 | (-3.51%) | 10000 | 550 |
20.11.2024 11:00:53 | 3 | 0.5800 | +0.01 | (+1.75%) | 679 | 39 |
20.11.2024 09:06:48 | 2 | 0.6400 | +0.07 | (+12.28%) | 13230 | 847 |
20.11.2024 09:05:00 | 1 | 0.6300 | +0.06 | (+10.53%) | 19779 | 1 246 |
19.11.2024 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
19.11.2024 16:46:53 | 11 | 0.5700 | -0.06 | (-9.52%) | 874 | 50 |
19.11.2024 16:45:00 | 10 | 0.5800 | -0.05 | (-7.94%) | 4390 | 255 |
19.11.2024 16:39:42 | 9 | 0.5700 | -0.06 | (-9.52%) | 10000 | 570 |
Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
19.11.2024 15:53:55 | 8 | 0.5000 | -0.13 | (-20.63%) | 1257 | 63 |
19.11.2024 15:42:19 | 7 | 0.4900 | -0.14 | (-22.22%) | 5000 | 245 |
19.11.2024 14:16:01 | 6 | 0.5000 | -0.13 | (-20.63%) | 230 | 12 |
19.11.2024 11:33:05 | 5 | 0.5400 | -0.09 | (-14.29%) | 1350 | 73 |
19.11.2024 11:25:24 | 4 | 0.5700 | -0.06 | (-9.52%) | 6500 | 371 |
19.11.2024 10:57:32 | 3 | 0.5900 | -0.04 | (-6.35%) | 2725 | 161 |
19.11.2024 10:38:05 | 2 | 0.6300 | 0.00 | (0.00%) | 5000 | 315 |
19.11.2024 10:36:59 | 1 | 0.6200 | -0.01 | (-1.59%) | 550 | 34 |
18.11.2024 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
18.11.2024 10:10:15 | 2 | 0.6300 | -0.06 | (-8.70%) | 9668 | 609 |
18.11.2024 09:13:12 | 1 | 0.6800 | -0.01 | (-1.45%) | 2941 | 200 |
15.11.2024 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
15.11.2024 15:46:47 | 6 | 0.6900 | -0.03 | (-4.17%) | 722 | 50 |
15.11.2024 12:41:02 | 5 | 0.7100 | -0.01 | (-1.39%) | 5000 | 355 |
15.11.2024 11:41:17 | 4 | 0.7200 | 0.00 | (0.00%) | 1000 | 72 |
15.11.2024 10:48:40 | 3 | 0.6800 | -0.04 | (-5.56%) | 30000 | 2 040 |
15.11.2024 10:17:05 | 2 | 0.7200 | 0.00 | (0.00%) | 5000 | 360 |
15.11.2024 10:16:59 | 1 | 0.7200 | 0.00 | (0.00%) | 25000 | 1 800 |
14.11.2024 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
14.11.2024 16:31:46 | 11 | 0.7200 | +0.22 | (+44.00%) | 5000 | 360 |
14.11.2024 14:13:47 | 10 | 0.7000 | +0.20 | (+40.00%) | 20000 | 1 400 |
14.11.2024 13:32:31 | 9 | 0.6500 | +0.15 | (+30.00%) | 2000 | 130 |
14.11.2024 12:01:02 | 8 | 0.6400 | +0.14 | (+28.00%) | 4000 | 256 |
14.11.2024 11:07:24 | 7 | 0.6500 | +0.15 | (+30.00%) | 10000 | 650 |
14.11.2024 10:39:18 | 6 | 0.6800 | +0.18 | (+36.00%) | 6000 | 408 |
14.11.2024 10:11:36 | 5 | 0.7200 | +0.22 | (+44.00%) | 10000 | 720 |
14.11.2024 10:04:03 | 4 | 0.6700 | +0.17 | (+34.00%) | 5000 | 335 |
14.11.2024 10:02:26 | 3 | 0.6700 | +0.17 | (+34.00%) | 729 | 49 |
14.11.2024 09:10:49 | 2 | 0.6100 | +0.11 | (+22.00%) | 3000 | 183 |
14.11.2024 09:09:51 | 1 | 0.6100 | +0.11 | (+22.00%) | 7000 | 427 |
Z ostatnich 5 dni