Transakcje HPE (HIPOWERSA)
0.860+0.200(+30.30%)HIPOWER ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
17.01.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|
17.01.2025 17:00:00 | 175 | 0.8600 | +0.20 | (+30.30%) | 4 | 3 |
17.01.2025 17:00:00 | 174 | 0.8600 | +0.20 | (+30.30%) | 686 | 590 |
17.01.2025 17:00:00 | 173 | 0.8600 | +0.20 | (+30.30%) | 1314 | 1 130 |
17.01.2025 16:45:43 | 172 | 0.8600 | +0.20 | (+30.30%) | 117 | 101 |
17.01.2025 16:45:05 | 171 | 0.7900 | +0.13 | (+19.70%) | 345 | 273 |
17.01.2025 16:45:05 | 170 | 0.8500 | +0.19 | (+28.79%) | 4 | 3 |
17.01.2025 16:44:38 | 169 | 0.8500 | +0.19 | (+28.79%) | 15 | 13 |
17.01.2025 16:44:38 | 168 | 0.8500 | +0.19 | (+28.79%) | 1973 | 1 677 |
17.01.2025 16:24:19 | 167 | 0.8500 | +0.19 | (+28.79%) | 27 | 23 |
17.01.2025 16:24:19 | 166 | 0.8500 | +0.19 | (+28.79%) | 4 | 3 |
17.01.2025 16:24:19 | 165 | 0.8400 | +0.18 | (+27.27%) | 400 | 336 |
17.01.2025 16:24:19 | 164 | 0.8400 | +0.18 | (+27.27%) | 34 | 29 |
17.01.2025 16:18:10 | 163 | 0.8400 | +0.18 | (+27.27%) | 800 | 672 |
17.01.2025 16:07:51 | 162 | 0.8400 | +0.18 | (+27.27%) | 166 | 139 |
17.01.2025 16:05:43 | 161 | 0.7800 | +0.12 | (+18.18%) | 369 | 288 |
17.01.2025 16:05:13 | 160 | 0.8000 | +0.14 | (+21.21%) | 15 | 12 |
17.01.2025 16:05:13 | 159 | 0.8000 | +0.14 | (+21.21%) | 2000 | 1 600 |
17.01.2025 16:05:13 | 158 | 0.8000 | +0.14 | (+21.21%) | 710 | 568 |
17.01.2025 15:58:21 | 157 | 0.8500 | +0.19 | (+28.79%) | 10 | 9 |
17.01.2025 15:58:09 | 156 | 0.8460 | +0.19 | (+28.18%) | 17 | 14 |
17.01.2025 15:57:49 | 155 | 0.8460 | +0.19 | (+28.18%) | 10 | 8 |
17.01.2025 15:55:33 | 154 | 0.8000 | +0.14 | (+21.21%) | 15 | 12 |
17.01.2025 15:38:15 | 153 | 0.8000 | +0.14 | (+21.21%) | 941 | 753 |
17.01.2025 15:38:01 | 152 | 0.8500 | +0.19 | (+28.79%) | 20 | 17 |
17.01.2025 15:34:26 | 151 | 0.8500 | +0.19 | (+28.79%) | 12 | 10 |
17.01.2025 15:11:47 | 150 | 0.8500 | +0.19 | (+28.79%) | 29 | 25 |
17.01.2025 15:11:12 | 149 | 0.8000 | +0.14 | (+21.21%) | 334 | 267 |
17.01.2025 15:11:12 | 148 | 0.8440 | +0.18 | (+27.88%) | 26 | 22 |
17.01.2025 15:00:43 | 147 | 0.8500 | +0.19 | (+28.79%) | 50 | 43 |
17.01.2025 14:51:00 | 146 | 0.8440 | +0.18 | (+27.88%) | 275 | 232 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
17.01.2025 14:50:33 | 145 | 0.8500 | +0.19 | (+28.79%) | 110 | 94 |
17.01.2025 14:49:58 | 144 | 0.8500 | +0.19 | (+28.79%) | 65 | 55 |
17.01.2025 14:49:58 | 143 | 0.8500 | +0.19 | (+28.79%) | 740 | 629 |
17.01.2025 14:49:58 | 142 | 0.8480 | +0.19 | (+28.48%) | 5000 | 4 240 |
17.01.2025 14:49:58 | 141 | 0.8480 | +0.19 | (+28.48%) | 700 | 594 |
17.01.2025 14:49:58 | 140 | 0.8480 | +0.19 | (+28.48%) | 1495 | 1 268 |
17.01.2025 14:46:40 | 139 | 0.8440 | +0.18 | (+27.88%) | 882 | 744 |
17.01.2025 14:43:43 | 138 | 0.8440 | +0.18 | (+27.88%) | 30 | 25 |
17.01.2025 14:42:58 | 137 | 0.8440 | +0.18 | (+27.88%) | 848 | 716 |
17.01.2025 14:35:18 | 136 | 0.8000 | +0.14 | (+21.21%) | 2000 | 1 600 |
17.01.2025 14:34:37 | 135 | 0.7800 | +0.12 | (+18.18%) | 342 | 267 |
17.01.2025 14:34:22 | 134 | 0.7800 | +0.12 | (+18.18%) | 3945 | 3 077 |
17.01.2025 14:29:13 | 133 | 0.7800 | +0.12 | (+18.18%) | 1575 | 1 229 |
17.01.2025 14:18:05 | 132 | 0.7800 | +0.12 | (+18.18%) | 480 | 374 |
17.01.2025 14:17:46 | 131 | 0.7840 | +0.12 | (+18.79%) | 2000 | 1 568 |
17.01.2025 14:17:46 | 130 | 0.7940 | +0.13 | (+20.30%) | 20 | 16 |
17.01.2025 14:16:38 | 129 | 0.8000 | +0.14 | (+21.21%) | 1713 | 1 370 |
17.01.2025 14:16:38 | 128 | 0.8000 | +0.14 | (+21.21%) | 2000 | 1 600 |
17.01.2025 13:52:20 | 127 | 0.8480 | +0.19 | (+28.48%) | 5 | 4 |
17.01.2025 13:52:20 | 126 | 0.8480 | +0.19 | (+28.48%) | 232 | 197 |
17.01.2025 13:51:40 | 125 | 0.8480 | +0.19 | (+28.48%) | 39 | 33 |
17.01.2025 13:12:13 | 124 | 0.8480 | +0.19 | (+28.48%) | 122 | 103 |
17.01.2025 13:12:05 | 123 | 0.8000 | +0.14 | (+21.21%) | 500 | 400 |
17.01.2025 13:09:34 | 122 | 0.8000 | +0.14 | (+21.21%) | 425 | 340 |
17.01.2025 13:09:09 | 121 | 0.8000 | +0.14 | (+21.21%) | 1575 | 1 260 |
17.01.2025 13:07:15 | 120 | 0.8500 | +0.19 | (+28.79%) | 2000 | 1 700 |
17.01.2025 13:00:24 | 119 | 0.8000 | +0.14 | (+21.21%) | 393 | 314 |
17.01.2025 13:00:03 | 118 | 0.8000 | +0.14 | (+21.21%) | 1629 | 1 303 |
17.01.2025 13:00:00 | 117 | 0.8500 | +0.19 | (+28.79%) | 1288 | 1 095 |
17.01.2025 12:59:27 | 116 | 0.8000 | +0.14 | (+21.21%) | 2000 | 1 600 |
Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
17.01.2025 12:49:48 | 115 | 0.8500 | +0.19 | (+28.79%) | 972 | 826 |
17.01.2025 12:49:48 | 114 | 0.8500 | +0.19 | (+28.79%) | 3331 | 2 831 |
17.01.2025 12:49:48 | 113 | 0.8400 | +0.18 | (+27.27%) | 6624 | 5 564 |
17.01.2025 12:49:48 | 112 | 0.8360 | +0.18 | (+26.67%) | 15 | 13 |
17.01.2025 12:49:48 | 111 | 0.8200 | +0.16 | (+24.24%) | 782 | 641 |
17.01.2025 12:49:48 | 110 | 0.8000 | +0.14 | (+21.21%) | 2000 | 1 600 |
17.01.2025 12:49:48 | 109 | 0.7900 | +0.13 | (+19.70%) | 1000 | 790 |
17.01.2025 12:49:48 | 108 | 0.7900 | +0.13 | (+19.70%) | 276 | 218 |
17.01.2025 12:45:34 | 107 | 0.7900 | +0.13 | (+19.70%) | 36 | 28 |
17.01.2025 12:44:42 | 106 | 0.7500 | +0.09 | (+13.64%) | 1622 | 1 217 |
17.01.2025 12:34:47 | 105 | 0.7500 | +0.09 | (+13.64%) | 250 | 188 |
17.01.2025 12:34:47 | 104 | 0.7500 | +0.09 | (+13.64%) | 2000 | 1 500 |
17.01.2025 12:28:41 | 103 | 0.7500 | +0.09 | (+13.64%) | 1866 | 1 400 |
17.01.2025 12:28:41 | 102 | 0.7500 | +0.09 | (+13.64%) | 480 | 360 |
17.01.2025 12:28:41 | 101 | 0.7540 | +0.09 | (+14.24%) | 154 | 116 |
17.01.2025 12:28:41 | 100 | 0.7560 | +0.10 | (+14.55%) | 1000 | 756 |
17.01.2025 12:18:04 | 99 | 0.7900 | +0.13 | (+19.70%) | 900 | 711 |
17.01.2025 12:16:14 | 98 | 0.7900 | +0.13 | (+19.70%) | 1000 | 790 |
17.01.2025 12:07:31 | 97 | 0.7540 | +0.09 | (+14.24%) | 2846 | 2 146 |
17.01.2025 12:07:31 | 96 | 0.7600 | +0.10 | (+15.15%) | 1154 | 877 |
17.01.2025 12:07:11 | 95 | 0.7600 | +0.10 | (+15.15%) | 96 | 73 |
17.01.2025 12:06:14 | 94 | 0.7920 | +0.13 | (+20.00%) | 1412 | 1 118 |
17.01.2025 12:06:14 | 93 | 0.7960 | +0.14 | (+20.61%) | 2030 | 1 616 |
17.01.2025 12:06:14 | 92 | 0.8100 | +0.15 | (+22.73%) | 1346 | 1 090 |
17.01.2025 12:06:03 | 91 | 0.8200 | +0.16 | (+24.24%) | 1318 | 1 081 |
17.01.2025 12:04:55 | 90 | 0.8100 | +0.15 | (+22.73%) | 654 | 530 |
17.01.2025 12:04:55 | 89 | 0.8100 | +0.15 | (+22.73%) | 1250 | 1 013 |
17.01.2025 12:04:55 | 88 | 0.8100 | +0.15 | (+22.73%) | 96 | 78 |
17.01.2025 11:47:25 | 87 | 0.7920 | +0.13 | (+20.00%) | 700 | 554 |
17.01.2025 11:47:25 | 86 | 0.7920 | +0.13 | (+20.00%) | 1888 | 1 495 |
17.01.2025 11:39:32 | 85 | 0.7920 | +0.13 | (+20.00%) | 100 | 79 |
17.01.2025 11:23:28 | 84 | 0.7920 | +0.13 | (+20.00%) | 32 | 25 |
17.01.2025 11:21:05 | 83 | 0.7920 | +0.13 | (+20.00%) | 20 | 16 |
17.01.2025 10:59:18 | 82 | 0.7920 | +0.13 | (+20.00%) | 100 | 79 |
17.01.2025 10:56:32 | 81 | 0.7920 | +0.13 | (+20.00%) | 700 | 554 |
17.01.2025 10:54:20 | 80 | 0.7500 | +0.09 | (+13.64%) | 500 | 375 |
17.01.2025 10:54:20 | 79 | 0.7500 | +0.09 | (+13.64%) | 1000 | 750 |
17.01.2025 10:37:52 | 78 | 0.7920 | +0.13 | (+20.00%) | 161 | 128 |
17.01.2025 10:37:52 | 77 | 0.7920 | +0.13 | (+20.00%) | 1000 | 792 |
17.01.2025 10:37:52 | 76 | 0.7900 | +0.13 | (+19.70%) | 15 | 12 |
Informacje
ISIN: | PLCRBON00018 |
---|---|
Data debiutu: | 08.10.2008 |
Liczba akcji: | 318 743 394 |
Kapitalizacja: | 274 119 319 |
Enterprise Value: | 275 400 319 |
Branża: | Handel internetowy |
hiPower Energy (dawna Arena.pl S.A.) to notowana na rynku NewConnect grupa, która tworzy, rozwija, komercjalizuje oraz dostarcza innowacyjne rozwiązania... hiPower Energy (dawna Arena.pl S.A.) to notowana na rynku NewConnect grupa, która tworzy, rozwija, komercjalizuje oraz dostarcza innowacyjne rozwiązania wodorowe. Po udanym wdrożeniu i sprzedaży technologii wodorowych w Azji przenosi je na grunt europejski, aby wspierać proces transformacji energetycznej, którego jednym z kluczowych elementów jest wodór. W 2024 r. do grupy hiPower Energy dołączyła spółka hiPower Institute of Materials, która specjalizuje się w opracowywaniu i komercjalizacji funkcjonalnych warstw powierzchniowych uzyskanych na bazie technologii zol-żel. Innowacyjne materiały o skuteczności potwierdzonej badaniami laboratoryjnymi zwiększają szczelność zbiorników do przechowywania i transportowania wodoru oraz innych problematycznych substancji. Zalety materiałów powłokowych nowej generacji umożliwiają ich szerokie zastosowanie także w medycynie, przemyśle i branży budowlanej.
Nazwa: | HIPOWER ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | Rondo Daszyńskiego 1, 00-843, Warszawa, Polska |
CEO: | Łukasz Nieradko |
NIP: | 5242622771 |
REGON: | 141091358 |
KRS: | 0000296255 |
Telefon: | +48 (22) 585 09 97 |
WWW: | https://www.hipower.energy/ |