Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje CPD (CELTIC)
2.60+0.10(+4.00%)CPD SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
21.02.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|
21.02.2025 16:47:24 | 4 | 2.6000 | +0.10 | (+4.00%) | 25 | 65 |
21.02.2025 16:47:24 | 3 | 2.5000 | 0.00 | (0.00%) | 290 | 725 |
21.02.2025 16:35:33 | 2 | 2.5000 | 0.00 | (0.00%) | 1900 | 4 750 |
21.02.2025 09:56:22 | 1 | 2.5000 | 0.00 | (0.00%) | 50 | 125 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
20.02.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
20.02.2025 17:00:00 | 66 | 2.5000 | +0.12 | (+5.04%) | 760 | 1 900 |
20.02.2025 16:45:34 | 65 | 2.6000 | +0.22 | (+9.24%) | 1 | 3 |
20.02.2025 16:45:34 | 64 | 2.5000 | +0.12 | (+5.04%) | 591 | 1 478 |
20.02.2025 16:36:03 | 63 | 2.5000 | +0.12 | (+5.04%) | 1000 | 2 500 |
20.02.2025 16:35:42 | 62 | 2.5000 | +0.12 | (+5.04%) | 3000 | 7 500 |
20.02.2025 16:35:42 | 61 | 2.5000 | +0.12 | (+5.04%) | 500 | 1 250 |
20.02.2025 16:35:42 | 60 | 2.5100 | +0.13 | (+5.46%) | 300 | 753 |
20.02.2025 16:35:42 | 59 | 2.5300 | +0.15 | (+6.30%) | 150 | 380 |
20.02.2025 15:38:58 | 58 | 2.6000 | +0.22 | (+9.24%) | 553 | 1 438 |
20.02.2025 15:38:52 | 57 | 2.6000 | +0.22 | (+9.24%) | 447 | 1 162 |
20.02.2025 15:38:52 | 56 | 2.6000 | +0.22 | (+9.24%) | 894 | 2 324 |
20.02.2025 15:38:39 | 55 | 2.6000 | +0.22 | (+9.24%) | 2006 | 5 216 |
20.02.2025 15:38:39 | 54 | 2.6000 | +0.22 | (+9.24%) | 87 | 226 |
20.02.2025 15:25:44 | 53 | 2.6600 | +0.28 | (+11.76%) | 15 | 40 |
20.02.2025 15:25:44 | 52 | 2.6500 | +0.27 | (+11.34%) | 100 | 265 |
20.02.2025 15:04:30 | 51 | 2.6800 | +0.30 | (+12.61%) | 400 | 1 072 |
20.02.2025 15:04:30 | 50 | 2.6500 | +0.27 | (+11.34%) | 100 | 265 |
20.02.2025 14:50:10 | 49 | 2.7000 | +0.32 | (+13.45%) | 280 | 756 |
20.02.2025 14:46:04 | 48 | 2.6200 | +0.24 | (+10.08%) | 1000 | 2 620 |
20.02.2025 14:23:05 | 47 | 2.6000 | +0.22 | (+9.24%) | 13 | 34 |
20.02.2025 14:21:35 | 46 | 2.6000 | +0.22 | (+9.24%) | 900 | 2 340 |
20.02.2025 14:19:48 | 45 | 2.6200 | +0.24 | (+10.08%) | 17 | 45 |
20.02.2025 14:19:48 | 44 | 2.6000 | +0.22 | (+9.24%) | 123 | 320 |
20.02.2025 14:19:19 | 43 | 2.6000 | +0.22 | (+9.24%) | 387 | 1 006 |
20.02.2025 14:19:11 | 42 | 2.6000 | +0.22 | (+9.24%) | 813 | 2 114 |
20.02.2025 14:15:37 | 41 | 2.6000 | +0.22 | (+9.24%) | 500 | 1 300 |
Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
20.02.2025 14:04:47 | 40 | 2.7700 | +0.39 | (+16.39%) | 35 | 97 |
20.02.2025 14:03:08 | 39 | 2.7200 | +0.34 | (+14.29%) | 74 | 201 |
20.02.2025 14:02:56 | 38 | 2.7200 | +0.34 | (+14.29%) | 400 | 1 088 |
20.02.2025 14:01:56 | 37 | 2.7000 | +0.32 | (+13.45%) | 155 | 419 |
20.02.2025 14:01:49 | 36 | 2.7000 | +0.32 | (+13.45%) | 727 | 1 963 |
20.02.2025 14:01:27 | 35 | 2.7000 | +0.32 | (+13.45%) | 500 | 1 350 |
20.02.2025 14:01:06 | 34 | 2.7000 | +0.32 | (+13.45%) | 500 | 1 350 |
20.02.2025 14:00:55 | 33 | 2.7000 | +0.32 | (+13.45%) | 151 | 408 |
20.02.2025 13:43:40 | 32 | 2.6100 | +0.23 | (+9.66%) | 82 | 214 |
20.02.2025 13:43:40 | 31 | 2.6000 | +0.22 | (+9.24%) | 322 | 837 |
20.02.2025 13:43:40 | 30 | 2.6000 | +0.22 | (+9.24%) | 1289 | 3 351 |
20.02.2025 13:43:30 | 29 | 2.6000 | +0.22 | (+9.24%) | 628 | 1 633 |
20.02.2025 13:43:30 | 28 | 2.6000 | +0.22 | (+9.24%) | 363 | 944 |
20.02.2025 13:41:48 | 27 | 2.6000 | +0.22 | (+9.24%) | 122 | 317 |
20.02.2025 13:41:48 | 26 | 2.6000 | +0.22 | (+9.24%) | 160 | 416 |
20.02.2025 13:41:48 | 25 | 2.6000 | +0.22 | (+9.24%) | 51 | 133 |
20.02.2025 13:35:49 | 24 | 2.6000 | +0.22 | (+9.24%) | 33 | 86 |
20.02.2025 13:11:37 | 23 | 2.5000 | +0.12 | (+5.04%) | 1986 | 4 965 |
20.02.2025 13:11:20 | 22 | 2.5000 | +0.12 | (+5.04%) | 1014 | 2 535 |
20.02.2025 13:07:35 | 21 | 2.5000 | +0.12 | (+5.04%) | 637 | 1 593 |
20.02.2025 12:19:54 | 20 | 2.4900 | +0.11 | (+4.62%) | 590 | 1 469 |
20.02.2025 12:15:28 | 19 | 2.4800 | +0.10 | (+4.20%) | 410 | 1 017 |
20.02.2025 12:14:46 | 18 | 2.5000 | +0.12 | (+5.04%) | 50 | 125 |
20.02.2025 12:09:58 | 17 | 2.5000 | +0.12 | (+5.04%) | 913 | 2 283 |
20.02.2025 12:09:58 | 16 | 2.5000 | +0.12 | (+5.04%) | 87 | 218 |
20.02.2025 12:09:09 | 15 | 2.5000 | +0.12 | (+5.04%) | 797 | 1 993 |
20.02.2025 10:50:48 | 14 | 2.4800 | +0.10 | (+4.20%) | 1100 | 2 728 |
20.02.2025 10:06:38 | 13 | 2.4000 | +0.02 | (+0.84%) | 229 | 550 |
20.02.2025 09:49:22 | 12 | 2.3100 | -0.07 | (-2.94%) | 1 | 2 |
20.02.2025 09:49:22 | 11 | 2.3100 | -0.07 | (-2.94%) | 229 | 529 |
Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
20.02.2025 09:47:32 | 10 | 2.4700 | +0.09 | (+3.78%) | 220 | 543 |
20.02.2025 09:47:32 | 9 | 2.4800 | +0.10 | (+4.20%) | 550 | 1 364 |
20.02.2025 09:46:13 | 8 | 2.6000 | +0.22 | (+9.24%) | 15 | 39 |
20.02.2025 09:39:05 | 7 | 2.5000 | +0.12 | (+5.04%) | 3000 | 7 500 |
20.02.2025 09:35:37 | 6 | 2.6100 | +0.23 | (+9.66%) | 18 | 47 |
20.02.2025 09:21:57 | 5 | 2.5000 | +0.12 | (+5.04%) | 3000 | 7 500 |
20.02.2025 09:21:57 | 4 | 2.4900 | +0.11 | (+4.62%) | 385 | 959 |
20.02.2025 09:21:02 | 3 | 2.4900 | +0.11 | (+4.62%) | 15 | 37 |
20.02.2025 09:16:58 | 2 | 2.4000 | +0.02 | (+0.84%) | 3127 | 7 505 |
20.02.2025 09:16:58 | 1 | 2.3800 | 0.00 | (0.00%) | 929 | 2 211 |
19.02.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
19.02.2025 17:00:00 | 12 | 2.3800 | -0.02 | (-0.83%) | 21 | 50 |
19.02.2025 17:00:00 | 11 | 2.3800 | -0.02 | (-0.83%) | 39 | 93 |
19.02.2025 16:04:27 | 10 | 2.3200 | -0.08 | (-3.33%) | 11 | 26 |
19.02.2025 14:49:39 | 9 | 2.3200 | -0.08 | (-3.33%) | 20 | 46 |
19.02.2025 13:49:39 | 8 | 2.3200 | -0.08 | (-3.33%) | 413 | 958 |
19.02.2025 13:49:39 | 7 | 2.3200 | -0.08 | (-3.33%) | 300 | 696 |
19.02.2025 13:00:51 | 6 | 2.3800 | -0.02 | (-0.83%) | 150 | 357 |
19.02.2025 09:19:34 | 5 | 2.3000 | -0.10 | (-4.17%) | 322 | 741 |
19.02.2025 09:19:34 | 4 | 2.3200 | -0.08 | (-3.33%) | 278 | 645 |
19.02.2025 09:14:44 | 3 | 2.3200 | -0.08 | (-3.33%) | 222 | 515 |
19.02.2025 09:14:44 | 2 | 2.3200 | -0.08 | (-3.33%) | 960 | 2 227 |
19.02.2025 09:00:00 | 1 | 2.3200 | -0.08 | (-3.33%) | 10 | 23 |
18.02.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
18.02.2025 16:38:41 | 2 | 2.4000 | 0.00 | (0.00%) | 50 | 120 |
18.02.2025 09:58:11 | 1 | 2.3200 | -0.08 | (-3.33%) | 30 | 70 |
17.02.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
17.02.2025 17:00:00 | 7 | 2.4000 | -0.10 | (-4.00%) | 23 | 55 |
17.02.2025 17:00:00 | 6 | 2.4000 | -0.10 | (-4.00%) | 397 | 953 |
17.02.2025 16:23:19 | 5 | 2.4000 | -0.10 | (-4.00%) | 500 | 1 200 |
17.02.2025 15:18:13 | 4 | 2.4000 | -0.10 | (-4.00%) | 2468 | 5 923 |
17.02.2025 15:18:13 | 3 | 2.4000 | -0.10 | (-4.00%) | 532 | 1 277 |
17.02.2025 10:54:31 | 2 | 2.4000 | -0.10 | (-4.00%) | 3 | 7 |
17.02.2025 10:52:30 | 1 | 2.4800 | -0.02 | (-0.80%) | 400 | 992 |
Z ostatnich 5 dni
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLCELPD00013 |
---|---|
Data debiutu: | 23.12.2010 |
Liczba akcji: | 4 483 093 |
Kapitalizacja: | 11 656 042 |
Enterprise Value: | 12 156 042 |
Branża: | Nieruchomości |
Celtic Property Developments jest spółką holdingową, której działalność jest skoncentrowana na prowadzeniu projektów deweloperskich w segmencie... Celtic Property Developments jest spółką holdingową, której działalność jest skoncentrowana na prowadzeniu projektów deweloperskich w segmencie biurowym i mieszkaniowym. Spółka zajmuje się zarówno nabywanie gruntów i wznoszeniem własnych budynków jaki i kupowaniem już istniejących nieruchomości. Głównym rynkiem, na którym grupa prowadzi działalność jest Warszawa. Ponadto CPD posiada nieruchomości komercyjne na Węgrzech oraz biura w Londynie, Mediolanie i Budapeszcie.
Nazwa: | CPD SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Cybernetyki 7B, 02-677, Warszawa, Polska |
CEO: | Rafał Kijanka |
NIP: | 6772286258 |
REGON: | 120423087 |
KRS: | 0000277147 |
Telefon: | +48 (22) 321 05 00 |
WWW: | http://www.cpdsa.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus