Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje BEP (BIOMASS)
0.1478-0.0034(-2.25%)BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
21.01.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
---|---|---|---|---|---|---|
12:45:06 | 41 | 0.1478 | -0.00 | (-2.25%) | 1000 | 148 |
12:42:46 | 40 | 0.1478 | -0.00 | (-2.25%) | 69 | 10 |
12:38:26 | 39 | 0.1478 | -0.00 | (-2.25%) | 1000 | 148 |
12:36:42 | 38 | 0.1478 | -0.00 | (-2.25%) | 1000 | 148 |
12:34:25 | 37 | 0.1480 | -0.00 | (-2.12%) | 750 | 111 |
12:25:49 | 36 | 0.1404 | -0.01 | (-7.14%) | 7520 | 1 056 |
12:25:49 | 35 | 0.1408 | -0.01 | (-6.88%) | 72 | 10 |
12:25:49 | 34 | 0.1410 | -0.01 | (-6.75%) | 10408 | 1 468 |
12:25:49 | 33 | 0.1412 | -0.01 | (-6.61%) | 10000 | 1 412 |
12:23:30 | 32 | 0.1410 | -0.01 | (-6.75%) | 3571 | 504 |
12:23:30 | 31 | 0.1412 | -0.01 | (-6.61%) | 72 | 10 |
12:23:30 | 30 | 0.1422 | -0.01 | (-5.95%) | 10000 | 1 422 |
12:23:30 | 29 | 0.1430 | -0.01 | (-5.42%) | 6670 | 954 |
12:23:30 | 28 | 0.1436 | -0.01 | (-5.03%) | 70 | 10 |
12:23:30 | 27 | 0.1436 | -0.01 | (-5.03%) | 88 | 13 |
12:23:30 | 26 | 0.1440 | -0.01 | (-4.76%) | 8924 | 1 285 |
12:23:30 | 25 | 0.1450 | -0.01 | (-4.10%) | 15000 | 2 175 |
12:23:30 | 24 | 0.1462 | -0.01 | (-3.31%) | 1910 | 279 |
12:23:30 | 23 | 0.1464 | -0.00 | (-3.17%) | 75 | 11 |
12:08:29 | 22 | 0.1498 | -0.00 | (-0.93%) | 500 | 75 |
12:05:21 | 21 | 0.1498 | -0.00 | (-0.93%) | 100 | 15 |
11:58:02 | 20 | 0.1462 | -0.01 | (-3.31%) | 13090 | 1 914 |
11:58:02 | 19 | 0.1466 | -0.00 | (-3.04%) | 75 | 11 |
11:58:02 | 18 | 0.1478 | -0.00 | (-2.25%) | 1000 | 148 |
11:58:02 | 17 | 0.1480 | -0.00 | (-2.12%) | 11000 | 1 628 |
11:58:02 | 16 | 0.1484 | -0.00 | (-1.85%) | 10600 | 1 573 |
11:58:02 | 15 | 0.1486 | -0.00 | (-1.72%) | 1971 | 293 |
11:58:02 | 14 | 0.1500 | -0.00 | (-0.79%) | 1264 | 190 |
11:42:29 | 13 | 0.1508 | -0.00 | (-0.26%) | 550 | 83 |
11:42:18 | 12 | 0.1500 | -0.00 | (-0.79%) | 120 | 18 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
11:42:18 | 11 | 0.1500 | -0.00 | (-0.79%) | 14880 | 2 232 |
11:33:44 | 10 | 0.1500 | -0.00 | (-0.79%) | 120 | 18 |
11:33:44 | 9 | 0.1502 | -0.00 | (-0.66%) | 355 | 53 |
11:09:19 | 8 | 0.1508 | -0.00 | (-0.26%) | 10479 | 1 580 |
10:31:16 | 7 | 0.1512 | 0.00 | (0.00%) | 184 | 28 |
09:30:28 | 6 | 0.1536 | +0.00 | (+1.59%) | 525 | 81 |
09:26:01 | 5 | 0.1512 | 0.00 | (0.00%) | 66 | 10 |
09:15:53 | 4 | 0.1536 | +0.00 | (+1.59%) | 575 | 88 |
09:07:22 | 3 | 0.1536 | +0.00 | (+1.59%) | 1400 | 215 |
09:02:51 | 2 | 0.1536 | +0.00 | (+1.59%) | 75 | 12 |
09:02:51 | 1 | 0.1536 | +0.00 | (+1.59%) | 475 | 73 |
20.01.2025 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
20.01.2025 17:03:46 | 104 | 0.1512 | -0.01 | (-6.55%) | 6967 | 1 053 |
20.01.2025 17:03:22 | 103 | 0.1512 | -0.01 | (-6.55%) | 10000 | 1 512 |
20.01.2025 17:01:21 | 102 | 0.1512 | -0.01 | (-6.55%) | 10455 | 1 581 |
20.01.2025 17:00:00 | 101 | 0.1512 | -0.01 | (-6.55%) | 50000 | 7 560 |
20.01.2025 16:49:11 | 100 | 0.1502 | -0.01 | (-7.17%) | 409 | 61 |
20.01.2025 16:47:41 | 99 | 0.1510 | -0.01 | (-6.67%) | 1003 | 151 |
20.01.2025 16:43:29 | 98 | 0.1510 | -0.01 | (-6.67%) | 665 | 100 |
20.01.2025 16:43:29 | 97 | 0.1510 | -0.01 | (-6.67%) | 9169 | 1 385 |
20.01.2025 16:23:58 | 96 | 0.1510 | -0.01 | (-6.67%) | 831 | 125 |
20.01.2025 16:23:58 | 95 | 0.1510 | -0.01 | (-6.67%) | 7169 | 1 083 |
20.01.2025 16:20:47 | 94 | 0.1512 | -0.01 | (-6.55%) | 5430 | 821 |
20.01.2025 16:18:51 | 93 | 0.1512 | -0.01 | (-6.55%) | 8036 | 1 215 |
20.01.2025 16:12:30 | 92 | 0.1512 | -0.01 | (-6.55%) | 4997 | 756 |
20.01.2025 15:57:17 | 91 | 0.1510 | -0.01 | (-6.67%) | 9042 | 1 365 |
20.01.2025 15:57:17 | 90 | 0.1512 | -0.01 | (-6.55%) | 2959 | 447 |
20.01.2025 15:57:17 | 89 | 0.1514 | -0.01 | (-6.43%) | 499 | 76 |
20.01.2025 15:51:31 | 88 | 0.1536 | -0.01 | (-5.07%) | 525 | 81 |
20.01.2025 15:37:06 | 87 | 0.1512 | -0.01 | (-6.55%) | 5000 | 756 |
20.01.2025 14:40:22 | 86 | 0.1538 | -0.01 | (-4.94%) | 66 | 10 |
Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
20.01.2025 14:18:33 | 85 | 0.1538 | -0.01 | (-4.94%) | 515 | 79 |
20.01.2025 14:15:18 | 84 | 0.1510 | -0.01 | (-6.67%) | 3797 | 573 |
20.01.2025 14:15:18 | 83 | 0.1512 | -0.01 | (-6.55%) | 5000 | 756 |
20.01.2025 14:15:18 | 82 | 0.1512 | -0.01 | (-6.55%) | 7328 | 1 108 |
20.01.2025 14:15:18 | 81 | 0.1512 | -0.01 | (-6.55%) | 10275 | 1 554 |
20.01.2025 14:10:57 | 80 | 0.1512 | -0.01 | (-6.55%) | 12778 | 1 932 |
20.01.2025 14:10:57 | 79 | 0.1520 | -0.01 | (-6.06%) | 2222 | 338 |
20.01.2025 14:03:27 | 78 | 0.1538 | -0.01 | (-4.94%) | 676 | 104 |
20.01.2025 14:03:27 | 77 | 0.1538 | -0.01 | (-4.94%) | 201 | 31 |
20.01.2025 14:03:27 | 76 | 0.1530 | -0.01 | (-5.44%) | 1523 | 233 |
20.01.2025 14:02:03 | 75 | 0.1530 | -0.01 | (-5.44%) | 600 | 92 |
20.01.2025 13:50:02 | 74 | 0.1538 | -0.01 | (-4.94%) | 415 | 64 |
20.01.2025 13:25:42 | 73 | 0.1512 | -0.01 | (-6.55%) | 1684 | 255 |
20.01.2025 13:25:42 | 72 | 0.1514 | -0.01 | (-6.43%) | 1173 | 178 |
20.01.2025 13:25:42 | 71 | 0.1516 | -0.01 | (-6.30%) | 150 | 23 |
20.01.2025 13:25:42 | 70 | 0.1516 | -0.01 | (-6.30%) | 1993 | 302 |
20.01.2025 13:19:00 | 69 | 0.1538 | -0.01 | (-4.94%) | 575 | 88 |
20.01.2025 13:13:11 | 68 | 0.1516 | -0.01 | (-6.30%) | 3000 | 455 |
20.01.2025 12:52:03 | 67 | 0.1540 | -0.01 | (-4.82%) | 1000 | 154 |
20.01.2025 12:48:17 | 66 | 0.1548 | -0.01 | (-4.33%) | 100 | 15 |
20.01.2025 12:45:03 | 65 | 0.1512 | -0.01 | (-6.55%) | 5000 | 756 |
20.01.2025 12:44:21 | 64 | 0.1512 | -0.01 | (-6.55%) | 4430 | 670 |
20.01.2025 12:42:19 | 63 | 0.1548 | -0.01 | (-4.33%) | 66 | 10 |
20.01.2025 12:38:38 | 62 | 0.1512 | -0.01 | (-6.55%) | 1970 | 298 |
20.01.2025 12:38:38 | 61 | 0.1512 | -0.01 | (-6.55%) | 1000 | 151 |
20.01.2025 12:38:38 | 60 | 0.1514 | -0.01 | (-6.43%) | 1874 | 284 |
20.01.2025 12:38:38 | 59 | 0.1516 | -0.01 | (-6.30%) | 78 | 12 |
20.01.2025 12:38:38 | 58 | 0.1516 | -0.01 | (-6.30%) | 78 | 12 |
20.01.2025 12:12:59 | 57 | 0.1558 | -0.01 | (-3.71%) | 303 | 47 |
20.01.2025 12:12:59 | 56 | 0.1556 | -0.01 | (-3.83%) | 76 | 12 |
20.01.2025 12:12:59 | 55 | 0.1554 | -0.01 | (-3.96%) | 76 | 12 |
20.01.2025 12:02:16 | 54 | 0.1514 | -0.01 | (-6.43%) | 931 | 141 |
20.01.2025 12:01:25 | 53 | 0.1514 | -0.01 | (-6.43%) | 1965 | 298 |
20.01.2025 12:01:25 | 52 | 0.1516 | -0.01 | (-6.30%) | 3035 | 460 |
20.01.2025 11:58:57 | 51 | 0.1516 | -0.01 | (-6.30%) | 2156 | 327 |
20.01.2025 11:58:57 | 50 | 0.1516 | -0.01 | (-6.30%) | 76 | 12 |
20.01.2025 11:58:57 | 49 | 0.1518 | -0.01 | (-6.18%) | 768 | 117 |
20.01.2025 11:58:57 | 48 | 0.1540 | -0.01 | (-4.82%) | 2000 | 308 |
20.01.2025 11:44:14 | 47 | 0.1518 | -0.01 | (-6.18%) | 4032 | 612 |
20.01.2025 11:44:14 | 46 | 0.1518 | -0.01 | (-6.18%) | 968 | 147 |
Z ostatnich 5 dni
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLBMSEP00011 |
---|---|
Data debiutu: | 07.12.2012 |
Liczba akcji: | 126 453 088 |
Kapitalizacja: | 18 689 766 |
Enterprise Value: | 20 164 766 |
Branża: | Energia |
Przedmiotem działalności Biomass Energy Project jest uprawa roślin energetycznych przeznaczonych do produkcji biomasy. Spółka zajmuje się zakładaniem... Przedmiotem działalności Biomass Energy Project jest uprawa roślin energetycznych przeznaczonych do produkcji biomasy. Spółka zajmuje się zakładaniem plantacji, uprawą gruntów oraz magazynowanie sadzonek. Oferta obejmuje m.in. sadzonki miskanta olbrzymiego, laskówki, jatropy, meliny oraz eukaliptusa.
Nazwa: | BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Szubińska 75-77, 85-312, Bydgoszcz, Polska |
CEO: | Jerzy Drożniewski |
NIP: | 5542907667 |
REGON: | 340919180 |
KRS: | 0000390977 |
Telefon: | +48 693 617 707 |
WWW: | http://www.bep-sa.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus