Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Sektor NewConnect: Inwestycje
Stopy zwrotu
Profil | 1t | 1m | 3m | 6m | YTD | 12m | 24m | 36m | 60m | 120m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWA (NWAI) | -7,08% | -5,41% | -11,02% | -15,32% | -14,84% | -5,91% | +101,62% | +162,66% | +1 161,31% | +914,46% |
GTF (GOTFI) | -17,16% | -17,16% | -17,16% | -17,16% | -17,16% | -17,16% | +67,66% | -61,75% | -17,65% | -7,28% |
NOV (NOVINA) | -2,35% | -2,70% | -12,03% | +20,49% | +44,65% | +65,95% | +64,26% | +134,57% | +309,38% | +550,45% |
GRM (GREMPCO) | 0,00% | +1,15% | -11,11% | +32,33% | +57,14% | +67,62% | +51,72% | +46,67% | +417,65% | +528,57% |
JRH | +2,44% | +35,48% | +45,83% | +12,00% | +56,13% | +51,08% | +27,27% | -5,30% | +166,90% | +3 533,66% |
SNG (SYNERGA) | -0,31% | +8,14% | +19,92% | +7,05% | -12,84% | -8,86% | -5,90% | -63,95% | +31,55% | +538,00% |
PRA (PRIME) | 0,00% | 0,00% | -32,04% | -35,78% | -35,78% | -35,78% | -29,29% | -7,89% | +131,40% | -52,70% |
BPC | -10,67% | -4,29% | -27,57% | -31,28% | -32,66% | -36,19% | -42,49% | -69,05% | +349,66% | +240,58% |
CSR (CASPAR) | +2,27% | +5,47% | -21,97% | -20,10% | -19,63% | -24,46% | -51,82% | -65,77% | +83,66% | +35,15% |
IGN (INNOGENE) | -11,58% | -25,88% | -6,67% | +41,57% | +14,55% | +26,00% | -52,36% | -74,77% | +24,75% | -28,00% |
APC (APOLLO) | -17,26% | -0,71% | -6,08% | -22,78% | 0,00% | -15,24% | -57,62% | -48,52% | +12,10% | -60,73% |
CRC (CARPATHIA) | -16,00% | -12,50% | -17,97% | -25,27% | 0,00% | -7,08% | -65,91% | -76,18% | bd. | bd. |
CAI (CARLSON) | -13,78% | -10,18% | -29,15% | -46,08% | -50,72% | -52,88% | -92,74% | -92,67% | -32,55% | -57,11% |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus