Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Sektor GPW: Przemysł elektromaszynowy

Stopy zwrotu

Profil 1t 1m 3m 6m YTD 12m 24m 36m 60m 120m
ZRE (ZREMB) +3,77% +0,47% +9,31% +5,46% +2,96% -14,95% +122,88% +123,96% +427,50% +144,85%
ZMT (ZAMET) -3,35% +7,79% -18,14% -15,53% -1,99% -46,21% -3,43% -5,22% -62,25% -103,01%
VGO (VIGOPHOTN) -8,01% -1,52% +2,60% -19,73% -15,38% -9,43% -5,45% -25,10% +22,81% +177,18%
SWG (SECOGROUP) +0,89% -4,69% -23,83% -17,93% -2,74% -27,95% +0,50% +50,44% +34,49% -2,66%
SON (SONEL) +0,89% +2,04% +2,89% -12,17% +3,18% +9,60% +54,99% +40,18% +53,06% +172,97%
SNX (SUNEX) +12,73% +24,77% -34,65% -30,14% +8,70% -74,83% -93,22% +13,08% +131,89% -50,71%
RMK (REMAK) +7,41% +10,59% +3,57% -15,77% +10,59% -6,61% +6,46% -16,30% +62,47% +20,80%
RLP (RELPOL) -1,98% +2,10% -18,81% -7,27% -0,44% -43,07% -37,03% -59,06% -71,92% -23,99%
RFK (RAFAKO) +17,20% +16,46% -18,58% -59,07% +18,90% -65,80% -68,38% -73,53% -33,05% -86,40%
RAF (RAFAMET) -12,41% -25,61% -41,28% -34,93% -16,53% -59,87% -58,92% -70,59% -63,55% -77,37%
PAT (PATENTUS) -6,62% +5,92% -12,41% -31,29% -8,42% -19,98% +96,41% +167,59% +77,30% +129,72%
NWG (NEWAG) -2,03% +8,23% +4,14% +19,64% -1,36% +82,84% +154,83% +91,59% +61,61% +108,91%
MOJ -4,99% -10,69% -21,39% -21,18% -7,77% -52,07% -51,40% -51,33% -27,54% -51,20%
LEN (LENA) +2,59% -1,52% -16,82% -16,43% +4,46% -38,92% -38,98% -50,35% -53,47% -8,06%
JWW (JWWINVEST) -2,84% +7,79% -22,45% -22,49% -3,81% -32,35% +53,24% +45,07% +18,91% -95,92%
INL (INTROL) +0,25% +1,47% -20,50% -3,26% +3,38% -18,43% +68,04% +83,93% +387,84% +42,23%
HDR (HYDROTOR) -5,30% -5,49% -34,46% -34,96% +5,96% -63,48% -75,06% -68,96% -91,45% -43,04%
GEA (GRENEVIA) -1,07% +24,15% +1,63% -2,47% -0,75% -50,82% -58,28% -60,81% -92,23% -59,88%
ENI (ENERGOINS) +23,67% +200,00% +124,44% +22,92% +189,12% -10,88% +326,76% +146,34% +354,66% -63,14%
CRI (CREOTECH) +7,10% +16,70% +47,99% -2,62% +1,06% -1,60% +41,65% +53,09% bd. bd.
BMC (BUMECH) +51,02% +52,17% -13,21% -9,55% +74,02% -55,89% -101,29% -73,07% +295,85% -55,15%
APT (APATOR) +2,67% -1,59% -23,29% -1,75% -1,09% -8,48% -1,20% -36,92% -65,96% -74,10%
APN (APLISENS) -6,52% +4,99% -8,63% -13,26% -0,39% -31,27% +36,63% +33,29% +71,82% +79,31%
APE (APSENERGY) +4,62% +1,20% -0,89% +13,98% +4,69% -49,74% -38,17% -45,02% -23,62% -40,55%
AMC (AMICA) -2,06% -5,82% -27,62% -41,01% +0,61% -52,00% -64,23% -117,40% -178,60% -68,48%
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus