Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Komponenty indeksu WIG30

Stopy zwrotu

Profil 1t 1m 3m 6m YTD 12m 24m 36m 60m 120m
XTB -5,75% +0,57% +12,79% +11,06% +0,99% +97,23% +162,34% +456,54% +2 726,33% bd.
TXT (TEXT) -1,42% -16,31% -2,44% -32,37% -15,50% -39,81% -49,59% -42,54% +67,13% +215,61%
TPE (TAURONPE) +0,52% +11,11% +14,74% +2,17% +3,75% +8,85% +74,97% +37,96% +142,84% -19,02%
SPL (SANPL) +0,90% -0,61% +0,30% -17,12% +3,02% +10,19% +80,51% +43,80% +86,04% +77,22%
RBW (RAINBOW) -2,85% -4,22% +10,73% +9,96% -8,10% +120,26% +515,82% +518,26% +306,05% +806,08%
PZU -1,29% +1,89% +13,92% +2,48% +3,36% +13,28% +53,04% +59,39% +60,88% +86,60%
PKO (PKOBP) -0,56% -1,80% +3,06% +3,16% +0,44% +32,48% +83,41% +43,51% +99,91% +114,28%
PKN (PKNORLEN) +1,54% +3,19% -7,25% -18,95% +7,56% -10,45% -5,34% -24,53% -22,16% +56,75%
PGE +0,10% -3,74% -13,92% -18,06% -1,61% -28,39% -13,70% -28,89% -23,79% -67,01%
PEO (PEKAO) +2,75% +0,31% -3,28% -15,21% +5,69% +11,96% +68,79% +32,91% +81,47% +48,04%
PCO (PEPCO) -3,24% -8,24% -18,76% -20,95% -3,71% -35,15% -61,25% -63,12% bd. bd.
OPL (ORANGEPL) -1,81% -5,58% -14,04% -9,44% -2,58% -10,97% +16,17% -0,53% +13,35% +12,97%
MBK (MBANK) +1,01% -0,71% -8,74% -13,82% +2,34% +9,20% +62,98% +17,30% +43,44% +22,14%
LPP -3,80% -7,78% -6,39% -12,22% -3,99% +0,14% +52,10% -8,21% +96,96% +147,65%
KTY (KETY) +0,37% -2,90% -16,68% -13,65% +0,66% +7,00% +70,53% +32,62% +195,99% +419,94%
KRU (KRUK) +4,25% -0,64% +1,41% -8,05% +3,85% -1,20% +44,18% +42,29% +194,96% +359,34%
KGH (KGHM) +0,96% -4,88% -21,43% -21,23% +5,04% +11,79% -20,01% -16,11% +29,38% +32,96%
JSW +1,70% -7,66% -18,58% -21,24% +7,05% -43,39% -61,71% -44,59% -5,98% +14,02%
GPW -2,74% -1,09% -8,20% -10,47% +0,99% -2,96% +26,28% +19,74% +37,74% +72,70%
ENA (ENEA) +1,44% +11,63% +21,83% +16,00% +3,33% +57,68% +111,41% +51,59% +77,63% -15,64%
DNP (DINOPL) +7,03% +3,59% +21,77% +2,80% +7,47% +0,96% +15,24% +18,23% +168,53% bd.
CPS (CYFRPLSAT) -1,07% -8,60% +15,60% +13,56% -2,26% +20,91% -26,45% -54,15% -44,03% -26,21%
CDR (CDPROJEKT) +3,04% +3,54% +15,21% +16,06% -0,71% +79,55% +46,04% +2,08% -29,17% +1 162,26%
CCC +0,33% -3,81% +1,11% +42,30% -0,98% +201,22% +320,42% +80,11% +85,62% +35,56%
BDX (BUDIMEX) -1,15% -0,13% -21,85% -32,18% -0,51% -21,51% +76,41% +126,63% +247,61% +475,41%
ATT (GRUPAAZOTY) -1,26% -2,19% -4,91% -0,69% +0,43% -17,78% -58,27% -48,12% -37,94% -70,70%
ALR (ALIOR) +1,12% -1,67% -7,44% -12,72% +2,68% +30,86% +119,24% +52,33% +227,23% +45,08%
ALE (ALLEGRO) -5,30% -11,42% -25,97% -29,82% -4,95% -17,23% -17,91% -40,46% bd. bd.
ACP (ASSECOPOL) +0,48% +2,87% +7,05% +13,92% -1,30% +37,37% +42,36% +33,28% +84,27% +195,41%
11B (11BIT) -4,58% -2,17% -38,49% -72,81% +0,47% -68,57% -70,00% -69,46% -58,94% +147,83%
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus