Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Komponenty indeksu WIG30

Stopy zwrotu

Profil 1t 1m 3m 6m YTD 12m 24m 36m 60m 120m
ACP (ASSECOPOL) +6,73% +41,44% +60,91% +56,88% +43,35% +98,41% +91,01% +101,09% +158,17% +325,62%
MBK (MBANK) +4,46% +27,59% +35,68% +19,86% +35,23% +12,33% +135,22% +73,63% +97,44% +71,76%
11B (11BIT) +2,73% +30,94% -7,38% -64,91% +32,78% -60,56% -62,77% -56,33% -51,66% +212,72%
PKN (PKNORLEN) +4,83% +13,84% +15,56% +1,42% +27,90% -4,18% +12,03% +8,23% +7,44% +67,31%
PEO (PEKAO) +1,60% +17,05% +25,84% +10,51% +26,98% +16,00% +131,84% +81,53% +121,58% +64,50%
DNP (DINOPL) +2,58% +10,75% +22,04% +42,68% +24,45% +6,85% +30,58% +67,85% +190,83% bd.
JSW +5,35% +11,26% +0,79% +0,27% +23,61% -41,14% -53,74% -38,83% +59,90% +22,59%
KTY (KETY) +2,38% +15,77% +14,16% +7,98% +19,93% +27,48% +92,42% +81,98% +208,34% +452,68%
KGH (KGHM) +0,69% +10,20% +5,72% -1,50% +19,78% +24,90% +3,45% -5,22% +60,33% +31,60%
BDX (BUDIMEX) +0,63% +20,67% +14,30% -6,84% +19,59% -18,09% +128,19% +191,51% +339,52% +550,60%
CDR (CDPROJEKT) +0,62% +2,42% +42,62% +27,06% +19,20% +102,52% +76,54% +38,49% -27,26% +1 394,94%
PKO (PKOBP) +0,97% +14,09% +30,84% +26,86% +18,71% +34,60% +149,16% +87,52% +139,02% +165,69%
ATT (GRUPAAZOTY) +0,82% +6,94% +9,58% +24,68% +18,61% -1,68% -44,30% -31,54% -13,22% -68,14%
PZU +3,52% +9,57% +26,85% +23,94% +18,11% +21,61% +78,07% +105,32% +87,82% +107,66%
TPE (TAURONPE) +0,45% +11,14% +23,15% +20,63% +17,58% +22,37% +106,93% +95,75% +227,41% -6,15%
LPP +2,64% +15,40% +24,69% +25,72% +17,56% +12,06% +98,66% +37,74% +156,74% +201,81%
PGE +3,68% +13,71% +0,86% +3,40% +16,14% -11,16% +4,11% -2,08% +24,51% -62,34%
SPL (SANPL) +1,14% +9,84% +20,59% +4,08% +16,08% +8,72% +112,40% +82,27% +107,24% +113,42%
ALR (ALIOR) +5,09% +7,61% +12,67% -1,99% +14,79% +21,12% +164,54% +107,63% +287,57% +49,21%
OPL (ORANGEPL) -0,88% +12,67% +10,08% +0,60% +13,28% +3,72% +35,71% +19,50% +30,65% +16,10%
ENA (ENEA) 0,00% +3,65% +22,73% +36,80% +9,99% +46,85% +121,87% +98,05% +122,92% -7,99%
ALE (ALLEGRO) -4,12% +10,84% +2,52% -23,05% +9,49% -4,91% +7,04% -4,97% bd. bd.
CCC -3,35% +6,85% -8,82% +37,48% +5,17% +185,95% +460,45% +245,18% +107,74% +29,31%
GPW -0,47% +0,72% -0,82% -2,65% +4,33% +3,61% +31,58% +31,88% +38,40% +65,97%
PCO (PEPCO) -0,58% +12,46% +5,59% -6,07% +4,14% -19,57% -60,01% -57,23% bd. bd.
KRU (KRUK) -3,27% +1,65% +3,20% -4,85% +3,90% +1,58% +39,92% +68,12% +207,45% +348,25%
CPS (CYFRPLSAT) -4,80% -2,39% +10,48% +10,02% +0,99% +26,15% -18,73% -47,97% -42,61% -27,98%
XTB +0,89% -12,02% -2,63% +1,98% -3,27% +57,90% +145,48% +482,69% +2 389,19% bd.
RBW (RAINBOW) +0,47% -1,23% +3,78% +31,80% -4,05% +127,70% +486,87% +522,44% +353,34% +838,08%
TXT (TEXT) +0,52% +5,04% +10,40% -24,96% -11,25% -35,16% -54,35% -24,88% +62,05% +162,32%
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus