Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Komponenty indeksu INNOVATOR

Stopy zwrotu

Profil 1t 1m 3m 6m YTD 12m 24m 36m 60m 120m
PWX (POLWAX) +0,72% +5,98% +0,51% -3,85% +3,55% -10,44% -11,95% -24,85% -24,89% -39,96%
ATT (GRUPAAZOTY) +9,61% +9,98% +16,64% +29,27% +6,70% +10,15% -17,76% -20,11% +0,58% -34,08%
PGE -0,84% -7,16% +0,96% +3,68% -7,53% +10,10% +31,11% +46,92% +68,84% +1,06%
BCM (BETACOM) +2,48% 0,00% -4,61% +4,15% +0,49% -9,51% +21,14% +41,62% -23,13% +48,03%
TPE (TAURONPE) -0,25% -4,43% +24,80% +22,71% -2,80% +46,13% +128,95% +129,55% +247,20% +49,77%
PKN (PKNORLEN) -1,57% -2,52% -16,89% -27,26% +1,30% -26,62% -8,32% -26,46% -36,56% +82,43%
CCC -2,95% -7,93% +9,74% +52,86% -7,33% +210,30% +327,53% +139,77% +121,45% +86,06%
ACG (ACAUTOGAZ) +1,03% -4,07% +18,06% +14,48% +1,73% +24,90% -13,53% +32,94% -10,25% +135,63%
VGO (VIGOPHOTN) -1,95% -4,60% +2,26% -17,98% -17,20% -5,51% -7,82% -28,11% +23,73% +171,09%
MCR (MERCOR) +0,77% -14,10% +7,82% +12,84% -12,37% -9,73% +106,06% +82,61% +208,78% +302,88%
LBW (LUBAWA) +12,18% +14,93% +48,40% +44,75% +16,94% +104,48% +136,52% +374,18% +549,77% +439,55%
ORL (ORZLOPONY) -3,40% -4,89% -10,18% +14,28% -8,04% +19,59% +89,96% +73,42% +323,47% +447,63%
BDX (BUDIMEX) +1,73% +1,38% -16,92% -30,25% +0,60% -24,76% +88,80% +144,71% +211,18% +458,93%
SCP (SCPFL) -1,75% +9,65% +6,35% +11,38% -0,33% -9,29% +27,24% +98,75% +95,18% bd.
4MS (4MASS) -1,69% +9,60% +7,74% +27,85% +7,60% +4,99% +216,29% +231,28% +558,91% bd.
XTP (XTPL) -5,46% +12,10% +14,16% +1,04% +8,26% -19,23% +3,63% +91,31% +14,35% bd.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus