Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Sektor NewConnect: Handel
Wskaźniki zadłużenia: Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej
Zobacz opis wskaźnika
- Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej
Przyjmuje się, że rosnące wartości wskaźnika są świadectwem poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
Profil | Raport | Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
MCD (MYCODERN) | 2024/Q3 | 3,19 | +135,73% | +225,15% |
ORG (ORGANIC) | 2024/Q3 | 0,44 | +110,81% | -7,93% |
PNW (PLANTWEAR) | 2023/Q2 | 0,70 | +110,59% | +102,76% |
VKT (VAKOMTEK) | 2024/Q3 | 2,40 | +64,44% | -8,93% |
7FT (7FIT) | 2024/Q3 | 2,84 | +12,94% | +0,79% |
HRT (HURTIMEX) | 2024/Q3 | 0,82 | +6,56% | -6,28% |
SFK (SFKPOLKAP) | 2024/Q3 | -0,53 | +6,46% | +5,01% |
BIP (BIOPLANET) | 2024/Q3 | 0,70 | +3,44% | -1,62% |
ECK (EUROSNACK) | 2024/Q3 | 0,85 | +0,43% | -1,98% |
VDS (VIDIS) | 2024/Q1 | 1,29 | -0,48% | -2,51% |
ESK (ESKIMOS) | 2024/Q3 | -19,63 | -3,82% | +7,65% |
CCS | 2024/Q3 | 1,19 | -5,58% | +6,54% |
HOR (HORTICO) | 2024/Q3 | 1,28 | -6,80% | -12,08% |
PRO (PROMISE) | 2024/Q3 | 1,66 | -7,98% | -9,45% |
4MS (4MASS) | 2024/Q3 | 0,64 | -8,63% | -3,00% |
OPI (OPTIGIS) | 2024/Q3 | 1,42 | -10,74% | -1,50% |
SZR (SZAR) | 2024/Q3 | 0,56 | -12,10% | +40,58% |
MFD (MFOOD) | 2024/Q3 | 0,80 | -15,96% | +5,39% |
AGP (AGROMEP) | 2024/Q3 | 1,55 | -19,90% | -6,49% |
EXC (EXCELLENC) | 2024/Q3 | 0,66 | -20,23% | -8,47% |
RBS (ROBINSON) | 2024/Q3 | 1,62 | -21,18% | -17,06% |
PRS (PRYMUS) | 2024/Q3 | 1,36 | -22,86% | -8,10% |
PTN (POLTRONIC) | 2024/Q3 | 1,22 | -28,31% | +1,52% |
CMC (COMECO) | 2024/Q3 | -89,11 | -37,43% | -3,14% |
ONC (ONICO) | 2024/Q3 | -14,96 | -37,57% | +4,21% |
OUT (OUTDOORZY) | 2024/Q3 | 12,81 | -43,52% | -60,57% |
DKR (DEKTRA) | 2024/Q3 | 2,93 | -48,80% | -58,87% |
PLG (PLGROUP) | 2024/Q3 | 0,38 | -56,60% | +50,46% |
BRO (CZARNKOW) | 2024/Q3 | -3,86 | -65,85% | -41,94% |
HMP (HEMP) | 2024/Q3 | 0,15 | -84,41% | -61,62% |
P2B (PLANETB2B) | 2024/Q3 | 0,14 | -86,87% | -10,81% |
MLP (MILKPOL) | 2024/Q3 | -0,26 | -102,50% | -116,93% |
GOL (GOLAB) | 2024/Q1 | -0,44 | -255,61% | -13,38% |
HPG (HONEYPAY) | 2023/Q4 | 1,04 | +0,26% |
Wskaźniki prezentują jedynie użyteczne informacje dotyczące kondycji finansowej spółek i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus