Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Sektor NewConnect: Usługi finansowe
Wskaźniki płynności: Płynność bieżąca
Zobacz opis wskaźnika
- Płynność bieżąca
CR (ang. current ratio) informuje o zdolności firmy do wywiązywania się z bieżących zobowiązań, gdyż wskazuje na to, w jakim stopniu majątek obrotowy może pokryć bieżące zobowiązania.
Wskaźnik powinien przyjmować wartość w graniczach 1.3 - 2. Za optymalną wielkość banki często przyjmują wskaźnik na poziomie równym 2.
źródło: Wikipedia, opr. wł.
Profil | Raport | Płynność bieżąca | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
AFH (AFHOL) | 2024/Q3 | 0,25 | -74,66% | +0,12% |
WRL (WIERZYCL) | 2024/Q3 | 30,77 | +7,60% | +130,94% |
DTX (DITIX) | 2024/Q3 | 57,14 | +166,28% | -14,89% |
LXB (LEXBONO) | 2024/Q3 | 3,39 | -35,58% | -63,14% |
ABK (ABAK) | 2024/Q3 | 2,83 | -1,78% | +33,60% |
KME | 2024/Q3 | 0,61 | +25,80% | +167,65% |
MRK (MARKA) | 2024/Q3 | 1,60 | +100,93% | +9,45% |
FEM (FEMTECH) | 2024/Q3 | 0,77 | -16,85% | -15,23% |
KPI (KANCELWEC) | 2024/Q3 | 1,33 | +33,83% | +14,05% |
DNS (DANKS) | 2024/Q3 | 5,21 | -86,64% | +19,99% |
DRF (DRFINANCE) | 2024/Q3 | 1,55 | -45,60% | -37,10% |
FTH (FINTECH) | 2024/Q3 | 1,02 | -75,94% | -48,18% |
AUX (AUXILIA) | 2024/Q3 | 6,75 | +16,98% | -3,36% |
CTF (CENTURION) | 2024/Q3 | 6,62 | -64,22% | +46,04% |
BLF (BELEAF) | 2024/Q3 | 1,37 | +163,51% | +87,40% |
TRX (TREX) | 2024/Q3 | 1,78 | -44,26% | -37,04% |
INS (INDOS) | 2024/Q3 | 6,05 | +8,72% | +6,41% |
AFC (AKCEPTFIN) | 2024/Q3 | 1,03 | +0,66% | -2,24% |
FHD (FHDOM) | 2024/Q3 | 1,10 | +1 820,03% | +1 016,62% |
DIV (DIVOLIO) | 2024/Q3 | 51,32 | +53 030,75% | +163 875,40% |
MPY (MPAY) | 2024/Q3 | 1,60 | +3,68% | -4,27% |
IGT (IGORIA) | 2024/Q3 | 1,23 | +15,67% | -0,31% |
ECN (ECNOLOGY) | 2024/Q3 | 1,45 | -61,21% | -2,40% |
LET (LETUS) | 2024/Q3 | 3,48 | -6,87% | -2,98% |
ETX (EUROTAX) | 2024/Q3 | 0,88 | -16,05% | -13,46% |
CFS (CFSA) | 2024/Q3 | 1,44 | -24,90% | +3,55% |
AAS (AALLIANCE) | 2024/Q3 | 1,50 | -30,49% | -6,87% |
ONE (1SOLUTION) | 2024/Q3 | 13,69 | +109,87% | +20,27% |
AIN (ABSINVEST) | 2024/Q3 | 33,60 | +50,72% | +3,60% |
TXN (TAXNET) | 2024/Q3 | 2,27 | -29,64% | +5,97% |
SHY (SHEEPYARD) | 2024/Q1 | 0,95 | +37,35% | +10,03% |
REM (REMEDIS) | 2023/Q1 | 0,75 | -24,04% | -4,23% |
PFG (PREFAGRP) | 2023/Q1 | 0,95 | -37,18% | -4,80% |
Wskaźniki prezentują jedynie użyteczne informacje dotyczące kondycji finansowej spółek i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus