Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Przemysł elektromaszynowy
Wskaźniki płynności: Udział kapitału pracującego w aktywach
Zobacz opis wskaźnika
- Udział kapitału pracującego w aktywach
Wskaźnik informuje o pokryciu aktywów kapitałem pracującym.
Kapitał pracujący jest różnicą pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi. Niekorzystną sytuacją jest, gdy kapitał pracujący ma wartość ujemną, co oznacza, że aktywa trwałe są finansowane zobowiązaniami krótkoterminowymi.
Wyższe wartości wskaźnika są pożądane i świadczą o niskim udziale kapitału krótkoterminowego w finansowaniu aktywów.
Profil | Raport | Udział kapitału pracującego w aktywach | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
HPS (HYDRAPRES) | 2024/Q3 | 0,07 | +264,50% | +81,80% |
ZRE (ZREMB) | 2024/Q2 | -0,01 | +65,65% | +80,31% |
BMW | 2023/Q1 | 0,05 | -12,94% | +49,52% |
MBG (MERCEDES) | 2023/Q3 | 0,08 | +65,87% | +26,74% |
MOJ | 2024/Q3 | 0,17 | +28,97% | +20,45% |
ZUK (STAPORKOW) | 2024/Q2 | 0,10 | -30,80% | +16,38% |
APT (APATOR) | 2024/Q3 | 0,18 | +47,63% | +10,29% |
NWG (NEWAG) | 2024/Q3 | 0,25 | -3,54% | +9,37% |
VOW (VOLKSWAGEN) | 2024/Q3 | 0,05 | -27,21% | +6,79% |
GOV (GOVENA) | 2024/Q1 | 0,35 | +35,69% | +6,51% |
LEN (LENA) | 2024/Q3 | 0,43 | +5,00% | +6,47% |
SWG (SECOGROUP) | 2024/Q3 | 0,15 | -4,75% | +6,44% |
PAT (PATENTUS) | 2024/Q3 | 0,50 | +50,63% | +5,90% |
JWW (JWWINVEST) | 2024/Q2 | 0,35 | +5,78% | +4,05% |
FEE (FEERUM) | 2024/Q2 | 0,39 | +25,74% | +3,32% |
INL (INTROL) | 2024/Q3 | 0,17 | +16,50% | +3,03% |
SIE (SIEMENS) | 2024/Q3 | 0,12 | +15,83% | -0,08% |
MGT (MANGATA) | 2024/Q3 | 0,17 | -10,11% | -1,44% |
IZS (IZOSTAL) | 2024/Q3 | 0,13 | -14,63% | -1,46% |
GEA (GRENEVIA) | 2024/Q3 | 0,44 | -5,35% | -2,03% |
RLP (RELPOL) | 2024/Q3 | 0,31 | -20,71% | -3,69% |
TSLA (TESLA) | 2024/Q3 | 0,22 | +10,02% | -3,80% |
APN (APLISENS) | 2024/Q2 | 0,43 | +3,69% | -5,90% |
PSHE (PORSCHE) | 2024/Q1 | 0,01 | +227,27% | -11,89% |
HDR (HYDROTOR) | 2024/Q3 | 0,19 | -28,98% | -12,08% |
ZMT (ZAMET) | 2024/Q2 | 0,49 | +20,20% | -16,59% |
FSG (FASING) | 2024/Q3 | 0,18 | -13,85% | -19,34% |
RWL (RAWLPLUG) | 2024/Q2 | 0,22 | -7,72% | -25,61% |
SON (SONEL) | 2024/Q2 | 0,29 | -12,74% | -27,40% |
APE (APSENERGY) | 2024/Q3 | 0,09 | -50,89% | -33,80% |
RAF (RAFAMET) | 2024/Q2 | 0,06 | -32,63% | -34,91% |
BMC (BUMECH) | 2024/Q3 | -0,07 | -144,91% | -54,61% |
SNX (SUNEX) | 2024/Q2 | 0,01 | -89,98% | -68,27% |
WLT (WIELTON) | 2024/Q2 | -0,10 | -396,68% | -257,09% |
Wskaźniki prezentują jedynie użyteczne informacje dotyczące kondycji finansowej spółek i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus