Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Komponenty indeksu WIG-budownictwo
Wskaźniki aktywności: Cykl należności
Zobacz opis wskaźnika
- Cykl należności
Wskaźnik ten wskazuje, ile dni upływa od momentu sprzedaży do momentu otrzymania zapłaty (długość tzw. kredytu kupieckiego). Przy badaniu tego wskaźnika w skali roku (365 dni) jego wartość powinna się kształtować w przedziale od 37 do 52 dni.
źródło: Wikipedia, opr. wł.
Profil | Raport | Cykl należności | r/r | k/k |
---|---|---|---|---|
LBT (LIBET) | 2025/Q1 | 38 | -11,63% | -5,00% |
SKA (SNIEZKA) | 2025/Q1 | 53 | +15,22% | 0,00% |
MFO | 2025/Q1 | 55 | +10,00% | +5,77% |
IZO (IZOLACJA) | 2025/Q1 | 58 | 0,00% | -1,69% |
DCR (DECORA) | 2025/Q1 | 59 | +1,72% | 0,00% |
INK (INSTALKRK) | 2025/Q1 | 63 | -14,86% | +3,28% |
MSW (MOSTALWAR) | 2025/Q1 | 66 | -18,52% | +4,76% |
SEL (SELENAFM) | 2025/Q1 | 73 | -1,35% | 0,00% |
FRO (FERRO) | 2025/Q1 | 74 | +1,37% | +2,78% |
PJP (PJPMAKRUM) | 2025/Q1 | 79 | +9,72% | +3,95% |
MSP (MOSTALPLC) | 2025/Q1 | 80 | -5,88% | +5,26% |
BDX (BUDIMEX) | 2025/Q1 | 83 | +10,67% | +2,47% |
RPC (ROPCZYCE) | 2025/Q1 | 84 | +1,20% | -3,45% |
EQU (EQUNICO) | 2025/Q1 | 85 | -60,28% | +18,06% |
ULM (ULMA) | 2025/Q1 | 87 | +1,16% | -1,14% |
MCR (MERCOR) | 2024/Q3 | 89 | +3,49% | 0,00% |
ENI (ENERGOINS) | 2025/Q1 | 90 | -41,18% | -26,83% |
NVA (PANOVA) | 2025/Q1 | 90 | +25,00% | +3,45% |
TOR (TORPOL) | 2025/Q1 | 94 | +28,77% | -3,09% |
RMK (REMAK) | 2025/Q1 | 95 | -17,39% | -12,04% |
UNI (UNIBEP) | 2025/Q1 | 98 | -12,50% | +3,16% |
MSZ (MOSTALZAB) | 2025/Q1 | 99 | +1,02% | +4,21% |
PBX (PEKABEX) | 2025/Q1 | 100 | -15,97% | -3,85% |
MRB (MIRBUD) | 2025/Q1 | 103 | +43,06% | +21,18% |
ATR (ATREM) | 2025/Q1 | 104 | -12,61% | -3,70% |
DEK (DEKPOL) | 2025/Q1 | 110 | +6,80% | -5,17% |
TSG (TESGAS) | 2025/Q1 | 111 | -3,48% | +5,71% |
MDI (MDIENERGIA) | 2025/Q1 | 112 | -13,18% | -4,27% |
ELT (ELEKTROTI) | 2025/Q1 | 115 | -9,45% | +2,68% |
ERB (ERBUD) | 2025/Q1 | 116 | -11,45% | -0,85% |
PXM (POLIMEXMS) | 2025/Q1 | 128 | -8,57% | -9,86% |
ZUE | 2025/Q1 | 152 | +44,76% | +4,83% |
PRM (PROCHEM) | 2025/Q1 | 159 | +38,26% | +8,90% |
DBE (DBENERGY) | 2024/Q3 | 769 | +73,20% | +1,45% |
CPR (COMPREMUM) | 2025/Q1 | 1 942 | +291,53% | +46,90% |
Wskaźniki prezentują jedynie użyteczne informacje dotyczące kondycji finansowej spółek i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus