Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Sektor GPW: Usługi inne Rachunek zysków i strat: Przychody ze sprzedaży
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil | Raport | Przychody ze sprzedaży | r/r | k/k | r/r > ~sektor* | k/k > ~sektor* |
---|---|---|---|---|---|---|
KDM (KDMSHIPNG) | 2014/Q2 | 27 541 | +30.51% | +275.84% | +9.05% | +264.44% |
REG (REGNON) | 2020/Q1 | 7 | +600.00% | +600.38% | ||
BRA (BRASTER) | 2024/Q1 | 13 | -72.92% | -88.60% | -79.00% | -87.99% |
EFK (EFEKT) | 2024/Q1 | 17 710 | +164.09% | -4.85% | +158.01% | -4.24% |
GIG (GIGROUP) | 2024/Q2 | 139 817 | +6.00% | -0.40% | -0.68% | -4.52% |
STX (STALEXP) | 2024/Q2 | 146 927 | +12.81% | +15.51% | +6.13% | +11.39% |
CTS (CITYSERV) | 2024/Q2 | 118 508 | +4.67% | +11.00% | -2.01% | +6.88% |
ENE (ENELMED) | 2024/Q2 | 181 794 | +16.84% | +2.45% | +10.16% | -1.67% |
GPP (GRUPRACUJ) | 2024/Q2 | 193 587 | +5.01% | -1.24% | -1.67% | -5.36% |
EMC (EMCINSMED) | 2024/Q2 | 190 334 | +14.77% | -1.06% | +8.09% | -5.18% |
TRN (TRANSPOL) | 2024/Q2 | 57 386 | +11.69% | +6.02% | +5.01% | +1.90% |
NNG (NANOGROUP) | 2024/Q2 | 0 | +100.00% | -100.00% | +93.32% | -104.12% |
OTS (OTLOG) | 2024/Q2 | 81 644 | -47.84% | +2.84% | -54.52% | -1.28% |
LRQ (LARQ) | 2024/Q2 | 105 | +7.14% | +0.96% | +0.46% | -3.16% |
STS (SATIS) | 2024/Q2 | 0 | ||||
ENT (ENTER) | 2024/Q2 | 772 558 | +10.74% | +96.64% | +4.06% | +92.52% |
ATC (ARCTIC) | 2024/Q2 | 839 206 | +0.35% | -13.07% | -6.33% | -17.19% |
IMS | 2024/Q2 | 15 722 | -8.06% | +12.04% | -14.74% | +7.92% |
PKP (PKPCARGO) | 2024/Q2 | 1 119 800 | -16.15% | -5.16% | -22.83% | -9.28% |
HLD (HOLLYWOOD) | 2024/Q2 | 44 204 | +6.68% | +4.78% | 0.00% | +0.66% |
DGA | 2024/Q2 | 445 | -88.22% | +48.33% | -94.90% | +44.21% |
ICE (MEDINICE) | 2024/Q2 | 54 | -6.90% | -8.47% | -13.58% | -12.59% |
OEX | 2024/Q2 | 207 134 | +13.55% | +12.29% | +6.87% | +8.17% |
VOX (VOXEL) | 2024/Q2 | 123 948 | +22.85% | +14.09% | +16.17% | +9.97% |
CCE (CCENERGY) | 2024/Q2 | 0 | ||||
KMP (KOMPAP) | 2024/Q2 | 25 522 | -14.49% | +1.86% | -21.17% | -2.26% |
BFT (BENEFIT) | 2024/Q2 | 844 779 | +21.12% | +5.45% | +14.44% | +1.33% |
ATR (ATREM) | 2024/Q2 | 41 257 | +29.18% | +28.96% | +22.50% | +24.84% |
LAB (LABOPRINT) | 2024/Q2 | 45 810 | +5.66% | +30.79% | -1.02% | +26.67% |
LES (LESS) | 2024/Q2 | 0 | -100.00% | -106.68% | ||
SES (SESCOM) | 2024/Q3 | 67 064 | +14.65% | -6.31% | 0.00% | 0.00% |
Skaner akcji GPW: Znajdź najlepsze spółki. Sam określ kryteria dzięki którym znajdziesz najbardziej atrakcyjne spółki GPW.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
* Różnica pomiędzy zmianą wartości spółki a medianą zmian w sektorze. Przykładowo wartość r/r spółki wzrosła o +20%, natomiast mediana tej wartości w sektorze wynosi +5%. Czyli wartość tej kolumny będzie wynosiła +15%.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
* Różnica pomiędzy zmianą wartości spółki a medianą zmian w sektorze. Przykładowo wartość r/r spółki wzrosła o +20%, natomiast mediana tej wartości w sektorze wynosi +5%. Czyli wartość tej kolumny będzie wynosiła +15%.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus