Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Branża Informatyka

Rachunek zysków i strat: Przychody ze sprzedaży

Profil Raport Przychody ze sprzedaży r/r
STS (SATIS) 2024/Q3 0
SGN (SYGNITY) 2024/Q3 202 786
IFA (INFRA) 2024/Q3 0 -100,00%
SNN (SUNNET) 2024/Q3 35 -94,75%
EMP (EMPLOCITY) 2024/Q3 723 -76,34%
FTH (FINTECH) 2024/Q3 11 318 -55,78%
MAD (MADKOM) 2024/Q3 11 096 -45,33%
PIT (POLARISIT) 2024/Q3 18 567 -36,43%
QON (QUARTICON) 2024/Q3 1 636 -35,67%
UFC (UNIFIED) 2024/Q3 326 -26,58%
OPM (OPTEAM) 2024/Q3 46 906 -23,57%
EXA (EXAMOBILE) 2024/Q3 1 058 -20,69%
VRB (VERBICOM) 2024/Q3 30 283 -19,82%
SED (SEDIVIO) 2024/Q3 9 156 -19,49%
SVRS (SILVAIR-REGS) 2024/Q3 5 584 -17,50%
WPR (WOODPCKR) 2024/Q3 17 109 -14,57%
DAT (DATAWALK) 2024/Q3 15 547 -14,19%
INTL (INTEL) 2024/Q3 148 345 431 -12,55%
DTR (DIGITREE) 2024/Q3 58 715 -12,30%
MND (MINERAL) 2024/Q3 7 587 -11,71%
CMP (COMP) 2024/Q3 557 834 -9,62%
NTT (NTTSYSTEM) 2024/Q3 1 029 930 -9,32%
LUK (LUKARDI) 2024/Q3 27 872 -9,11%
TLX (TALEX) 2024/Q3 51 523 -7,62%
4MB (4MOBILITY) 2024/Q3 9 756 -6,83%
S4E 2024/Q3 272 818 -6,53%
MLB (MAKOLAB) 2024/Q3 51 622 -5,29%
BPN (BLACKPOIN) 2024/Q3 16 532 -4,65%
AMD (ADVANCED) 2024/Q3 69 232 451 -4,05%
ATD (ATENDE) 2024/Q3 220 758 -1,76%
QNT (QUANTUM) 2024/Q3 34 471 -0,45%
ACP (ASSECOPOL) 2024/Q3 12 576 900 -0,27%
SAP 2024/Q3 106 113 122 +0,67%
CMR (COMARCH) 2024/Q3 1 307 325 +2,46%
BTK (BIZTECH) 2024/Q3 13 134 +3,93%
ASE (ASSECOSEE) 2024/Q3 1 209 461 +4,81%
SPR (SPYROSOFT) 2024/Q3 331 558 +6,71%
MSFT (MICROSOFT) 2024/Q3 719 523 497 +7,62%
M4B 2024/Q3 32 836 +7,68%
P2B (PLANETB2B) 2024/Q3 966 +8,30%
O2T (ONE2TRIBE) 2024/Q3 10 196 +9,26%
LGT (LGTRADE) 2024/Q3 7 332 +9,30%
YAN (NEPTIS) 2024/Q3 42 472 +9,51%
ABS (ASSECOBS) 2024/Q3 302 898 +10,45%
EDL (EDITELPL) 2024/Q3 5 886 +11,10%
XPL (XPLUS) 2024/Q3 43 523 +13,38%
FAB (FABRITY) 2024/Q3 56 099 +13,74%
IFI (IFIRMA) 2024/Q3 43 438 +13,99%
WAS (WASKO) 2024/Q3 351 560 +15,14%
ALL (AILLERON) 2024/Q3 395 029 +15,99%
PRO (PROMISE) 2024/Q3 634 781 +17,19%
KBJ 2024/Q3 68 507 +17,22%
EXM (EXIMIT) 2024/Q3 10 435 +17,46%
SUN (SUNTECH) 2024/Q3 32 820 +20,29%
LSI (LSISOFT) 2024/Q3 49 454 +24,53%
PAS (PASSUS) 2024/Q3 48 145 +25,03%
B24 (BRAND24) 2024/Q3 25 371 +26,24%
SHO (SHOPER) 2024/Q3 137 670 +26,35%
SWM (SWMANSION) 2024/Q3 71 221 +33,60%
LEG (LEGIMI) 2024/Q3 88 730 +44,28%
EON (EONET) 2024/Q3 65 984 +51,01%
VRC (VERCOM) 2024/Q3 365 586 +51,76%
YTF (YETIFORCE) 2024/Q3 1 828 +107,49%
NVDA (NVIDIA) 2024/Q3 365 201 879 +125,69%
PAC (PROACTA) 2024/Q3 4 649 +131,41%
OPI (OPTIGIS) 2024/Q3 12 841 +178,12%
YRL (YARRL) 2024/Q3 48 377 +206,36%
BSN (BRAINSCAN) 2024/Q3 196 +366,67%
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus