Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Informatyka
Rachunek zysków i strat: Zysk netto
Profil | Raport | Zysk netto | r/r |
---|---|---|---|
SGN (SYGNITY) | 2024/Q3 | 28 397 | |
SPR (SPYROSOFT) | 2024/Q3 | 29 978 | +81,80% |
CMR (COMARCH) | 2024/Q3 | 45 433 | -40,80% |
FAB (FABRITY) | 2024/Q3 | 7 886 | -36,12% |
TLX (TALEX) | 2024/Q3 | -415 | +86,60% |
EON (EONET) | 2024/Q3 | 3 563 | +576,97% |
SHO (SHOPER) | 2024/Q3 | 23 637 | +39,26% |
SNN (SUNNET) | 2024/Q3 | -1 045 | -988,54% |
MLB (MAKOLAB) | 2024/Q3 | 1 412 | -28,32% |
DAT (DATAWALK) | 2024/Q3 | -32 272 | -50,40% |
SWM (SWMANSION) | 2024/Q3 | 21 695 | +169,24% |
VRB (VERBICOM) | 2024/Q3 | 555 | +195,21% |
LGT (LGTRADE) | 2024/Q3 | 833 | -22,58% |
MSFT (MICROSOFT) | 2024/Q3 | 263 646 460 | +17,46% |
PIT (POLARISIT) | 2024/Q3 | 69 | -97,72% |
YAN (NEPTIS) | 2024/Q3 | 1 578 | -3,19% |
UFC (UNIFIED) | 2024/Q3 | -5 | -102,19% |
FTH (FINTECH) | 2024/Q3 | 307 | -77,44% |
ALL (AILLERON) | 2024/Q3 | 34 534 | +153,03% |
O2T (ONE2TRIBE) | 2024/Q3 | -579 | +52,07% |
B24 (BRAND24) | 2024/Q3 | -404 | -110,97% |
IFI (IFIRMA) | 2024/Q3 | 5 194 | -19,44% |
QON (QUARTICON) | 2024/Q3 | -1 248 | +44,95% |
YRL (YARRL) | 2024/Q3 | 2 603 | +502,94% |
LEG (LEGIMI) | 2024/Q3 | 8 315 | +545,13% |
WAS (WASKO) | 2024/Q3 | 3 172 | +121,67% |
KBJ | 2024/Q3 | -1 907 | +5,22% |
ABS (ASSECOBS) | 2024/Q3 | 74 796 | +14,11% |
QNT (QUANTUM) | 2024/Q3 | -121 | -188,32% |
ATD (ATENDE) | 2024/Q3 | 654 | -92,46% |
WPR (WOODPCKR) | 2024/Q3 | 524 | -68,07% |
YTF (YETIFORCE) | 2024/Q3 | -2 557 | -84,89% |
STS (SATIS) | 2024/Q3 | -264 040 | -100 295,44% |
EXA (EXAMOBILE) | 2024/Q3 | 656 | -34,66% |
BSN (BRAINSCAN) | 2024/Q3 | -3 210 | -94,78% |
MND (MINERAL) | 2024/Q3 | -288 | -1,05% |
OPI (OPTIGIS) | 2024/Q3 | 3 199 | +1 069,39% |
INTL (INTEL) | 2024/Q3 | -72 872 244 | -1 593,07% |
BPN (BLACKPOIN) | 2024/Q3 | 37 | -73,19% |
IFA (INFRA) | 2024/Q3 | -22 | -162,86% |
4MB (4MOBILITY) | 2024/Q3 | -129 | +74,25% |
M4B | 2024/Q3 | -1 641 | -9,04% |
PAC (PROACTA) | 2024/Q3 | -2 639 | -245,42% |
PAS (PASSUS) | 2024/Q3 | -2 797 | -0,68% |
ACP (ASSECOPOL) | 2024/Q3 | 958 300 | +7,44% |
EXM (EXIMIT) | 2024/Q3 | -1 175 | -375,71% |
NTT (NTTSYSTEM) | 2024/Q3 | 23 750 | +58,66% |
VRC (VERCOM) | 2024/Q3 | 54 520 | +35,73% |
LSI (LSISOFT) | 2024/Q3 | 4 489 | +137,76% |
EDL (EDITELPL) | 2024/Q3 | 411 | -33,82% |
CMP (COMP) | 2024/Q3 | 27 010 | +89,28% |
S4E | 2024/Q3 | 3 446 | -38,84% |
MAD (MADKOM) | 2024/Q3 | -886 | -328,94% |
EMP (EMPLOCITY) | 2024/Q3 | -1 294 | -645,99% |
SAP | 2024/Q3 | 6 564 139 | -69,68% |
XPL (XPLUS) | 2024/Q3 | 2 843 | +161,54% |
PRO (PROMISE) | 2024/Q3 | 8 838 | +384,81% |
NVDA (NVIDIA) | 2024/Q3 | 203 455 655 | +179,31% |
SUN (SUNTECH) | 2024/Q3 | 2 798 | -35,81% |
P2B (PLANETB2B) | 2024/Q3 | 540 | +3 757,14% |
AMD (ADVANCED) | 2024/Q3 | 4 426 569 | +441,72% |
OPM (OPTEAM) | 2024/Q3 | -10 402 | -119,13% |
SED (SEDIVIO) | 2024/Q3 | 499 | -73,67% |
DTR (DIGITREE) | 2024/Q3 | -819 | +4,88% |
LUK (LUKARDI) | 2024/Q3 | -507 | -774,14% |
BTK (BIZTECH) | 2024/Q3 | 92 | -29,77% |
ASE (ASSECOSEE) | 2024/Q3 | 144 726 | -9,17% |
SVRS (SILVAIR-REGS) | 2024/Q3 | -3 922 | -9,87% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus