Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
  • Typ
  • Według typu
  • Akcje
  • Akcje GPW
  • Akcje NewConnect
  • Akcje GlobalConnect
  • Indeksy
  • Obligacje
  • Kontrakty
  • Opcje
  • ETF
  • Strukturyzowane
  • Certyfikaty
  • Warranty
  • Świat
  • Indeksy światowe
  • Towary CFD
  • Akcje zagraniczne
  • Indeks
  • Według indeksu
  • GPWB-B1Y3Y
  • GPWB-B1Y4Y
  • GPWB-B1Y5Y
  • GPWB-B3Y5Y
  • GPWB-B5Y
  • GPWB-BWZ
  • INNOVATOR
  • mWIG40
  • mWIG40dvp
  • mWIG40TR
  • mWIG40TRlv
  • mWIG40TRsh
  • NCIndex
  • sWIG80
  • sWIG80dvp
  • sWIG80TR
  • TBSP.Index
  • WIG
  • WIG-banki
  • WIG-budownictwo
  • WIG-CEE
  • WIG-chemia
  • WIG-energia
  • WIG-górnictwo
  • WIG-GRY
  • WIG-informatyka
  • WIG-leki
  • WIG-media
  • WIG-motoryzacja
  • WIG-nieruchomości
  • WIG-odzież
  • WIG-paliwa
  • WIG-Poland
  • WIG-spożywczy
  • WIG-Ukraine
  • WIG.GAMES5
  • WIG.MS-BAS
  • WIG.MS-ECM
  • WIG.MS-FIN
  • WIG140
  • WIG20
  • WIG20dvp
  • WIG20lev
  • WIG20short
  • WIG20TR
  • WIG20TRlev
  • WIG20TRsht
  • WIG30
  • WIG30TR
  • WIGdiv
  • WIGdivplus
  • WIGind
  • WIGmed
  • WIGtechTR
  • Informatyka
  • Według branży
  • Artykuły spożywcze
  • Banki
  • Biotechnologia
  • Budownictwo
  • Chemia
  • Drewno i papier
  • Dystrybucja ciepła i wody
  • Dystrybucja leków
  • Działalność inwestycyjna
  • Energia
  • Górnictwo
  • Gry
  • Guma i tworzywa sztuczne
  • Handel hurtowy
  • Handel internetowy
  • Hutnictwo
  • Informatyka
  • Leasing i faktoring
  • Media
  • Motoryzacja
  • Nieruchomości
  • Nowe technologie
  • Odzież i kosmetyki
  • Paliwa i gaz
  • Pośrednictwo finansowe
  • Pozostałe
  • Produkcja leków
  • Przemysł elektromaszynowy
  • Recykling
  • Rekreacja i wypoczynek
  • Rynek kapitałowy
  • Sieci handlowe
  • Sprzęt i materiały medyczne
  • Szpitale i przychodnie
  • Telekomunikacja
  • Transport i logistyka
  • Ubezpieczenia
  • Usługi dla przedsiębiorstw
  • Wierzytelności
  • Wyposażenie domu
  • Zaopatrzenie przedsiębiorstw
  • Branża Informatyka

    Rachunek zysków i strat: Zysk operacyjny (EBIT)

    Profil Raport Zysk operacyjny (EBIT) r/r
    Profil Raport Zysk operacyjny (EBIT) r/r
    MSFT (MICROSOFT) 2024/Q4 441 233 856 +21,38%
    NVDA (NVIDIA) 2024/Q4 330 503 693 +149,75%
    SAP 2024/Q4 19 933 545 -20,74%
    AMD (ADVANCED) 2024/Q4 7 792 280 +393,83%
    ACP (ASSECOPOL) 2024/Q4 1 791 700 +10,30%
    ASE (ASSECOSEE) 2024/Q4 226 750 +0,33%
    ABS (ASSECOBS) 2024/Q4 124 097 +13,40%
    VRC (VERCOM) 2024/Q4 93 296 +35,25%
    CMP (COMP) 2024/Q4 71 105 +7,64%
    SGN (SYGNITY) 2024/Q4 66 810
    ALL (AILLERON) 2024/Q4 62 198 +74,66%
    SPR (SPYROSOFT) 2024/Q4 45 133 +45,92%
    SHO (SHOPER) 2024/Q4 44 957 +42,26%
    NTT (NTTSYSTEM) 2024/Q4 32 713 +8,04%
    SWM (SWMANSION) 2024/Q4 30 531 +155,40%
    PAS (PASSUS) 2024/Q4 12 064 +151,02%
    PRO (PROMISE) 2024/Q4 10 742 +22,71%
    S4E 2024/Q4 9 900 -16,48%
    IFI (IFIRMA) 2024/Q4 9 547 +5,90%
    WAS (WASKO) 2024/Q4 8 504 +72,39%
    XPL (XPLUS) 2024/Q4 7 257 +339,90%
    LSI (LSISOFT) 2024/Q4 7 165 +87,91%
    KBJ 2024/Q4 7 078 +43,16%
    FAB (FABRITY) 2024/Q4 6 618 +3,44%
    MLB (MAKOLAB) 2024/Q4 6 199 +51,94%
    QNT (QUANTUM) 2024/Q4 4 522 +54,81%
    OPI (OPTIGIS) 2024/Q4 4 237 +11 869,44%
    YRL (YARRL) 2024/Q4 4 020 +114,74%
    LEG (LEGIMI) 2024/Q4 3 795 +934,06%
    EON (EONET) 2024/Q4 3 698 +3 912,37%
    YAN (NEPTIS) 2024/Q4 3 079 +23,75%
    SUN (SUNTECH) 2024/Q4 2 929 -65,47%
    M4B 2024/Q4 2 131 +7,09%
    VRB (VERBICOM) 2024/Q4 1 662 +232,43%
    LGT (LGTRADE) 2024/Q4 1 351 -23,97%
    EXM (EXIMIT) 2024/Q4 1 241 -8,75%
    MND (MINERAL) 2024/Q4 1 197 +163,08%
    TLX (TALEX) 2024/Q4 1 043 -56,85%
    EDL (EDITELPL) 2024/Q4 802 -30,56%
    EXA (EXAMOBILE) 2024/Q4 745 -32,27%
    P2B (PLANETB2B) 2024/Q4 719 +97,53%
    BTK (BIZTECH) 2024/Q4 543 +23,69%
    FTH (FINTECH) 2024/Q4 527 -90,22%
    LUK (LUKARDI) 2024/Q4 294 +476,47%
    WPR (WOODPCKR) 2024/Q4 242 -91,15%
    4MB (4MOBILITY) 2024/Q4 58 +115,22%
    B24 (BRAND24) 2024/Q4 28 -99,37%
    IFA (INFRA) 2024/Q4 8 -84,31%
    SED (SEDIVIO) 2024/Q4 -75 -102,67%
    O2T (ONE2TRIBE) 2024/Q4 -142 +87,26%
    SNN (SUNNET) 2024/Q4 -257 -72,48%
    BPN (BLACKPOIN) 2024/Q4 -977 -239,77%
    MAD (MADKOM) 2024/Q4 -1 097 -150,83%
    UFC (UNIFIED) 2024/Q4 -1 209 -346,13%
    QON (QUARTICON) 2024/Q4 -1 315 +49,58%
    EMP (EMPLOCITY) 2024/Q4 -1 648 -645,70%
    SVRS (SILVAIR-REGS) 2024/Q4 -2 530 +35,57%
    PIT (POLARISIT) 2024/Q4 -3 006 -262,40%
    DTR (DIGITREE) 2024/Q4 -4 338 -4 720,00%
    YTF (YETIFORCE) 2024/Q4 -4 803 -28,59%
    BSN (BRAINSCAN) 2024/Q4 -4 839 -129,55%
    PAC (PROACTA) 2024/Q4 -5 138 -440,27%
    OPM (OPTEAM) 2024/Q4 -10 954 -161,43%
    ATD (ATENDE) 2024/Q4 -12 037 -201,95%
    DAT (DATAWALK) 2024/Q4 -52 717 -161,45%
    STS (SATIS) 2024/Q4 -264 078 -3 538,44%
    INTL (INTEL) 2024/Q4 -47 893 814 -13 187,35%
    Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
    Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
    Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
    Dane w tys. PLN
    Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus