Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Sektor GPW: Informatyka Przepływy pieniężne: Free Cash Flow
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Profil | Raport | Free Cash Flow | r/r | r/r > ~sektor* |
---|---|---|---|---|
YRL (YARRL) | 2024/Q2 | -961 | +86.60% | +56.68% |
XTP (XTPL) | 2024/Q2 | -23 148 | -6259.34% | -6289.26% |
WAS (WASKO) | 2024/Q2 | 31 951 | +288.84% | +258.92% |
VVD (VIVID) | 2024/Q2 | -1 536 | +59.30% | +29.38% |
VRC (VERCOM) | 2024/Q2 | 81 996 | +38.64% | +8.72% |
ULG (ULTGAMES) | 2024/Q2 | -508 | +24.07% | -5.85% |
TXT (TEXT) | 2024/Q1 | 149 487 | -11.99% | -44.33% |
TLX (TALEX) | 2024/Q2 | 556 | +139.24% | +109.32% |
TEN (TSGAMES) | 2024/Q2 | 115 819 | +39.52% | +9.60% |
TBL (TBULL) | 2024/Q2 | -2 461 | +17.66% | -12.26% |
SVRS (SILVAIR-REGS) | 2024/Q2 | -5 935 | +29.81% | -0.11% |
SHO (SHOPER) | 2024/Q3 | 39 322 | +40.58% | +53.06% |
SGN (SYGNITY) | 2023/Q1 | 45 304 | +16.14% | +30.35% |
QNT (QUANTUM) | 2024/Q2 | 1 944 | -18.63% | -48.55% |
PLW (PLAYWAY) | 2024/Q2 | 156 250 | +46.42% | +16.50% |
PCF (PCFGROUP) | 2024/Q2 | -176 237 | -89.87% | -119.79% |
OPM (OPTEAM) | 2024/Q2 | -9 268 | -1389.01% | -1418.93% |
NTT (NTTSYSTEM) | 2024/Q2 | 27 867 | +4646.00% | +4616.08% |
MDG (MEDICALG) | 2024/Q2 | -20 539 | -1326.21% | -1356.13% |
MAN (MANYDEV) | 2024/Q2 | -133 | -678.26% | -708.18% |
LSI (LSISOFT) | 2024/Q2 | -2 171 | -464.87% | -494.79% |
LRK (LARK) | 2020/Q4 | 0 | +100.00% | +32.72% |
IFI (IFIRMA) | 2024/Q2 | 5 847 | -34.34% | -64.26% |
HUG (HUUUGE) | 2024/Q2 | 284 561 | -6.41% | -36.33% |
GOP (GAMEOPS) | 2024/Q2 | 9 352 | +241.08% | +211.16% |
GIF (GAMFACTOR) | 2024/Q2 | -6 683 | -93.71% | -123.63% |
FAB (FABRITY) | 2024/Q2 | 6 588 | +211.77% | +181.85% |
DTR (DIGITREE) | 2024/Q2 | 1 731 | +186.12% | +156.20% |
DAT (DATAWALK) | 2024/Q2 | -30 787 | +30.14% | +0.22% |
CRJ (CREEPYJAR) | 2024/Q2 | 9 250 | -71.20% | -101.12% |
CMR (COMARCH) | 2024/Q2 | 91 474 | +202.92% | +173.00% |
CMP (COMP) | 2024/Q2 | 51 662 | +7.34% | -22.58% |
CIG (CIGAMES) | 2024/Q2 | 15 925 | +125.97% | +96.05% |
CDR (CDPROJEKT) | 2024/Q2 | 456 235 | +849.24% | +819.32% |
CBF (CYBERFLKS) | 2024/Q2 | 124 976 | +30.95% | +1.03% |
BCS (BIGCHEESE) | 2024/Q2 | 5 669 | -20.91% | -50.83% |
BCM (BETACOM) | 2024/Q1 | 1 922 | -23.79% | -56.13% |
BBT (BOOMBIT) | 2024/Q2 | -18 162 | -182.72% | -212.64% |
B24 (BRAND24) | 2024/Q2 | -496 | -148.25% | -178.17% |
ATD (ATENDE) | 2024/Q2 | -13 714 | -182.52% | -212.44% |
ASE (ASSECOSEE) | 2024/Q3 | 125 552 | -12.48% | 0.00% |
ART (ARTIFEX) | 2024/Q2 | 10 091 | +296.66% | +266.74% |
ALL (AILLERON) | 2024/Q2 | 50 846 | +192.25% | +162.33% |
ALG (AIGAMES) | 2024/Q2 | -8 988 | +30.04% | +0.12% |
ACP (ASSECOPOL) | 2024/Q2 | 1 881 300 | +49.13% | +19.21% |
ABS (ASSECOBS) | 2024/Q3 | 74 371 | -21.72% | -9.24% |
3RG (3RGAMES) | 2024/Q2 | 433 | -86.72% | -116.64% |
11B (11BIT) | 2024/Q2 | -22 551 | +43.57% | +13.65% |
Skaner akcji GPW: Znajdź najlepsze spółki. Sam określ kryteria dzięki którym znajdziesz najbardziej atrakcyjne spółki GPW.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
* Różnica pomiędzy zmianą wartości spółki a medianą zmian w sektorze. Przykładowo wartość r/r spółki wzrosła o +20%, natomiast mediana tej wartości w sektorze wynosi +5%. Czyli wartość tej kolumny będzie wynosiła +15%.
Dynamika zmian dla sektora do którego należy spółka obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dla rocznego okresu dane urocznione z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
* Różnica pomiędzy zmianą wartości spółki a medianą zmian w sektorze. Przykładowo wartość r/r spółki wzrosła o +20%, natomiast mediana tej wartości w sektorze wynosi +5%. Czyli wartość tej kolumny będzie wynosiła +15%.
Dynamika zmian dla sektora do którego należy spółka obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus