Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Informatyka
Przepływy pieniężne: Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Profil | Raport | Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | r/r |
---|---|---|---|
DAT (DATAWALK) | 2024/Q4 | -16 857 | +50,45% |
OPM (OPTEAM) | 2024/Q4 | -8 680 | -258,92% |
PIT (POLARISIT) | 2024/Q4 | -6 309 | -144,24% |
SUN (SUNTECH) | 2025/Q1 | -4 450 | +8,27% |
SED (SEDIVIO) | 2025/Q1 | -3 823 | -3 259,50% |
PAC (PROACTA) | 2025/Q1 | -3 163 | -67,09% |
YTF (YETIFORCE) | 2025/Q1 | -2 655 | -554,62% |
BSN (BRAINSCAN) | 2025/Q1 | -2 256 | +6,31% |
KBJ | 2025/Q1 | -1 797 | -2 189,53% |
SNN (SUNNET) | 2025/Q1 | -1 250 | -544,33% |
EMP (EMPLOCITY) | 2025/Q1 | -757 | -166,00% |
BPN (BLACKPOIN) | 2025/Q1 | -613 | -135,21% |
STS (SATIS) | 2024/Q4 | -503 | +64,05% |
REG (REGNON) | 2020/Q1 | -426 | +92,59% |
YRL (YARRL) | 2024/Q4 | -408 | -358,23% |
LRK (LARK) | 2020/Q4 | 0 | +100,00% |
QON (QUARTICON) | 2025/Q1 | 46 | -97,22% |
LUK (LUKARDI) | 2025/Q1 | 83 | +113,65% |
IFA (INFRA) | 2025/Q1 | 192 | +346,15% |
BTK (BIZTECH) | 2025/Q1 | 225 | +148,18% |
P2B (PLANETB2B) | 2025/Q1 | 679 | +54,67% |
EDL (EDITELPL) | 2025/Q1 | 762 | -44,98% |
MND (MINERAL) | 2025/Q1 | 882 | +270,59% |
EXA (EXAMOBILE) | 2025/Q1 | 885 | -21,82% |
4MB (4MOBILITY) | 2025/Q1 | 1 016 | +5 744,44% |
LGT (LGTRADE) | 2025/Q1 | 1 086 | -22,48% |
EON (EONET) | 2025/Q1 | 1 251 | -63,83% |
EXM (EXIMIT) | 2025/Q1 | 1 771 | +290,02% |
UFC (UNIFIED) | 2025/Q1 | 1 980 | +587,50% |
BCM (BETACOM) | 2024/Q3 | 2 355 | -83,49% |
O2T (ONE2TRIBE) | 2025/Q1 | 2 455 | -7,67% |
MLB (MAKOLAB) | 2025/Q1 | 2 696 | -68,32% |
DTR (DIGITREE) | 2024/Q4 | 2 910 | +81,31% |
SEV (SEVENET) | 2024/Q3 | 3 162 | -68,16% |
WPR (WOODPCKR) | 2024/Q4 | 3 946 | -25,79% |
OPI (OPTIGIS) | 2025/Q1 | 4 017 | +547,90% |
FTH (FINTECH) | 2025/Q1 | 4 342 | +118,30% |
LSI (LSISOFT) | 2024/Q4 | 4 531 | -67,14% |
VRB (VERBICOM) | 2025/Q1 | 4 711 | +1 711,92% |
QNT (QUANTUM) | 2024/Q4 | 5 062 | +152,59% |
B24 (BRAND24) | 2025/Q1 | 5 941 | -15,36% |
PAS (PASSUS) | 2024/Q4 | 5 991 | +164,07% |
TLX (TALEX) | 2024/Q4 | 6 239 | +3 283,16% |
MAD (MADKOM) | 2025/Q1 | 6 458 | +24,17% |
SVRS (SILVAIR-REGS) | 2025/Q1 | 7 266 | +149,35% |
M4B | 2025/Q1 | 7 695 | +56,21% |
YAN (NEPTIS) | 2024/Q4 | 8 057 | +91,20% |
LEG (LEGIMI) | 2025/Q1 | 9 087 | +313,99% |
IFI (IFIRMA) | 2025/Q1 | 10 395 | +55,24% |
FAB (FABRITY) | 2024/Q4 | 10 752 | +108,78% |
ATD (ATENDE) | 2025/Q1 | 10 765 | -36,41% |
XPL (XPLUS) | 2025/Q1 | 16 769 | +244,40% |
NTT (NTTSYSTEM) | 2025/Q1 | 18 553 | -78,23% |
S4E | 2025/Q1 | 21 006 | +12,93% |
PRO (PROMISE) | 2025/Q1 | 28 498 | +735,23% |
WAS (WASKO) | 2025/Q1 | 28 947 | -51,15% |
SWM (SWMANSION) | 2025/Q1 | 32 683 | +87,89% |
SPR (SPYROSOFT) | 2024/Q4 | 56 290 | +372,63% |
SHO (SHOPER) | 2024/Q4 | 60 585 | +32,27% |
ALL (AILLERON) | 2024/Q4 | 67 868 | +23,05% |
SGN (SYGNITY) | 2025/Q1 | 81 818 | |
VRC (VERCOM) | 2024/Q4 | 112 360 | +31,72% |
ABS (ASSECOBS) | 2025/Q1 | 167 526 | +27,48% |
TXT (TEXT) | 2024/Q3 | 182 048 | -1,51% |
CMP (COMP) | 2024/Q4 | 204 493 | -6,85% |
ASE (ASSECOSEE) | 2025/Q1 | 272 387 | +4,14% |
ACP (ASSECOPOL) | 2024/Q4 | 2 352 200 | -5,49% |
AMD (ADVANCED) | 2025/Q1 | 13 745 533 | +97,12% |
SAP | 2025/Q1 | 26 410 139 | -10,20% |
INTL (INTEL) | 2025/Q1 | 40 846 760 | -18,79% |
NVDA (NVIDIA) | 2024/Q4 | 260 047 526 | +130,66% |
MSFT (MICROSOFT) | 2025/Q3 | 515 082 892 | +13,64% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus