Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Energia
Przepływy pieniężne: Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Profil | Raport | Przepływy pieniężne z działalności finansowej | r/r |
---|---|---|---|
T2P (TERMO2PWR) | 2024/Q3 | 881 | +325,32% |
PEP | 2024/Q3 | 452 190 | +275,33% |
ELQ | 2024/Q3 | 861 | +232,87% |
ZEN (ZENERIS) | 2024/Q3 | 942 | +198,54% |
GHY (GHYDROGEN) | 2024/Q3 | 825 | +147,33% |
STI (STILO) | 2023/Q3 | 1 783 | +147,33% |
OND (ONDE) | 2024/Q3 | -1 481 | +97,32% |
FIG (FIGENE) | 2024/Q3 | -459 | +96,13% |
CLC (COLUMBUS) | 2024/Q3 | -35 027 | +84,46% |
OZE (OZECAPITAL) | 2024/Q3 | -375 | +62,20% |
SLT (SAULETECH) | 2024/Q3 | 27 938 | +54,46% |
FVE (FOTOVOLT) | 2024/Q3 | 671 | +45,24% |
IRL (INTERAOLT) | 2021/Q4 | -52 373 | +37,90% |
EST (ESTAR) | 2023/Q4 | -340 | +31,23% |
ENG (ENERGA) | 2024/Q3 | 2 967 000 | +29,85% |
BDZ (BEDZIN) | 2024/Q3 | -12 197 | +27,11% |
RAE (RAEN) | 2024/Q3 | 3 428 | +14,38% |
BEP (BIOMASS) | 2024/Q3 | 3 199 | +1,81% |
ERA (ERATONRG) | 2024/Q3 | -2 322 | -13,94% |
MLS (MLSYSTEM) | 2024/Q3 | 75 807 | -23,38% |
NVG (NOVAVISGR) | 2024/Q3 | 283 | -50,26% |
ENA (ENEA) | 2024/Q3 | 149 892 | -80,01% |
SIN (SOLARINOV) | 2024/Q3 | 42 | -88,10% |
RWE | 2024/Q3 | 4 037 665 | -92,91% |
BEE (BEEIN) | 2024/Q3 | 93 | -97,78% |
GRE (GREENENER) | 2023/Q4 | 0 | -100,00% |
TPE (TAURONPE) | 2024/Q3 | -7 000 | -110,61% |
PEN (PHOTON) | 2024/Q3 | -27 810 | -119,13% |
MTE (MTENERGIA) | 2023/Q3 | -228 | -128,29% |
ZEP (ZEPAK) | 2024/Q3 | -29 659 | -152,41% |
KGN (KOGENERA) | 2024/Q3 | -140 167 | -159,38% |
YBS (YELLOWBOS) | 2022/Q3 | -3 171 | -171,32% |
PGE | 2024/Q3 | -1 796 000 | -201,34% |
SDG (SUNDRAGON) | 2024/Q3 | -1 240 | -208,46% |
TNT (TNTPROENR) | 2024/Q3 | -2 585 | -215,66% |
CEZ | 2024/Q2 | -19 926 993 | -509,37% |
GNG (GENRG) | 2023/Q1 | -2 469 | -1 011,07% |
VLT (VOOLT) | 2024/Q3 | 7 |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus